Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | PHI | PG | 24 | 72 |
| Paul Reed | 2024-2025 | DET | 1.02% |
| Daequan Cook | 2012-2013 | CHI | 1.02% |
| Bobby Simmons | 2011-2012 | LAC | 1.02% |
| Austin Croshere | 2008-2009 | MIL | 1.02% |
| Austin Croshere | 2008-2009 | SAS | 1.02% |
| Stanley Johnson | 2022-2023 | SAS | 1.01% |
| DeMarcus Cousins | 2021-2022 | DEN | 1.01% |
| Melvin Frazier Jr. | 2018-2019 | ORL | 1.03% |
| Damien Wilkins | 2017-2018 | IND | 1.03% |
| Gerald Henderson | 2017-2018 | PHI | 1.01% |
| Isaiah Canaan | 2017-2018 | PHX | 1.01% |
| Justin Hamilton | 2017-2018 | TOR | 1.01% |
| Stephen Zimmerman | 2016-2017 | ORL | 1.01% |
| Carlos Delfino | 2014-2015 | LAC | 1.03% |
| Gal Mekel | 2014-2015 | NOP | 1.01% |
| Marcus Camby | 2014-2015 | TOR | 1.03% |
| Jae Crowder | 2012-2013 | DAL | 1.03% |
| Martell Webster | 2012-2013 | MIN | 1.03% |
| Andy Rautins | 2010-2011 | NYK | 1.03% |
| Lionel Chalmers | 2004-2005 | LAC | 1.03% |
| Marty Conlon | 1999-2000 | LAC | 1.01% |
| Alton Lister | 1997-1998 | POR | 1.01% |
| Anthony Miller | 1997-1998 | ATL | 1.01% |
| Carl Thomas | 1997-1998 | ORL | 1.01% |
| Carl Thomas | 1997-1998 | GSW | 1.01% |
| Carl Thomas | 1997-1998 | CLE | 1.01% |
| Chucky Brown | 1997-1998 | ATL | 1.01% |
| Corey Beck | 1997-1998 | CHA | 1.01% |
| Darvin Ham | 1997-1998 | WAS | 1.01% |
| Donald Whiteside | 1997-1998 | ATL | 1.01% |
| Ed Stokes | 1997-1998 | TOR | 1.01% |
| Eric Murdock | 1997-1998 | MIA | 1.01% |
| Etdrick Bohannon | 1997-1998 | IND | 1.01% |
| Greg Anderson | 1997-1998 | ATL | 1.01% |
| Greg Anthony | 1997-1998 | OKC | 1.01% |
| Ivano Newbill | 1997-1998 | MEM | 1.01% |
| Jack Haley | 1997-1998 | BKN | 1.01% |
| Jamie Feick | 1997-1998 | MIL | 1.01% |
| Jaren Jackson | 1997-1998 | SAS | 1.01% |
| Jimmy Oliver | 1997-1998 | WAS | 1.01% |
| Joe Kleine | 1997-1998 | CHI | 1.01% |
| Joe Stephens | 1997-1998 | HOU | 1.01% |
| Jon Barry | 1997-1998 | LAL | 1.01% |
| Kevin Ollie | 1997-1998 | ORL | 1.01% |
| Kevin Ollie | 1997-1998 | DAL | 1.01% |
| Malik Rose | 1997-1998 | SAS | 1.01% |
| Mark Strickland | 1997-1998 | MIA | 1.01% |
| Mitchell Butler | 1997-1998 | CLE | 1.01% |
| Pete Myers | 1997-1998 | NYK | 1.01% |
| Reggie Geary | 1997-1998 | SAS | 1.01% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | PHI | PG | 24 | 72 | 1 | 13.5 | 1.7 | 3.8 | 43.1 | 0.4 | 1.1 | 39.2 | 1.2 | 2.7 | 44.7 | 48.7 | 0.7 | 0.8 | 87.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.4 |
| 1990-1991 | MIN | PG | 25 | 80 | 0 | 12.3 | 2.0 | 4.6 | 43.0 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 1.4 | 2.9 | 48.5 | 49.1 | 0.8 | 0.9 | 84.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 5.3 |
| 1991-1992 | MIN | PG | 26 | 82 | 0 | 13.2 | 2.0 | 4.6 | 44.7 | 0.4 | 1.1 | 35.6 | 1.6 | 3.5 | 47.5 | 48.9 | 0.6 | 0.8 | 81.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 5.1 |
| 1992-1993 | HOU | PG | 27 | 82 | 0 | 18.5 | 2.2 | 4.7 | 47.5 | 0.5 | 1.2 | 41.4 | 1.7 | 3.5 | 49.7 | 52.9 | 1.4 | 1.6 | 83.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 6.3 |
| 1993-1994 | HOU | PG | 28 | 73 | 0 | 16.8 | 1.9 | 4.0 | 49.1 | 0.3 | 0.8 | 37.7 | 1.6 | 3.1 | 52.2 | 53.1 | 1.0 | 1.2 | 87.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 5.2 |
| 1994-1995 | — | PG | 29 | 59 | 0 | 13.7 | 2.1 | 4.7 | 45.8 | 0.4 | 1.2 | 36.2 | 1.7 | 3.5 | 49.0 | 50.4 | 1.1 | 1.3 | 81.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 5.8 |
| 1995-1996 | DAL | PG | 30 | 69 | 0 | 10.4 | 1.9 | 4.2 | 45.7 | 0.4 | 0.9 | 40.3 | 1.6 | 3.3 | 47.2 | 50.0 | 0.9 | 1.0 | 85.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 5.1 |
| 1996-1997 | NYK | PG | 31 | 38 | 0 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 48.7 | 0.1 | 0.3 | 41.7 | 0.4 | 0.7 | 57.1 | 55.0 | 0.4 | 0.4 | 93.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 |
| 1997-1998 | CLE | PG | 32 | 43 | 0 | 7.2 | 0.7 | 1.5 | 42.4 | 0.1 | 0.3 | 45.5 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 50.0 | 0.4 | 0.5 | 90.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | PHI | PG | 24 | 72 | 1 | 975.0 | 119 | 276 | 43.1 | 31 | 79 | 39.2 | 88 | 197 | 44.7 | 48.7 | 50 | 57 | 87.7 | 15 | 49 | 64 | 207 | 47 | 0 | 38 | 105 | 319 |
| 1990-1991 | MIN | PG | 25 | 80 | 0 | 980.0 | 159 | 370 | 43.0 | 45 | 135 | 33.3 | 114 | 235 | 48.5 | 49.1 | 61 | 72 | 84.7 | 28 | 44 | 72 | 204 | 53 | 5 | 51 | 122 | 424 |
| 1991-1992 | MIN | PG | 26 | 82 | 0 | 1082.0 | 167 | 374 | 44.7 | 32 | 90 | 35.6 | 135 | 284 | 47.5 | 48.9 | 51 | 63 | 81.0 | 27 | 72 | 99 | 205 | 66 | 7 | 51 | 82 | 417 |
| 1992-1993 | HOU | PG | 27 | 82 | 0 | 1516.0 | 183 | 385 | 47.5 | 41 | 99 | 41.4 | 142 | 286 | 49.7 | 52.9 | 112 | 135 | 83.0 | 22 | 77 | 99 | 243 | 79 | 3 | 72 | 136 | 519 |
| 1993-1994 | HOU | PG | 28 | 73 | 0 | 1225.0 | 142 | 289 | 49.1 | 23 | 61 | 37.7 | 119 | 228 | 52.2 | 53.1 | 74 | 85 | 87.1 | 10 | 92 | 102 | 149 | 51 | 2 | 55 | 98 | 381 |
| 1994-1995 | — | PG | 29 | 59 | 0 | 808.0 | 126 | 275 | 45.8 | 25 | 69 | 36.2 | 101 | 206 | 49.0 | 50.4 | 64 | 79 | 81.0 | 14 | 52 | 66 | 116 | 34 | 4 | 47 | 56 | 341 |
| 1995-1996 | DAL | PG | 30 | 69 | 0 | 716.0 | 134 | 293 | 45.7 | 25 | 62 | 40.3 | 109 | 231 | 47.2 | 50.0 | 59 | 69 | 85.5 | 11 | 30 | 41 | 100 | 42 | 3 | 43 | 53 | 352 |
| 1996-1997 | NYK | PG | 31 | 38 | 0 | 246.8 | 19 | 39 | 48.7 | 5 | 12 | 41.7 | 14 | 27 | 51.9 | 55.1 | 14 | 15 | 93.3 | 6 | 12 | 18 | 29 | 21 | 0 | 17 | 35 | 57 |
| 1997-1998 | CLE | PG | 32 | 43 | 0 | 311.5 | 28 | 66 | 42.4 | 5 | 11 | 45.5 | 23 | 55 | 41.8 | 46.2 | 18 | 20 | 90.0 | 6 | 24 | 30 | 49 | 18 | 3 | 12 | 25 | 79 |
| 975 |
| 14.2 |
| 53.0 |
| 14.7 |
| 1.9 |
| 0.7 |
| 2.7 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.9 |
| 0.7 |
| 1990-1991 | MIN | PG | 25 | 80 | 980 | 16.9 | 52.8 | 19.9 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.0 |
| 1991-1992 | MIN | PG | 26 | 82 | 1082 | 16.0 | 51.9 | 17.8 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |
| 1992-1993 | HOU | PG | 27 | 82 | 1516 | 14.1 | 58.4 | 15.0 | 2.9 | 1.7 | 4.6 | -0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
| 1993-1994 | HOU | PG | 28 | 73 | 1225 | 12.2 | 58.4 | 13.8 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | -1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.6 |
| 1994-1995 | — | PG | 29 | 59 | 808 | 14.9 | 55.0 | 18.6 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.4 |
| 1995-1996 | DAL | PG | 30 | 69 | 716 | 16.6 | 54.4 | 21.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 1996-1997 | NYK | PG | 31 | 38 | 251 | 11.0 | 62.5 | 11.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -3.0 | 4.5 | 1.5 | 0.2 |
| 1997-1998 | CLE | PG | 32 | 43 | 312 | 13.9 | 52.8 | 12.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | -0.2 | 2.8 | 2.6 | 0.4 |