Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | — | SG | 26 | 52 |
| Stanley Johnson | 2022-2023 | SAS | 1.01% |
| DeMarcus Cousins | 2021-2022 | DEN | 1.01% |
| Gerald Henderson | 2017-2018 | PHI | 1.01% |
| Isaiah Canaan | 2017-2018 | PHX | 1.01% |
| Justin Hamilton | 2017-2018 | TOR | 1.01% |
| Stephen Zimmerman | 2016-2017 | ORL | 1.01% |
| Gal Mekel | 2014-2015 | NOP | 1.01% |
| Marty Conlon | 1999-2000 | LAC | 1.01% |
| Mark Hendrickson | 1996-1997 | PHI | 1.01% |
| Rory Sparrow | 1991-1992 | LAL | 1.01% |
| Rory Sparrow | 1991-1992 | CHI | 1.01% |
| Andy Toolson | 1990-1991 | UTA | 1.01% |
| Gerald Paddio | 1990-1991 | CLE | 1.01% |
| Irving Thomas | 1990-1991 | LAL | 1.01% |
| John Starks | 1990-1991 | NYK | 1.01% |
| Kennard Winchester | 1990-1991 | HOU | 1.01% |
| Kurk Lee | 1990-1991 | BKN | 1.01% |
| Matt Bullard | 1990-1991 | HOU | 1.01% |
| Rickey Green | 1990-1991 | PHI | 1.01% |
| Steve Henson | 1990-1991 | MIL | 1.01% |
| Tony Smith | 1990-1991 | LAL | 1.01% |
| Karlo Matković | 2024-2025 | NOP | 1.00% |
| Paul Reed | 2024-2025 | DET | 1.02% |
| Gary Payton II | 2019-2020 | WAS | 1.00% |
| Andrew Harrison | 2016-2017 | MEM | 1.00% |
| Jason Thompson | 2016-2017 | GSW | 1.00% |
| Raul Neto | 2016-2017 | UTA | 1.00% |
| Anthony Brown | 2015-2016 | LAL | 1.00% |
| Daequan Cook | 2012-2013 | CHI | 1.02% |
| Bobby Simmons | 2011-2012 | LAC | 1.02% |
| Austin Croshere | 2008-2009 | SAS | 1.02% |
| Austin Croshere | 2008-2009 | MIL | 1.02% |
| Greg Foster | 2002-2003 | TOR | 1.00% |
| Jerald Honeycutt | 1998-1999 | MIL | 1.00% |
| Jerald Honeycutt | 1998-1999 | PHI | 1.00% |
| Antonio Harvey | 1996-1997 | OKC | 1.02% |
| Brent Scott | 1996-1997 | IND | 1.02% |
| Byron Scott | 1996-1997 | LAL | 1.02% |
| Carl Thomas | 1996-1997 | CLE | 1.02% |
| Charles Jones | 1996-1997 | HOU | 1.02% |
| Chris Jent | 1996-1997 | NYK | 1.02% |
| Darrin Hancock | 1996-1997 | ATL | 1.02% |
| Darrin Hancock | 1996-1997 | SAS | 1.02% |
| Darrin Hancock | 1996-1997 | MIL | 1.02% |
| David Wood | 1996-1997 | MIL | 1.02% |
| Dean Garrett | 1996-1997 | MIN | 1.02% |
| Derek Strong | 1996-1997 | ORL | 1.02% |
| Dominique Wilkins | 1996-1997 | SAS | 1.02% |
| Donnie Boyce | 1996-1997 | ATL | 1.02% |
| Doug Overton | 1996-1997 | PHI | 1.02% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | — | SG | 26 | 52 | 2 | 14.4 | 1.7 | 4.3 | 39.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 4.2 | 40.8 | 39.6 | 1.3 | 1.9 | 66.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 4.7 |
| 1990-1991 | SAS | SG | 27 | 8 | 1 | 12.9 | 1.3 | 2.9 | 43.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 43.5 | 1.1 | 1.4 | 81.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| 1993-1994 | CHI | SG | 30 | 82 | 81 | 24.8 | 3.1 | 6.8 | 45.5 | 0.1 | 0.4 | 27.6 | 3.0 | 6.4 | 46.5 | 46.2 | 1.7 | 2.4 | 70.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 7.9 |
| 1994-1995 | CHI | SG | 31 | 71 | 14 | 17.9 | 1.7 | 4.0 | 41.5 | 0.1 | 0.5 | 25.6 | 1.5 | 3.5 | 44.0 | 43.2 | 1.0 | 1.6 | 61.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 4.5 |
| 1995-1996 | — | SG | 32 | 71 | 2 | 15.4 | 1.3 | 3.5 | 36.8 | 0.2 | 0.8 | 24.1 | 1.1 | 2.7 | 40.7 | 39.7 | 1.1 | 1.7 | 65.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 3.9 |
| 1997-1998 | NYK | SG | 34 | 9 | 0 | 4.3 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 54.5 | 54.5 | 0.4 | 0.7 | 66.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | — | SG | 26 | 52 | 2 | 751.0 | 89 | 225 | 39.6 | 0 | 7 | 0.0 | 89 | 218 | 40.8 | 39.6 | 66 | 100 | 66.0 | 33 | 63 | 96 | 135 | 35 | 11 | 76 | 109 | 244 |
| 1990-1991 | SAS | SG | 27 | 8 | 1 | 103.0 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 22 | 45.5 | 43.5 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 16 | 18 | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 29 |
| 1993-1994 | CHI | SG | 30 | 82 | 81 | 2030.0 | 253 | 556 | 45.5 | 8 | 29 | 27.6 | 245 | 527 | 46.5 | 46.2 | 136 | 194 | 70.1 | 54 | 127 | 181 | 245 | 78 | 20 | 136 | 195 | 650 |
| 1994-1995 | CHI | SG | 31 | 71 | 14 | 1270.0 | 119 | 287 | 41.5 | 10 | 39 | 25.6 | 109 | 248 | 44.0 | 43.2 | 70 | 114 | 61.4 | 57 | 82 | 139 | 148 | 58 | 15 | 88 | 125 | 318 |
| 1995-1996 | — | SG | 32 | 71 | 2 | 1092.0 | 91 | 247 | 36.8 | 14 | 58 | 24.1 | 77 | 189 | 40.7 | 39.7 | 80 | 122 | 65.6 | 35 | 105 | 140 | 145 | 34 | 17 | 81 | 132 | 276 |
| 1997-1998 | NYK | SG | 34 | 9 | 0 | 39.1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 751 |
| 9.8 |
| 45.4 |
| 18.6 |
| -0.6 |
| 0.7 |
| 0.0 |
| -3.8 |
| -0.2 |
| -3.9 |
| -0.4 |
| 1990-1991 | SAS | SG | 27 | 8 | 103 | 7.1 | 52.1 | 16.9 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -5.7 | 1.2 | -4.5 | -0.1 |
| 1993-1994 | CHI | SG | 30 | 82 | 2030 | 10.6 | 50.7 | 16.9 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | -2.7 | 0.4 | -2.2 | -0.1 |
| 1994-1995 | CHI | SG | 31 | 71 | 1270 | 9.1 | 47.2 | 14.9 | -0.4 | 1.7 | 1.3 | -3.1 | 0.7 | -2.4 | -0.1 |
| 1995-1996 | — | SG | 32 | 71 | 1092 | 8.4 | 45.9 | 15.9 | -0.5 | 1.1 | 0.6 | -3.4 | 0.5 | -2.8 | -0.2 |
| 1997-1998 | NYK | SG | 34 | 9 | 40 | 16.3 | 55.4 | 19.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 5.1 | 3.0 | 0.0 |