Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | GSW | C | 31 | 3 |
| Stanley Johnson | 2022-2023 | SAS | 1.01% |
| DeMarcus Cousins | 2021-2022 | DEN | 1.01% |
| Gerald Henderson | 2017-2018 | PHI | 1.01% |
| Isaiah Canaan | 2017-2018 | PHX | 1.01% |
| Justin Hamilton | 2017-2018 | TOR | 1.01% |
| Stephen Zimmerman | 2016-2017 | ORL | 1.01% |
| Gal Mekel | 2014-2015 | NOP | 1.01% |
| Marty Conlon | 1999-2000 | LAC | 1.01% |
| Mark Hendrickson | 1996-1997 | PHI | 1.01% |
| Rory Sparrow | 1991-1992 | LAL | 1.01% |
| Rory Sparrow | 1991-1992 | CHI | 1.01% |
| Andy Toolson | 1990-1991 | UTA | 1.01% |
| Gerald Paddio | 1990-1991 | CLE | 1.01% |
| Irving Thomas | 1990-1991 | LAL | 1.01% |
| John Starks | 1990-1991 | NYK | 1.01% |
| Kennard Winchester | 1990-1991 | HOU | 1.01% |
| Kurk Lee | 1990-1991 | BKN | 1.01% |
| Matt Bullard | 1990-1991 | HOU | 1.01% |
| Rickey Green | 1990-1991 | PHI | 1.01% |
| Steve Henson | 1990-1991 | MIL | 1.01% |
| Tony Smith | 1990-1991 | LAL | 1.01% |
| Karlo Matković | 2024-2025 | NOP | 1.00% |
| Paul Reed | 2024-2025 | DET | 1.02% |
| Gary Payton II | 2019-2020 | WAS | 1.00% |
| Andrew Harrison | 2016-2017 | MEM | 1.00% |
| Jason Thompson | 2016-2017 | GSW | 1.00% |
| Raul Neto | 2016-2017 | UTA | 1.00% |
| Anthony Brown | 2015-2016 | LAL | 1.00% |
| Daequan Cook | 2012-2013 | CHI | 1.02% |
| Bobby Simmons | 2011-2012 | LAC | 1.02% |
| Austin Croshere | 2008-2009 | SAS | 1.02% |
| Austin Croshere | 2008-2009 | MIL | 1.02% |
| Greg Foster | 2002-2003 | TOR | 1.00% |
| Jerald Honeycutt | 1998-1999 | MIL | 1.00% |
| Jerald Honeycutt | 1998-1999 | PHI | 1.00% |
| Antonio Harvey | 1996-1997 | OKC | 1.02% |
| Brent Scott | 1996-1997 | IND | 1.02% |
| Byron Scott | 1996-1997 | LAL | 1.02% |
| Carl Thomas | 1996-1997 | CLE | 1.02% |
| Charles Jones | 1996-1997 | HOU | 1.02% |
| Chris Jent | 1996-1997 | NYK | 1.02% |
| Darrin Hancock | 1996-1997 | ATL | 1.02% |
| Darrin Hancock | 1996-1997 | SAS | 1.02% |
| Darrin Hancock | 1996-1997 | MIL | 1.02% |
| David Wood | 1996-1997 | MIL | 1.02% |
| Dean Garrett | 1996-1997 | MIN | 1.02% |
| Derek Strong | 1996-1997 | ORL | 1.02% |
| Dominique Wilkins | 1996-1997 | SAS | 1.02% |
| Donnie Boyce | 1996-1997 | ATL | 1.02% |
| Doug Overton | 1996-1997 | PHI | 1.02% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | GSW | C | 31 | 3 | 0 | 13.3 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 50.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.0 |
| 1990-1991 | GSW | C | 32 | 77 | 65 | 20.2 | 2.4 | 5.1 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.1 | 48.0 | 47.8 | 1.5 | 2.6 | 56.9 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 6.4 |
| 1991-1992 | GSW | C | 33 | 26 | 12 | 11.3 | 1.7 | 3.0 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 55.7 | 55.7 | 0.5 | 1.3 | 42.4 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 3.9 |
| 1992-1993 | GSW | C | 34 | 20 | 9 | 8.7 | 1.0 | 2.1 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 45.2 | 45.2 | 0.4 | 0.7 | 53.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 2.3 |
| 1994-1995 | MIL | C | 36 | 60 | 32 | 12.9 | 1.1 | 2.2 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 49.6 | 49.3 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 2.8 |
| 1995-1996 | — | C | 37 | 64 | 19 | 11.5 | 0.8 | 1.6 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 48.6 | 48.6 | 0.6 | 1.0 | 64.1 | 1.0 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 |
| 1996-1997 | BOS | C | 38 | 53 | 2 | 9.7 | 0.6 | 1.5 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 40.0 | 0.4 | 0.6 | 74.2 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.6 |
| 1997-1998 | POR | C | 39 | 7 | 0 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 36.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.9 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | GSW | C | 31 | 3 | 0 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 1990-1991 | GSW | C | 32 | 77 | 65 | 1552.0 | 188 | 393 | 47.8 | 0 | 1 | 0.0 | 188 | 392 | 48.0 | 47.8 | 115 | 202 | 56.9 | 121 | 362 | 483 | 93 | 20 | 90 | 106 | 282 | 491 |
| 1991-1992 | GSW | C | 33 | 26 | 12 | 293.0 | 44 | 79 | 55.7 | 0 | 0 | — | 44 | 79 | 55.7 | 55.7 | 14 | 33 | 42.4 | 21 | 71 | 92 | 14 | 5 | 16 | 20 | 61 | 102 |
| 1992-1993 | GSW | C | 34 | 20 | 9 | 174.0 | 19 | 42 | 45.2 | 0 | 0 | — | 19 | 42 | 45.2 | 45.2 | 7 | 13 | 53.8 | 15 | 29 | 44 | 5 | 0 | 9 | 18 | 40 | 45 |
| 1994-1995 | MIL | C | 36 | 60 | 32 | 776.0 | 66 | 134 | 49.3 | 0 | 1 | 0.0 | 66 | 133 | 49.6 | 49.3 | 35 | 70 | 50.0 | 67 | 169 | 236 | 12 | 16 | 57 | 38 | 146 | 167 |
| 1995-1996 | — | C | 37 | 64 | 19 | 735.0 | 51 | 105 | 48.6 | 0 | 0 | — | 51 | 105 | 48.6 | 48.6 | 41 | 64 | 64.1 | 67 | 213 | 280 | 19 | 6 | 42 | 48 | 136 | 143 |
| 1996-1997 | BOS | C | 38 | 53 | 2 | 515.1 | 32 | 77 | 41.6 | 0 | 0 | 0.0 | 32 | 77 | 41.6 | 41.6 | 23 | 31 | 74.2 | 66 | 102 | 168 | 13 | 8 | 14 | 30 | 95 | 87 |
| 1997-1998 | POR | C | 39 | 7 | 0 | 43.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 40 |
| 10.9 |
| 54.2 |
| 11.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| -1.0 |
| -0.6 |
| 0.0 |
| 1990-1991 | GSW | C | 32 | 77 | 1552 | 10.7 | 50.9 | 15.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | -3.2 | 0.3 | -2.9 | -0.3 |
| 1991-1992 | GSW | C | 33 | 26 | 293 | 11.2 | 54.5 | 15.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -3.3 | 0.8 | -2.5 | 0.0 |
| 1992-1993 | GSW | C | 34 | 20 | 174 | 4.3 | 47.2 | 15.4 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -7.5 | -0.8 | -8.3 | -0.3 |
| 1994-1995 | MIL | C | 36 | 60 | 776 | 10.2 | 50.7 | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -4.8 | 1.1 | -3.6 | -0.3 |
| 1995-1996 | — | C | 37 | 64 | 735 | 9.6 | 53.7 | 10.7 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | -5.0 | 0.8 | -4.2 | -0.4 |
| 1996-1997 | BOS | C | 38 | 53 | 516 | 7.8 | 48.0 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -5.1 | -1.7 | -6.8 | -0.6 |
| 1997-1998 | POR | C | 39 | 7 | 44 | 2.4 | 37.5 | 10.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -8.9 | 1.9 | -7.0 | -0.1 |