Player
Loading player

| Charles Shackleford | PHI | 10.66% |
| Mark Eaton | UTA | 10.66% |
| Felton Spencer | MIN | 10.72% |
| Armen Gilliam | PHI | 10.80% |
| Cliff Levingston | CHI | 10.80% |
| Manute Bol | PHI | 10.80% |
| Rik Smits | IND | 10.80% |
| Brian Shaw | MIA | 10.50% |
| Brian Shaw | BOS | 10.50% |
| Glen Rice | MIA | 10.42% |
| Larry Nance | CLE | 10.90% |
| Dale Ellis | MIL | 10.40% |
| Jerry Reynolds | ORL | 10.40% |
| Bill Laimbeer | DET | 10.95% |
| Joe Dumars | DET | 10.36% |
| Dražen Petrovic | BKN | 11.00% |
| Lionel Simmons | SAC | 10.31% |
| Brad Lohaus | MIL | 11.02% |
| Clyde Drexler | POR | 11.02% |
| Terry Catledge | ORL | 11.09% |
| Detlef Schrempf | IND | 10.22% |
| Michael Cage | OKC | 11.12% |
| JJ Redick | 2012-2013 | MIL | 10.66% |
| Isaiah Stewart | 2024-2025 | DET | 10.67% |
| Max Strus | 2023-2024 | CLE | 10.65% |
| Josh Hart | 2021-2022 | NOP | 10.67% |
| Josh Hart | 2021-2022 | POR | 10.67% |
| Jusuf Nurkić | 2021-2022 | POR | 10.67% |
| Kelly Oubre Jr. | 2021-2022 | CHA | 10.67% |
| Landry Fields | 2013-2014 | TOR | 10.65% |
| Dan Gadzuric | 2008-2009 | MIL | 10.65% |
| Voshon Lenard | 2000-2001 | DEN | 10.65% |
| Nick Anderson | 1998-1999 | ORL | 10.67% |
| Stacey Augmon | 1998-1999 | POR | 10.67% |
| Charles Oakley | 1996-1997 | NYK | 10.67% |
| Chris Childs | 1996-1997 | NYK | 10.67% |
| Blue Edwards | 1994-1995 | UTA | 10.65% |
| Blue Edwards | 1994-1995 | BOS | 10.65% |
| Bobby Hurley | 1993-1994 | SAC | 10.65% |
| Evers Burns | 1993-1994 | SAC | 10.65% |
| Maurice Harkless | 2018-2019 | POR | 10.64% |
| Pau Gasol | 2015-2016 | CHI | 10.64% |
| Jameer Nelson | 2009-2010 | ORL | 10.64% |
| Mike James | 2008-2009 | WAS | 10.64% |
| Mike James | 2008-2009 | NOP | 10.64% |
| Anthony Mason | 2001-2002 | MIL | 10.68% |
| Avery Johnson | 2001-2002 | DAL | 10.68% |
| Avery Johnson | 2001-2002 | DEN | 10.68% |
| Calvin Booth | 2001-2002 | OKC | 10.68% |
| Joe Smith | 2001-2002 | MIN | 10.68% |
| Ruben Patterson | 2001-2002 | POR | 10.68% |
| Todd MacCulloch | 2001-2002 | BKN | 10.68% |
| Mark Aguirre | 1993-1994 | LAC | 10.68% |
| Terry Mills | 1993-1994 | DET | 10.64% |
| Kelly Olynyk | 2019-2020 | MIA | 10.69% |
| Omer Asik | 2017-2018 | CHI | 10.69% |
| Matt Harpring | 2004-2005 | UTA | 10.69% |
| Hersey Hawkins | 1996-1997 | OKC | 10.69% |
| Dorian Finney-Smith | 2024-2025 | LAL | 10.62% |
| Kelly Olynyk | 2017-2018 | MIA | 10.70% |
| Danny Green | 2016-2017 | SAS | 10.62% |
| Terrence Ross | 2016-2017 | ORL | 10.62% |
| Terrence Ross | 2016-2017 | TOR | 10.62% |
| Bryon Russell | 1997-1998 | UTA | 10.62% |
| Sarunas Marciulionis | 1990-1991 | GSW | 10.70% |
| Keldon Johnson | 2026-2027 | SAS | 10.61% |
| Al-Farouq Aminu | 2015-2016 | POR | 10.71% |
| Kosta Koufos | 2015-2016 | SAC | 10.71% |
| Troy Hudson | 2005-2006 | MIN | 10.61% |
| Rolando Blackman | 1992-1993 | NYK | 10.71% |
| Sarunas Marciulionis | 1992-1993 | GSW | 10.71% |
| Larry Nance | 1990-1991 | CLE | 10.61% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | GSW | C | 31 | 3 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | GSW | C | 31 | 3 | 0 | 13.3 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 50.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.0 |
| 1990-1991 | GSW | C | 32 | 77 | 65 | 20.2 | 2.4 | 5.1 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.1 | 48.0 | 47.8 | 1.5 | 2.6 | 56.9 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 6.4 |
| 1991-1992 | GSW | C | 33 | 26 | 12 | 11.3 | 1.7 | 3.0 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 55.7 | 55.7 | 0.5 | 1.3 | 42.4 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 3.9 |
| 1992-1993 | GSW | C | 34 | 20 | 9 | 8.7 | 1.0 | 2.1 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 45.2 | 45.2 | 0.4 | 0.7 | 53.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 2.3 |
| 1994-1995 | MIL | C | 36 | 60 | 32 | 12.9 | 1.1 | 2.2 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 49.6 | 49.3 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 2.8 |
| 1995-1996 | — | C | 37 | 64 | 19 | 11.5 | 0.8 | 1.6 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 48.6 | 48.6 | 0.6 | 1.0 | 64.1 | 1.0 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 |
| 1996-1997 | BOS | C | 38 | 53 | 2 | 9.7 | 0.6 | 1.5 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 40.0 | 0.4 | 0.6 | 74.2 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.6 |
| 1997-1998 | POR | C | 39 | 7 | 0 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 36.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.9 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | GSW | C | 31 | 3 | 0 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 1990-1991 | GSW | C | 32 | 77 | 65 | 1552.0 | 188 | 393 | 47.8 | 0 | 1 | 0.0 | 188 | 392 | 48.0 | 47.8 | 115 | 202 | 56.9 | 121 | 362 | 483 | 93 | 20 | 90 | 106 | 282 | 491 |
| 1991-1992 | GSW | C | 33 | 26 | 12 | 293.0 | 44 | 79 | 55.7 | 0 | 0 | — | 44 | 79 | 55.7 | 55.7 | 14 | 33 | 42.4 | 21 | 71 | 92 | 14 | 5 | 16 | 20 | 61 | 102 |
| 1992-1993 | GSW | C | 34 | 20 | 9 | 174.0 | 19 | 42 | 45.2 | 0 | 0 | — | 19 | 42 | 45.2 | 45.2 | 7 | 13 | 53.8 | 15 | 29 | 44 | 5 | 0 | 9 | 18 | 40 | 45 |
| 1994-1995 | MIL | C | 36 | 60 | 32 | 776.0 | 66 | 134 | 49.3 | 0 | 1 | 0.0 | 66 | 133 | 49.6 | 49.3 | 35 | 70 | 50.0 | 67 | 169 | 236 | 12 | 16 | 57 | 38 | 146 | 167 |
| 1995-1996 | — | C | 37 | 64 | 19 | 735.0 | 51 | 105 | 48.6 | 0 | 0 | — | 51 | 105 | 48.6 | 48.6 | 41 | 64 | 64.1 | 67 | 213 | 280 | 19 | 6 | 42 | 48 | 136 | 143 |
| 1996-1997 | BOS | C | 38 | 53 | 2 | 515.1 | 32 | 77 | 41.6 | 0 | 0 | 0.0 | 32 | 77 | 41.6 | 41.6 | 23 | 31 | 74.2 | 66 | 102 | 168 | 13 | 8 | 14 | 30 | 95 | 87 |
| 1997-1998 | POR | C | 39 | 7 | 0 | 43.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 40 |
| 10.9 |
| 54.2 |
| 11.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| -1.0 |
| -0.6 |
| 0.0 |
| 1990-1991 | GSW | C | 32 | 77 | 1552 | 10.7 | 50.9 | 15.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | -3.2 | 0.3 | -2.9 | -0.3 |
| 1991-1992 | GSW | C | 33 | 26 | 293 | 11.2 | 54.5 | 15.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -3.3 | 0.8 | -2.5 | 0.0 |
| 1992-1993 | GSW | C | 34 | 20 | 174 | 4.3 | 47.2 | 15.4 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -7.5 | -0.8 | -8.3 | -0.3 |
| 1994-1995 | MIL | C | 36 | 60 | 776 | 10.2 | 50.7 | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -4.8 | 1.1 | -3.6 | -0.3 |
| 1995-1996 | — | C | 37 | 64 | 735 | 9.6 | 53.7 | 10.7 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | -5.0 | 0.8 | -4.2 | -0.4 |
| 1996-1997 | BOS | C | 38 | 53 | 516 | 7.8 | 48.0 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -5.1 | -1.7 | -6.8 | -0.6 |
| 1997-1998 | POR | C | 39 | 7 | 44 | 2.4 | 37.5 | 10.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -8.9 | 1.9 | -7.0 | -0.1 |