Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | UTA | $2,000,000 | $10,695,000 | 18.70% | $11,871,000 | 16.85% |
| 1991-1992 | UTA | $1,333,000 | $12,761,000 | 10.45% | $12,500,000 | 10.66% |
| 1992-1993 | UTA | $1,333,000 | $14,517,000 | 9.18% | $14,000,000 | 9.52% |
| Terry Mills | DET | 9.55% |
| Joe Dumars | DET | 9.56% |
| Todd Day | MIL | 9.46% |
| Bill Laimbeer | DET | 9.42% |
| Scott Skiles | ORL | 9.63% |
| Spud Webb | SAC | 9.41% |
| Mark Aguirre | DET | 9.65% |
| Vern Fleming | IND | 9.71% |
| Clyde Drexler | POR | 9.84% |
| Sidney Green | SAS | 9.20% |
| Sidney Green | CHA | 9.20% |
| Alton Lister | GSW | 9.16% |
| Alvin Robertson | DET | 9.16% |
| Alvin Robertson | MIL | 9.16% |
| Tony Campbell | NYK | 9.88% |
| Doug West | MIN | 9.11% |
| Ken Norman | LAC | 9.11% |
| Michael Cage | OKC | 9.93% |
| Mike Brown | UTA | 9.11% |
| Walt Williams | SAC | 9.11% |
| Detlef Schrempf | IND | 9.95% |
| Stacey King | CHI | 10.00% |
| Tyrone Hill | GSW | 10.00% |
| Naz Reid | 2023-2024 | MIN | 9.52% |
| Beno Udrih | 2008-2009 | SAC | 9.52% |
| Chris Duhon | 2008-2009 | NYK | 9.52% |
| DeSagana Diop | 2008-2009 | CHA | 9.52% |
| DeSagana Diop | 2008-2009 | DAL | 9.52% |
| James Posey | 2008-2009 | NOP | 9.52% |
| Derek Fisher | 2000-2001 | LAL | 9.52% |
| Eric Snow | 2000-2001 | PHI | 9.52% |
| Lamond Murray | 2000-2001 | CLE | 9.52% |
| Doug Christie | 1993-1994 | LAL | 9.52% |
| Daniel Gafford | 2024-2025 | DAL | 9.53% |
| Josh Hart | 2023-2024 | NYK | 9.53% |
| Larry Nance Jr. | 2021-2022 | POR | 9.51% |
| Larry Nance Jr. | 2021-2022 | NOP | 9.51% |
| DeAndre Jordan | 2020-2021 | BKN | 9.51% |
| Taj Gibson | 2016-2017 | CHI | 9.51% |
| Taj Gibson | 2016-2017 | OKC | 9.51% |
| Enes Freedom | 2014-2015 | UTA | 9.53% |
| Gerald Henderson | 2014-2015 | CHA | 9.51% |
| Jodie Meeks | 2014-2015 | DET | 9.51% |
| Kyrie Irving | 2012-2013 | CLE | 9.53% |
| John Wall | 2011-2012 | WAS | 9.53% |
| Raymond Felton | 2009-2010 | CHA | 9.53% |
| Morris Peterson | 2008-2009 | NOP | 9.53% |
| Dwight Howard | 2004-2005 | ORL | 9.53% |
| Armen Gilliam | 1996-1997 | MIL | 9.51% |
| Zion Williamson | 2021-2022 | NOP | 9.55% |
| Maurice Harkless | 2016-2017 | POR | 9.55% |
| JR Smith | 2014-2015 | NYK | 9.49% |
| Nenad Krstic | 2010-2011 | OKC | 9.55% |
| Nenad Krstic | 2010-2011 | BOS | 9.55% |
| JR Smith | 2009-2010 | DEN | 9.55% |
| Adam Keefe | 2000-2001 | GSW | 9.55% |
| Doc Rivers | 1994-1995 | SAS | 9.49% |
| Doc Rivers | 1994-1995 | NYK | 9.49% |
| Marcus Smart | 2025-2026 | WAS | 9.56% |
| Gary Harris | 2023-2024 | ORL | 9.56% |
| Bogdan Bogdanović | 2017-2018 | SAC | 9.56% |
| Deron Williams | 2016-2017 | DAL | 9.56% |
| Gerald Henderson | 2016-2017 | PHI | 9.56% |
| JR Smith | 2013-2014 | NYK | 9.48% |
| Kyrie Irving | 2013-2014 | CLE | 9.56% |
| Amir Johnson | 2011-2012 | TOR | 9.48% |
| Derrick Rose | 2010-2011 | CHI | 9.56% |
| Francisco Garcia | 2010-2011 | SAC | 9.48% |
| Brent Barry | 2005-2006 | SAS | 9.48% |
| Zeljko Rebraca | 2002-2003 | DET | 9.56% |
| Travis Best | 1999-2000 | IND | 9.56% |
| Felton Spencer | 1995-1996 | UTA | 9.48% |
| Doc Rivers | 1991-1992 | LAC | 9.56% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | UTA | C | 33 | 82 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | UTA | C | 33 | 82 | 82 | 27.8 | 1.9 | 3.7 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 52.7 | 52.7 | 1.0 | 1.4 | 66.9 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 2.9 | 4.8 |
| 1990-1991 | UTA | C | 34 | 80 | 80 | 32.3 | 2.1 | 3.7 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.7 | 57.9 | 57.9 | 0.9 | 1.4 | 63.4 | 2.3 | 6.1 | 8.3 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 3.7 | 5.1 |
| 1991-1992 | UTA | C | 35 | 81 | 81 | 25.0 | 1.3 | 3.0 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 44.6 | 44.6 | 0.6 | 1.1 | 59.8 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 3.0 | 3.3 |
| 1992-1993 | UTA | C | 36 | 64 | 57 | 17.3 | 1.1 | 2.0 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 54.6 | 54.6 | 0.5 | 0.8 | 70.0 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.8 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | UTA | C | 33 | 82 | 82 | 2281.0 | 158 | 300 | 52.7 | 0 | 0 | — | 158 | 300 | 52.7 | 52.7 | 79 | 118 | 66.9 | 171 | 430 | 601 | 39 | 33 | 201 | 75 | 238 | 395 |
| 1990-1991 | UTA | C | 34 | 80 | 80 | 2580.0 | 169 | 292 | 57.9 | 0 | 0 | — | 169 | 292 | 57.9 | 57.9 | 71 | 112 | 63.4 | 182 | 485 | 667 | 51 | 39 | 188 | 99 | 298 | 409 |
| 1991-1992 | UTA | C | 35 | 81 | 81 | 2023.0 | 107 | 240 | 44.6 | 0 | 0 | — | 107 | 240 | 44.6 | 44.6 | 52 | 87 | 59.8 | 150 | 341 | 491 | 40 | 36 | 205 | 60 | 239 | 266 |
| 1992-1993 | UTA | C | 36 | 64 | 57 | 1104.0 | 71 | 130 | 54.6 | 0 | 0 | — | 71 | 130 | 54.6 | 54.6 | 35 | 50 | 70.0 | 73 | 191 | 264 | 17 | 18 | 79 | 43 | 143 | 177 |
| 2281 |
| 10.6 |
| 56.1 |
| 8.2 |
| 1.4 |
| 3.9 |
| 5.3 |
| -1.7 |
| 2.1 |
| 0.4 |
| 1.4 |
| 1990-1991 | UTA | C | 34 | 80 | 2580 | 9.5 | 59.9 | 7.6 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | -2.6 | 2.0 | -0.6 | 0.9 |
| 1991-1992 | UTA | C | 35 | 81 | 2023 | 9.1 | 47.8 | 7.2 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | -2.9 | 2.4 | -0.5 | 0.7 |
| 1992-1993 | UTA | C | 36 | 64 | 1104 | 8.7 | 58.2 | 7.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | -3.2 | 1.4 | -1.8 | 0.0 |