Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | UTA | PF | 22 | 6 |
| Noah Vonleh | 2022-2023 | SAS | 0.94% |
| Isaiah Livers | 2021-2022 | DET | 0.94% |
| Jason Preston | 2021-2022 | LAC | 0.94% |
| DeMarre Carroll | 2011-2012 | UTA | 0.94% |
| DeAndre Jordan | 2008-2009 | LAC | 0.94% |
| Chuck Nevitt | 1991-1992 | CHI | 0.94% |
| Mamadi Diakite | 2021-2022 | OKC | 0.93% |
| Guerschon Yabusele | 2020-2021 | BOS | 0.95% |
| Guerschon Yabusele | 2019-2020 | BOS | 0.95% |
| De'Anthony Melton | 2018-2019 | PHX | 0.93% |
| Isaiah Taylor | 2018-2019 | CLE | 0.93% |
| Jason Thompson | 2018-2019 | GSW | 0.93% |
| Jason Thompson | 2017-2018 | GSW | 0.95% |
| Alan Williams | 2016-2017 | PHX | 0.93% |
| Anthony Brown | 2016-2017 | LAL | 0.93% |
| Christian Wood | 2016-2017 | CHA | 0.93% |
| Cristiano Felicio | 2016-2017 | CHI | 0.93% |
| Darrun Hilliard | 2016-2017 | DET | 0.93% |
| Jonathon Simmons | 2016-2017 | SAS | 0.93% |
| Jordan McRae | 2016-2017 | CLE | 0.93% |
| Josh Richardson | 2016-2017 | MIA | 0.93% |
| Norman Powell | 2016-2017 | TOR | 0.93% |
| Pat Connaughton | 2016-2017 | POR | 0.93% |
| Salah Mejri | 2016-2017 | DAL | 0.93% |
| T.J. McConnell | 2016-2017 | PHI | 0.93% |
| Carlos Delfino | 2015-2016 | LAC | 0.93% |
| Norman Powell | 2015-2016 | TOR | 0.93% |
| Johnny O'Bryant III | 2014-2015 | MIL | 0.95% |
| Kendall Marshall | 2013-2014 | LAL | 0.93% |
| Ricky Ledo | 2013-2014 | DAL | 0.93% |
| Orlando Johnson | 2012-2013 | IND | 0.95% |
| Will Barton | 2012-2013 | POR | 0.95% |
| Josh Selby | 2011-2012 | MEM | 0.95% |
| Kareem Rush | 2009-2010 | LAC | 0.93% |
| Sam Mack | 1999-2000 | GSW | 0.93% |
| Cedric Henderson | 1997-1998 | CLE | 0.93% |
| Stan Kimbrough | 1992-1993 | SAC | 0.95% |
| Andre Turner | 1990-1991 | PHI | 0.93% |
| Eric Bledsoe | 2024-2025 | POR | 0.92% |
| Landry Shamet | 2024-2025 | NYK | 0.96% |
| Eric Bledsoe | 2023-2024 | POR | 0.96% |
| Guerschon Yabusele | 2021-2022 | BOS | 0.92% |
| Gorgui Dieng | 2020-2021 | SAS | 0.92% |
| Jahmi'us Ramsey | 2020-2021 | SAC | 0.92% |
| Kyle Singler | 2020-2021 | OKC | 0.92% |
| Nick Richards | 2020-2021 | CHA | 0.92% |
| Wayne Ellington | 2020-2021 | NYK | 0.92% |
| Admiral Schofield | 2019-2020 | WAS | 0.92% |
| Jonathon Simmons | 2019-2020 | WAS | 0.92% |
| Justin Hamilton | 2019-2020 | TOR | 0.92% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | UTA | PF | 22 | 6 | 0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 1994-1995 | MIL | PF | 23 | 15 | 0 | 4.8 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 34.8 | 33.3 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.6 |
| 1996-1997 | MEM | C | 25 | 33 | 1 | 17.0 | 2.6 | 4.5 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.5 | 57.8 | 57.8 | 1.0 | 1.5 | 67.3 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 6.2 |
| 1997-1998 | OKC | PF | 26 | 65 | 9 | 11.6 | 1.8 | 3.4 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 52.9 | 52.9 | 1.0 | 1.3 | 77.6 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 4.6 |
| 1998-1999 | OKC | PF | 27 | 40 | 2 | 11.5 | 1.3 | 3.1 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.1 | 41.9 | 41.9 | 1.4 | 1.9 | 73.0 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 4.0 |
| 1999-2000 | WAS | PF | 28 | 81 | 0 | 19.1 | 2.9 | 5.6 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.6 | 51.8 | 51.8 | 1.8 | 2.5 | 72.6 | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 7.6 |
| 2000-2001 | BKN | PF | 29 | 82 | 25 | 28.5 | 3.6 | 7.9 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | 45.6 | 45.6 | 3.0 | 3.8 | 78.7 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 3.9 | 10.2 |
| 2001-2002 | BKN | PF | 30 | 82 | 13 | 18.9 | 2.8 | 5.4 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.4 | 51.9 | 51.9 | 1.6 | 2.3 | 69.9 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 7.2 |
| 2002-2003 | BKN | C | 31 | 81 | 0 | 19.8 | 2.5 | 5.4 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | 46.3 | 46.3 | 1.3 | 1.6 | 78.5 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 6.2 |
| 2003-2004 | BKN | C | 32 | 72 | 7 | 18.6 | 2.4 | 4.8 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 2.4 | 4.8 | 50.0 | 50.0 | 1.5 | 2.2 | 67.7 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 6.3 |
| 2004-2005 | TOR | C | 33 | 42 | 4 | 7.4 | 0.7 | 1.5 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 46.7 | 46.7 | 0.4 | 0.4 | 88.2 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 |
| 2005-2006 | NOP | C | 34 | 48 | 5 | 16.5 | 1.9 | 3.7 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 51.4 | 51.4 | 0.8 | 1.2 | 69.0 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 4.6 |
| 2006-2007 | LAC | PF | 35 | 38 | 7 | 9.8 | 0.8 | 1.4 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 57.1 | 0.5 | 0.6 | 81.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2007-2008 | LAC | C | 36 | 30 | 5 | 9.9 | 0.9 | 1.8 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 0.6 | 77.8 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | UTA | PF | 22 | 6 | 0 | 12.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | — | 2 | 8 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1994-1995 | MIL | PF | 23 | 15 | 0 | 72.0 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 23 | 34.8 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 14 | 19 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 | 24 |
| 1996-1997 | MEM | C | 25 | 33 | 1 | 562.4 | 85 | 148 | 57.4 | 0 | 1 | 0.0 | 85 | 147 | 57.8 | 57.4 | 33 | 49 | 67.3 | 62 | 81 | 143 | 15 | 16 | 29 | 32 | 72 | 203 |
| 1997-1998 | OKC | PF | 26 | 65 | 9 | 756.8 | 116 | 221 | 52.5 | 0 | 1 | 0.0 | 116 | 220 | 52.7 | 52.5 | 66 | 85 | 77.6 | 49 | 99 | 148 | 14 | 19 | 38 | 50 | 119 | 298 |
| 1998-1999 | OKC | PF | 27 | 40 | 2 | 459.0 | 52 | 123 | 42.3 | 0 | 1 | 0.0 | 52 | 122 | 42.6 | 42.3 | 54 | 74 | 73.0 | 54 | 74 | 128 | 22 | 14 | 24 | 30 | 75 | 158 |
| 1999-2000 | WAS | PF | 28 | 81 | 0 | 1548.2 | 235 | 450 | 52.2 | 0 | 3 | 0.0 | 235 | 447 | 52.6 | 52.2 | 146 | 201 | 72.6 | 159 | 250 | 409 | 58 | 41 | 92 | 80 | 234 | 616 |
| 2000-2001 | BKN | PF | 29 | 82 | 25 | 2334.0 | 297 | 650 | 45.7 | 0 | 2 | 0.0 | 297 | 648 | 45.8 | 45.7 | 244 | 310 | 78.7 | 211 | 379 | 590 | 88 | 59 | 113 | 132 | 319 | 838 |
| 2001-2002 | BKN | PF | 30 | 82 | 13 | 1549.9 | 231 | 439 | 52.6 | 0 | 2 | 0.0 | 231 | 437 | 52.9 | 52.6 | 130 | 186 | 69.9 | 115 | 224 | 339 | 77 | 29 | 76 | 79 | 212 | 592 |
| 2002-2003 | BKN | C | 31 | 81 | 0 | 1601.4 | 199 | 439 | 45.3 | 0 | 1 | 0.0 | 199 | 438 | 45.4 | 45.3 | 102 | 130 | 78.5 | 137 | 194 | 331 | 88 | 27 | 57 | 85 | 206 | 500 |
| 2003-2004 | BKN | C | 32 | 72 | 7 | 1335.8 | 172 | 342 | 50.3 | 1 | 3 | 33.3 | 171 | 339 | 50.4 | 50.4 | 105 | 155 | 67.7 | 101 | 193 | 294 | 81 | 34 | 46 | 89 | 187 | 450 |
| 2004-2005 | TOR | C | 33 | 42 | 4 | 311.6 | 29 | 63 | 46.0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 63 | 46.0 | 46.0 | 15 | 17 | 88.2 | 17 | 43 | 60 | 8 | 5 | 8 | 17 | 70 | 73 |
| 2005-2006 | NOP | C | 34 | 48 | 5 | 790.8 | 91 | 176 | 51.7 | 0 | 0 | 0.0 | 91 | 176 | 51.7 | 51.7 | 40 | 58 | 69.0 | 64 | 117 | 181 | 17 | 17 | 21 | 30 | 138 | 222 |
| 2006-2007 | LAC | PF | 35 | 38 | 7 | 374.2 | 29 | 53 | 54.7 | 0 | 1 | 0.0 | 29 | 52 | 55.8 | 54.7 | 18 | 22 | 81.8 | 27 | 58 | 85 | 7 | 7 | 14 | 18 | 56 | 76 |
| 2007-2008 | LAC | C | 36 | 30 | 5 | 297.0 | 27 | 55 | 49.1 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 55 | 49.1 | 49.1 | 14 | 18 | 77.8 | 15 | 46 | 61 | 9 | 12 | 15 | 13 | 44 | 68 |
| 12 |
| -7.0 |
| 23.7 |
| 34.8 |
| -0.1 |
| 0.0 |
| -0.1 |
| -17.6 |
| -6.3 |
| -23.9 |
| -0.1 |
| 1994-1995 | MIL | PF | 23 | 15 | 72 | 7.0 | 41.0 | 22.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -8.7 | -0.3 | -9.0 | -0.1 |
| 1996-1997 | — | PF-C | 25 | 33 | 563 | 16.4 | 59.9 | 16.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | -1.0 | -0.6 | -1.6 | 0.1 |
| 1997-1998 | OKC | PF | 26 | 65 | 757 | 13.4 | 57.5 | 18.8 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | -3.1 | -0.2 | -3.3 | -0.2 |
| 1998-1999 | OKC | PF | 27 | 40 | 458 | 15.2 | 50.8 | 18.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | -1.7 | 0.1 | -1.6 | 0.0 |
| 1999-2000 | WAS | PF | 28 | 81 | 1545 | 17.7 | 57.2 | 17.8 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 2000-2001 | BKN | PF | 29 | 82 | 2336 | 15.1 | 53.3 | 17.8 | 2.9 | 2.3 | 5.2 | -1.3 | -0.3 | -1.6 | 0.2 |
| 2001-2002 | BKN | PF | 30 | 82 | 1546 | 15.2 | 56.8 | 17.4 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | -1.4 | 0.9 | -0.4 | 0.6 |
| 2002-2003 | BKN | C | 31 | 81 | 1597 | 11.9 | 50.4 | 16.4 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | -2.2 | 0.6 | -1.6 | 0.2 |
| 2003-2004 | BKN | C | 32 | 72 | 1337 | 13.2 | 54.9 | 17.5 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | -2.4 | 0.8 | -1.6 | 0.1 |
| 2004-2005 | — | C | 33 | 42 | 315 | 5.9 | 51.8 | 12.9 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | -6.7 | 0.0 | -6.7 | -0.4 |
| 2005-2006 | — | C | 34 | 48 | 791 | 11.6 | 55.1 | 13.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | -3.2 | -0.4 | -3.6 | -0.3 |
| 2006-2007 | LAC | PF | 35 | 38 | 374 | 9.4 | 60.6 | 10.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -3.3 | 0.6 | -2.7 | -0.1 |
| 2007-2008 | LAC | C | 36 | 30 | 297 | 10.3 | 54.0 | 11.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -4.5 | 2.0 | -2.5 | 0.0 |