Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | SAC | C | 23 | 16 |
| Landry Shamet | 2024-2025 | NYK | 0.96% |
| Eric Bledsoe | 2023-2024 | POR | 0.96% |
| Ike Anigbogu | 2017-2018 | IND | 0.96% |
| Ivan Rabb | 2017-2018 | MEM | 0.96% |
| Earl Boykins | 2007-2008 | CHA | 0.96% |
| Kennard Winchester | 1991-1992 | HOU | 0.96% |
| Kennard Winchester | 1991-1992 | NYK | 0.96% |
| Kennedy Chandler | 2022-2023 | MEM | 0.97% |
| Guerschon Yabusele | 2020-2021 | BOS | 0.95% |
| Guerschon Yabusele | 2019-2020 | BOS | 0.95% |
| Chasson Randle | 2018-2019 | WAS | 0.97% |
| Devonte' Graham | 2018-2019 | CHA | 0.97% |
| Jason Thompson | 2017-2018 | GSW | 0.95% |
| Johnny O'Bryant III | 2014-2015 | MIL | 0.95% |
| Isaiah Canaan | 2013-2014 | HOU | 0.97% |
| Orlando Johnson | 2012-2013 | IND | 0.95% |
| Will Barton | 2012-2013 | POR | 0.95% |
| Josh Selby | 2011-2012 | MEM | 0.95% |
| Juan Carlos Navarro | 2007-2008 | MEM | 0.97% |
| Donta Smith | 2004-2005 | ATL | 0.97% |
| Royal Ivey | 2004-2005 | ATL | 0.97% |
| Bubba Wells | 1997-1998 | DAL | 0.97% |
| DeJuan Wheat | 1997-1998 | MIN | 0.97% |
| Stan Kimbrough | 1992-1993 | SAC | 0.95% |
| Jim Grandholm | 1990-1991 | DAL | 0.97% |
| Noah Vonleh | 2022-2023 | SAS | 0.94% |
| Isaiah Livers | 2021-2022 | DET | 0.94% |
| Jason Preston | 2021-2022 | LAC | 0.94% |
| Isaac Bonga | 2018-2019 | LAL | 0.98% |
| Justin Hamilton | 2018-2019 | TOR | 0.98% |
| Kyle Singler | 2018-2019 | OKC | 0.98% |
| Shelvin Mack | 2018-2019 | ORL | 0.98% |
| Malcolm Brogdon | 2016-2017 | MIL | 0.98% |
| Tyler Ulis | 2016-2017 | PHX | 0.98% |
| Wayne Ellington | 2016-2017 | SAC | 0.98% |
| DeMarre Carroll | 2011-2012 | UTA | 0.94% |
| DeAndre Jordan | 2008-2009 | LAC | 0.94% |
| Adrian Caldwell | 1995-1996 | IND | 0.98% |
| Anthony Cook | 1995-1996 | POR | 0.98% |
| Ashraf Amaya | 1995-1996 | MEM | 0.98% |
| Chris King | 1995-1996 | MEM | 0.98% |
| Darrin Hancock | 1995-1996 | CHA | 0.98% |
| Dell Demps | 1995-1996 | SAS | 0.98% |
| Dontonio Wingfield | 1995-1996 | POR | 0.98% |
| Dwayne Schintzius | 1995-1996 | IND | 0.98% |
| Eldridge Recasner | 1995-1996 | HOU | 0.98% |
| Elmer Bennett | 1995-1996 | PHI | 0.98% |
| Fred Roberts | 1995-1996 | LAL | 0.98% |
| Greg Grant | 1995-1996 | PHI | 0.98% |
| Greg Grant | 1995-1996 | DEN | 0.98% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | SAC | C | 23 | 16 | 0 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 40.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| 2001-2002 | OKC | C | 26 | 56 | 40 | 17.0 | 2.4 | 4.9 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.9 | 49.0 | 49.0 | 0.5 | 1.1 | 50.0 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 3.1 | 5.3 |
| 2002-2003 | OKC | C | 27 | 51 | 16 | 15.0 | 2.2 | 4.5 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 48.9 | 48.9 | 1.1 | 1.8 | 58.7 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 5.4 |
| 2003-2004 | OKC | C | 28 | 65 | 24 | 15.3 | 2.0 | 4.0 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 66.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5.0 |
| 2004-2005 | OKC | C | 29 | 80 | 80 | 16.6 | 2.2 | 4.3 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | 51.2 | 51.2 | 0.6 | 0.8 | 72.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 4.9 |
| 2005-2006 | NYK | C | 30 | 45 | 9 | 9.0 | 1.2 | 2.7 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 44.4 | 44.4 | 0.6 | 0.9 | 62.5 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.0 |
| 2006-2007 | NYK | C | 31 | 41 | 11 | 6.7 | 0.8 | 1.9 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 42.1 | 42.1 | 0.2 | 0.4 | 55.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.9 |
| 2007-2008 | NYK | C | 32 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2008-2009 | NYK | C | 33 | 2 | 0 | 4.9 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | SAC | C | 23 | 16 | 0 | 41.9 | 9 | 24 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 24 | 37.5 | 37.5 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 24 |
| 2001-2002 | OKC | C | 26 | 56 | 40 | 951.7 | 134 | 273 | 49.1 | 0 | 0 | 0.0 | 134 | 273 | 49.1 | 49.1 | 30 | 60 | 50.0 | 89 | 143 | 232 | 24 | 25 | 86 | 74 | 174 | 298 |
| 2002-2003 | OKC | C | 27 | 51 | 16 | 765.2 | 111 | 232 | 47.8 | 0 | 0 | 0.0 | 111 | 232 | 47.8 | 47.8 | 54 | 92 | 58.7 | 78 | 138 | 216 | 27 | 12 | 82 | 75 | 166 | 276 |
| 2003-2004 | OKC | C | 28 | 65 | 24 | 992.2 | 129 | 259 | 49.8 | 0 | 0 | 0.0 | 129 | 259 | 49.8 | 49.8 | 66 | 100 | 66.0 | 78 | 152 | 230 | 32 | 20 | 60 | 82 | 180 | 324 |
| 2004-2005 | OKC | C | 29 | 80 | 80 | 1324.8 | 174 | 342 | 50.9 | 0 | 2 | 0.0 | 174 | 340 | 51.2 | 50.9 | 47 | 65 | 72.3 | 81 | 160 | 241 | 19 | 23 | 111 | 88 | 279 | 395 |
| 2005-2006 | NYK | C | 30 | 45 | 9 | 405.9 | 56 | 121 | 46.3 | 0 | 0 | 0.0 | 56 | 121 | 46.3 | 46.3 | 25 | 40 | 62.5 | 39 | 52 | 91 | 12 | 3 | 23 | 51 | 104 | 137 |
| 2006-2007 | NYK | C | 31 | 41 | 11 | 273.0 | 33 | 79 | 41.8 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 79 | 41.8 | 41.8 | 10 | 18 | 55.6 | 21 | 45 | 66 | 3 | 6 | 15 | 23 | 73 | 76 |
| 2007-2008 | NYK | C | 32 | 2 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-2009 | NYK | C | 33 | 2 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 42 |
| 11.4 |
| 41.0 |
| 38.9 |
| -0.2 |
| 0.1 |
| -0.1 |
| -11.4 |
| 0.5 |
| -10.9 |
| -0.1 |
| 2001-2002 | OKC | C | 26 | 56 | 949 | 11.9 | 49.8 | 18.3 | -0.4 | 1.3 | 0.9 | -5.2 | 1.0 | -4.3 | -0.5 |
| 2002-2003 | OKC | C | 27 | 51 | 766 | 13.1 | 50.6 | 21.3 | -0.5 | 1.3 | 0.8 | -5.9 | 1.8 | -4.1 | -0.4 |
| 2003-2004 | OKC | C | 28 | 65 | 990 | 11.3 | 53.5 | 18.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -4.6 | -0.1 | -4.7 | -0.7 |
| 2004-2005 | OKC | C | 29 | 80 | 1330 | 10.0 | 53.3 | 15.9 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | -5.2 | 1.4 | -3.8 | -0.6 |
| 2005-2006 | NYK | C | 30 | 45 | 406 | 6.3 | 49.4 | 21.2 | -0.7 | 0.2 | -0.5 | -8.2 | -1.1 | -9.3 | -0.8 |
| 2006-2007 | NYK | C | 31 | 41 | 273 | 5.1 | 43.7 | 18.3 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | -9.1 | 0.1 | -8.9 | -0.5 |
| 2007-2008 | NYK | C | 32 | 2 | 5 | 45.3 | 106.4 | 16.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 16.5 | 4.6 | 21.2 | 0.0 |
| 2008-2009 | NYK | C | 33 | 2 | 10 | 12.5 | 37.5 | 39.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | 1.1 | -7.8 | 0.0 |