Player
Loading player

| Antonio Daniels | WAS | 10.43% |
| Earl Watson | OKC | 10.43% |
| Shareef Abdur-Rahim | SAC | 10.43% |
| Stromile Swift | BKN | 10.43% |
| Stromile Swift | MEM | 10.43% |
| Greg Buckner | MIN | 10.48% |
| Joel Przybilla | POR | 10.36% |
| Brian Cardinal | MEM | 10.52% |
| Dan Gadzuric | MIL | 10.34% |
| Nick Collison | OKC | 10.34% |
| Shane Battier | HOU | 10.58% |
| Bobby Jackson | HOU | 10.19% |
| Bobby Jackson | NOP | 10.19% |
| Jared Jeffries | NYK | 10.12% |
| Mike James | NOP | 10.12% |
| Mike James | HOU | 10.12% |
| Nazr Mohammed | CHA | 10.12% |
| Nazr Mohammed | DET | 10.12% |
| Tim Thomas | LAC | 10.12% |
| Vladimir Radmanovic | LAL | 10.12% |
| Andre Barrett | LAC | 10.07% |
| Matt Harpring | UTA | 10.79% |
| Donyell Marshall | CLE | 10.82% |
| Donyell Marshall | OKC | 10.82% |
| Marko Jaric | MIN | 10.88% |
| Udonis Haslem | MIA | 10.88% |
| Brent Barry | SAS | 9.97% |
| Dwight Howard | ORL | 10.90% |
| Iman Shumpert | 2017-2018 | SAC | 10.43% |
| Iman Shumpert | 2017-2018 | CLE | 10.43% |
| Kevin Durant | 2010-2011 | OKC | 10.43% |
| B.J. Armstrong | 1995-1996 | GSW | 10.43% |
| Charles Oakley | 1995-1996 | NYK | 10.43% |
| Lamond Murray | 1995-1996 | LAC | 10.43% |
| Sarunas Marciulionis | 1995-1996 | SAC | 10.43% |
| Sedale Threatt | 1995-1996 | LAL | 10.43% |
| Tony Snell | 2019-2020 | DET | 10.44% |
| JJ Redick | 2014-2015 | LAC | 10.44% |
| Dana Barros | 2000-2001 | DET | 10.42% |
| Michael Olowokandi | 2000-2001 | LAC | 10.42% |
| Bob Sura | 1998-1999 | CLE | 10.44% |
| John Salley | 1995-1996 | TOR | 10.44% |
| John Salley | 1995-1996 | CHI | 10.44% |
| Felton Spencer | 1993-1994 | UTA | 10.42% |
| Glen Rice | 1991-1992 | MIA | 10.42% |
| Dillon Brooks | 2020-2021 | MEM | 10.45% |
| Tony Snell | 2018-2019 | MIL | 10.41% |
| Beno Udrih | 2009-2010 | SAC | 10.45% |
| Chris Duhon | 2009-2010 | NYK | 10.45% |
| DeSagana Diop | 2009-2010 | CHA | 10.45% |
| James Posey | 2009-2010 | NOP | 10.45% |
| Clarence Weatherspoon | 1997-1998 | PHI | 10.41% |
| Clarence Weatherspoon | 1997-1998 | GSW | 10.41% |
| Marcus Camby | 1997-1998 | TOR | 10.41% |
| Stacey Augmon | 1997-1998 | POR | 10.41% |
| Antonio McDyess | 1996-1997 | DEN | 10.45% |
| Stacey Augmon | 1994-1995 | ATL | 10.41% |
| Dorian Finney-Smith | 2022-2023 | BKN | 10.46% |
| Meyers Leonard | 2018-2019 | POR | 10.40% |
| Brendan Haywood | 2009-2010 | WAS | 10.40% |
| Brendan Haywood | 2009-2010 | DAL | 10.40% |
| Gerald Wallace | 2006-2007 | CHA | 10.40% |
| Marko Jaric | 2006-2007 | MIN | 10.40% |
| Udonis Haslem | 2006-2007 | MIA | 10.40% |
| Clyde Drexler | 1993-1994 | POR | 10.40% |
| Lionel Simmons | 1992-1993 | SAC | 10.46% |
| Dale Ellis | 1991-1992 | MIL | 10.40% |
| Jerry Reynolds | 1991-1992 | ORL | 10.40% |
| Jim Petersen | 1990-1991 | GSW | 10.40% |
| Daniel Gafford | 2026-2027 | DAL | 10.47% |
| Glen Davis | 2014-2015 | ORL | 10.47% |
| Jason Richardson | 2014-2015 | PHI | 10.47% |
| Mike Miller | 2014-2015 | MIA | 10.47% |
| Eric Williams | 2001-2002 | BOS | 10.47% |
| Corliss Williamson | 1999-2000 | SAC | 10.47% |
| Josh Hart | 2022-2023 | NYK | 10.48% |
| Josh Hart | 2022-2023 | POR | 10.48% |
| John Henson | 2018-2019 | MIL | 10.38% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | SAC | C | 23 | 16 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | SAC | C | 23 | 16 | 0 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 40.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| 2001-2002 | OKC | C | 26 | 56 | 40 | 17.0 | 2.4 | 4.9 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.9 | 49.0 | 49.0 | 0.5 | 1.1 | 50.0 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 3.1 | 5.3 |
| 2002-2003 | OKC | C | 27 | 51 | 16 | 15.0 | 2.2 | 4.5 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 48.9 | 48.9 | 1.1 | 1.8 | 58.7 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 5.4 |
| 2003-2004 | OKC | C | 28 | 65 | 24 | 15.3 | 2.0 | 4.0 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 66.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5.0 |
| 2004-2005 | OKC | C | 29 | 80 | 80 | 16.6 | 2.2 | 4.3 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | 51.2 | 51.2 | 0.6 | 0.8 | 72.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 4.9 |
| 2005-2006 | NYK | C | 30 | 45 | 9 | 9.0 | 1.2 | 2.7 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 44.4 | 44.4 | 0.6 | 0.9 | 62.5 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.0 |
| 2006-2007 | NYK | C | 31 | 41 | 11 | 6.7 | 0.8 | 1.9 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 42.1 | 42.1 | 0.2 | 0.4 | 55.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.9 |
| 2007-2008 | NYK | C | 32 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2008-2009 | NYK | C | 33 | 2 | 0 | 4.9 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | SAC | C | 23 | 16 | 0 | 41.9 | 9 | 24 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 24 | 37.5 | 37.5 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 24 |
| 2001-2002 | OKC | C | 26 | 56 | 40 | 951.7 | 134 | 273 | 49.1 | 0 | 0 | 0.0 | 134 | 273 | 49.1 | 49.1 | 30 | 60 | 50.0 | 89 | 143 | 232 | 24 | 25 | 86 | 74 | 174 | 298 |
| 2002-2003 | OKC | C | 27 | 51 | 16 | 765.2 | 111 | 232 | 47.8 | 0 | 0 | 0.0 | 111 | 232 | 47.8 | 47.8 | 54 | 92 | 58.7 | 78 | 138 | 216 | 27 | 12 | 82 | 75 | 166 | 276 |
| 2003-2004 | OKC | C | 28 | 65 | 24 | 992.2 | 129 | 259 | 49.8 | 0 | 0 | 0.0 | 129 | 259 | 49.8 | 49.8 | 66 | 100 | 66.0 | 78 | 152 | 230 | 32 | 20 | 60 | 82 | 180 | 324 |
| 2004-2005 | OKC | C | 29 | 80 | 80 | 1324.8 | 174 | 342 | 50.9 | 0 | 2 | 0.0 | 174 | 340 | 51.2 | 50.9 | 47 | 65 | 72.3 | 81 | 160 | 241 | 19 | 23 | 111 | 88 | 279 | 395 |
| 2005-2006 | NYK | C | 30 | 45 | 9 | 405.9 | 56 | 121 | 46.3 | 0 | 0 | 0.0 | 56 | 121 | 46.3 | 46.3 | 25 | 40 | 62.5 | 39 | 52 | 91 | 12 | 3 | 23 | 51 | 104 | 137 |
| 2006-2007 | NYK | C | 31 | 41 | 11 | 273.0 | 33 | 79 | 41.8 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 79 | 41.8 | 41.8 | 10 | 18 | 55.6 | 21 | 45 | 66 | 3 | 6 | 15 | 23 | 73 | 76 |
| 2007-2008 | NYK | C | 32 | 2 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-2009 | NYK | C | 33 | 2 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 42 |
| 11.4 |
| 41.0 |
| 38.9 |
| -0.2 |
| 0.1 |
| -0.1 |
| -11.4 |
| 0.5 |
| -10.9 |
| -0.1 |
| 2001-2002 | OKC | C | 26 | 56 | 949 | 11.9 | 49.8 | 18.3 | -0.4 | 1.3 | 0.9 | -5.2 | 1.0 | -4.3 | -0.5 |
| 2002-2003 | OKC | C | 27 | 51 | 766 | 13.1 | 50.6 | 21.3 | -0.5 | 1.3 | 0.8 | -5.9 | 1.8 | -4.1 | -0.4 |
| 2003-2004 | OKC | C | 28 | 65 | 990 | 11.3 | 53.5 | 18.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -4.6 | -0.1 | -4.7 | -0.7 |
| 2004-2005 | OKC | C | 29 | 80 | 1330 | 10.0 | 53.3 | 15.9 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | -5.2 | 1.4 | -3.8 | -0.6 |
| 2005-2006 | NYK | C | 30 | 45 | 406 | 6.3 | 49.4 | 21.2 | -0.7 | 0.2 | -0.5 | -8.2 | -1.1 | -9.3 | -0.8 |
| 2006-2007 | NYK | C | 31 | 41 | 273 | 5.1 | 43.7 | 18.3 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | -9.1 | 0.1 | -8.9 | -0.5 |
| 2007-2008 | NYK | C | 32 | 2 | 5 | 45.3 | 106.4 | 16.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 16.5 | 4.6 | 21.2 | 0.0 |
| 2008-2009 | NYK | C | 33 | 2 | 10 | 12.5 | 37.5 | 39.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | 1.1 | -7.8 | 0.0 |