Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | GSW | $750,000 | $12,500,000 | 6.00% | $12,500,000 | 6.00% |
| 1992-1993 | GSW | $942,000 | $15,473,000 | 6.09% | $14,000,000 | 6.73% |
| 1993-1994 | GSW | $1,160,000 | $19,239,000 | 6.03% | $15,175,000 | 7.64% |
| 1994-1995 | GSW | $1,377,500 | $19,797,300 | 6.96% | $15,964,000 | 8.63% |
| 2001-2002 | DET | $653,350 | $42,417,677 | 1.54% | $42,500,000 | 1.54% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | GSW | C | 22 | 80 |
| Andre Jackson Jr. | 2026-2027 | TOR | 1.54% |
| Julian Phillips | 2026-2027 | HOU | 1.54% |
| Malaki Branham | 2026-2027 | ORL | 1.54% |
| Oscar Tshiebwe | 2026-2027 | HOU | 1.54% |
| Pete Nance | 2026-2027 | MIL | 1.54% |
| Dru Smith | 2025-2026 | MIA | 1.54% |
| Josh Minott | 2025-2026 | BKN | 1.54% |
| Duane Washington Jr. | 2024-2025 | CHA | 1.54% |
| Keon Johnson | 2024-2025 | BKN | 1.54% |
| Luka Garza | 2024-2025 | MIN | 1.54% |
| Neemias Queta | 2024-2025 | BOS | 1.54% |
| Sam Merrill | 2024-2025 | CLE | 1.54% |
| Vít Krejčí | 2024-2025 | ATL | 1.54% |
| Davon Reed | 2022-2023 | DEN | 1.54% |
| Davon Reed | 2022-2023 | LAL | 1.54% |
| KZ Okpala | 2022-2023 | SAC | 1.54% |
| Killian Tillie | 2022-2023 | MEM | 1.54% |
| Theo Maledon | 2022-2023 | HOU | 1.54% |
| Isaac Bonga | 2021-2022 | TOR | 1.54% |
| Isaiah Hartenstein | 2021-2022 | LAC | 1.54% |
| Keita Bates-Diop | 2021-2022 | SAS | 1.54% |
| Moritz Wagner | 2021-2022 | ORL | 1.54% |
| Svi Mykhailiuk | 2021-2022 | TOR | 1.54% |
| Thanasis Antetokounmpo | 2021-2022 | MIL | 1.54% |
| Dwayne Bacon | 2020-2021 | ORL | 1.54% |
| Torrey Craig | 2020-2021 | MIL | 1.54% |
| Wes Iwundu | 2020-2021 | NOP | 1.54% |
| Wes Iwundu | 2020-2021 | DAL | 1.54% |
| Cheick Diallo | 2019-2020 | PHX | 1.54% |
| David Nwaba | 2019-2020 | BKN | 1.54% |
| Dragan Bender | 2019-2020 | MIL | 1.54% |
| Georges Niang | 2019-2020 | UTA | 1.54% |
| Willy Hernangomez | 2019-2020 | CHA | 1.54% |
| Jahlil Okafor | 2018-2019 | NOP | 1.54% |
| Kevon Looney | 2018-2019 | GSW | 1.54% |
| Malachi Richardson | 2018-2019 | TOR | 1.54% |
| Malachi Richardson | 2018-2019 | PHI | 1.54% |
| Glenn Robinson III | 2017-2018 | IND | 1.54% |
| Jerami Grant | 2017-2018 | OKC | 1.54% |
| Joe Harris | 2017-2018 | BKN | 1.54% |
| Joffrey Lauvergne | 2017-2018 | SAS | 1.54% |
| Johnny O'Bryant III | 2017-2018 | CHA | 1.54% |
| Johnny O'Bryant III | 2017-2018 | NYK | 1.54% |
| Julyan Stone | 2017-2018 | CHA | 1.54% |
| Sean Kilpatrick | 2017-2018 | BKN | 1.54% |
| Spencer Dinwiddie | 2017-2018 | BKN | 1.54% |
| Tyler Ennis | 2017-2018 | LAL | 1.54% |
| Bobby Portis | 2016-2017 | CHI | 1.54% |
| Demetrius Jackson | 2016-2017 | BOS | 1.54% |
| Kareem Rush | 2007-2008 | IND | 1.54% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | GSW | C | 22 | 80 | 28 | 16.9 | 3.0 | 5.7 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.7 | 53.1 | 52.9 | 1.3 | 1.9 | 69.1 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 7.4 |
| 1992-1993 | GSW | C | 23 | 72 | 59 | 24.3 | 4.8 | 9.3 | 51.6 | 0.1 | 0.3 | 45.5 | 4.6 | 9.0 | 51.8 | 52.3 | 1.5 | 2.3 | 68.5 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 11.2 |
| 1993-1994 | GSW | C | 24 | 69 | 39 | 19.1 | 3.9 | 7.3 | 53.0 | 0.0 | 0.2 | 15.4 | 3.8 | 7.1 | 54.0 | 53.2 | 1.0 | 1.9 | 52.7 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 8.7 |
| 1994-1995 | GSW | C | 25 | 50 | 29 | 24.7 | 4.6 | 8.9 | 51.5 | 0.1 | 0.5 | 24.0 | 4.5 | 8.4 | 53.1 | 52.1 | 0.7 | 1.2 | 60.0 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 10.0 |
| 2001-2002 | DET | C | 32 | 14 | 0 | 6.8 | 1.3 | 3.6 | 35.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 37.1 | 36.1 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.9 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | GSW | C | 22 | 80 | 28 | 1350.0 | 243 | 459 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 243 | 458 | 53.1 | 52.9 | 103 | 149 | 69.1 | 106 | 230 | 336 | 32 | 45 | 62 | 91 | 176 | 589 |
| 1992-1993 | GSW | C | 23 | 72 | 59 | 1753.0 | 344 | 667 | 51.6 | 10 | 22 | 45.5 | 334 | 645 | 51.8 | 52.3 | 111 | 162 | 68.5 | 132 | 288 | 420 | 93 | 34 | 53 | 120 | 218 | 809 |
| 1993-1994 | GSW | C | 24 | 69 | 39 | 1318.0 | 266 | 502 | 53.0 | 2 | 13 | 15.4 | 264 | 489 | 54.0 | 53.2 | 68 | 129 | 52.7 | 114 | 194 | 308 | 66 | 28 | 32 | 86 | 168 | 602 |
| 1994-1995 | GSW | C | 25 | 50 | 29 | 1237.0 | 230 | 447 | 51.5 | 6 | 25 | 24.0 | 224 | 422 | 53.1 | 52.1 | 36 | 60 | 60.0 | 87 | 204 | 291 | 60 | 28 | 29 | 76 | 145 | 502 |
| 2001-2002 | DET | C | 32 | 14 | 0 | 95.5 | 18 | 51 | 35.3 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 49 | 36.7 | 35.3 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 22 | 29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 40 |
| 1350 |
| 13.9 |
| 56.1 |
| 18.3 |
| 1.1 |
| 1.4 |
| 2.5 |
| -1.6 |
| -0.4 |
| -2.0 |
| 0.0 |
| 1992-1993 | GSW | C | 23 | 72 | 1753 | 14.3 | 54.8 | 20.0 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | -1.0 | -0.6 | -1.6 | 0.2 |
| 1993-1994 | GSW | C | 24 | 69 | 1318 | 14.0 | 53.9 | 20.2 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | -1.1 | -0.9 | -2.1 | 0.0 |
| 1994-1995 | GSW | C | 25 | 50 | 1237 | 12.8 | 53.0 | 18.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -2.2 | -0.7 | -2.9 | -0.3 |
| 2001-2002 | DET | C | 32 | 15 | 97 | 9.2 | 36.7 | 28.9 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -5.3 | -3.5 | -8.8 | -0.2 |