Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | HOU | $2,011,080 | $49,168,169 | 4.09% | $42,500,000 | 4.73% |
| 2002-2003 | HOU | $2,161,920 | $50,181,239 | 4.31% | $40,271,000 | 5.37% |
| 2004-2005 | MIN | $695,046 | $70,123,411 | 0.99% | $43,870,000 | 1.58% |
| 2005-2006 | MIN | $2,500,000 | $61,830,186 | 4.04% | $49,500,000 | 5.05% |
| 2006-2007 | MIN | $2,700,000 | $66,820,673 | 4.04% | $53,135,000 | 5.08% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | HOU | PF | 19 | 73 |
| Monte Morris | 2020-2021 | DEN | 1.58% |
| Pat Connaughton | 2019-2020 | MIL | 1.58% |
| DeAndre' Bembry | 2017-2018 | ATL | 1.58% |
| Chandler Parsons | 2013-2014 | HOU | 1.58% |
| Anthony Tolliver | 2012-2013 | ATL | 1.58% |
| Cartier Martin | 2012-2013 | WAS | 1.58% |
| Brandan Wright | 2011-2012 | DAL | 1.58% |
| Dominic McGuire | 2011-2012 | GSW | 1.58% |
| Ian Mahinmi | 2011-2012 | DAL | 1.58% |
| John Lucas III | 2011-2012 | CHI | 1.58% |
| DeJuan Blair | 2010-2011 | SAS | 1.58% |
| Leon Powe | 2010-2011 | CLE | 1.58% |
| Leon Powe | 2010-2011 | MEM | 1.58% |
| Shelden Williams | 2010-2011 | DEN | 1.58% |
| Shelden Williams | 2010-2011 | NYK | 1.58% |
| Von Wafer | 2010-2011 | BOS | 1.58% |
| Dahntay Jones | 2008-2009 | DEN | 1.58% |
| Kareem Rush | 2008-2009 | PHI | 1.58% |
| Loren Woods | 2005-2006 | TOR | 1.58% |
| Adrian Griffin | 2002-2003 | DAL | 1.58% |
| Brian Skinner | 2002-2003 | PHI | 1.58% |
| Bruno Sundov | 2002-2003 | BOS | 1.58% |
| Charles Smith | 2002-2003 | POR | 1.58% |
| Damon Jones | 2002-2003 | SAC | 1.58% |
| Eddie House | 2002-2003 | MIA | 1.58% |
| Jelani McCoy | 2002-2003 | TOR | 1.58% |
| Anthony Miller | 1998-1999 | HOU | 1.58% |
| Gheorghe Muresan | 1998-1999 | BKN | 1.58% |
| Bryon Russell | 1996-1997 | UTA | 1.58% |
| Randolph Keys | 1995-1996 | MIL | 1.58% |
| Bryce McGowens | 2026-2027 | NOP | 1.57% |
| Caleb Houstan | 2026-2027 | NOP | 1.59% |
| Christian Koloko | 2026-2027 | NOP | 1.59% |
| Dru Smith | 2026-2027 | MIA | 1.57% |
| JD Davison | 2026-2027 | ORL | 1.59% |
| Jabari Walker | 2026-2027 | PHI | 1.57% |
| Jamal Cain | 2026-2027 | ORL | 1.57% |
| Jamaree Bouyea | 2026-2027 | PHX | 1.57% |
| Kobe Sanders | 2026-2027 | LAC | 1.59% |
| Jericho Sims | 2025-2026 | MIL | 1.59% |
| Luka Garza | 2025-2026 | BOS | 1.59% |
| Sandro Mamukelashvili | 2025-2026 | TOR | 1.59% |
| Trendon Watford | 2025-2026 | PHI | 1.59% |
| Anthony Gill | 2024-2025 | WAS | 1.59% |
| Charlie Brown Jr. | 2024-2025 | CHA | 1.59% |
| Garrison Mathews | 2024-2025 | ATL | 1.59% |
| JaVale McGee | 2024-2025 | DAL | 1.57% |
| James Wiseman | 2024-2025 | TOR | 1.59% |
| Xavier Tillman | 2024-2025 | BOS | 1.59% |
| Andrew Nembhard | 2023-2024 | IND | 1.57% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2001-2002 | HOU | PF | 20 | 73 | 24 | 26.0 | 3.3 | 9.1 | 36.6 | 1.2 | 3.7 | 33.0 | 2.1 | 5.4 | 38.9 | 42.9 | 0.9 | 1.2 | 74.4 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 8.8 |
| 2002-2003 | HOU | PF | 21 | 77 | 66 | 24.4 | 3.5 | 8.8 | 40.0 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 2.7 | 6.3 | 42.9 | 44.3 | 0.8 | 1.2 | 61.7 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 8.6 |
| 2004-2005 | MIN | PF | 23 | 70 | 0 | 21.3 | 2.9 | 7.5 | 38.7 | 1.0 | 2.9 | 32.8 | 1.9 | 4.6 | 41.3 | 45.3 | 0.8 | 1.1 | 71.8 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 7.5 |
| 2005-2006 | MIN | C | 24 | 70 | 27 | 19.4 | 1.9 | 5.3 | 35.1 | 0.2 | 1.2 | 19.5 | 1.7 | 4.1 | 41.5 | 37.7 | 0.6 | 1.1 | 59.5 | 1.5 | 4.0 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 4.6 |
| 2006-2007 | MIN | PF | 25 | 13 | 0 | 7.0 | 0.5 | 2.1 | 25.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 23.8 | 0.3 | 0.4 | 80.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2001-2002 | HOU | PF | 20 | 73 | 24 | 1895.5 | 244 | 666 | 36.6 | 90 | 273 | 33.0 | 154 | 393 | 39.2 | 43.4 | 64 | 86 | 74.4 | 117 | 299 | 416 | 53 | 17 | 134 | 47 | 117 | 642 |
| 2002-2003 | HOU | PF | 21 | 77 | 66 | 1882.4 | 271 | 678 | 40.0 | 64 | 192 | 33.3 | 207 | 486 | 42.6 | 44.7 | 58 | 94 | 61.7 | 138 | 323 | 461 | 86 | 52 | 111 | 76 | 136 | 664 |
| 2004-2005 | MIN | PF | 23 | 70 | 0 | 1492.7 | 202 | 522 | 38.7 | 67 | 204 | 32.8 | 135 | 318 | 42.5 | 45.1 | 56 | 78 | 71.8 | 128 | 325 | 453 | 53 | 23 | 118 | 55 | 120 | 527 |
| 2005-2006 | MIN | C | 24 | 70 | 27 | 1359.3 | 130 | 370 | 35.1 | 16 | 82 | 19.5 | 114 | 288 | 39.6 | 37.3 | 44 | 74 | 59.5 | 107 | 282 | 389 | 40 | 13 | 148 | 43 | 125 | 320 |
| 2006-2007 | MIN | PF | 25 | 13 | 0 | 91.6 | 7 | 27 | 25.9 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 26 | 26.9 | 25.9 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 18 | 25 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 18 |
| 1896 |
| 13.8 |
| 45.6 |
| 18.4 |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 2.4 |
| -0.3 |
| -0.6 |
| -0.9 |
| 0.5 |
| 2002-2003 | HOU | PF | 20 | 77 | 1890 | 15.4 | 46.2 | 19.4 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 2004-2005 | MIN | PF | 22 | 70 | 1492 | 15.9 | 47.4 | 19.0 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 2005-2006 | MIN | C | 23 | 70 | 1359 | 12.2 | 39.7 | 15.6 | -1.0 | 2.6 | 1.5 | -3.1 | 1.5 | -1.6 | 0.1 |
| 2006-2007 | MIN | PF | 24 | 13 | 92 | 5.2 | 30.8 | 17.8 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -5.6 | -0.6 | -6.2 | -0.1 |