Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | WAS | C | 32 | 81 |
| Landry Shamet | 2024-2025 | NYK | 0.96% |
| Eric Bledsoe | 2023-2024 | POR | 0.96% |
| Ike Anigbogu | 2017-2018 | IND | 0.96% |
| Ivan Rabb | 2017-2018 | MEM | 0.96% |
| Earl Boykins | 2007-2008 | CHA | 0.96% |
| Kennard Winchester | 1991-1992 | HOU | 0.96% |
| Kennard Winchester | 1991-1992 | NYK | 0.96% |
| Kennedy Chandler | 2022-2023 | MEM | 0.97% |
| Guerschon Yabusele | 2020-2021 | BOS | 0.95% |
| Guerschon Yabusele | 2019-2020 | BOS | 0.95% |
| Chasson Randle | 2018-2019 | WAS | 0.97% |
| Devonte' Graham | 2018-2019 | CHA | 0.97% |
| Jason Thompson | 2017-2018 | GSW | 0.95% |
| Johnny O'Bryant III | 2014-2015 | MIL | 0.95% |
| Isaiah Canaan | 2013-2014 | HOU | 0.97% |
| Orlando Johnson | 2012-2013 | IND | 0.95% |
| Will Barton | 2012-2013 | POR | 0.95% |
| Josh Selby | 2011-2012 | MEM | 0.95% |
| Juan Carlos Navarro | 2007-2008 | MEM | 0.97% |
| Donta Smith | 2004-2005 | ATL | 0.97% |
| Royal Ivey | 2004-2005 | ATL | 0.97% |
| Bubba Wells | 1997-1998 | DAL | 0.97% |
| DeJuan Wheat | 1997-1998 | MIN | 0.97% |
| Stan Kimbrough | 1992-1993 | SAC | 0.95% |
| Jim Grandholm | 1990-1991 | DAL | 0.97% |
| Noah Vonleh | 2022-2023 | SAS | 0.94% |
| Isaiah Livers | 2021-2022 | DET | 0.94% |
| Jason Preston | 2021-2022 | LAC | 0.94% |
| Isaac Bonga | 2018-2019 | LAL | 0.98% |
| Justin Hamilton | 2018-2019 | TOR | 0.98% |
| Kyle Singler | 2018-2019 | OKC | 0.98% |
| Shelvin Mack | 2018-2019 | ORL | 0.98% |
| Malcolm Brogdon | 2016-2017 | MIL | 0.98% |
| Tyler Ulis | 2016-2017 | PHX | 0.98% |
| Wayne Ellington | 2016-2017 | SAC | 0.98% |
| DeMarre Carroll | 2011-2012 | UTA | 0.94% |
| DeAndre Jordan | 2008-2009 | LAC | 0.94% |
| Adrian Caldwell | 1995-1996 | IND | 0.98% |
| Anthony Cook | 1995-1996 | POR | 0.98% |
| Ashraf Amaya | 1995-1996 | MEM | 0.98% |
| Chris King | 1995-1996 | MEM | 0.98% |
| Darrin Hancock | 1995-1996 | CHA | 0.98% |
| Dell Demps | 1995-1996 | SAS | 0.98% |
| Dontonio Wingfield | 1995-1996 | POR | 0.98% |
| Dwayne Schintzius | 1995-1996 | IND | 0.98% |
| Eldridge Recasner | 1995-1996 | HOU | 0.98% |
| Elmer Bennett | 1995-1996 | PHI | 0.98% |
| Fred Roberts | 1995-1996 | LAL | 0.98% |
| Greg Grant | 1995-1996 | PHI | 0.98% |
| Greg Grant | 1995-1996 | DEN | 0.98% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | WAS | C | 32 | 81 | 81 | 27.7 | 1.2 | 2.3 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 50.8 | 50.8 | 0.8 | 1.3 | 64.8 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 3.7 | 3.2 |
| 1990-1991 | WAS | C | 33 | 62 | 54 | 24.2 | 1.1 | 2.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 54.0 | 54.0 | 0.5 | 0.8 | 58.0 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 3.2 | 2.6 |
| 1991-1992 | WAS | C | 34 | 75 | 32 | 18.2 | 0.4 | 1.2 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 36.7 | 36.7 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 1.1 |
| 1992-1993 | WAS | C | 35 | 67 | 21 | 18.0 | 0.5 | 0.9 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 53.2 | 52.4 | 0.3 | 0.6 | 57.9 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 1.3 |
| 1993-1994 | DET | C | 36 | 42 | 0 | 20.9 | 0.9 | 1.9 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 46.8 | 46.2 | 0.5 | 0.8 | 55.9 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 2.2 |
| 1994-1995 | HOU | PF | 37 | 3 | 0 | 12.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 1.0 |
| 1995-1996 | HOU | PF | 38 | 46 | 0 | 6.5 | 0.1 | 0.4 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 31.6 | 31.6 | 0.1 | 0.3 | 30.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 1996-1997 | HOU | PF | 40 | 12 | 0 | 7.7 | 0.2 | 0.4 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 1997-1998 | HOU | PF | 41 | 24 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | WAS | C | 32 | 81 | 81 | 2240.0 | 94 | 185 | 50.8 | 0 | 0 | — | 94 | 185 | 50.8 | 50.8 | 68 | 105 | 64.8 | 145 | 359 | 504 | 139 | 50 | 197 | 76 | 296 | 256 |
| 1990-1991 | WAS | C | 33 | 62 | 54 | 1499.0 | 67 | 124 | 54.0 | 0 | 0 | — | 67 | 124 | 54.0 | 54.0 | 29 | 50 | 58.0 | 119 | 240 | 359 | 48 | 51 | 124 | 46 | 199 | 163 |
| 1991-1992 | WAS | C | 34 | 75 | 32 | 1365.0 | 33 | 90 | 36.7 | 0 | 0 | — | 33 | 90 | 36.7 | 36.7 | 20 | 40 | 50.0 | 105 | 212 | 317 | 62 | 43 | 92 | 39 | 214 | 86 |
| 1992-1993 | WAS | C | 35 | 67 | 21 | 1206.0 | 33 | 63 | 52.4 | 0 | 1 | 0.0 | 33 | 62 | 53.2 | 52.4 | 22 | 38 | 57.9 | 87 | 190 | 277 | 42 | 38 | 77 | 38 | 144 | 88 |
| 1993-1994 | DET | C | 36 | 42 | 0 | 877.0 | 36 | 78 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 36 | 77 | 46.8 | 46.2 | 19 | 34 | 55.9 | 89 | 146 | 235 | 29 | 14 | 43 | 12 | 136 | 91 |
| 1994-1995 | HOU | PF | 37 | 3 | 0 | 36.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 1995-1996 | HOU | PF | 38 | 46 | 0 | 297.0 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | — | 6 | 19 | 31.6 | 31.6 | 4 | 13 | 30.8 | 28 | 46 | 74 | 12 | 5 | 24 | 3 | 44 | 16 |
| 1996-1997 | HOU | PF | 40 | 12 | 0 | 92.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 1997-1998 | HOU | PF | 41 | 24 | 0 | 125.5 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 12 | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 | 22 | 15 |
| 2240 |
| 9.2 |
| 55.4 |
| 5.6 |
| 1.0 |
| 2.8 |
| 3.8 |
| -3.1 |
| 2.7 |
| -0.5 |
| 0.9 |
| 1990-1991 | WAS | C | 33 | 62 | 1499 | 9.4 | 55.8 | 5.3 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | -0.5 | 0.6 |
| 1991-1992 | WAS | C | 34 | 75 | 1365 | 6.8 | 40.0 | 4.5 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | -4.8 | 2.2 | -2.6 | -0.2 |
| 1992-1993 | WAS | C | 35 | 67 | 1206 | 7.8 | 55.2 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | -3.7 | 1.8 | -2.0 | 0.0 |
| 1993-1994 | DET | C | 36 | 42 | 877 | 8.7 | 48.9 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | -3.3 | 0.3 | -3.0 | -0.2 |
| 1994-1995 | HOU | PF | 37 | 3 | 36 | 2.6 | 38.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | 0.3 | -6.9 | 0.0 |
| 1995-1996 | HOU | PF | 38 | 46 | 297 | 8.1 | 32.4 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -3.8 | 1.6 | -2.2 | 0.0 |
| 1996-1997 | HOU | PF | 39 | 12 | 93 | 6.3 | 40.0 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -2.7 | 1.6 | -1.1 | 0.0 |
| 1997-1998 | HOU | PF | 40 | 24 | 127 | 7.8 | 68.9 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -3.2 | -0.1 | -3.4 | 0.0 |
| 1998-1999 | CHI | SG | 23 | 29 | 476 | 6.5 | 40.7 | 16.0 | -0.7 | 0.3 | -0.4 | -4.4 | -0.9 | -5.3 | -0.4 |
| 1999-2000 | LAC | PG | 24 | 56 | 662 | 11.4 | 44.5 | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | -1.3 | -1.5 | -2.8 | -0.1 |