Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | CHA | C | 22 | 38 |
| Landry Shamet | 2024-2025 | NYK | 0.96% |
| Eric Bledsoe | 2023-2024 | POR | 0.96% |
| Ike Anigbogu | 2017-2018 | IND | 0.96% |
| Ivan Rabb | 2017-2018 | MEM | 0.96% |
| Earl Boykins | 2007-2008 | CHA | 0.96% |
| Kennard Winchester | 1991-1992 | HOU | 0.96% |
| Kennard Winchester | 1991-1992 | NYK | 0.96% |
| Kennedy Chandler | 2022-2023 | MEM | 0.97% |
| Guerschon Yabusele | 2020-2021 | BOS | 0.95% |
| Guerschon Yabusele | 2019-2020 | BOS | 0.95% |
| Chasson Randle | 2018-2019 | WAS | 0.97% |
| Devonte' Graham | 2018-2019 | CHA | 0.97% |
| Jason Thompson | 2017-2018 | GSW | 0.95% |
| Johnny O'Bryant III | 2014-2015 | MIL | 0.95% |
| Isaiah Canaan | 2013-2014 | HOU | 0.97% |
| Orlando Johnson | 2012-2013 | IND | 0.95% |
| Will Barton | 2012-2013 | POR | 0.95% |
| Josh Selby | 2011-2012 | MEM | 0.95% |
| Juan Carlos Navarro | 2007-2008 | MEM | 0.97% |
| Donta Smith | 2004-2005 | ATL | 0.97% |
| Royal Ivey | 2004-2005 | ATL | 0.97% |
| Bubba Wells | 1997-1998 | DAL | 0.97% |
| DeJuan Wheat | 1997-1998 | MIN | 0.97% |
| Stan Kimbrough | 1992-1993 | SAC | 0.95% |
| Jim Grandholm | 1990-1991 | DAL | 0.97% |
| Noah Vonleh | 2022-2023 | SAS | 0.94% |
| Isaiah Livers | 2021-2022 | DET | 0.94% |
| Jason Preston | 2021-2022 | LAC | 0.94% |
| Isaac Bonga | 2018-2019 | LAL | 0.98% |
| Justin Hamilton | 2018-2019 | TOR | 0.98% |
| Kyle Singler | 2018-2019 | OKC | 0.98% |
| Shelvin Mack | 2018-2019 | ORL | 0.98% |
| Malcolm Brogdon | 2016-2017 | MIL | 0.98% |
| Tyler Ulis | 2016-2017 | PHX | 0.98% |
| Wayne Ellington | 2016-2017 | SAC | 0.98% |
| DeMarre Carroll | 2011-2012 | UTA | 0.94% |
| DeAndre Jordan | 2008-2009 | LAC | 0.94% |
| Adrian Caldwell | 1995-1996 | IND | 0.98% |
| Anthony Cook | 1995-1996 | POR | 0.98% |
| Ashraf Amaya | 1995-1996 | MEM | 0.98% |
| Chris King | 1995-1996 | MEM | 0.98% |
| Darrin Hancock | 1995-1996 | CHA | 0.98% |
| Dell Demps | 1995-1996 | SAS | 0.98% |
| Dontonio Wingfield | 1995-1996 | POR | 0.98% |
| Dwayne Schintzius | 1995-1996 | IND | 0.98% |
| Eldridge Recasner | 1995-1996 | HOU | 0.98% |
| Elmer Bennett | 1995-1996 | PHI | 0.98% |
| Fred Roberts | 1995-1996 | LAL | 0.98% |
| Greg Grant | 1995-1996 | PHI | 0.98% |
| Greg Grant | 1995-1996 | DEN | 0.98% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | CHA | C | 23 | 38 | 0 | 12.3 | 2.1 | 3.6 | 56.5 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 2.1 | 3.5 | 60.0 | 58.3 | 2.1 | 2.7 | 79.4 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 6.3 |
| 1999-2000 | CHA | C | 24 | 55 | 4 | 17.5 | 2.5 | 5.3 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.3 | 47.2 | 47.2 | 2.8 | 3.5 | 78.5 | 2.1 | 3.3 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 7.7 |
| 2000-2001 | CHI | C | 25 | 57 | 45 | 25.2 | 2.9 | 6.8 | 43.5 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 2.9 | 6.7 | 43.3 | 42.6 | 2.9 | 4.0 | 74.3 | 2.5 | 4.8 | 7.4 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 8.9 |
| 2001-2002 | IND | C | 26 | 76 | 75 | 29.8 | 4.8 | 9.6 | 49.9 | 0.0 | 0.1 | 42.9 | 4.8 | 9.5 | 50.5 | 50.0 | 3.9 | 5.0 | 77.5 | 3.3 | 4.9 | 8.2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 13.6 |
| 2002-2003 | IND | C | 27 | 73 | 72 | 31.1 | 4.5 | 9.1 | 49.3 | 0.1 | 0.2 | 31.3 | 4.4 | 8.9 | 49.4 | 50.0 | 4.0 | 4.9 | 81.8 | 2.5 | 5.7 | 8.3 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 13.1 |
| 2003-2004 | SAC | PF | 28 | 72 | 53 | 36.5 | 5.2 | 10.2 | 51.0 | 0.2 | 0.5 | 31.6 | 5.0 | 9.7 | 51.5 | 52.0 | 3.6 | 4.6 | 77.8 | 2.7 | 7.7 | 10.3 | 4.3 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 14.1 |
| 2004-2005 | SAC | C | 29 | 56 | 56 | 37.4 | 5.7 | 10.9 | 52.4 | 0.1 | 0.3 | 26.3 | 5.6 | 10.6 | 52.8 | 52.8 | 4.2 | 5.1 | 81.2 | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 15.6 |
| 2005-2006 | SAC | C | 30 | 79 | 79 | 37.0 | 5.5 | 11.1 | 49.5 | 0.4 | 1.1 | 38.6 | 5.1 | 10.0 | 51.0 | 51.4 | 3.5 | 4.3 | 82.8 | 1.5 | 6.2 | 7.8 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 15.0 |
| 2006-2007 | SAC | C | 31 | 63 | 56 | 28.3 | 3.6 | 7.8 | 45.3 | 0.1 | 0.5 | 15.2 | 3.5 | 7.3 | 48.0 | 46.8 | 1.8 | 2.4 | 77.2 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 9.0 |
| 2007-2008 | SAC | C | 32 | 72 | 72 | 34.9 | 4.7 | 10.1 | 46.3 | 0.4 | 1.3 | 31.1 | 4.3 | 8.8 | 48.9 | 48.5 | 3.6 | 4.3 | 84.8 | 2.3 | 7.1 | 9.5 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 13.4 |
| 2008-2009 | CHI | C | 33 | 70 | 43 | 30.0 | 4.2 | 8.8 | 47.6 | 0.3 | 0.8 | 41.1 | 3.9 | 8.0 | 48.8 | 49.4 | 3.2 | 3.9 | 82.4 | 2.1 | 5.6 | 7.8 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 11.9 |
| 2009-2010 | CHI | C | 34 | 82 | 37 | 23.8 | 3.0 | 7.1 | 43.0 | 0.5 | 1.6 | 28.0 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 45.8 | 2.2 | 2.7 | 82.7 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 8.8 |
| 2010-2011 | HOU | C | 35 | 60 | 5 | 16.9 | 2.2 | 4.9 | 44.6 | 0.7 | 1.8 | 37.4 | 1.5 | 3.1 | 48.4 | 52.0 | 1.3 | 1.6 | 83.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 6.4 |
| 2011-2012 | MIN | C | 36 | 15 | 1 | 9.7 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | 46.7 | 0.1 | 0.8 | 12.5 | 47.2 | 0.7 | 0.8 | 83.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | CHA | C | 23 | 38 | 0 | 466.6 | 78 | 138 | 56.5 | 1 | 2 | 50.0 | 77 | 136 | 56.6 | 56.9 | 81 | 102 | 79.4 | 35 | 82 | 117 | 22 | 9 | 18 | 32 | 65 | 238 |
| 1999-2000 | CHA | C | 24 | 55 | 4 | 961.3 | 135 | 293 | 46.1 | 0 | 2 | 0.0 | 135 | 291 | 46.4 | 46.1 | 153 | 195 | 78.5 | 113 | 180 | 293 | 45 | 23 | 35 | 48 | 111 | 423 |
| 2000-2001 | CHI | C | 25 | 57 | 45 | 1437.1 | 168 | 386 | 43.5 | 1 | 5 | 20.0 | 167 | 381 | 43.8 | 43.6 | 168 | 226 | 74.3 | 144 | 275 | 419 | 107 | 33 | 38 | 73 | 176 | 505 |
| 2001-2002 | IND | C | 26 | 76 | 75 | 2264.1 | 366 | 733 | 49.9 | 3 | 7 | 42.9 | 363 | 726 | 50.0 | 50.1 | 297 | 383 | 77.5 | 252 | 369 | 621 | 152 | 76 | 41 | 115 | 244 | 1032 |
| 2002-2003 | IND | C | 27 | 73 | 72 | 2271.0 | 329 | 667 | 49.3 | 5 | 16 | 31.3 | 324 | 651 | 49.8 | 49.7 | 292 | 357 | 81.8 | 185 | 418 | 603 | 193 | 65 | 43 | 118 | 203 | 955 |
| 2003-2004 | SAC | PF | 28 | 72 | 53 | 2626.6 | 373 | 731 | 51.0 | 12 | 38 | 31.6 | 361 | 693 | 52.1 | 51.9 | 256 | 329 | 77.8 | 191 | 552 | 743 | 312 | 68 | 86 | 144 | 247 | 1014 |
| 2004-2005 | SAC | C | 29 | 56 | 56 | 2092.5 | 319 | 609 | 52.4 | 5 | 19 | 26.3 | 314 | 590 | 53.2 | 52.8 | 233 | 287 | 81.2 | 139 | 382 | 521 | 220 | 69 | 68 | 82 | 181 | 876 |
| 2005-2006 | SAC | C | 30 | 79 | 79 | 2923.4 | 434 | 877 | 49.5 | 34 | 88 | 38.6 | 400 | 789 | 50.7 | 51.4 | 280 | 338 | 82.8 | 122 | 493 | 615 | 374 | 61 | 62 | 180 | 234 | 1182 |
| 2006-2007 | SAC | C | 31 | 63 | 56 | 1783.3 | 224 | 494 | 45.3 | 5 | 33 | 15.2 | 219 | 461 | 47.5 | 45.9 | 115 | 149 | 77.2 | 79 | 322 | 401 | 224 | 38 | 39 | 108 | 155 | 568 |
| 2007-2008 | SAC | C | 32 | 72 | 72 | 2512.5 | 337 | 728 | 46.3 | 28 | 90 | 31.1 | 309 | 638 | 48.4 | 48.2 | 262 | 309 | 84.8 | 167 | 514 | 681 | 264 | 69 | 74 | 164 | 247 | 964 |
| 2008-2009 | CHI | C | 33 | 70 | 43 | 2100.2 | 292 | 614 | 47.6 | 23 | 56 | 41.1 | 269 | 558 | 48.2 | 49.4 | 224 | 272 | 82.4 | 150 | 395 | 545 | 234 | 52 | 36 | 130 | 223 | 831 |
| 2009-2010 | CHI | C | 34 | 82 | 37 | 1949.7 | 250 | 581 | 43.0 | 37 | 132 | 28.0 | 213 | 449 | 47.4 | 46.2 | 182 | 220 | 82.7 | 83 | 316 | 399 | 154 | 44 | 29 | 107 | 189 | 719 |
| 2010-2011 | HOU | C | 35 | 60 | 5 | 1015.4 | 132 | 296 | 44.6 | 40 | 107 | 37.4 | 92 | 189 | 48.7 | 51.4 | 78 | 94 | 83.0 | 44 | 178 | 222 | 145 | 28 | 21 | 54 | 98 | 382 |
| 2011-2012 | MIN | C | 36 | 15 | 1 | 145.8 | 9 | 27 | 33.3 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 12 | 16.7 | 46.3 | 10 | 12 | 83.3 | 4 | 15 | 19 | 24 | 4 | 2 | 12 | 10 | 35 |
| 469 |
| 21.2 |
| 65.1 |
| 21.7 |
| 1.6 |
| 0.5 |
| 2.1 |
| 1.6 |
| 0.0 |
| 1.6 |
| 0.4 |
| 1999-2000 | CHA | C | 23 | 55 | 961 | 18.9 | 55.8 | 19.9 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 2000-2001 | CHI | C | 24 | 57 | 1434 | 16.4 | 52.0 | 18.1 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | -0.2 | -1.0 | -1.2 | 0.3 |
| 2001-2002 | — | C | 25 | 76 | 2263 | 20.1 | 57.2 | 20.6 | 6.0 | 2.3 | 8.3 | 2.5 | -0.2 | 2.3 | 2.5 |
| 2002-2003 | IND | C | 26 | 73 | 2270 | 19.3 | 57.9 | 18.7 | 6.1 | 3.4 | 9.6 | 2.2 | 0.8 | 3.0 | 2.9 |
| 2003-2004 | SAC | PF | 27 | 72 | 2621 | 19.4 | 57.9 | 17.6 | 7.1 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 3.4 |
| 2004-2005 | SAC | C | 28 | 56 | 2089 | 20.7 | 59.6 | 17.4 | 6.3 | 2.3 | 8.6 | 2.7 | 1.4 | 4.0 | 3.1 |
| 2005-2006 | SAC | C | 29 | 79 | 2923 | 17.5 | 57.6 | 18.9 | 5.5 | 3.6 | 9.1 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.3 |
| 2006-2007 | SAC | C | 30 | 63 | 1783 | 13.5 | 50.8 | 16.8 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |
| 2007-2008 | SAC | C | 31 | 72 | 2513 | 16.8 | 55.8 | 18.3 | 3.8 | 2.7 | 6.5 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 2.3 |
| 2008-2009 | — | C | 32 | 70 | 2100 | 16.7 | 56.6 | 18.4 | 3.6 | 1.5 | 5.1 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| 2009-2010 | CHI | C | 33 | 82 | 1950 | 12.9 | 53.0 | 18.1 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | -1.4 | 0.5 | -0.8 | 0.6 |
| 2010-2011 | HOU | C | 34 | 60 | 1015 | 16.3 | 56.6 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 1.2 |
| 2011-2012 | MIN | C | 35 | 15 | 146 | 10.7 | 54.2 | 13.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -1.0 | 0.0 |