Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | DAL | $1,650,000 | $11,693,000 | 14.11% | $11,871,000 | 13.90% |
| 1991-1992 | DAL | $1,920,000 | $13,004,000 | 14.76% | $12,500,000 | 15.36% |
| 1992-1993 | NYK | $1,500,000 | $14,001,000 | 10.71% | $14,000,000 | 10.71% |
| 1993-1994 | NYK | $1,995,000 | $22,109,000 | 9.02% | $15,175,000 | 13.15% |
| Sarunas Marciulionis | GSW | 10.71% |
| Chris Morris | BKN | 10.79% |
| Lionel Simmons | SAC | 10.46% |
| Terry Davis | DAL | 10.98% |
| Vernon Maxwell | HOU | 11.01% |
| Glen Rice | MIA | 11.09% |
| Al-Farouq Aminu | 2015-2016 | POR | 10.71% |
| Kosta Koufos | 2015-2016 | SAC | 10.71% |
| Kelly Olynyk | 2017-2018 | MIA | 10.70% |
| Wilson Chandler | 2014-2015 | DEN | 10.72% |
| Clifford Robinson | 2003-2004 | GSW | 10.72% |
| Felton Spencer | 1991-1992 | MIN | 10.72% |
| Sarunas Marciulionis | 1990-1991 | GSW | 10.70% |
| Larry Nance Jr. | 2020-2021 | CLE | 10.73% |
| Kelly Olynyk | 2019-2020 | MIA | 10.69% |
| Omer Asik | 2017-2018 | CHI | 10.69% |
| Al Harrington | 2011-2012 | DEN | 10.73% |
| Drew Gooden | 2011-2012 | MIL | 10.73% |
| Jermaine O'Neal | 2011-2012 | BOS | 10.73% |
| Jamaal Tinsley | 2009-2010 | MEM | 10.73% |
| Andrew Bogut | 2008-2009 | MIL | 10.73% |
| Matt Harpring | 2004-2005 | UTA | 10.69% |
| Hersey Hawkins | 1996-1997 | OKC | 10.69% |
| JJ Redick | 2013-2014 | LAC | 10.74% |
| Jarrett Jack | 2013-2014 | CLE | 10.74% |
| Brian Cardinal | 2008-2009 | MIN | 10.74% |
| Anthony Mason | 2001-2002 | MIL | 10.68% |
| Avery Johnson | 2001-2002 | DEN | 10.68% |
| Avery Johnson | 2001-2002 | DAL | 10.68% |
| Calvin Booth | 2001-2002 | OKC | 10.68% |
| Joe Smith | 2001-2002 | MIN | 10.68% |
| Ruben Patterson | 2001-2002 | POR | 10.68% |
| Todd MacCulloch | 2001-2002 | BKN | 10.68% |
| Mark Aguirre | 1993-1994 | LAC | 10.68% |
| Mookie Blaylock | 1993-1994 | ATL | 10.74% |
| Brad Lohaus | 1990-1991 | MIL | 10.74% |
| Isaiah Stewart | 2024-2025 | DET | 10.67% |
| Josh Hart | 2021-2022 | NOP | 10.67% |
| Josh Hart | 2021-2022 | POR | 10.67% |
| Jusuf Nurkić | 2021-2022 | POR | 10.67% |
| Kelly Oubre Jr. | 2021-2022 | CHA | 10.67% |
| Joel Przybilla | 2008-2009 | POR | 10.75% |
| Nick Anderson | 1998-1999 | ORL | 10.67% |
| Stacey Augmon | 1998-1999 | POR | 10.67% |
| Charles Oakley | 1996-1997 | NYK | 10.67% |
| Chris Childs | 1996-1997 | NYK | 10.67% |
| Joe Smith | 1995-1996 | GSW | 10.75% |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2026-2027 | MEM | 10.76% |
| JJ Redick | 2012-2013 | MIL | 10.66% |
| Michael Smith | 1999-2000 | WAS | 10.76% |
| Alton Lister | 1991-1992 | GSW | 10.66% |
| Charles Shackleford | 1991-1992 | PHI | 10.66% |
| Mark Eaton | 1991-1992 | UTA | 10.66% |
| Max Strus | 2023-2024 | CLE | 10.65% |
| Kevin Martin | 2014-2015 | MIN | 10.77% |
| Landry Fields | 2013-2014 | TOR | 10.65% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | DAL | SG | 30 | 80 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | DAL | SG | 30 | 80 | 80 | 36.7 | 7.8 | 15.7 | 49.8 | 0.2 | 0.5 | 30.2 | 7.7 | 15.2 | 50.5 | 50.4 | 3.6 | 4.3 | 84.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 19.4 |
| 1990-1991 | DAL | SG | 31 | 80 | 80 | 37.1 | 7.9 | 16.5 | 48.2 | 0.5 | 1.4 | 35.1 | 7.4 | 15.0 | 49.4 | 49.7 | 3.5 | 4.1 | 86.5 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 19.9 |
| 1991-1992 | DAL | SG | 32 | 75 | 74 | 33.7 | 7.1 | 15.5 | 46.1 | 0.9 | 2.3 | 38.5 | 6.3 | 13.2 | 47.4 | 48.9 | 3.2 | 3.5 | 89.8 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.8 | 18.3 |
| 1992-1993 | NYK | SG | 33 | 60 | 33 | 23.9 | 4.0 | 9.0 | 44.3 | 0.5 | 1.2 | 42.5 | 3.5 | 7.8 | 44.6 | 47.2 | 1.2 | 1.5 | 78.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 9.7 |
| 1993-1994 | NYK | SG | 34 | 55 | 1 | 17.6 | 2.9 | 6.7 | 43.6 | 0.5 | 1.5 | 35.7 | 2.4 | 5.2 | 46.0 | 47.7 | 0.9 | 1.0 | 90.6 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 7.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | DAL | SG | 30 | 80 | 80 | 2934.0 | 626 | 1256 | 49.8 | 13 | 43 | 30.2 | 613 | 1213 | 50.5 | 50.4 | 287 | 340 | 84.4 | 88 | 192 | 280 | 289 | 77 | 21 | 174 | 128 | 1552 |
| 1990-1991 | DAL | SG | 31 | 80 | 80 | 2965.0 | 634 | 1316 | 48.2 | 40 | 114 | 35.1 | 594 | 1202 | 49.4 | 49.7 | 282 | 326 | 86.5 | 63 | 193 | 256 | 301 | 69 | 19 | 159 | 153 | 1590 |
| 1991-1992 | DAL | SG | 32 | 75 | 74 | 2527.0 | 535 | 1161 | 46.1 | 65 | 169 | 38.5 | 470 | 992 | 47.4 | 48.9 | 239 | 266 | 89.8 | 78 | 161 | 239 | 204 | 50 | 22 | 153 | 134 | 1374 |
| 1992-1993 | NYK | SG | 33 | 60 | 33 | 1434.0 | 239 | 539 | 44.3 | 31 | 73 | 42.5 | 208 | 466 | 44.6 | 47.2 | 71 | 90 | 78.9 | 23 | 79 | 102 | 157 | 22 | 10 | 65 | 129 | 580 |
| 1993-1994 | NYK | SG | 34 | 55 | 1 | 969.0 | 161 | 369 | 43.6 | 30 | 84 | 35.7 | 131 | 285 | 46.0 | 47.7 | 48 | 53 | 90.6 | 23 | 70 | 93 | 76 | 25 | 6 | 44 | 100 | 400 |
| 2934 |
| 17.0 |
| 55.2 |
| 23.6 |
| 4.6 |
| 2.2 |
| 6.8 |
| 1.6 |
| -0.6 |
| 0.9 |
| 2.2 |
| 1990-1991 | DAL | SG | 31 | 80 | 2965 | 16.6 | 54.5 | 24.2 | 4.4 | 1.0 | 5.5 | 1.4 | -1.4 | 0.0 | 1.5 |
| 1991-1992 | DAL | SG | 32 | 75 | 2527 | 15.6 | 53.8 | 24.4 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 1.3 | -1.6 | -0.3 | 1.1 |
| 1992-1993 | NYK | SG | 33 | 60 | 1434 | 10.6 | 50.1 | 19.4 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | -1.2 | 0.6 | -0.7 | 0.5 |
| 1993-1994 | NYK | SG | 34 | 55 | 969 | 11.3 | 51.0 | 19.7 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | -1.8 | 0.4 | -1.5 | 0.1 |