Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | HOU | PG | 25 | 82 |
| Christian Koloko | 2022-2023 | TOR | 1.21% |
| Jalen Brunson | 2018-2019 | DAL | 1.21% |
| Cameron Bairstow | 2015-2016 | CHI | 1.21% |
| Cleanthony Early | 2015-2016 | NYK | 1.21% |
| Devyn Marble | 2015-2016 | ORL | 1.21% |
| Dwight Powell | 2015-2016 | DAL | 1.21% |
| Eric Moreland | 2015-2016 | SAC | 1.21% |
| Glenn Robinson III | 2015-2016 | IND | 1.21% |
| JaKarr Sampson | 2015-2016 | PHI | 1.21% |
| JaMychal Green | 2015-2016 | MEM | 1.21% |
| James Ennis III | 2015-2016 | MEM | 1.21% |
| James Michael McAdoo | 2015-2016 | GSW | 1.21% |
| Jarnell Stokes | 2015-2016 | MEM | 1.21% |
| Jarnell Stokes | 2015-2016 | MIA | 1.21% |
| Jarnell Stokes | 2015-2016 | NOP | 1.21% |
| Jerami Grant | 2015-2016 | PHI | 1.21% |
| Joe Harris | 2015-2016 | ORL | 1.21% |
| Joe Harris | 2015-2016 | CLE | 1.21% |
| Johnny O'Bryant III | 2015-2016 | MIL | 1.21% |
| Jordan Clarkson | 2015-2016 | LAL | 1.21% |
| Langston Galloway | 2015-2016 | NYK | 1.21% |
| Markel Brown | 2015-2016 | BKN | 1.21% |
| Nick Johnson | 2015-2016 | DEN | 1.21% |
| Shayne Whittington | 2015-2016 | IND | 1.21% |
| Spencer Dinwiddie | 2015-2016 | DET | 1.21% |
| Tarik Black | 2015-2016 | LAL | 1.21% |
| Tim Frazier | 2015-2016 | POR | 1.21% |
| Tyler Johnson | 2015-2016 | MIA | 1.21% |
| Chris Andersen | 2012-2013 | MIA | 1.21% |
| Aaron Gray | 2008-2009 | CHI | 1.21% |
| Alex Acker | 2008-2009 | DET | 1.21% |
| Alex Acker | 2008-2009 | LAC | 1.21% |
| C.J. Watson | 2008-2009 | GSW | 1.21% |
| Dominic McGuire | 2008-2009 | WAS | 1.21% |
| Gabe Pruitt | 2008-2009 | BOS | 1.21% |
| Glen Davis | 2008-2009 | BOS | 1.21% |
| Jamario Moon | 2008-2009 | MIA | 1.21% |
| Jamario Moon | 2008-2009 | TOR | 1.21% |
| Joel Anthony | 2008-2009 | MIA | 1.21% |
| Josh McRoberts | 2008-2009 | IND | 1.21% |
| Marcin Gortat | 2008-2009 | ORL | 1.21% |
| Mario West | 2008-2009 | ATL | 1.21% |
| Mo Williams | 2008-2009 | CLE | 1.21% |
| Thomas Gardner | 2008-2009 | ATL | 1.21% |
| Will Bynum | 2008-2009 | DET | 1.21% |
| Will Solomon | 2008-2009 | TOR | 1.21% |
| Will Solomon | 2008-2009 | SAC | 1.21% |
| Qyntel Woods | 2005-2006 | NYK | 1.21% |
| Greg Foster | 1994-1995 | CHI | 1.21% |
| Greg Foster | 1994-1995 | MIN | 1.21% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1996-1997 | HOU | PG | 25 | 82 | 82 | 29.1 | 3.3 | 7.5 | 44.1 | 1.9 | 4.6 | 40.4 | 1.4 | 2.9 | 48.3 | 56.7 | 0.9 | 1.1 | 76.3 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 9.4 |
| 1997-1998 | HOU | PG | 26 | 78 | 78 | 28.4 | 3.1 | 7.5 | 40.8 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 1.5 | 3.1 | 48.4 | 52.0 | 0.8 | 1.0 | 83.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 8.6 |
| 1998-1999 | HOU | PG | 27 | 15 | 7 | 12.4 | 0.3 | 1.9 | 17.9 | 0.1 | 1.0 | 6.7 | 0.2 | 0.9 | 22.2 | 18.4 | 0.7 | 0.7 | 90.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
| 1999-2000 | CHI | PG | 28 | 51 | 12 | 23.1 | 2.2 | 6.2 | 35.8 | 1.2 | 3.4 | 35.6 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 45.2 | 0.7 | 0.9 | 82.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 6.4 |
| 2000-2001 | ATL | PG | 29 | 55 | 27 | 25.5 | 2.7 | 6.3 | 42.0 | 0.9 | 2.6 | 35.9 | 1.8 | 3.7 | 48.6 | 50.0 | 0.5 | 0.6 | 76.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 6.7 |
| 2002-2003 | ATL | PG | 31 | 14 | 0 | 7.3 | 0.6 | 1.8 | 32.0 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 0.2 | 0.7 | 28.6 | 44.4 | 0.2 | 0.4 | 60.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.7 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1996-1997 | HOU | PG | 25 | 82 | 82 | 2387.3 | 271 | 615 | 44.1 | 154 | 381 | 40.4 | 117 | 234 | 50.0 | 56.6 | 71 | 93 | 76.3 | 19 | 141 | 160 | 303 | 82 | 1 | 122 | 125 | 767 |
| 1997-1998 | HOU | PG | 26 | 78 | 78 | 2217.5 | 239 | 586 | 40.8 | 126 | 346 | 36.4 | 113 | 240 | 47.1 | 51.5 | 65 | 78 | 83.3 | 16 | 126 | 142 | 219 | 62 | 5 | 107 | 99 | 669 |
| 1998-1999 | HOU | PG | 27 | 15 | 7 | 186.6 | 5 | 28 | 17.9 | 1 | 15 | 6.7 | 4 | 13 | 30.8 | 19.6 | 10 | 11 | 90.9 | 2 | 8 | 10 | 21 | 4 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 1999-2000 | CHI | PG | 28 | 51 | 12 | 1176.9 | 114 | 318 | 35.8 | 62 | 174 | 35.6 | 52 | 144 | 36.1 | 45.6 | 37 | 45 | 82.2 | 10 | 54 | 64 | 138 | 32 | 3 | 63 | 42 | 327 |
| 2000-2001 | ATL | PG | 29 | 55 | 27 | 1400.8 | 146 | 348 | 42.0 | 51 | 142 | 35.9 | 95 | 206 | 46.1 | 49.3 | 26 | 34 | 76.5 | 14 | 103 | 117 | 154 | 56 | 5 | 70 | 94 | 369 |
| 2002-2003 | ATL | PG | 31 | 14 | 0 | 102.9 | 8 | 25 | 32.0 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 42.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | 0 | 5 | 9 | 24 |
| 2386 |
| 12.3 |
| 58.5 |
| 14.8 |
| 3.2 |
| 2.1 |
| 5.3 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 1.3 |
| 1997-1998 | HOU | PG | 26 | 78 | 2217 | 10.5 | 53.9 | 14.9 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | -0.6 | -1.3 | -1.8 | 0.1 |
| 1998-1999 | HOU | PG | 27 | 15 | 186 | 2.2 | 32.0 | 11.8 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -5.4 | -1.4 | -6.8 | -0.2 |
| 1999-2000 | CHI | PG | 28 | 51 | 1175 | 9.4 | 48.4 | 15.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -1.4 | -1.5 | -2.9 | -0.2 |
| 2000-2001 | ATL | PG | 29 | 55 | 1403 | 10.4 | 50.8 | 13.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | -1.4 | 0.5 | -0.9 | 0.4 |
| 2002-2003 | ATL | PG | 31 | 14 | 103 | 9.2 | 44.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -2.0 | -1.4 | -3.4 | 0.0 |