Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | TOR | $700,000 | $53,076,014 | 1.32% | $58,679,000 | 1.19% |
| 2014-2015 | LAL | $48,028 | $70,914,495 | 0.07% | $63,065,000 | 0.08% |
| 2017-2018 | DET | $748,160 | $118,897,722 | 0.63% | $99,093,000 | 0.76% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | TOR | PG | 24 | 14 |
| Gui Santos | 2023-2024 | GSW | 0.76% |
| Jeremy Pargo | 2012-2013 | PHI | 0.76% |
| Gerald Green | 2011-2012 | BKN | 0.76% |
| Lloyd Daniels | 1996-1997 | SAC | 0.76% |
| Lloyd Daniels | 1996-1997 | BKN | 0.76% |
| PJ Dozier | 2024-2025 | MIN | 0.75% |
| Caleb Martin | 2019-2020 | CHA | 0.77% |
| Damion Lee | 2019-2020 | GSW | 0.77% |
| Jeff Green | 2019-2020 | HOU | 0.77% |
| Miye Oni | 2019-2020 | UTA | 0.77% |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 2019-2020 | BKN | 0.77% |
| Patrick McCaw | 2018-2019 | TOR | 0.77% |
| Spencer Dinwiddie | 2016-2017 | BKN | 0.77% |
| Aaron Harrison | 2015-2016 | CHA | 0.75% |
| Branden Dawson | 2015-2016 | LAC | 0.75% |
| Cliff Alexander | 2015-2016 | POR | 0.75% |
| Cristiano Felicio | 2015-2016 | CHI | 0.75% |
| Darrun Hilliard | 2015-2016 | DET | 0.75% |
| Duje Dukan | 2015-2016 | SAC | 0.75% |
| Jonathon Simmons | 2015-2016 | SAS | 0.75% |
| Josh Richardson | 2015-2016 | MIA | 0.75% |
| Lamar Patterson | 2015-2016 | ATL | 0.75% |
| Luis Montero | 2015-2016 | POR | 0.75% |
| Marcelo Huertas | 2015-2016 | LAL | 0.75% |
| Maurice Ndour | 2015-2016 | DAL | 0.75% |
| Pat Connaughton | 2015-2016 | POR | 0.75% |
| Salah Mejri | 2015-2016 | DAL | 0.75% |
| T.J. McConnell | 2015-2016 | PHI | 0.75% |
| Amar'e Stoudemire | 2014-2015 | DAL | 0.77% |
| Malcolm Thomas | 2014-2015 | PHI | 0.75% |
| Chris Johnson | 2012-2013 | MIN | 0.77% |
| Kenyon Martin | 2012-2013 | NYK | 0.75% |
| Mickael Gelabale | 2012-2013 | MIN | 0.77% |
| Mario West | 2009-2010 | ATL | 0.77% |
| Anthony Morrow | 2008-2009 | GSW | 0.75% |
| Bobby Brown | 2008-2009 | MIN | 0.75% |
| Bobby Brown | 2008-2009 | SAC | 0.75% |
| Chris Douglas-Roberts | 2008-2009 | BKN | 0.75% |
| Darnell Jackson | 2008-2009 | CLE | 0.77% |
| Nathan Jawai | 2008-2009 | TOR | 0.75% |
| Othello Hunter | 2008-2009 | ATL | 0.75% |
| Sean Singletary | 2008-2009 | CHA | 0.75% |
| Sonny Weems | 2008-2009 | DEN | 0.75% |
| Sun Yue | 2008-2009 | LAL | 0.75% |
| Walter Sharpe | 2008-2009 | DET | 0.75% |
| Aaron Gray | 2007-2008 | CHI | 0.77% |
| Carl Landry | 2007-2008 | HOU | 0.77% |
| Cheikh Samb | 2007-2008 | DET | 0.77% |
| Chris Richard | 2007-2008 | MIN | 0.77% |
| Coby Karl | 2007-2008 | LAL | 0.77% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2013-2014 | TOR | PG | 25 | 14 | 0 | 10.4 | 1.1 | 3.4 | 31.3 | 0.4 | 1.2 | 29.4 | 0.7 | 2.2 | 31.8 | 38.2 | 0.6 | 0.6 | 88.9 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 3.1 |
| 2014-2015 | LAL | PG | 26 | 6 | 0 | 20.5 | 3.0 | 6.7 | 45.0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 1.8 | 4.9 | 36.7 | 53.7 | 1.5 | 1.7 | 90.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 8.7 |
| 2017-2018 | DET | PG | 29 | 29 | 0 | 14.7 | 2.8 | 6.8 | 41.4 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 2.3 | 5.2 | 44.2 | 44.9 | 1.2 | 1.4 | 87.8 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 7.4 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2013-2014 | TOR | PG | 25 | 14 | 0 | 146.0 | 15 | 48 | 31.3 | 5 | 17 | 29.4 | 10 | 31 | 32.3 | 36.5 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 19 | 23 | 10 | 8 | 0 | 10 | 11 | 43 |
| 2014-2015 | LAL | PG | 26 | 6 | 0 | 122.7 | 18 | 40 | 45.0 | 7 | 11 | 63.6 | 11 | 29 | 37.9 | 53.8 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 10 | 12 | 14 | 3 | 0 | 12 | 3 | 52 |
| 2017-2018 | DET | PG | 29 | 29 | 0 | 427.2 | 82 | 198 | 41.4 | 15 | 45 | 33.3 | 67 | 153 | 43.8 | 45.2 | 36 | 41 | 87.8 | 12 | 29 | 41 | 59 | 19 | 2 | 39 | 39 | 215 |
| 146 |
| 7.2 |
| 41.4 |
| 19.3 |
| -0.2 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| -4.4 |
| 1.1 |
| -3.4 |
| 0.0 |
| 2014-2015 | LAL | PG | 25 | 6 | 123 | 13.1 | 58.6 | 20.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -2.3 | -2.6 | 0.0 |
| 2017-2018 | DET | PG | 28 | 29 | 427 | 12.8 | 49.8 | 26.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -2.3 | -0.7 | -3.1 | -0.1 |