Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | BKN | PG | 23 | 60 |
| Andre Jackson Jr. | 2025-2026 | MIL | 1.44% |
| Craig Porter Jr. | 2025-2026 | CLE | 1.44% |
| Duop Reath | 2025-2026 | ATL | 1.44% |
| GG Jackson | 2025-2026 | MEM | 1.44% |
| Gui Santos | 2025-2026 | GSW | 1.44% |
| Hunter Tyson | 2025-2026 | BKN | 1.44% |
| Jalen Pickett | 2025-2026 | DEN | 1.44% |
| Jalen Wilson | 2025-2026 | BKN | 1.44% |
| Jordan Walsh | 2025-2026 | BOS | 1.44% |
| Julian Phillips | 2025-2026 | MIN | 1.44% |
| Leonard Miller | 2025-2026 | CHI | 1.44% |
| Mouhamed Gueye | 2025-2026 | ATL | 1.44% |
| Rayan Rupert | 2025-2026 | POR | 1.44% |
| Toumani Camara | 2025-2026 | POR | 1.44% |
| Trayce Jackson-Davis | 2025-2026 | TOR | 1.44% |
| Andrew Nembhard | 2024-2025 | IND | 1.44% |
| Caleb Houstan | 2024-2025 | ORL | 1.44% |
| Jabari Walker | 2024-2025 | POR | 1.44% |
| Jaden Hardy | 2024-2025 | DAL | 1.44% |
| Jaylin Williams | 2024-2025 | OKC | 1.44% |
| Josh Minott | 2024-2025 | MIN | 1.44% |
| Kennedy Chandler | 2024-2025 | MEM | 1.44% |
| Herbert Jones | 2022-2023 | NOP | 1.44% |
| KJ Martin | 2022-2023 | HOU | 1.44% |
| Lamar Stevens | 2022-2023 | CLE | 1.44% |
| Naji Marshall | 2022-2023 | NOP | 1.44% |
| Nick Richards | 2022-2023 | CHA | 1.44% |
| Paul Reed | 2022-2023 | PHI | 1.44% |
| Tre Jones | 2022-2023 | SAS | 1.44% |
| Vernon Carey Jr. | 2022-2023 | WAS | 1.44% |
| Xavier Tillman | 2022-2023 | MEM | 1.44% |
| Michael Carter-Williams | 2018-2019 | HOU | 1.44% |
| Jameer Nelson | 2017-2018 | DET | 1.44% |
| Kyle Kuzma | 2017-2018 | LAL | 1.44% |
| Kevin Martin | 2016-2017 | MIN | 1.44% |
| Nikola Jokić | 2016-2017 | DEN | 1.44% |
| Cartier Martin | 2011-2012 | WAS | 1.44% |
| Josh Powell | 2007-2008 | LAC | 1.44% |
| Mickael Gelabale | 2007-2008 | OKC | 1.44% |
| Roger Mason Jr. | 2007-2008 | WAS | 1.44% |
| Ryan Bowen | 2000-2001 | DEN | 1.44% |
| LeRon Ellis | 1991-1992 | LAC | 1.44% |
| Mark Randall | 1991-1992 | MIN | 1.44% |
| Mark Randall | 1991-1992 | CHI | 1.44% |
| JaVale McGee | 2025-2026 | DAL | 1.43% |
| Deividas Sirvydis | 2021-2022 | DET | 1.43% |
| Mitchell Robinson | 2019-2020 | NYK | 1.43% |
| Tony Bradley | 2017-2018 | UTA | 1.43% |
| Willy Hernangomez | 2017-2018 | CHA | 1.45% |
| Willy Hernangomez | 2017-2018 | NYK | 1.45% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | BKN | PG | 23 | 60 | 0 | 9.0 | 1.1 | 2.9 | 36.8 | 0.2 | 0.8 | 23.4 | 0.9 | 2.1 | 41.7 | 39.9 | 0.7 | 0.9 | 83.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 3.1 |
| 1994-1995 | BOS | PG | 24 | 51 | 36 | 27.1 | 2.5 | 6.1 | 40.9 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 1.5 | 3.8 | 39.7 | 49.0 | 1.4 | 1.8 | 75.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 7.4 |
| 1995-1996 | BOS | PG | 25 | 82 | 53 | 25.7 | 4.1 | 9.0 | 45.9 | 1.4 | 3.3 | 42.6 | 2.7 | 5.7 | 47.8 | 53.8 | 2.6 | 3.5 | 75.3 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 12.3 |
| 1996-1997 | BOS | PG | 26 | 74 | 73 | 40.4 | 6.2 | 13.2 | 46.8 | 1.4 | 3.9 | 36.0 | 4.8 | 9.3 | 51.6 | 52.3 | 3.0 | 3.9 | 78.1 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 7.3 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 3.0 | 16.8 |
| 1997-1998 | CHA | PG | 27 | 81 | 81 | 35.1 | 4.7 | 10.7 | 44.3 | 0.7 | 2.1 | 34.7 | 4.0 | 8.6 | 46.5 | 47.2 | 2.8 | 3.6 | 79.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 6.5 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 13.0 |
| 1998-1999 | CHA | PG | 28 | 50 | 50 | 36.9 | 4.9 | 10.9 | 44.6 | 1.2 | 3.4 | 35.9 | 3.7 | 7.5 | 49.3 | 50.5 | 3.2 | 3.8 | 83.2 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 6.4 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 14.1 |
| 1999-2000 | CHA | PG | 29 | 82 | 82 | 33.6 | 5.0 | 11.6 | 42.6 | 1.1 | 3.0 | 35.5 | 3.9 | 8.6 | 45.4 | 47.8 | 2.6 | 3.4 | 77.8 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 13.6 |
| 2000-2001 | CHA | SG | 30 | 82 | 82 | 37.9 | 6.4 | 15.1 | 42.2 | 1.2 | 3.1 | 37.6 | 5.2 | 12.0 | 43.3 | 46.4 | 3.3 | 4.1 | 79.9 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 17.2 |
| 2001-2002 | CHA | SG | 31 | 67 | 63 | 37.2 | 5.4 | 13.6 | 40.0 | 1.3 | 3.8 | 33.2 | 4.1 | 9.8 | 41.8 | 44.5 | 2.1 | 2.8 | 73.4 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 14.2 |
| 2002-2003 | NOP | SG | 32 | 73 | 73 | 37.1 | 6.2 | 14.2 | 43.3 | 1.8 | 4.3 | 42.4 | 4.4 | 9.9 | 44.4 | 50.0 | 2.5 | 3.2 | 78.1 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 16.7 |
| 2003-2004 | NOP | SG | 33 | 61 | 60 | 32.9 | 5.1 | 13.1 | 38.9 | 1.5 | 4.7 | 32.3 | 3.6 | 8.4 | 42.9 | 44.7 | 2.2 | 3.0 | 75.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 14.0 |
| 2004-2005 | HOU | SG | 34 | 80 | 79 | 34.7 | 4.2 | 10.5 | 39.8 | 1.5 | 3.9 | 37.5 | 2.7 | 6.6 | 40.9 | 47.1 | 2.0 | 2.4 | 85.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | 11.9 |
| 2005-2006 | HOU | SG | 35 | 71 | 59 | 33.4 | 3.2 | 7.9 | 40.3 | 1.4 | 3.8 | 36.5 | 1.8 | 4.1 | 43.9 | 49.4 | 2.1 | 2.6 | 80.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 3.0 | 9.9 |
| 2006-2007 | CLE | SG | 36 | 35 | 5 | 10.1 | 0.6 | 2.1 | 29.3 | 0.3 | 1.1 | 23.7 | 0.3 | 1.0 | 30.0 | 35.7 | 0.6 | 0.8 | 71.4 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.1 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | BKN | PG | 23 | 60 | 0 | 542.0 | 64 | 174 | 36.8 | 11 | 47 | 23.4 | 53 | 127 | 41.7 | 39.9 | 44 | 53 | 83.0 | 10 | 34 | 44 | 123 | 38 | 4 | 52 | 47 | 183 |
| 1994-1995 | BOS | PG | 24 | 51 | 36 | 1380.0 | 128 | 313 | 40.9 | 51 | 119 | 42.9 | 77 | 194 | 39.7 | 49.0 | 71 | 94 | 75.5 | 31 | 86 | 117 | 266 | 82 | 9 | 87 | 144 | 378 |
| 1995-1996 | BOS | PG | 25 | 82 | 53 | 2104.0 | 338 | 736 | 45.9 | 116 | 272 | 42.6 | 222 | 464 | 47.8 | 53.8 | 217 | 288 | 75.3 | 68 | 196 | 264 | 390 | 100 | 11 | 159 | 207 | 1009 |
| 1996-1997 | BOS | PG | 26 | 74 | 73 | 2992.4 | 456 | 974 | 46.8 | 103 | 286 | 36.0 | 353 | 688 | 51.3 | 52.1 | 225 | 288 | 78.1 | 67 | 197 | 264 | 537 | 163 | 13 | 211 | 221 | 1240 |
| 1997-1998 | CHA | PG | 27 | 81 | 81 | 2846.7 | 383 | 864 | 44.3 | 59 | 170 | 34.7 | 324 | 694 | 46.7 | 47.7 | 229 | 288 | 79.5 | 49 | 164 | 213 | 529 | 140 | 30 | 226 | 229 | 1054 |
| 1998-1999 | CHA | PG | 28 | 50 | 50 | 1843.5 | 243 | 545 | 44.6 | 61 | 170 | 35.9 | 182 | 375 | 48.5 | 50.2 | 159 | 191 | 83.2 | 23 | 138 | 161 | 322 | 100 | 10 | 142 | 130 | 706 |
| 1999-2000 | CHA | PG | 29 | 82 | 82 | 2755.3 | 407 | 955 | 42.6 | 88 | 248 | 35.5 | 319 | 707 | 45.1 | 47.2 | 214 | 275 | 77.8 | 39 | 186 | 225 | 463 | 109 | 11 | 159 | 186 | 1116 |
| 2000-2001 | CHA | SG | 30 | 82 | 82 | 3105.4 | 523 | 1239 | 42.2 | 97 | 258 | 37.6 | 426 | 981 | 43.4 | 46.1 | 271 | 339 | 79.9 | 64 | 160 | 224 | 361 | 128 | 16 | 171 | 220 | 1414 |
| 2001-2002 | CHA | SG | 31 | 67 | 63 | 2490.4 | 364 | 910 | 40.0 | 85 | 256 | 33.2 | 279 | 654 | 42.7 | 44.7 | 138 | 188 | 73.4 | 44 | 99 | 143 | 236 | 74 | 15 | 119 | 147 | 951 |
| 2002-2003 | NOP | SG | 32 | 73 | 73 | 2710.7 | 449 | 1037 | 43.3 | 134 | 316 | 42.4 | 315 | 721 | 43.7 | 49.8 | 185 | 237 | 78.1 | 38 | 137 | 175 | 251 | 109 | 9 | 132 | 173 | 1217 |
| 2003-2004 | NOP | SG | 33 | 61 | 60 | 2006.3 | 311 | 800 | 38.9 | 92 | 285 | 32.3 | 219 | 515 | 42.5 | 44.6 | 137 | 182 | 75.3 | 28 | 106 | 134 | 175 | 71 | 14 | 100 | 147 | 851 |
| 2004-2005 | HOU | SG | 34 | 80 | 79 | 2777.4 | 334 | 840 | 39.8 | 118 | 315 | 37.5 | 216 | 525 | 41.1 | 46.8 | 162 | 189 | 85.7 | 38 | 190 | 228 | 265 | 96 | 9 | 113 | 215 | 948 |
| 2005-2006 | HOU | SG | 35 | 71 | 59 | 2371.7 | 226 | 561 | 40.3 | 99 | 271 | 36.5 | 127 | 290 | 43.8 | 49.1 | 151 | 187 | 80.7 | 24 | 154 | 178 | 204 | 59 | 6 | 120 | 212 | 702 |
| 2006-2007 | CLE | SG | 36 | 35 | 5 | 352.4 | 22 | 75 | 29.3 | 9 | 38 | 23.7 | 13 | 37 | 35.1 | 35.3 | 20 | 28 | 71.4 | 3 | 32 | 35 | 37 | 12 | 4 | 17 | 32 | 73 |
| 542 |
| 13.0 |
| 46.4 |
| 19.4 |
| -0.1 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| -1.6 |
| 0.6 |
| -0.9 |
| 0.2 |
| 1994-1995 | BOS | PG | 24 | 51 | 1380 | 12.9 | 53.3 | 13.8 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | -0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
| 1995-1996 | BOS | PG | 25 | 82 | 2104 | 18.5 | 58.5 | 20.9 | 4.8 | 1.6 | 6.3 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.5 |
| 1996-1997 | BOS | PG | 26 | 74 | 2991 | 16.5 | 56.3 | 18.8 | 5.0 | 1.1 | 6.1 | 1.1 | -0.6 | 0.6 | 1.9 |
| 1997-1998 | CHA | PG | 27 | 81 | 2845 | 15.2 | 53.2 | 19.8 | 3.3 | 2.5 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.9 |
| 1998-1999 | CHA | PG | 28 | 50 | 1848 | 16.9 | 56.1 | 19.8 | 3.1 | 1.7 | 4.8 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 |
| 1999-2000 | CHA | PG | 29 | 82 | 2760 | 15.0 | 51.9 | 20.1 | 3.4 | 2.7 | 6.1 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 1.5 |
| 2000-2001 | CHA | SG | 30 | 82 | 3106 | 15.3 | 50.9 | 23.1 | 4.2 | 3.4 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.9 |
| 2001-2002 | CHA | SG | 31 | 67 | 2487 | 11.3 | 47.9 | 20.4 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | -1.1 | -0.9 | -2.1 | 0.0 |
| 2002-2003 | NOP | SG | 32 | 73 | 2710 | 15.1 | 53.3 | 21.4 | 4.5 | 2.5 | 7.0 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 2.1 |
| 2003-2004 | NOP | SG | 33 | 61 | 2001 | 12.6 | 48.3 | 22.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | -0.8 | -0.7 | -1.5 | 0.2 |
| 2004-2005 | — | SG | 34 | 80 | 2774 | 11.8 | 51.3 | 17.5 | 2.3 | 2.8 | 5.2 | -1.1 | 0.6 | -0.5 | 1.1 |
| 2005-2006 | HOU | SG | 35 | 71 | 2372 | 9.6 | 54.6 | 15.3 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | -2.2 | 0.2 | -2.0 | 0.0 |
| 2006-2007 | CLE | SG | 36 | 35 | 352 | 6.6 | 41.8 | 13.4 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -4.5 | 1.3 | -3.1 | -0.1 |