Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | TOR | $2,082,720 | $61,703,775 | 3.38% | $43,870,000 | 4.75% |
| 2005-2006 | TOR | $2,238,960 | $62,411,884 | 3.59% | $49,500,000 | 4.52% |
| 2006-2007 | UTA | $2,395,200 | $62,364,364 | 3.84% | $53,135,000 | 4.51% |
| Marko Jaric | LAC | 4.79% |
| Marcus Haislip | IND | 4.51% |
| Mike Sweetney | NYK | 4.51% |
| Anthony Johnson | IND | 5.01% |
| Antonio Daniels | OKC | 5.01% |
| John Thomas | MIN | 5.01% |
| Nick Collison | OKC | 4.49% |
| Chris Wilcox | LAC | 5.04% |
| Malik Allen | CHA | 4.45% |
| Malik Allen | MIA | 4.45% |
| Troy Murphy | GSW | 5.09% |
| Caron Butler | LAL | 4.40% |
| Andre Iguodala | PHI | 4.36% |
| Nene | DEN | 5.15% |
| Richard Jefferson | BKN | 5.17% |
| Luol Deng | CHI | 5.18% |
| Darrell Armstrong | DAL | 5.19% |
| Darrell Armstrong | NOP | 5.19% |
| Jason Collins | BKN | 4.30% |
| Jarvis Hayes | WAS | 4.29% |
| Vladimir Radmanovic | OKC | 5.25% |
| Julius Randle | 2014-2015 | LAL | 4.75% |
| Brandon Knight | 2012-2013 | DET | 4.75% |
| Al-Farouq Aminu | 2011-2012 | NOP | 4.75% |
| Kenrich Williams | 2024-2025 | OKC | 4.74% |
| Payton Pritchard | 2024-2025 | BOS | 4.76% |
| Rudy Gay | 2023-2024 | OKC | 4.76% |
| Cameron Johnson | 2022-2023 | BKN | 4.76% |
| Jaxson Hayes | 2021-2022 | NOP | 4.76% |
| Pat Connaughton | 2021-2022 | MIL | 4.74% |
| Donovan Mitchell | 2020-2021 | UTA | 4.76% |
| Rodney McGruder | 2020-2021 | DET | 4.76% |
| KJ McDaniels | 2015-2016 | HOU | 4.76% |
| Mike Scott | 2015-2016 | ATL | 4.76% |
| Will Barton | 2015-2016 | DEN | 4.76% |
| Anthony Tolliver | 2014-2015 | DET | 4.76% |
| D.J. Augustin | 2014-2015 | DET | 4.76% |
| D.J. Augustin | 2014-2015 | OKC | 4.76% |
| Furkan Aldemir | 2014-2015 | PHI | 4.76% |
| Jerryd Bayless | 2014-2015 | MIL | 4.76% |
| Kosta Koufos | 2014-2015 | MEM | 4.76% |
| Markieff Morris | 2014-2015 | PHX | 4.74% |
| Travis Outlaw | 2014-2015 | PHI | 4.76% |
| Brandon Knight | 2013-2014 | MIL | 4.76% |
| Will Bynum | 2013-2014 | DET | 4.76% |
| Eduardo Najera | 2011-2012 | CHA | 4.74% |
| Andris Biedrins | 2007-2008 | GSW | 4.74% |
| Brian Shaw | 1999-2000 | LAL | 4.74% |
| Jerrod Mustaf | 1990-1991 | NYK | 4.76% |
| Todd Lichti | 1990-1991 | DEN | 4.76% |
| Bennedict Mathurin | 2026-2027 | NOP | 4.73% |
| Taylor Hendricks | 2026-2027 | MEM | 4.73% |
| Ayo Dosunmu | 2023-2024 | CHI | 4.77% |
| Ricky Rubio | 2022-2023 | CLE | 4.73% |
| Wendell Carter Jr. | 2019-2020 | CHI | 4.77% |
| Rodney Stuckey | 2010-2011 | DET | 4.77% |
| Dorell Wright | 2009-2010 | MIA | 4.77% |
| Jamario Moon | 2009-2010 | CLE | 4.77% |
| Randy Foye | 2007-2008 | MIN | 4.73% |
| Mickael Pietrus | 2006-2007 | GSW | 4.77% |
| Charlie Villanueva | 2005-2006 | TOR | 4.77% |
| Chris Wilcox | 2002-2003 | LAC | 4.77% |
| Metta World Peace | 2002-2003 | IND | 4.73% |
| Bonzi Wells | 2001-2002 | POR | 4.77% |
| Eddie Griffin | 2001-2002 | HOU | 4.73% |
| Dirk Nowitzki | 2000-2001 | DAL | 4.77% |
| Aaron McKie | 1998-1999 | PHI | 4.77% |
| Duane Ferrell | 1998-1999 | GSW | 4.77% |
| Cameron Payne | 2023-2024 | SAS | 4.78% |
| Jae'Sean Tate | 2023-2024 | HOU | 4.78% |
| Killian Hayes | 2022-2023 | DET | 4.72% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | TOR | C | 24 | 59 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2004-2005 | TOR | C | 24 | 59 | 41 | 12.5 | 1.3 | 3.0 | 43.4 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 1.3 | 2.9 | 44.8 | 43.3 | 0.7 | 0.9 | 78.2 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 3.3 |
| 2005-2006 | TOR | C | 25 | 52 | 34 | 11.6 | 1.0 | 2.8 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 35.7 | 0.3 | 0.5 | 53.6 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 2.3 |
| 2006-2007 | UTA | C | 26 | 28 | 0 | 8.8 | 1.0 | 2.3 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 43.5 | 43.5 | 0.6 | 1.0 | 62.1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 2.6 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2004-2005 | TOR | C | 24 | 59 | 41 | 735.6 | 76 | 175 | 43.4 | 1 | 3 | 33.3 | 75 | 172 | 43.6 | 43.7 | 43 | 55 | 78.2 | 59 | 126 | 185 | 16 | 21 | 8 | 52 | 157 | 196 |
| 2005-2006 | TOR | C | 25 | 52 | 34 | 600.8 | 53 | 145 | 36.6 | 0 | 1 | 0.0 | 53 | 144 | 36.8 | 36.5 | 15 | 28 | 53.6 | 43 | 101 | 144 | 15 | 24 | 6 | 42 | 104 | 121 |
| 2006-2007 | UTA | C | 26 | 28 | 0 | 247.5 | 27 | 65 | 41.5 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 65 | 41.5 | 41.5 | 18 | 29 | 62.1 | 22 | 44 | 66 | 10 | 6 | 2 | 17 | 39 | 72 |
| 736 |
| 7.1 |
| 49.2 |
| 15.6 |
| -0.4 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| -6.5 |
| -0.8 |
| -7.4 |
| -1.0 |
| 2005-2006 | TOR | C | 25 | 52 | 601 | 4.5 | 38.5 | 15.3 | -1.2 | 0.4 | -0.8 | -6.7 | -1.0 | -7.7 | -0.9 |
| 2006-2007 | UTA | C | 26 | 28 | 248 | 8.3 | 46.3 | 17.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -4.3 | -0.9 | -5.2 | -0.2 |