Player
Loading player

| Anderson Varejao | CLE | 15.40% |
| Jeff Green | BOS | 15.28% |
| Jrue Holiday | NOP | 15.70% |
| Tony Parker | 2016-2017 | SAS | 15.34% |
| Boris Diaw | 2008-2009 | CHA | 15.34% |
| Mike Dunleavy | 2008-2009 | IND | 15.34% |
| LaMarcus Aldridge | 2020-2021 | SAS | 15.35% |
| Steve Nash | 2012-2013 | LAL | 15.33% |
| Lamar Odom | 2011-2012 | DAL | 15.33% |
| Donny Marshall | 2001-2002 | BKN | 15.32% |
| Donyell Marshall | 2001-2002 | UTA | 15.32% |
| Rony Seikaly | 1995-1996 | GSW | 15.36% |
| Rolando Blackman | 1991-1992 | DAL | 15.36% |
| Kendrick Perkins | 2014-2015 | UTA | 15.31% |
| Toni Kukoc | 1998-1999 | CHI | 15.37% |
| Wayman Tisdale | 1993-1994 | SAC | 15.37% |
| Steve Nash | 2014-2015 | LAL | 15.38% |
| Eddy Curry | 2006-2007 | NYK | 15.38% |
| Jonathan Kuminga | 2025-2026 | ATL | 15.39% |
| Anderson Varejao | 2014-2015 | CLE | 15.39% |
| Mike Miller | 2008-2009 | MIN | 15.39% |
| Adonal Foyle | 2006-2007 | GSW | 15.29% |
| Cuttino Mobley | 2006-2007 | LAC | 15.29% |
| Darius Miles | 2004-2005 | POR | 15.39% |
| Alan Henderson | 2001-2002 | ATL | 15.29% |
| Greg Ostertag | 1999-2000 | UTA | 15.29% |
| Jeff Hornacek | 1999-2000 | UTA | 15.29% |
| Clifford Robinson | 1993-1994 | POR | 15.39% |
| Jonas Valančiūnas | 2016-2017 | TOR | 15.28% |
| Luol Deng | 2014-2015 | MIA | 15.40% |
| Andres Nocioni | 2007-2008 | CHI | 15.28% |
| Mehmet Okur | 2007-2008 | UTA | 15.28% |
| Jason Williams | 2005-2006 | MIA | 15.28% |
| Ron Mercer | 2003-2004 | SAS | 15.40% |
| Shandon Anderson | 2003-2004 | NYK | 15.28% |
| Charles Oakley | 2001-2002 | CHI | 15.40% |
| Derek Anderson | 2001-2002 | POR | 15.28% |
| Charles Oakley | 1999-2000 | TOR | 15.40% |
| Tyrone Hill | 1997-1998 | MIL | 15.28% |
| Rony Seikaly | 1996-1997 | ORL | 15.40% |
| Chuck Person | 1992-1993 | MIN | 15.40% |
| Scott Skiles | 1991-1992 | ORL | 15.40% |
| Myles Turner | 2023-2024 | IND | 15.42% |
| Timofey Mozgov | 2017-2018 | BKN | 15.42% |
| Kendall Gill | 1991-1992 | CHA | 15.26% |
| De'Andre Hunter | 2024-2025 | CLE | 15.43% |
| Evan Fournier | 2021-2022 | NYK | 15.25% |
| Spencer Dinwiddie | 2021-2022 | DAL | 15.25% |
| Joe Harris | 2021-2022 | BKN | 15.44% |
| Jason Terry | 2006-2007 | DAL | 15.24% |
| Donny Marshall | 1999-2000 | CLE | 15.44% |
| Donyell Marshall | 1999-2000 | GSW | 15.44% |
| Marcus Camby | 1999-2000 | NYK | 15.44% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | GSW | C | 18 | 30 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2004-2005 | GSW | C | 19 | 30 | 1 | 12.7 | 1.5 | 2.6 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 57.7 | 57.7 | 0.6 | 1.3 | 47.5 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 3.6 |
| 2005-2006 | GSW | C | 20 | 68 | 2 | 14.7 | 1.7 | 2.7 | 63.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 63.0 | 63.0 | 0.3 | 1.1 | 30.6 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 3.8 |
| 2006-2007 | GSW | C | 21 | 82 | 63 | 29.0 | 4.2 | 7.1 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.1 | 59.1 | 59.1 | 1.1 | 2.0 | 52.1 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 3.7 | 9.5 |
| 2007-2008 | GSW | C | 22 | 76 | 59 | 27.3 | 4.5 | 7.1 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 7.1 | 63.4 | 63.4 | 1.5 | 2.5 | 62.0 | 3.4 | 6.4 | 9.8 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 3.4 | 10.5 |
| 2008-2009 | GSW | C | 23 | 62 | 58 | 30.0 | 5.0 | 8.6 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | 58.1 | 58.1 | 1.9 | 3.5 | 55.1 | 3.6 | 7.6 | 11.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 11.9 |
| 2009-2010 | GSW | C | 24 | 33 | 29 | 23.1 | 2.5 | 4.2 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.2 | 59.5 | 59.5 | 0.1 | 0.8 | 16.0 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
| 2010-2011 | GSW | C | 25 | 59 | 55 | 23.7 | 2.4 | 4.5 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.5 | 53.3 | 53.3 | 0.2 | 0.5 | 32.3 | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 5.0 |
| 2011-2012 | GSW | C | 26 | 47 | 35 | 15.7 | 0.8 | 1.4 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 57.1 | 0.0 | 0.2 | 11.1 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 1.7 |
| 2012-2013 | GSW | C | 27 | 53 | 9 | 9.3 | 0.2 | 0.4 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 30.8 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0.5 |
| 2013-2014 | UTA | C | 28 | 6 | 0 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2004-2005 | GSW | C | 19 | 30 | 1 | 382.3 | 45 | 78 | 57.7 | 0 | 1 | 0.0 | 45 | 77 | 58.4 | 57.7 | 19 | 40 | 47.5 | 47 | 71 | 118 | 12 | 12 | 24 | 12 | 87 | 109 |
| 2005-2006 | GSW | C | 20 | 68 | 2 | 1000.3 | 118 | 185 | 63.8 | 0 | 0 | 0.0 | 118 | 185 | 63.8 | 63.8 | 22 | 72 | 30.6 | 124 | 159 | 283 | 24 | 23 | 47 | 34 | 190 | 258 |
| 2006-2007 | GSW | C | 21 | 82 | 63 | 2382.1 | 348 | 581 | 59.9 | 0 | 0 | 0.0 | 348 | 581 | 59.9 | 59.9 | 87 | 167 | 52.1 | 251 | 511 | 762 | 88 | 67 | 136 | 119 | 304 | 783 |
| 2007-2008 | GSW | C | 22 | 76 | 59 | 2078.3 | 340 | 543 | 62.6 | 0 | 0 | 0.0 | 340 | 543 | 62.6 | 62.6 | 116 | 187 | 62.0 | 256 | 488 | 744 | 75 | 56 | 94 | 85 | 262 | 796 |
| 2008-2009 | GSW | C | 23 | 62 | 58 | 1863.0 | 308 | 533 | 57.8 | 0 | 1 | 0.0 | 308 | 532 | 57.9 | 57.8 | 119 | 216 | 55.1 | 223 | 470 | 693 | 121 | 63 | 96 | 110 | 236 | 735 |
| 2009-2010 | GSW | C | 24 | 33 | 29 | 763.0 | 81 | 137 | 59.1 | 0 | 0 | 0.0 | 81 | 137 | 59.1 | 59.1 | 4 | 25 | 16.0 | 63 | 196 | 259 | 57 | 20 | 44 | 32 | 117 | 166 |
| 2010-2011 | GSW | C | 25 | 59 | 55 | 1397.1 | 142 | 266 | 53.4 | 0 | 0 | 0.0 | 142 | 266 | 53.4 | 53.4 | 10 | 31 | 32.3 | 145 | 281 | 426 | 60 | 52 | 52 | 57 | 198 | 294 |
| 2011-2012 | GSW | C | 26 | 47 | 35 | 738.6 | 39 | 64 | 60.9 | 0 | 0 | 0.0 | 39 | 64 | 60.9 | 60.9 | 1 | 9 | 11.1 | 45 | 131 | 176 | 16 | 23 | 45 | 14 | 125 | 79 |
| 2012-2013 | GSW | C | 27 | 53 | 9 | 495.2 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 21 | 47.6 | 47.6 | 4 | 13 | 30.8 | 34 | 119 | 153 | 14 | 15 | 42 | 14 | 101 | 24 |
| 2013-2014 | UTA | C | 28 | 6 | 0 | 44.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 384 |
| 14.8 |
| 57.0 |
| 12.4 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 1.2 |
| -3.2 |
| 1.5 |
| -1.7 |
| 0.0 |
| 2005-2006 | GSW | C | 19 | 68 | 1000 | 13.6 | 59.5 | 11.2 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | -2.3 | 0.6 | -1.6 | 0.1 |
| 2006-2007 | GSW | C | 20 | 82 | 2382 | 16.2 | 59.8 | 13.8 | 3.5 | 3.3 | 6.7 | -1.0 | 0.6 | -0.3 | 1.0 |
| 2007-2008 | GSW | C | 21 | 76 | 2078 | 19.2 | 63.7 | 14.4 | 5.4 | 2.6 | 8.0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| 2008-2009 | GSW | C | 22 | 62 | 1863 | 19.1 | 58.5 | 16.9 | 3.3 | 2.1 | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.5 |
| 2009-2010 | GSW | C | 23 | 33 | 763 | 13.0 | 56.1 | 10.1 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | -1.9 | 1.7 | -0.2 | 0.4 |
| 2010-2011 | GSW | C | 24 | 59 | 1397 | 12.1 | 52.6 | 10.6 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | -2.5 | 0.2 | -2.3 | -0.1 |
| 2011-2012 | GSW | C | 25 | 47 | 739 | 8.8 | 58.1 | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | -3.8 | 1.5 | -2.3 | 0.0 |
| 2012-2013 | GSW | C | 26 | 53 | 495 | 7.7 | 44.9 | 3.7 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | -4.8 | 3.8 | -1.0 | 0.1 |
| 2013-2014 | UTA | C | 27 | 6 | 45 | 2.4 | 41.2 | 5.7 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | -2.0 | -8.2 | -0.1 |