Player
Loading player

| Dwight Howard | ORL | 9.05% |
| Anthony Carter | DEN | 8.83% |
| Carmelo Anthony | DEN | 8.83% |
| Andrew Bogut | MIL | 8.78% |
| Brent Barry | SAS | 9.63% |
| LeBron James | 2003-2004 | CLE | 9.17% |
| Travis Best | 1998-1999 | IND | 9.17% |
| Brandon Miller | 2026-2027 | CHA | 9.16% |
| Cole Anthony | 2024-2025 | ORL | 9.18% |
| Deandre Ayton | 2020-2021 | PHX | 9.18% |
| Paul Millsap | 2020-2021 | DEN | 9.16% |
| Tomas Satoransky | 2020-2021 | CHI | 9.16% |
| Anthony Davis | 2013-2014 | NOP | 9.16% |
| Jud Buechler | 2000-2001 | DET | 9.18% |
| Chuck Person | 1997-1998 | SAS | 9.18% |
| Alton Lister | 1992-1993 | GSW | 9.16% |
| Alvin Robertson | 1992-1993 | MIL | 9.16% |
| Alvin Robertson | 1992-1993 | DET | 9.16% |
| P.J. Washington | 2025-2026 | DAL | 9.15% |
| Brandon Clarke | 2023-2024 | MEM | 9.19% |
| Marvin Bagley III | 2023-2024 | WAS | 9.19% |
| Jason Thompson | 2015-2016 | GSW | 9.19% |
| Mickael Pietrus | 2009-2010 | ORL | 9.19% |
| Morris Peterson | 2005-2006 | TOR | 9.19% |
| Steve Francis | 2000-2001 | HOU | 9.15% |
| Vincent Askew | 1994-1995 | OKC | 9.15% |
| Steven Adams | 2025-2026 | HOU | 9.14% |
| Josh Richardson | 2018-2019 | MIA | 9.20% |
| Norman Powell | 2018-2019 | TOR | 9.20% |
| Carl Herrera | 1998-1999 | MEM | 9.14% |
| Carl Herrera | 1998-1999 | DEN | 9.14% |
| Chauncey Billups | 1998-1999 | DEN | 9.14% |
| Harold Miner | 1994-1995 | MIA | 9.14% |
| Sidney Green | 1992-1993 | CHA | 9.20% |
| Sidney Green | 1992-1993 | SAS | 9.20% |
| Bo Kimble | 1991-1992 | LAC | 9.20% |
| Ken Norman | 1991-1992 | LAC | 9.20% |
| Terry Catledge | 1990-1991 | ORL | 9.14% |
| Gary Trent Jr. | 2026-2027 | MIL | 9.21% |
| Rodney Hood | 2020-2021 | TOR | 9.21% |
| Rodney Hood | 2020-2021 | POR | 9.21% |
| Mickael Pietrus | 2011-2012 | PHX | 9.13% |
| Mickael Pietrus | 2010-2011 | ORL | 9.13% |
| Elton Brand | 2001-2002 | LAC | 9.13% |
| Bobby Phills | 1994-1995 | CLE | 9.13% |
| Greg Anthony | 1994-1995 | NYK | 9.21% |
| Vinny Del Negro | 1994-1995 | SAS | 9.21% |
| Mitchell Robinson | 2026-2027 | BOS | 9.12% |
| Tobias Harris | 2026-2027 | SAS | 9.12% |
| Caris LeVert | 2025-2026 | DET | 9.12% |
| Damian Lillard | 2025-2026 | POR | 9.12% |
| Dennis Schröder | 2025-2026 | CLE | 9.12% |
| De'Anthony Melton | 2024-2025 | BKN | 9.12% |
| Daniel Gafford | 2023-2024 | DAL | 9.12% |
| Dennis Schröder | 2023-2024 | BKN | 9.12% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | GSW | C | 26 | 48 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2000-2001 | GSW | C | 26 | 48 | 35 | 29.3 | 4.9 | 10.6 | 46.7 | 0.1 | 0.5 | 21.7 | 4.8 | 10.1 | 47.5 | 46.7 | 3.2 | 4.0 | 80.2 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 13.2 |
| 2001-2002 | MIN | C | 27 | 39 | 0 | 12.8 | 1.5 | 4.2 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.2 | 35.7 | 35.7 | 1.7 | 2.1 | 82.5 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.8 |
| 2002-2003 | MIN | C | 28 | 77 | 0 | 13.5 | 2.0 | 4.5 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 4.5 | 44.4 | 44.4 | 1.5 | 1.9 | 76.5 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 5.5 |
| 2003-2004 | PHI | PF | 29 | 22 | 13 | 27.1 | 3.2 | 7.8 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 7.8 | 41.0 | 41.0 | 2.9 | 3.7 | 79.0 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 9.4 |
| 2004-2005 | PHI | C | 30 | 81 | 23 | 24.3 | 4.2 | 9.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 9.0 | 46.7 | 46.7 | 3.6 | 4.3 | 82.8 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 12.0 |
| 2005-2006 | NOP | C | 31 | 64 | 10 | 16.0 | 2.7 | 5.8 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2.7 | 5.8 | 46.5 | 46.5 | 1.0 | 1.3 | 80.5 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
| 2006-2007 | NOP | PF | 32 | 56 | 25 | 18.3 | 2.8 | 6.9 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 6.9 | 40.6 | 40.6 | 1.6 | 1.8 | 87.4 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 7.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2000-2001 | GSW | C | 26 | 48 | 35 | 1407.4 | 237 | 508 | 46.7 | 5 | 23 | 21.7 | 232 | 485 | 47.8 | 47.1 | 154 | 192 | 80.2 | 119 | 242 | 361 | 59 | 34 | 27 | 93 | 138 | 633 |
| 2001-2002 | MIN | C | 27 | 39 | 0 | 498.1 | 60 | 164 | 36.6 | 0 | 1 | 0.0 | 60 | 163 | 36.8 | 36.6 | 66 | 80 | 82.5 | 48 | 80 | 128 | 14 | 11 | 6 | 30 | 69 | 186 |
| 2002-2003 | MIN | C | 28 | 77 | 0 | 1040.7 | 153 | 349 | 43.8 | 1 | 1 | 100.0 | 152 | 348 | 43.7 | 44.0 | 114 | 149 | 76.5 | 86 | 139 | 225 | 37 | 24 | 30 | 59 | 137 | 421 |
| 2003-2004 | PHI | PF | 29 | 22 | 13 | 597.1 | 71 | 171 | 41.5 | 0 | 1 | 0.0 | 71 | 170 | 41.8 | 41.5 | 64 | 81 | 79.0 | 45 | 81 | 126 | 18 | 12 | 6 | 24 | 45 | 206 |
| 2004-2005 | PHI | C | 30 | 81 | 23 | 1970.1 | 340 | 731 | 46.5 | 0 | 2 | 0.0 | 340 | 729 | 46.6 | 46.5 | 289 | 349 | 82.8 | 184 | 222 | 406 | 81 | 32 | 18 | 131 | 171 | 969 |
| 2005-2006 | NOP | C | 31 | 64 | 10 | 1027.1 | 174 | 369 | 47.2 | 1 | 2 | 50.0 | 173 | 367 | 47.1 | 47.3 | 66 | 82 | 80.5 | 86 | 131 | 217 | 44 | 13 | 8 | 65 | 126 | 415 |
| 2006-2007 | NOP | PF | 32 | 56 | 25 | 1024.6 | 159 | 388 | 41.0 | 0 | 1 | 0.0 | 159 | 387 | 41.1 | 41.0 | 90 | 103 | 87.4 | 62 | 130 | 192 | 58 | 21 | 7 | 65 | 89 | 408 |
| 1410 |
| 16.1 |
| 53.4 |
| 20.5 |
| 1.9 |
| 0.7 |
| 2.6 |
| -0.2 |
| -1.4 |
| -1.6 |
| 0.2 |
| 2001-2002 | — | C | 27 | 39 | 495 | 11.1 | 46.7 | 20.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -2.8 | -1.5 | -4.3 | -0.3 |
| 2002-2003 | MIN | C | 28 | 77 | 1041 | 13.4 | 50.8 | 20.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -2.3 | -1.0 | -3.3 | -0.3 |
| 2003-2004 | PHI | PF | 29 | 22 | 598 | 13.2 | 49.8 | 18.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | -0.9 | -1.2 | -2.2 | 0.0 |
| 2004-2005 | PHI | C | 30 | 81 | 1976 | 15.9 | 54.8 | 22.7 | 2.9 | 1.7 | 4.6 | -0.1 | -1.7 | -1.8 | 0.1 |
| 2005-2006 | — | C | 31 | 64 | 1027 | 12.5 | 51.2 | 21.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | -2.4 | -1.8 | -4.2 | -0.6 |
| 2006-2007 | NOP | PF | 32 | 56 | 1025 | 11.9 | 47.1 | 22.2 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | -2.6 | -1.1 | -3.7 | -0.4 |