Player
Loading player

| Shandon Anderson | NYK | 15.28% |
| Doug Christie | SAC | 15.74% |
| Jerry Stackhouse | WAS | 15.75% |
| Lorenzen Wright | MEM | 15.05% |
| Bo Outlaw | MEM | 15.02% |
| Luol Deng | 2014-2015 | MIA | 15.40% |
| Anderson Varejao | 2013-2014 | CLE | 15.40% |
| Charles Oakley | 2001-2002 | CHI | 15.40% |
| Charles Oakley | 1999-2000 | TOR | 15.40% |
| Rony Seikaly | 1996-1997 | ORL | 15.40% |
| Chuck Person | 1992-1993 | MIN | 15.40% |
| Scott Skiles | 1991-1992 | ORL | 15.40% |
| Jonathan Kuminga | 2025-2026 | ATL | 15.39% |
| Anderson Varejao | 2014-2015 | CLE | 15.39% |
| Mike Miller | 2008-2009 | MIN | 15.39% |
| Darius Miles | 2004-2005 | POR | 15.39% |
| Clifford Robinson | 1993-1994 | POR | 15.39% |
| Myles Turner | 2023-2024 | IND | 15.42% |
| Timofey Mozgov | 2017-2018 | BKN | 15.42% |
| Steve Nash | 2014-2015 | LAL | 15.38% |
| Eddy Curry | 2006-2007 | NYK | 15.38% |
| De'Andre Hunter | 2024-2025 | CLE | 15.43% |
| Toni Kukoc | 1998-1999 | CHI | 15.37% |
| Wayman Tisdale | 1993-1994 | SAC | 15.37% |
| Joe Harris | 2021-2022 | BKN | 15.44% |
| Donny Marshall | 1999-2000 | CLE | 15.44% |
| Donyell Marshall | 1999-2000 | GSW | 15.44% |
| Marcus Camby | 1999-2000 | NYK | 15.44% |
| Harvey Grant | 1995-1996 | POR | 15.44% |
| Rony Seikaly | 1995-1996 | GSW | 15.36% |
| Rolando Blackman | 1991-1992 | DAL | 15.36% |
| LaMarcus Aldridge | 2020-2021 | SAS | 15.35% |
| Vin Baker | 1996-1997 | MIL | 15.45% |
| Eric Bledsoe | 2020-2021 | NOP | 15.46% |
| Eric Gordon | 2020-2021 | HOU | 15.46% |
| Tony Parker | 2016-2017 | SAS | 15.34% |
| Andris Biedrins | 2013-2014 | UTA | 15.34% |
| Andris Biedrins | 2008-2009 | GSW | 15.34% |
| Boris Diaw | 2008-2009 | CHA | 15.34% |
| Mike Dunleavy | 2008-2009 | IND | 15.34% |
| Chris Kaman | 2007-2008 | LAC | 15.46% |
| Steve Nash | 2012-2013 | LAL | 15.33% |
| Lamar Odom | 2011-2012 | DAL | 15.33% |
| Devin Harris | 2010-2011 | BKN | 15.47% |
| Devin Harris | 2010-2011 | UTA | 15.47% |
| Jonathan Isaac | 2021-2022 | ORL | 15.48% |
| Clint Capela | 2019-2020 | HOU | 15.48% |
| Rashard Lewis | 2002-2003 | OKC | 15.48% |
| Donny Marshall | 2001-2002 | BKN | 15.32% |
| Donyell Marshall | 2001-2002 | UTA | 15.32% |
| Toni Kukoc | 1995-1996 | CHI | 15.48% |
| Kendrick Perkins | 2014-2015 | UTA | 15.31% |
| Corey Maggette | 2009-2010 | GSW | 15.49% |
| Antonio Davis | 2000-2001 | TOR | 15.49% |
| Isaac Austin | 2000-2001 | MEM | 15.49% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | BOS | SG | 21 | 80 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1997-1998 | BOS | SG | 22 | 80 | 62 | 33.2 | 6.4 | 14.3 | 45.0 | 0.0 | 0.4 | 10.7 | 6.4 | 13.9 | 46.0 | 44.8 | 2.4 | 2.8 | 83.9 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 15.3 |
| 1998-1999 | BOS | SG | 23 | 41 | 40 | 37.9 | 7.4 | 17.2 | 43.1 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 7.3 | 16.5 | 44.2 | 43.3 | 2.0 | 2.6 | 79.0 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 17.0 |
| 1999-2000 | ORL | SG | 24 | 68 | 68 | 34.9 | 6.8 | 15.9 | 42.6 | 0.2 | 0.7 | 31.3 | 6.6 | 15.2 | 43.4 | 43.4 | 3.1 | 4.0 | 78.9 | 0.9 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 16.9 |
| 2000-2001 | CHI | SG | 25 | 61 | 61 | 41.5 | 8.2 | 18.4 | 44.6 | 0.2 | 0.8 | 30.4 | 8.0 | 17.6 | 45.5 | 45.1 | 3.1 | 3.7 | 82.5 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 19.7 |
| 2001-2002 | IND | SG | 26 | 53 | 41 | 32.4 | 5.9 | 14.8 | 39.7 | 0.3 | 1.2 | 29.0 | 5.6 | 13.6 | 41.2 | 40.9 | 1.8 | 2.2 | 79.8 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 13.9 |
| 2002-2003 | IND | SG | 27 | 72 | 3 | 23.2 | 3.4 | 8.3 | 40.9 | 0.0 | 0.2 | 18.8 | 3.4 | 8.1 | 42.0 | 41.0 | 0.9 | 1.1 | 80.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 7.7 |
| 2003-2004 | SAS | SG | 28 | 39 | 0 | 13.3 | 2.3 | 5.4 | 42.7 | 0.1 | 0.2 | 28.6 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 43.5 | 0.3 | 0.4 | 76.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 5.0 |
| 2004-2005 | BKN | SF | 29 | 18 | 3 | 21.7 | 3.6 | 8.8 | 41.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 8.6 | 41.9 | 40.9 | 0.4 | 0.6 | 70.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 7.6 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1997-1998 | BOS | SG | 22 | 80 | 62 | 2660.0 | 515 | 1145 | 45.0 | 3 | 28 | 10.7 | 512 | 1117 | 45.8 | 45.1 | 188 | 224 | 83.9 | 109 | 171 | 280 | 176 | 125 | 17 | 132 | 213 | 1221 |
| 1998-1999 | BOS | SG | 23 | 41 | 40 | 1552.9 | 305 | 707 | 43.1 | 5 | 30 | 16.7 | 300 | 677 | 44.3 | 43.5 | 83 | 105 | 79.0 | 37 | 118 | 155 | 104 | 67 | 12 | 89 | 81 | 698 |
| 1999-2000 | ORL | SG | 24 | 68 | 68 | 2373.6 | 460 | 1080 | 42.6 | 15 | 48 | 31.3 | 445 | 1032 | 43.1 | 43.3 | 213 | 270 | 78.9 | 64 | 186 | 250 | 158 | 75 | 23 | 151 | 151 | 1148 |
| 2000-2001 | CHI | SG | 25 | 61 | 61 | 2534.4 | 500 | 1121 | 44.6 | 14 | 46 | 30.4 | 486 | 1075 | 45.2 | 45.2 | 188 | 228 | 82.5 | 72 | 164 | 236 | 201 | 78 | 27 | 129 | 148 | 1202 |
| 2001-2002 | IND | SG | 26 | 53 | 41 | 1717.8 | 311 | 784 | 39.7 | 18 | 62 | 29.0 | 293 | 722 | 40.6 | 40.8 | 95 | 119 | 79.8 | 50 | 128 | 178 | 128 | 32 | 13 | 88 | 108 | 735 |
| 2002-2003 | IND | SG | 27 | 72 | 3 | 1670.4 | 244 | 597 | 40.9 | 3 | 16 | 18.8 | 241 | 581 | 41.5 | 41.1 | 65 | 81 | 80.2 | 32 | 122 | 154 | 112 | 49 | 14 | 54 | 123 | 556 |
| 2003-2004 | SAS | SG | 28 | 39 | 0 | 518.8 | 90 | 211 | 42.7 | 2 | 7 | 28.6 | 88 | 204 | 43.1 | 43.1 | 13 | 17 | 76.5 | 10 | 39 | 49 | 22 | 14 | 5 | 26 | 37 | 195 |
| 2004-2005 | BKN | SF | 29 | 18 | 3 | 390.1 | 65 | 158 | 41.1 | 0 | 3 | 0.0 | 65 | 155 | 41.9 | 41.1 | 7 | 10 | 70.0 | 9 | 31 | 40 | 20 | 16 | 2 | 14 | 20 | 137 |
| 2662 |
| 14.1 |
| 49.1 |
| 22.3 |
| 2.2 |
| 1.9 |
| 4.0 |
| -0.7 |
| -0.7 |
| -1.4 |
| 0.4 |
| 1998-1999 | BOS | SG | 22 | 41 | 1551 | 13.5 | 46.3 | 24.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | -1.5 | -0.8 | -2.3 | -0.1 |
| 1999-2000 | — | SG | 23 | 68 | 2377 | 12.7 | 47.9 | 24.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | -1.8 | -1.3 | -3.1 | -0.6 |
| 2000-2001 | CHI | SG | 24 | 61 | 2535 | 14.8 | 49.2 | 24.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | -2.2 | -1.9 | 0.1 |
| 2001-2002 | — | SG | 25 | 53 | 1716 | 10.2 | 43.9 | 24.8 | -1.5 | 0.4 | -1.1 | -2.3 | -2.3 | -4.6 | -1.1 |
| 2002-2003 | IND | SG | 26 | 72 | 1671 | 9.3 | 43.9 | 18.6 | -0.3 | 1.6 | 1.3 | -3.3 | -0.3 | -3.6 | -0.6 |
| 2003-2004 | SAS | SG | 27 | 39 | 516 | 9.3 | 44.6 | 21.9 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | -3.9 | 0.3 | -3.6 | -0.2 |
| 2004-2005 | BKN | SF | 28 | 18 | 390 | 9.4 | 42.2 | 21.2 | -0.5 | 0.5 | -0.1 | -3.8 | -0.3 | -4.0 | -0.2 |