Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | BKN | $2,000,000 | $11,410,000 | 17.53% | $11,871,000 | 16.85% |
| 1991-1992 | BKN | $2,000,000 | $12,598,000 | 15.88% | $12,500,000 | 16.00% |
| 1992-1993 | BKN | $2,600,000 | $16,314,000 | 15.94% | $14,000,000 | 18.57% |
| 1993-1994 | LAL | $3,200,000 | $23,478,000 | 13.63% | $15,175,000 | 21.09% |
| 1994-1995 | LAL | $3,200,000 | $42,068,300 | 7.61% | $15,964,000 | 20.05% |
| John Stockton | UTA | 16.85% |
| LaSalle Thompson | IND | 16.85% |
| Mark Eaton | UTA | 16.85% |
| Terry Porter | POR | 16.85% |
| Willie Burton | MIA | 16.85% |
| Sam Perkins | LAL | 16.60% |
| Robert Covington | 2017-2018 | PHI | 16.85% |
| Stephen Curry | 2014-2015 | GSW | 16.85% |
| Stephen Curry | 2013-2014 | GSW | 16.85% |
| Andrei Kirilenko | 2012-2013 | MIN | 16.85% |
| Jose Calderon | 2011-2012 | TOR | 16.85% |
| Charles Smith | 1993-1994 | NYK | 16.85% |
| Andre Miller | 2007-2008 | PHI | 16.84% |
| Charles Smith | 1998-1999 | LAC | 16.84% |
| Mahmoud Abdul-Rauf | 1992-1993 | DEN | 16.84% |
| Chris Dudley | 1996-1997 | POR | 16.83% |
| Goran Dragic | 2016-2017 | MIA | 16.88% |
| Manu Ginobili | 2008-2009 | SAS | 16.88% |
| Ian Mahinmi | 2017-2018 | WAS | 16.81% |
| David West | 2008-2009 | NOP | 16.81% |
| Mike Miller | 2009-2010 | WAS | 16.90% |
| Jerry Stackhouse | 2005-2006 | DAL | 16.90% |
| Dale Davis | 2000-2001 | POR | 16.90% |
| Toni Kukoc | 2000-2001 | PHI | 16.90% |
| Toni Kukoc | 2000-2001 | ATL | 16.90% |
| John Stockton | 1991-1992 | UTA | 16.80% |
| Antawn Jamison | 2008-2009 | WAS | 16.91% |
| Andre Miller | 2004-2005 | DEN | 16.79% |
| Jim Jackson | 1994-1995 | DAL | 16.91% |
| Dennis Rodman | 1992-1993 | DET | 16.79% |
| Draymond Green | 2026-2027 | GSW | 16.78% |
| Jamal Mashburn | 1998-1999 | MIA | 16.78% |
| Ian Mahinmi | 2016-2017 | WAS | 16.94% |
| Marcus Camby | 2002-2003 | DEN | 16.76% |
| Ron Mercer | 2002-2003 | IND | 16.76% |
| Chris Dudley | 2001-2002 | POR | 16.94% |
| Jerami Grant | 2022-2023 | POR | 16.95% |
| Caron Butler | 2009-2010 | WAS | 16.95% |
| Caron Butler | 2009-2010 | DAL | 16.95% |
| Mike Dunleavy | 2009-2010 | IND | 16.95% |
| Josh Howard | 2008-2009 | DAL | 16.95% |
| Jerry Stackhouse | 2004-2005 | DAL | 16.95% |
| Kelvin Cato | 2003-2004 | HOU | 16.75% |
| Ron Harper | 1997-1998 | CHI | 16.95% |
| Toni Kukoc | 1997-1998 | CHI | 16.95% |
| Kenny Anderson | 1995-1996 | CHA | 16.95% |
| Kenny Anderson | 1995-1996 | BKN | 16.95% |
| Draymond Green | 2025-2026 | GSW | 16.74% |
| DeMarcus Cousins | 2016-2017 | SAC | 16.74% |
| Michael Jordan | 1995-1996 | CHI | 16.74% |
| Jarrett Allen | 2026-2027 | CLE | 16.97% |
| Reggie Jackson | 2018-2019 | DET | 16.73% |
| Andre Iguodala | 2015-2016 | GSW | 16.73% |
| Tony Parker | 2005-2006 | SAS | 16.97% |
| Antonio Davis | 1997-1998 | IND | 16.73% |
| Dennis Rodman | 1997-1998 | CHI | 16.73% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | BKN | C | 28 | 68 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BKN | C | 28 | 68 | 54 | 32.5 | 5.1 | 12.3 | 41.6 | 0.1 | 0.5 | 32.3 | 5.0 | 11.8 | 42.0 | 42.2 | 4.3 | 5.6 | 77.6 | 3.0 | 7.1 | 10.1 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 14.7 |
| 1990-1991 | BKN | C | 29 | 62 | 51 | 30.9 | 5.1 | 11.7 | 43.4 | 0.1 | 0.4 | 18.2 | 5.0 | 11.3 | 44.2 | 43.7 | 2.7 | 3.7 | 73.2 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 12.9 |
| 1991-1992 | BKN | C | 30 | 71 | 61 | 30.7 | 5.9 | 13.3 | 44.5 | 0.1 | 0.4 | 32.0 | 5.8 | 13.0 | 44.8 | 44.9 | 3.0 | 3.9 | 75.7 | 2.9 | 5.3 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 15.0 |
| 1992-1993 | BKN | C | 31 | 79 | 65 | 26.5 | 3.6 | 8.1 | 45.0 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 3.6 | 8.0 | 45.1 | 45.1 | 1.8 | 2.3 | 77.9 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 9.1 |
| 1993-1994 | LAL | C | 32 | 25 | 7 | 22.2 | 3.0 | 6.9 | 43.6 | 0.0 | 0.2 | 25.0 | 3.0 | 6.7 | 44.0 | 43.9 | 2.9 | 3.3 | 86.7 | 1.1 | 4.2 | 5.2 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 8.9 |
| 1994-1995 | LAL | C | 33 | 67 | 10 | 18.3 | 1.8 | 4.0 | 44.2 | 0.0 | 0.2 | 18.2 | 1.7 | 3.8 | 45.3 | 44.6 | 1.0 | 1.3 | 76.4 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 4.6 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BKN | C | 28 | 68 | 54 | 2207.0 | 347 | 834 | 41.6 | 10 | 31 | 32.3 | 337 | 803 | 42.0 | 42.2 | 294 | 379 | 77.6 | 206 | 484 | 690 | 91 | 38 | 121 | 125 | 211 | 998 |
| 1990-1991 | BKN | C | 29 | 62 | 51 | 1916.0 | 314 | 723 | 43.4 | 4 | 22 | 18.2 | 310 | 701 | 44.2 | 43.7 | 169 | 231 | 73.2 | 176 | 304 | 480 | 147 | 43 | 90 | 141 | 175 | 801 |
| 1991-1992 | BKN | C | 30 | 71 | 61 | 2179.0 | 421 | 947 | 44.5 | 8 | 25 | 32.0 | 413 | 922 | 44.8 | 44.9 | 212 | 280 | 75.7 | 203 | 375 | 578 | 186 | 41 | 120 | 150 | 212 | 1062 |
| 1992-1993 | BKN | C | 31 | 79 | 65 | 2092.0 | 287 | 638 | 45.0 | 2 | 6 | 33.3 | 285 | 632 | 45.1 | 45.1 | 141 | 181 | 77.9 | 158 | 398 | 556 | 127 | 32 | 128 | 120 | 226 | 717 |
| 1993-1994 | LAL | C | 32 | 25 | 7 | 556.0 | 75 | 172 | 43.6 | 1 | 4 | 25.0 | 74 | 168 | 44.0 | 43.9 | 72 | 83 | 86.7 | 27 | 104 | 131 | 47 | 4 | 28 | 43 | 65 | 223 |
| 1994-1995 | LAL | C | 33 | 67 | 10 | 1225.0 | 118 | 267 | 44.2 | 2 | 11 | 18.2 | 116 | 256 | 45.3 | 44.6 | 68 | 89 | 76.4 | 72 | 216 | 288 | 118 | 21 | 80 | 91 | 182 | 306 |
| 2207 |
| 16.2 |
| 49.9 |
| 20.5 |
| 1.9 |
| 2.8 |
| 4.7 |
| -0.7 |
| -0.4 |
| -1.1 |
| 0.5 |
| 1990-1991 | BKN | C | 29 | 62 | 1916 | 14.1 | 48.6 | 20.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | -1.0 | 0.1 | -0.8 | 0.5 |
| 1991-1992 | BKN | C | 30 | 71 | 2179 | 16.4 | 49.6 | 22.5 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 1.0 |
| 1992-1993 | BKN | C | 31 | 79 | 2092 | 13.2 | 50.0 | 16.8 | 0.9 | 3.3 | 4.3 | -1.8 | 1.4 | -0.4 | 0.8 |
| 1993-1994 | LAL | C | 32 | 25 | 556 | 13.6 | 53.5 | 19.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -1.8 | 0.0 | -1.8 | 0.0 |
| 1994-1995 | LAL | C | 33 | 67 | 1225 | 10.4 | 50.0 | 14.0 | -0.3 | 1.4 | 1.1 | -3.8 | 1.4 | -2.4 | -0.1 |