Player
Loading player

| Tyrone Hill | MIL | 15.28% |
| Vin Baker | OKC | 15.11% |
| Bison Dele | DET | 15.06% |
| Bryant Stith | DEN | 14.98% |
| Rony Seikaly | BKN | 14.88% |
| Rony Seikaly | ORL | 14.88% |
| Danny Ferry | CLE | 14.87% |
| Nick Anderson | ORL | 14.87% |
| Rik Smits | IND | 14.87% |
| Donyell Marshall | GSW | 14.83% |
| Jeff Hornacek | UTA | 15.59% |
| Isaiah Rider | POR | 15.65% |
| Billy Owens | SAC | 15.71% |
| Clint Capela | 2021-2022 | ATL | 15.21% |
| Kenny Thomas | 2009-2010 | SAC | 15.21% |
| Derrick McKey | 2000-2001 | IND | 15.21% |
| Jim McIlvaine | 2000-2001 | BKN | 15.21% |
| Lonzo Ball | 2024-2025 | CHI | 15.22% |
| Caris LeVert | 2022-2023 | CLE | 15.20% |
| Gorgui Dieng | 2020-2021 | MEM | 15.20% |
| Dennis Schröder | 2018-2019 | OKC | 15.22% |
| Kendrick Perkins | 2014-2015 | OKC | 15.20% |
| Mitch Richmond | 1995-1996 | SAC | 15.22% |
| Steven Adams | 2021-2022 | MEM | 15.19% |
| Aaron McKie | 2006-2007 | LAL | 15.19% |
| Jason Terry | 2006-2007 | DAL | 15.24% |
| Evan Fournier | 2021-2022 | NYK | 15.25% |
| Spencer Dinwiddie | 2021-2022 | DAL | 15.25% |
| Dyson Daniels | 2026-2027 | ATL | 15.16% |
| Fred VanVleet | 2026-2027 | HOU | 15.16% |
| Josh Giddey | 2026-2027 | CHI | 15.16% |
| Clint Capela | 2023-2024 | ATL | 15.16% |
| Sherman Douglas | 1993-1994 | BOS | 15.16% |
| Kendall Gill | 1991-1992 | CHA | 15.26% |
| Sean Elliott | 1990-1991 | SAS | 15.16% |
| Al Harrington | 2007-2008 | GSW | 15.15% |
| Ben Wallace | 2005-2006 | DET | 15.15% |
| Kwame Brown | 2005-2006 | LAL | 15.15% |
| Shandon Anderson | 2002-2003 | NYK | 15.15% |
| Jonas Valančiūnas | 2016-2017 | TOR | 15.28% |
| Jrue Holiday | 2015-2016 | NOP | 15.14% |
| Jeff Green | 2013-2014 | BOS | 15.28% |
| Andres Nocioni | 2007-2008 | CHI | 15.28% |
| Mehmet Okur | 2007-2008 | UTA | 15.28% |
| Jason Williams | 2005-2006 | MIA | 15.28% |
| Shandon Anderson | 2003-2004 | NYK | 15.28% |
| Derek Anderson | 2001-2002 | POR | 15.28% |
| Clint Capela | 2022-2023 | ATL | 15.13% |
| Adonal Foyle | 2006-2007 | GSW | 15.29% |
| Cuttino Mobley | 2006-2007 | LAC | 15.29% |
| Desmond Mason | 2006-2007 | NOP | 15.13% |
| Alan Henderson | 2001-2002 | ATL | 15.29% |
| Greg Ostertag | 1999-2000 | UTA | 15.29% |
| Jeff Hornacek | 1999-2000 | UTA | 15.29% |
| DeMarre Carroll | 2018-2019 | BKN | 15.12% |
| Kendrick Perkins | 2014-2015 | UTA | 15.31% |
| De'Andre Hunter | 2026-2027 | SAC | 15.10% |
| Donny Marshall | 2001-2002 | BKN | 15.32% |
| Donyell Marshall | 2001-2002 | UTA | 15.32% |
| Anthony Mason | 1995-1996 | NYK | 15.10% |
| Steve Nash | 2012-2013 | LAL | 15.33% |
| Lamar Odom | 2011-2012 | DAL | 15.33% |
| Joe Harris | 2022-2023 | BKN | 15.08% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | CLE | PG | 25 | 73 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | CLE | PG | 25 | 73 | 73 | 37.1 | 6.7 | 14.6 | 45.9 | 2.1 | 5.1 | 40.6 | 4.6 | 9.5 | 48.7 | 53.0 | 4.1 | 4.6 | 88.8 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 9.1 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 1.2 | 19.6 |
| 1990-1991 | CLE | PG | 26 | 16 | 16 | 35.7 | 6.1 | 12.2 | 49.7 | 1.1 | 3.3 | 34.0 | 4.9 | 8.9 | 55.6 | 54.4 | 3.7 | 3.9 | 95.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 10.4 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 1.4 | 16.9 |
| 1991-1992 | CLE | PG | 27 | 72 | 72 | 29.7 | 6.1 | 12.5 | 48.8 | 1.4 | 3.6 | 38.7 | 4.7 | 8.8 | 53.0 | 54.5 | 3.8 | 4.0 | 94.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 7.4 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 17.3 |
| 1992-1993 | CLE | PG | 28 | 75 | 74 | 31.7 | 6.4 | 13.1 | 48.4 | 1.6 | 3.9 | 41.6 | 4.7 | 9.2 | 51.2 | 54.6 | 3.9 | 4.1 | 94.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 8.0 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 18.2 |
| 1993-1994 | CLE | PG | 29 | 76 | 73 | 31.4 | 6.3 | 13.2 | 47.8 | 1.6 | 3.9 | 39.7 | 4.8 | 9.3 | 51.1 | 53.6 | 3.1 | 3.5 | 88.8 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 7.8 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 17.3 |
| 1994-1995 | CLE | PG | 30 | 48 | 34 | 28.6 | 5.3 | 12.8 | 41.3 | 2.1 | 5.3 | 40.7 | 3.1 | 7.5 | 41.8 | 49.8 | 3.1 | 3.4 | 91.4 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 7.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 15.8 |
| 1995-1996 | WAS | PG | 31 | 7 | 1 | 18.1 | 2.6 | 8.6 | 30.0 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 1.1 | 4.3 | 26.7 | 38.3 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 8.0 |
| 1996-1997 | GSW | PG | 33 | 70 | 49 | 26.8 | 3.8 | 8.4 | 44.7 | 1.6 | 4.0 | 39.6 | 2.2 | 4.4 | 50.0 | 54.8 | 2.2 | 2.4 | 90.6 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 11.3 |
| 1997-1998 | ORL | PG | 34 | 63 | 33 | 22.7 | 3.6 | 8.4 | 43.1 | 0.8 | 2.5 | 33.5 | 2.8 | 5.9 | 47.5 | 47.6 | 1.4 | 1.6 | 84.5 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 9.5 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | CLE | PG | 25 | 73 | 73 | 2706.0 | 489 | 1066 | 45.9 | 152 | 374 | 40.6 | 337 | 692 | 48.7 | 53.0 | 300 | 338 | 88.8 | 66 | 185 | 251 | 666 | 114 | 5 | 214 | 89 | 1430 |
| 1990-1991 | CLE | PG | 26 | 16 | 16 | 571.0 | 97 | 195 | 49.7 | 18 | 53 | 34.0 | 79 | 142 | 55.6 | 54.4 | 59 | 62 | 95.2 | 8 | 37 | 45 | 166 | 42 | 2 | 56 | 23 | 271 |
| 1991-1992 | CLE | PG | 27 | 72 | 72 | 2138.0 | 438 | 897 | 48.8 | 101 | 261 | 38.7 | 337 | 636 | 53.0 | 54.5 | 270 | 285 | 94.7 | 38 | 135 | 173 | 535 | 94 | 12 | 159 | 113 | 1247 |
| 1992-1993 | CLE | PG | 28 | 75 | 74 | 2380.0 | 477 | 986 | 48.4 | 122 | 293 | 41.6 | 355 | 693 | 51.2 | 54.6 | 289 | 305 | 94.8 | 37 | 164 | 201 | 602 | 89 | 11 | 196 | 105 | 1365 |
| 1993-1994 | CLE | PG | 29 | 76 | 73 | 2386.0 | 480 | 1005 | 47.8 | 118 | 297 | 39.7 | 362 | 708 | 51.1 | 53.6 | 238 | 268 | 88.8 | 39 | 189 | 228 | 589 | 103 | 11 | 189 | 93 | 1316 |
| 1994-1995 | CLE | PG | 30 | 48 | 34 | 1375.0 | 253 | 612 | 41.3 | 103 | 253 | 40.7 | 150 | 359 | 41.8 | 49.8 | 148 | 162 | 91.4 | 25 | 87 | 112 | 335 | 35 | 4 | 142 | 50 | 757 |
| 1995-1996 | WAS | PG | 31 | 7 | 1 | 127.0 | 18 | 60 | 30.0 | 10 | 30 | 33.3 | 8 | 30 | 26.7 | 38.3 | 10 | 10 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 18 | 6 | 0 | 10 | 7 | 56 |
| 1996-1997 | GSW | PG | 33 | 70 | 49 | 1872.6 | 263 | 589 | 44.7 | 112 | 283 | 39.6 | 151 | 306 | 49.4 | 54.2 | 155 | 171 | 90.6 | 36 | 143 | 179 | 342 | 67 | 3 | 161 | 100 | 793 |
| 1997-1998 | ORL | PG | 34 | 63 | 33 | 1427.4 | 229 | 531 | 43.1 | 52 | 155 | 33.5 | 177 | 376 | 47.1 | 48.0 | 87 | 103 | 84.5 | 24 | 105 | 129 | 297 | 53 | 5 | 162 | 92 | 597 |
| 2706 |
| 21.1 |
| 58.9 |
| 22.8 |
| 7.6 |
| 2.5 |
| 10.1 |
| 5.3 |
| -0.2 |
| 5.2 |
| 4.9 |
| 1990-1991 | CLE | PG | 26 | 16 | 571 | 21.7 | 61.0 | 21.3 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 4.3 | 1.2 | 5.6 | 1.1 |
| 1991-1992 | CLE | PG | 27 | 72 | 2138 | 22.7 | 61.0 | 24.1 | 7.5 | 1.6 | 9.1 | 6.1 | -0.4 | 5.8 | 4.2 |
| 1992-1993 | CLE | PG | 28 | 75 | 2380 | 22.1 | 60.9 | 24.5 | 7.4 | 2.3 | 9.8 | 5.8 | -0.6 | 5.3 | 4.4 |
| 1993-1994 | CLE | PG | 29 | 76 | 2386 | 22.7 | 58.6 | 24.6 | 7.6 | 2.4 | 10.0 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 5.0 |
| 1994-1995 | CLE | PG | 30 | 48 | 1375 | 20.6 | 55.4 | 28.8 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 5.9 | -1.0 | 4.9 | 2.4 |
| 1995-1996 | WAS | PG | 31 | 7 | 127 | 10.3 | 43.5 | 26.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -1.4 | -1.1 | -2.5 | 0.0 |
| 1996-1997 | GSW | PG | 32 | 70 | 1876 | 16.5 | 59.7 | 19.6 | 3.7 | 0.3 | 4.0 | 2.8 | -1.6 | 1.2 | 1.5 |
| 1997-1998 | ORL | PG | 33 | 63 | 1430 | 14.9 | 51.8 | 23.7 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | -1.2 | -0.4 | 0.6 |