Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | POR | $1,710,000 | $11,215,000 | 15.25% | $11,871,000 | 14.40% |
| 1991-1992 | POR | $2,013,000 | $12,742,000 | 15.80% | $12,500,000 | 16.10% |
| 1992-1993 | POR | $2,213,000 | $16,369,000 | 13.52% | $14,000,000 | 15.81% |
| 1995-1996 | MIL | $2,863,000 | $23,011,000 | 12.44% | $23,000,000 | 12.45% |
| 1996-1997 | LAC | $247,500 | $23,336,500 | 1.06% | $24,363,000 | 1.02% |
| Alton Lister | GSW | 14.32% |
| Gary Payton | OKC | 14.19% |
| A.C. Green | LAL | 14.74% |
| Benoit Benjamin | LAC | 14.74% |
| Benoit Benjamin | OKC | 14.74% |
| Mahmoud Abdul-Rauf | DEN | 13.98% |
| Otis Thorpe | HOU | 14.83% |
| Mike Gminski | CHA | 13.90% |
| Mike Gminski | PHI | 13.90% |
| Rolando Blackman | DAL | 13.90% |
| Ricky Rubio | 2017-2018 | UTA | 14.41% |
| Ricky Rubio | 2016-2017 | MIN | 14.39% |
| Wesley Person | 1999-2000 | CLE | 14.41% |
| Mark Jackson | 1994-1995 | IND | 14.41% |
| Marcus Smart | 2024-2025 | WAS | 14.38% |
| James Johnson | 2018-2019 | MIA | 14.38% |
| Anderson Varejao | 2012-2013 | CLE | 14.42% |
| T.J. Ford | 2007-2008 | TOR | 14.38% |
| Al Harrington | 2004-2005 | ATL | 14.42% |
| Sean Elliott | 1991-1992 | SAS | 14.42% |
| Jeremy Lin | 2012-2013 | HOU | 14.43% |
| Omer Asik | 2012-2013 | HOU | 14.43% |
| Billy Owens | 1995-1996 | SAC | 14.43% |
| Billy Owens | 1995-1996 | MIA | 14.43% |
| Brandon Knight | 2018-2019 | HOU | 14.36% |
| Brandon Knight | 2018-2019 | CLE | 14.36% |
| Gerald Wallace | 2015-2016 | PHI | 14.44% |
| Calvin Booth | 2006-2007 | WAS | 14.36% |
| Howard Eisley | 2004-2005 | UTA | 14.36% |
| Greg Ostertag | 1998-1999 | UTA | 14.44% |
| Glen Rice | 1995-1996 | CHA | 14.36% |
| Mike Sanders | 1992-1993 | CLE | 14.36% |
| JR Smith | 2018-2019 | CLE | 14.45% |
| Kendrick Perkins | 2013-2014 | OKC | 14.45% |
| Jeff Green | 2012-2013 | BOS | 14.45% |
| Al Harrington | 2006-2007 | GSW | 14.35% |
| Al Harrington | 2006-2007 | IND | 14.35% |
| Mike Miller | 2006-2007 | MEM | 14.35% |
| Dana Barros | 1995-1996 | BOS | 14.35% |
| Jakob Poeltl | 2023-2024 | TOR | 14.34% |
| Chris Gatling | 1999-2000 | ORL | 14.34% |
| Chris Gatling | 1999-2000 | DEN | 14.34% |
| Jabari Smith Jr. | 2026-2027 | HOU | 14.33% |
| Brandon Knight | 2019-2020 | DET | 14.33% |
| Brandon Knight | 2019-2020 | CLE | 14.33% |
| Richard Jefferson | 2010-2011 | SAS | 14.47% |
| Eric Bledsoe | 2019-2020 | MIL | 14.32% |
| Kelly Oubre Jr. | 2019-2020 | PHX | 14.32% |
| Antoine Walker | 2006-2007 | MIA | 14.32% |
| Kyle Kuzma | 2025-2026 | MIL | 14.49% |
| Rodney Stuckey | 2013-2014 | DET | 14.49% |
| Mehmet Okur | 2008-2009 | UTA | 14.49% |
| Jonathan Bender | 2005-2006 | IND | 14.49% |
| Vlade Divac | 1995-1996 | LAL | 14.49% |
| Steven Adams | 2022-2023 | MEM | 14.50% |
| OG Anunoby | 2021-2022 | TOR | 14.30% |
| Luol Deng | 2015-2016 | MIA | 14.50% |
| John Salley | 1992-1993 | MIA | 14.30% |
| Terry Porter | 1991-1992 | POR | 14.30% |
| Anderson Varejao | 2015-2016 | CLE | 14.51% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | POR | C | 25 | 82 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | POR | C | 25 | 82 | 82 | 30.0 | 6.7 | 14.0 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 14.0 | 47.8 | 47.8 | 2.8 | 3.8 | 74.0 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 16.2 |
| 1990-1991 | POR | C | 26 | 81 | 81 | 31.0 | 6.4 | 13.4 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 13.4 | 48.2 | 48.1 | 3.0 | 3.8 | 77.2 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 15.8 |
| 1991-1992 | POR | C | 27 | 82 | 82 | 27.1 | 4.4 | 9.6 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 9.5 | 46.2 | 46.1 | 1.9 | 2.8 | 69.0 | 1.8 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 10.7 |
| 1992-1993 | POR | C | 28 | 74 | 55 | 23.8 | 4.1 | 9.3 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 9.3 | 43.9 | 43.8 | 1.7 | 2.4 | 73.0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 9.9 |
| 1993-1994 | WAS | C | 29 | 69 | 52 | 21.5 | 2.7 | 6.4 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 6.4 | 41.7 | 41.7 | 1.3 | 1.9 | 66.7 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 6.6 |
| 1994-1995 | WAS | C | 30 | 40 | 22 | 20.5 | 3.0 | 6.7 | 44.2 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 2.9 | 6.4 | 45.1 | 44.6 | 1.1 | 1.8 | 64.3 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 7.1 |
| 1995-1996 | MIL | C | 31 | 8 | 1 | 7.3 | 0.4 | 1.8 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 21.4 | 21.4 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 1.1 |
| 1996-1997 | LAC | C | 33 | 26 | 22 | 14.7 | 1.7 | 4.0 | 43.7 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 43.8 | 0.4 | 0.6 | 68.8 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 4.0 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | POR | C | 25 | 82 | 82 | 2462.0 | 548 | 1146 | 47.8 | 0 | 0 | — | 548 | 1146 | 47.8 | 47.8 | 231 | 312 | 74.0 | 184 | 325 | 509 | 91 | 36 | 34 | 171 | 271 | 1327 |
| 1990-1991 | POR | C | 26 | 81 | 81 | 2511.0 | 521 | 1084 | 48.1 | 0 | 2 | 0.0 | 521 | 1082 | 48.2 | 48.1 | 240 | 311 | 77.2 | 177 | 354 | 531 | 89 | 33 | 34 | 186 | 251 | 1282 |
| 1991-1992 | POR | C | 27 | 82 | 82 | 2222.0 | 362 | 786 | 46.1 | 0 | 3 | 0.0 | 362 | 783 | 46.2 | 46.1 | 156 | 226 | 69.0 | 151 | 346 | 497 | 99 | 38 | 37 | 143 | 264 | 880 |
| 1992-1993 | POR | C | 28 | 74 | 55 | 1762.0 | 301 | 688 | 43.8 | 0 | 2 | 0.0 | 301 | 686 | 43.9 | 43.8 | 127 | 174 | 73.0 | 118 | 269 | 387 | 70 | 45 | 39 | 87 | 222 | 729 |
| 1993-1994 | WAS | C | 29 | 69 | 52 | 1485.0 | 184 | 441 | 41.7 | 0 | 0 | — | 184 | 441 | 41.7 | 41.7 | 88 | 132 | 66.7 | 103 | 222 | 325 | 56 | 37 | 35 | 101 | 223 | 456 |
| 1994-1995 | WAS | C | 30 | 40 | 22 | 818.0 | 118 | 267 | 44.2 | 2 | 10 | 20.0 | 116 | 257 | 45.1 | 44.6 | 45 | 70 | 64.3 | 65 | 130 | 195 | 20 | 21 | 24 | 59 | 110 | 283 |
| 1995-1996 | MIL | C | 31 | 8 | 1 | 58.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | — | 3 | 14 | 21.4 | 21.4 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 |
| 1996-1997 | LAC | C | 33 | 26 | 22 | 383.5 | 45 | 103 | 43.7 | 3 | 4 | 75.0 | 42 | 99 | 42.4 | 45.1 | 11 | 16 | 68.8 | 23 | 37 | 60 | 16 | 9 | 11 | 33 | 63 | 104 |
| 2462 |
| 13.3 |
| 51.7 |
| 23.2 |
| 1.8 |
| 2.9 |
| 4.8 |
| -1.3 |
| -1.0 |
| -2.3 |
| -0.2 |
| 1990-1991 | POR | C | 26 | 81 | 2511 | 12.7 | 52.5 | 22.8 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | -1.9 | -1.4 | -3.3 | -0.8 |
| 1991-1992 | POR | C | 27 | 82 | 2222 | 10.5 | 49.7 | 18.8 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | -3.0 | -0.5 | -3.6 | -0.9 |
| 1992-1993 | POR | C | 28 | 74 | 1762 | 11.4 | 47.7 | 19.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | -3.0 | -0.2 | -3.3 | -0.6 |
| 1993-1994 | WAS | C | 29 | 69 | 1485 | 8.2 | 45.7 | 17.3 | -1.1 | 0.6 | -0.5 | -5.1 | -1.5 | -6.6 | -1.7 |
| 1994-1995 | WAS | C | 30 | 40 | 818 | 9.9 | 47.5 | 19.1 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | -4.4 | -1.0 | -5.4 | -0.7 |
| 1995-1996 | MIL | C | 31 | 8 | 58 | -2.7 | 27.0 | 14.7 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -13.2 | -2.1 | -15.3 | -0.2 |
| 1996-1997 | LAC | C | 32 | 26 | 384 | 6.1 | 47.3 | 16.6 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | -5.7 | 0.0 | -5.7 | -0.3 |