Player
Loading player

| Brad Lohaus | MIL | 6.31% |
| Tracy Murray | POR | 6.21% |
| LaBradford Smith | SAC | 6.19% |
| Kevin Brooks | DEN | 6.43% |
| Alec Kessler | MIA | 6.08% |
| Randy White | DAL | 6.08% |
| Dwayne Schintzius | BKN | 6.07% |
| Greg Kite | ORL | 6.49% |
| Anthony Peeler | LAL | 6.00% |
| Lindsey Hunter | DET | 5.94% |
| Anthony Bowie | ORL | 5.93% |
| Carl Herrera | HOU | 6.59% |
| Muggsy Bogues | CHA | 5.93% |
| Thurl Bailey | MIN | 6.59% |
| Willie Burton | MIA | 6.60% |
| Donald Royal | ORL | 5.86% |
| Malik Sealy | IND | 6.74% |
| Dee Brown | BOS | 6.75% |
| Duane Ferrell | ATL | 6.75% |
| Toni Kukoc | CHI | 6.75% |
| Darius Garland | 2021-2022 | CLE | 6.26% |
| Otto Porter Jr. | 2016-2017 | WAS | 6.26% |
| Jordan Hill | 2012-2013 | LAL | 6.26% |
| Tyreke Evans | 2009-2010 | SAC | 6.26% |
| Keyon Dooling | 2005-2006 | ORL | 6.26% |
| Bill Wennington | 1994-1995 | CHI | 6.26% |
| David Benoit | 1994-1995 | UTA | 6.26% |
| Donald Royal | 1994-1995 | ORL | 6.26% |
| Eric Murdock | 1994-1995 | MIL | 6.26% |
| Herb Williams | 1994-1995 | NYK | 6.26% |
| Shawn Kemp | 1994-1995 | OKC | 6.26% |
| Amen Thompson | 2025-2026 | HOU | 6.27% |
| Buddy Hield | 2024-2025 | GSW | 6.25% |
| Keegan Murray | 2024-2025 | SAC | 6.27% |
| Kyle Anderson | 2024-2025 | MIA | 6.25% |
| DeMarre Carroll | 2019-2020 | SAS | 6.27% |
| Nemanja Bjelica | 2019-2020 | SAC | 6.25% |
| Karl-Anthony Towns | 2017-2018 | MIN | 6.27% |
| Ben Simmons | 2016-2017 | PHI | 6.27% |
| Jonas Valančiūnas | 2012-2013 | TOR | 6.25% |
| Matt Bonner | 2012-2013 | SAS | 6.25% |
| DeMarcus Cousins | 2011-2012 | SAC | 6.25% |
| Kevin Love | 2010-2011 | MIN | 6.27% |
| Amir Johnson | 2008-2009 | DET | 6.25% |
| Devin Harris | 2004-2005 | DAL | 6.25% |
| Eric Piatkowski | 2004-2005 | CHI | 6.27% |
| Terrell Brandon | 1994-1995 | CLE | 6.25% |
| Chris Boucher | 2021-2022 | TOR | 6.24% |
| CJ Miles | 2015-2016 | IND | 6.28% |
| Mickael Pietrus | 2007-2008 | GSW | 6.24% |
| Robert Horry | 2006-2007 | SAS | 6.24% |
| Nikoloz Tskitishvili | 2002-2003 | DEN | 6.28% |
| Lindsey Hunter | 1995-1996 | DET | 6.28% |
| Patrick Williams | 2022-2023 | CHI | 6.29% |
| D.J. Augustin | 2021-2022 | HOU | 6.23% |
| P.J. Tucker | 2021-2022 | MIA | 6.23% |
| Zach Collins | 2021-2022 | SAS | 6.23% |
| Ben Simmons | 2017-2018 | PHI | 6.23% |
| Charlie Bell | 2009-2010 | MIL | 6.23% |
| Brian Cook | 2007-2008 | LAL | 6.29% |
| Brian Cook | 2007-2008 | ORL | 6.29% |
| Tyronn Lue | 2007-2008 | DAL | 6.29% |
| Tyronn Lue | 2007-2008 | ATL | 6.29% |
| Johnny Newman | 2001-2002 | DAL | 6.29% |
| Ryan Gomes | 2008-2009 | MIN | 6.22% |
| Tyrus Thomas | 2007-2008 | CHI | 6.30% |
| Keyon Dooling | 2006-2007 | ORL | 6.30% |
| Melvin Ely | 2006-2007 | SAS | 6.22% |
| Melvin Ely | 2006-2007 | CHA | 6.22% |
| Eddy Curry | 2001-2002 | CHI | 6.30% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | PHI | PF | 22 | 52 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | PHI | PF | 22 | 52 | 1 | 9.8 | 1.4 | 3.1 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.4 | 3.1 | 44.7 | 45.0 | 0.7 | 1.1 | 66.1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 3.5 |
| 1991-1992 | PHI | PF | 23 | 50 | 8 | 12.9 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 36.4 | 1.1 | 1.8 | 63.6 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 4.1 |
| 1992-1993 | BKN | PF | 24 | 12 | 2 | 11.6 | 1.8 | 3.8 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 45.7 | 45.7 | 0.6 | 1.5 | 38.9 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 4.1 |
| 1993-1994 | BKN | PF | 25 | 70 | 0 | 12.5 | 1.8 | 4.2 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 42.7 | 42.7 | 1.0 | 1.7 | 60.5 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 4.6 |
| 1994-1995 | BKN | PF | 26 | 75 | 6 | 13.1 | 2.0 | 4.3 | 46.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 4.2 | 46.9 | 46.1 | 0.9 | 1.6 | 53.3 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 4.8 |
| 1995-1996 | BKN | PF | 27 | 80 | 6 | 23.2 | 3.5 | 8.3 | 42.3 | 0.0 | 0.1 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | 42.4 | 42.4 | 2.0 | 3.4 | 59.2 | 4.3 | 5.8 | 10.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 9.0 |
| 1996-1997 | BKN | PF | 29 | 41 | 40 | 34.9 | 5.4 | 13.2 | 40.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 13.1 | 41.2 | 40.9 | 2.6 | 4.5 | 59.0 | 5.9 | 7.6 | 13.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 3.9 | 13.4 |
| 1997-1998 | BKN | C | 30 | 65 | 65 | 36.1 | 4.9 | 9.9 | 49.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 9.8 | 50.0 | 49.5 | 3.0 | 4.5 | 66.6 | 6.8 | 6.8 | 13.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3.6 | 12.9 |
| 1998-1999 | BKN | C | 31 | 30 | 30 | 34.0 | 3.2 | 7.3 | 44.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | 44.4 | 43.8 | 1.6 | 2.8 | 56.5 | 4.9 | 7.1 | 12.0 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 4.2 | 8.1 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | PHI | PF | 22 | 52 | 1 | 508.0 | 72 | 161 | 44.7 | 1 | 2 | 50.0 | 71 | 159 | 44.7 | 45.0 | 37 | 56 | 66.1 | 41 | 70 | 111 | 16 | 9 | 6 | 40 | 92 | 182 |
| 1991-1992 | PHI | PF | 23 | 50 | 8 | 646.0 | 75 | 206 | 36.4 | 0 | 0 | — | 75 | 206 | 36.4 | 36.4 | 56 | 88 | 63.6 | 62 | 83 | 145 | 12 | 20 | 20 | 44 | 110 | 206 |
| 1992-1993 | BKN | PF | 24 | 12 | 2 | 139.0 | 21 | 46 | 45.7 | 0 | 0 | — | 21 | 46 | 45.7 | 45.7 | 7 | 18 | 38.9 | 22 | 19 | 41 | 0 | 4 | 4 | 8 | 24 | 49 |
| 1993-1994 | BKN | PF | 25 | 70 | 0 | 877.0 | 125 | 293 | 42.7 | 0 | 0 | — | 125 | 293 | 42.7 | 42.7 | 72 | 119 | 60.5 | 109 | 154 | 263 | 26 | 17 | 36 | 35 | 140 | 322 |
| 1994-1995 | BKN | PF | 26 | 75 | 6 | 982.0 | 149 | 323 | 46.1 | 0 | 5 | 0.0 | 149 | 318 | 46.9 | 46.1 | 65 | 122 | 53.3 | 179 | 246 | 425 | 35 | 26 | 33 | 59 | 160 | 363 |
| 1995-1996 | BKN | PF | 27 | 80 | 6 | 1858.0 | 279 | 660 | 42.3 | 2 | 7 | 28.6 | 277 | 653 | 42.4 | 42.4 | 161 | 272 | 59.2 | 342 | 461 | 803 | 47 | 35 | 57 | 106 | 238 | 721 |
| 1996-1997 | BKN | PF | 29 | 41 | 40 | 1429.5 | 221 | 540 | 40.9 | 0 | 4 | 0.0 | 221 | 536 | 41.2 | 40.9 | 108 | 183 | 59.0 | 242 | 311 | 553 | 51 | 24 | 36 | 82 | 158 | 550 |
| 1997-1998 | BKN | C | 30 | 65 | 65 | 2343.4 | 321 | 645 | 49.8 | 0 | 4 | 0.0 | 321 | 641 | 50.1 | 49.8 | 195 | 293 | 66.6 | 443 | 440 | 883 | 67 | 45 | 49 | 95 | 236 | 837 |
| 1998-1999 | BKN | C | 31 | 30 | 30 | 1020.9 | 97 | 218 | 44.5 | 0 | 2 | 0.0 | 97 | 216 | 44.9 | 44.5 | 48 | 85 | 56.5 | 147 | 213 | 360 | 33 | 24 | 60 | 46 | 126 | 242 |
| 508 |
| 8.0 |
| 49.0 |
| 19.4 |
| -0.4 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| -5.8 |
| -1.9 |
| -7.7 |
| -0.7 |
| 1991-1992 | PHI | PF | 23 | 50 | 646 | 7.4 | 42.1 | 19.6 | -0.8 | 0.6 | -0.3 | -6.2 | -1.7 | -7.9 | -1.0 |
| 1992-1993 | BKN | PF | 24 | 12 | 139 | 10.6 | 45.4 | 18.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | -1.7 | -5.4 | -0.1 |
| 1993-1994 | BKN | PF | 25 | 70 | 877 | 13.0 | 46.6 | 18.3 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | -2.8 | -0.8 | -3.6 | -0.4 |
| 1994-1995 | BKN | PF | 26 | 75 | 982 | 16.2 | 48.2 | 19.5 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | -1.8 | -1.2 | -3.0 | -0.3 |
| 1995-1996 | BKN | PF | 27 | 80 | 1858 | 16.4 | 46.2 | 20.8 | 0.9 | 3.0 | 3.8 | -1.0 | -2.0 | -3.1 | -0.5 |
| 1996-1997 | BKN | PF | 28 | 41 | 1432 | 15.0 | 44.3 | 20.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | -1.5 | -2.7 | -4.2 | -0.8 |
| 1997-1998 | BKN | C | 29 | 65 | 2343 | 18.7 | 54.1 | 16.1 | 6.1 | 2.3 | 8.4 | 2.3 | -2.0 | 0.3 | 1.4 |
| 1998-1999 | BKN | C | 30 | 30 | 1020 | 14.5 | 47.4 | 13.0 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | -1.1 | 0.1 | -1.0 | 0.3 |