Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | MIN | C | 23 | 81 |
| Gabriel Deck | 2021-2022 | OKC | 1.50% |
| Gerald Green | 2016-2017 | BOS | 1.50% |
| Sasha Vujacic | 2016-2017 | NYK | 1.50% |
| Richaun Holmes | 2015-2016 | PHI | 1.50% |
| Donald Sloan | 2014-2015 | IND | 1.50% |
| E'Twaun Moore | 2014-2015 | CHI | 1.50% |
| Greg Smith | 2014-2015 | DAL | 1.50% |
| Jimmer Fredette | 2014-2015 | NOP | 1.50% |
| Joey Dorsey | 2014-2015 | HOU | 1.50% |
| Lavoy Allen | 2014-2015 | IND | 1.50% |
| Lance Stephenson | 2012-2013 | IND | 1.50% |
| Mike Wilks | 2006-2007 | OKC | 1.50% |
| Smush Parker | 2006-2007 | LAL | 1.50% |
| Erick Barkley | 2001-2002 | POR | 1.50% |
| Erick Strickland | 2001-2002 | BOS | 1.50% |
| David Vaughn | 1998-1999 | BKN | 1.50% |
| Loren Meyer | 1998-1999 | DEN | 1.50% |
| Moussa Diabaté | 2026-2027 | CHA | 1.49% |
| Olivier-Maxence Prosper | 2026-2027 | MEM | 1.51% |
| Scotty Pippen Jr. | 2026-2027 | MEM | 1.49% |
| Sidy Cissoko | 2026-2027 | POR | 1.51% |
| AJ Green | 2025-2026 | MIL | 1.49% |
| Keon Ellis | 2025-2026 | CLE | 1.49% |
| Vince Williams Jr. | 2025-2026 | UTA | 1.49% |
| AJ Green | 2024-2025 | MIL | 1.51% |
| Colby Jones | 2024-2025 | WAS | 1.51% |
| Jericho Sims | 2024-2025 | MIL | 1.49% |
| Keon Ellis | 2024-2025 | SAC | 1.51% |
| Sam Hauser | 2024-2025 | BOS | 1.49% |
| Vince Williams Jr. | 2024-2025 | MEM | 1.51% |
| Oshae Brissett | 2022-2023 | IND | 1.49% |
| Herbert Jones | 2021-2022 | NOP | 1.51% |
| Juan Toscano-Anderson | 2021-2022 | GSW | 1.51% |
| Moses Brown | 2021-2022 | DAL | 1.51% |
| Oshae Brissett | 2021-2022 | IND | 1.51% |
| Christian Wood | 2019-2020 | DET | 1.51% |
| Derrick Jones Jr. | 2019-2020 | MIA | 1.51% |
| Jordan McRae | 2019-2020 | DET | 1.51% |
| Treveon Graham | 2019-2020 | ATL | 1.51% |
| Treveon Graham | 2019-2020 | MIN | 1.51% |
| Arron Afflalo | 2017-2018 | SAC | 1.51% |
| Alonzo Gee | 2016-2017 | NOP | 1.49% |
| JaVale McGee | 2016-2017 | GSW | 1.49% |
| Marreese Speights | 2016-2017 | LAC | 1.49% |
| Michael Beasley | 2016-2017 | MIL | 1.49% |
| Rodney Hood | 2016-2017 | UTA | 1.49% |
| Lance Thomas | 2014-2015 | OKC | 1.49% |
| Cole Aldrich | 2013-2014 | NYK | 1.51% |
| Donald Sloan | 2013-2014 | IND | 1.51% |
| Draymond Green | 2013-2014 | GSW | 1.49% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | MIN | C | 23 | 81 | 46 | 25.9 | 2.4 | 4.7 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.7 | 51.3 | 51.2 | 2.2 | 3.1 | 72.2 | 3.4 | 4.6 | 7.9 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 4.2 | 7.1 |
| 1991-1992 | MIN | C | 24 | 61 | 54 | 24.3 | 2.3 | 5.4 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.4 | 42.6 | 42.6 | 2.0 | 2.9 | 69.1 | 2.7 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 4.0 | 6.6 |
| 1992-1993 | MIN | C | 25 | 71 | 48 | 18.3 | 1.5 | 3.2 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.2 | 46.5 | 46.5 | 1.2 | 1.8 | 65.4 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 4.1 |
| 1993-1994 | UTA | C | 26 | 79 | 79 | 28.0 | 3.2 | 6.4 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.4 | 50.5 | 50.5 | 2.1 | 3.4 | 60.7 | 3.0 | 5.4 | 8.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 8.6 |
| 1994-1995 | UTA | C | 27 | 34 | 34 | 26.6 | 3.1 | 6.3 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.3 | 48.8 | 48.8 | 3.1 | 4.0 | 79.3 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 3.9 | 9.3 |
| 1995-1996 | UTA | C | 28 | 71 | 70 | 17.8 | 2.1 | 4.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 52.0 | 52.0 | 1.5 | 2.1 | 68.9 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 3.4 | 5.6 |
| 1996-1997 | GSW | C | 29 | 73 | 65 | 21.4 | 1.9 | 3.9 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.9 | 48.7 | 48.7 | 1.3 | 2.2 | 58.4 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | 5.1 |
| 1997-1998 | GSW | C | 30 | 68 | 0 | 11.9 | 0.9 | 1.9 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 47.4 | 47.4 | 0.6 | 1.2 | 55.7 | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 2.4 |
| 1998-1999 | GSW | C | 31 | 26 | 0 | 6.2 | 0.6 | 1.3 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 46.1 | 46.1 | 0.5 | 1.0 | 46.2 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.6 |
| 1999-2000 | SAS | C | 32 | 26 | 0 | 5.6 | 0.6 | 1.3 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 46.1 | 46.1 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.9 |
| 2000-2001 | NYK | C | 33 | 18 | 0 | 6.2 | 0.7 | 1.1 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 63.6 | 63.6 | 0.8 | 1.4 | 60.0 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.2 |
| 2001-2002 | NYK | C | 34 | 32 | 8 | 7.8 | 0.2 | 0.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 25.0 | 0.5 | 1.0 | 51.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 0.9 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | MIN | C | 23 | 81 | 46 | 2099.0 | 195 | 381 | 51.2 | 0 | 1 | 0.0 | 195 | 380 | 51.3 | 51.2 | 182 | 252 | 72.2 | 272 | 369 | 641 | 25 | 48 | 121 | 77 | 337 | 572 |
| 1991-1992 | MIN | C | 24 | 61 | 54 | 1481.0 | 141 | 331 | 42.6 | 0 | 0 | — | 141 | 331 | 42.6 | 42.6 | 123 | 178 | 69.1 | 167 | 268 | 435 | 53 | 27 | 79 | 70 | 241 | 405 |
| 1992-1993 | MIN | C | 25 | 71 | 48 | 1296.0 | 105 | 226 | 46.5 | 0 | 0 | — | 105 | 226 | 46.5 | 46.5 | 83 | 127 | 65.4 | 134 | 190 | 324 | 17 | 23 | 66 | 70 | 243 | 293 |
| 1993-1994 | UTA | C | 26 | 79 | 79 | 2210.0 | 256 | 507 | 50.5 | 0 | 0 | — | 256 | 507 | 50.5 | 50.5 | 165 | 272 | 60.7 | 235 | 423 | 658 | 43 | 41 | 67 | 127 | 304 | 677 |
| 1994-1995 | UTA | C | 27 | 34 | 34 | 905.0 | 105 | 215 | 48.8 | 0 | 0 | — | 105 | 215 | 48.8 | 48.8 | 107 | 135 | 79.3 | 90 | 170 | 260 | 17 | 12 | 32 | 68 | 131 | 317 |
| 1995-1996 | UTA | C | 28 | 71 | 70 | 1267.0 | 146 | 281 | 52.0 | 0 | 0 | — | 146 | 281 | 52.0 | 52.0 | 104 | 151 | 68.9 | 100 | 206 | 306 | 11 | 20 | 54 | 77 | 240 | 396 |
| 1996-1997 | GSW | C | 29 | 73 | 65 | 1560.2 | 139 | 284 | 48.9 | 0 | 0 | 0.0 | 139 | 284 | 48.9 | 48.9 | 94 | 161 | 58.4 | 157 | 259 | 416 | 22 | 34 | 50 | 88 | 275 | 372 |
| 1997-1998 | GSW | C | 30 | 68 | 0 | 811.2 | 59 | 129 | 45.7 | 0 | 0 | 0.0 | 59 | 129 | 45.7 | 45.7 | 44 | 79 | 55.7 | 93 | 133 | 226 | 17 | 23 | 37 | 49 | 175 | 162 |
| 1998-1999 | GSW | C | 31 | 26 | 0 | 161.1 | 15 | 33 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 33 | 45.5 | 45.5 | 12 | 26 | 46.2 | 18 | 28 | 46 | 0 | 5 | 10 | 9 | 41 | 42 |
| 1999-2000 | SAS | C | 32 | 26 | 0 | 146.6 | 15 | 33 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 33 | 45.5 | 45.5 | 20 | 30 | 66.7 | 15 | 24 | 39 | 3 | 6 | 8 | 9 | 32 | 50 |
| 2000-2001 | NYK | C | 33 | 18 | 0 | 112.3 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 20 | 60.0 | 60.0 | 15 | 25 | 60.0 | 16 | 19 | 35 | 2 | 2 | 2 | 11 | 24 | 39 |
| 2001-2002 | NYK | C | 34 | 32 | 8 | 248.2 | 6 | 26 | 23.1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 26 | 23.1 | 23.1 | 17 | 33 | 51.5 | 16 | 34 | 50 | 3 | 7 | 8 | 12 | 73 | 29 |
| 2099 |
| 13.8 |
| 58.1 |
| 11.7 |
| 3.5 |
| 2.1 |
| 5.6 |
| -2.3 |
| -0.4 |
| -2.6 |
| -0.3 |
| 1991-1992 | MIN | C | 24 | 61 | 1481 | 11.2 | 49.5 | 13.8 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | -3.5 | -0.8 | -4.3 | -0.9 |
| 1992-1993 | MIN | C | 25 | 71 | 1296 | 8.2 | 52.0 | 12.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | -4.9 | -0.9 | -5.9 | -1.3 |
| 1993-1994 | UTA | C | 26 | 79 | 2210 | 11.7 | 54.0 | 15.1 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | -2.5 | -0.6 | -3.1 | -0.6 |
| 1994-1995 | UTA | C | 27 | 34 | 905 | 12.3 | 57.8 | 17.2 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | -2.3 | -0.9 | -3.2 | -0.3 |
| 1995-1996 | UTA | C | 28 | 71 | 1267 | 10.4 | 57.0 | 15.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | -4.3 | -0.2 | -4.5 | -0.8 |
| 1996-1997 | — | C | 29 | 73 | 1558 | 9.2 | 52.4 | 12.7 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | -4.5 | -1.1 | -5.6 | -1.4 |
| 1997-1998 | GSW | C | 30 | 68 | 813 | 8.5 | 49.5 | 11.4 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | -6.5 | 0.7 | -5.9 | -0.8 |
| 1998-1999 | GSW | C | 31 | 26 | 159 | 9.8 | 47.3 | 14.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -6.0 | 1.3 | -4.7 | -0.1 |
| 1999-2000 | SAS | C | 32 | 26 | 149 | 13.6 | 54.1 | 17.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -3.7 | 1.8 | -2.0 | 0.0 |
| 2000-2001 | NYK | C | 33 | 18 | 113 | 13.5 | 62.9 | 18.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -4.4 | -0.2 | -4.6 | -0.1 |
| 2001-2002 | NYK | C | 34 | 32 | 248 | 0.8 | 35.8 | 9.9 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -10.5 | 0.6 | -9.9 | -0.5 |