Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | UTA | SG | 20 | 59 |
| Andre Drummond | 2026-2027 | NYK | 1.48% |
| Anthony Gill | 2026-2027 | WAS | 1.48% |
| Ben Simmons | 2026-2027 | SAC | 1.48% |
| Bogdan Bogdanović | 2026-2027 | HOU | 1.48% |
| Branden Carlson | 2026-2027 | POR | 1.48% |
| Brandon Williams | 2026-2027 | GSW | 1.48% |
| Bruce Brown | 2026-2027 | NYK | 1.48% |
| Charles Bassey | 2026-2027 | GSW | 1.48% |
| Daeqwon Plowden | 2026-2027 | SAC | 1.48% |
| DeMar DeRozan | 2026-2027 | DEN | 1.48% |
| Devin Carter | 2026-2027 | BOS | 1.48% |
| Dillon Jones | 2026-2027 | PHI | 1.48% |
| Drew Eubanks | 2026-2027 | NYK | 1.48% |
| Gary Payton II | 2026-2027 | GSW | 1.48% |
| Georges Niang | 2026-2027 | GSW | 1.48% |
| Harrison Ingram | 2026-2027 | UTA | 1.48% |
| Isaiah Crawford | 2026-2027 | HOU | 1.48% |
| Jae'Sean Tate | 2026-2027 | HOU | 1.48% |
| James Wiseman | 2026-2027 | NYK | 1.48% |
| Jeremy Sochan | 2026-2027 | POR | 1.48% |
| Jevon Carter | 2026-2027 | ORL | 1.48% |
| John Butler Jr. | 2026-2027 | MIL | 1.48% |
| John Konchar | 2026-2027 | NYK | 1.48% |
| Jonathan Isaac | 2026-2027 | ORL | 1.48% |
| Jordan Clarkson | 2026-2027 | NYK | 1.48% |
| Jordan McLaughlin | 2026-2027 | SAS | 1.48% |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2026-2027 | PHI | 1.48% |
| Kevon Looney | 2026-2027 | LAL | 1.48% |
| Kobe Bufkin | 2026-2027 | NOP | 1.48% |
| Kyle Anderson | 2026-2027 | TOR | 1.48% |
| Larry Nance Jr. | 2026-2027 | IND | 1.48% |
| Mario Hezonja | 2026-2027 | CLE | 1.48% |
| Marvin Bagley III | 2026-2027 | DEN | 1.48% |
| Matisse Thybulle | 2026-2027 | LAL | 1.48% |
| Mike Conley | 2026-2027 | BOS | 1.48% |
| Nick Richards | 2026-2027 | MIA | 1.48% |
| Nikola Vučević | 2026-2027 | ORL | 1.48% |
| Ochai Agbaji | 2026-2027 | NYK | 1.48% |
| Simone Fontecchio | 2026-2027 | MIA | 1.48% |
| Thomas Bryant | 2026-2027 | CLE | 1.48% |
| Trendon Watford | 2026-2027 | NOP | 1.48% |
| Trey Lyles | 2026-2027 | MIN | 1.48% |
| Tyus Jones | 2026-2027 | DEN | 1.48% |
| Yuki Kawamura | 2026-2027 | LAC | 1.48% |
| Ziaire Williams | 2026-2027 | LAL | 1.48% |
| Aaron Holiday | 2025-2026 | HOU | 1.48% |
| Amir Coffey | 2025-2026 | PHX | 1.48% |
| Anthony Gill | 2025-2026 | WAS | 1.48% |
| Bismack Biyombo | 2025-2026 | SAS | 1.48% |
| Blake Wesley | 2025-2026 | POR | 1.48% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2011-2012 | UTA | SG | 20 | 59 | 0 | 15.9 | 2.6 | 6.1 | 42.9 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 2.3 | 5.3 | 43.4 | 45.1 | 1.8 | 2.4 | 72.7 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 7.2 |
| 2012-2013 | UTA | SG | 21 | 64 | 0 | 17.8 | 2.5 | 6.1 | 42.0 | 0.5 | 1.4 | 35.9 | 2.0 | 4.7 | 42.5 | 45.1 | 1.4 | 2.0 | 71.3 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 7.0 |
| 2013-2014 | UTA | SG | 22 | 78 | 12 | 28.1 | 4.9 | 10.7 | 45.7 | 0.6 | 1.8 | 35.0 | 4.3 | 8.9 | 48.3 | 48.6 | 3.6 | 4.8 | 74.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 14.0 |
| 2014-2015 | UTA | SG | 23 | 27 | 27 | 33.3 | 4.5 | 11.1 | 40.3 | 1.0 | 2.5 | 38.2 | 3.5 | 8.6 | 40.7 | 45.0 | 3.9 | 4.8 | 82.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 13.9 |
| 2015-2016 | UTA | SG | 24 | 31 | 3 | 25.7 | 4.4 | 10.8 | 41.0 | 1.0 | 2.5 | 40.5 | 3.4 | 8.3 | 41.0 | 45.4 | 3.4 | 4.5 | 75.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 13.3 |
| 2016-2017 | UTA | SG | 25 | 42 | 0 | 15.5 | 2.4 | 5.9 | 39.9 | 0.6 | 1.8 | 32.9 | 1.8 | 4.1 | 43.9 | 45.8 | 1.4 | 1.9 | 76.9 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 6.7 |
| 2017-2018 | UTA | SG | 26 | 64 | 1 | 16.5 | 2.7 | 6.5 | 41.1 | 0.7 | 2.2 | 33.1 | 2.0 | 4.3 | 46.5 | 46.9 | 1.7 | 1.9 | 86.3 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 7.7 |
| 2018-2019 | SAC | SG | 27 | 64 | 24 | 21.5 | 3.0 | 7.4 | 40.5 | 1.0 | 2.6 | 36.3 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 47.3 | 1.8 | 2.2 | 82.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 8.8 |
| 2019-2020 | PHI | SF | 28 | 66 | 19 | 26.6 | 4.9 | 11.6 | 41.8 | 1.8 | 4.6 | 38.5 | 3.1 | 7.0 | 44.3 | 50.0 | 3.6 | 4.0 | 88.7 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 15.0 |
| 2020-2021 | NYK | SG | 29 | 49 | 5 | 25.6 | 4.3 | 10.2 | 42.0 | 2.1 | 5.0 | 41.5 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 52.5 | 2.1 | 2.4 | 85.6 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 12.7 |
| 2021-2022 | NYK | SG | 30 | 81 | 44 | 28.6 | 3.5 | 9.0 | 39.1 | 1.9 | 4.8 | 40.4 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 49.4 | 2.7 | 3.3 | 82.2 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 11.7 |
| 2022-2023 | DET | SG | 31 | 51 | 8 | 22.0 | 3.9 | 9.0 | 43.6 | 1.9 | 4.7 | 41.4 | 2.0 | 4.3 | 46.5 | 53.9 | 3.0 | 3.7 | 81.4 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 12.8 |
| 2023-2024 | NYK | SG | 32 | 66 | 1 | 18.4 | 3.2 | 8.6 | 36.9 | 1.9 | 5.0 | 37.6 | 1.3 | 3.6 | 36.1 | 48.3 | 2.2 | 2.5 | 86.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 10.4 |
| 2024-2025 | MIA | SG | 33 | 49 | 14 | 17.6 | 2.3 | 5.5 | 42.4 | 1.8 | 4.2 | 42.5 | 0.5 | 1.3 | 38.5 | 58.2 | 0.8 | 1.0 | 77.6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2011-2012 | UTA | SG | 20 | 59 | 0 | 938.9 | 153 | 357 | 42.9 | 15 | 45 | 33.3 | 138 | 312 | 44.2 | 45.0 | 104 | 143 | 72.7 | 57 | 75 | 132 | 55 | 27 | 5 | 51 | 84 | 425 |
| 2012-2013 | UTA | SG | 21 | 64 | 0 | 1136.6 | 163 | 388 | 42.0 | 33 | 92 | 35.9 | 130 | 296 | 43.9 | 46.3 | 92 | 129 | 71.3 | 37 | 108 | 145 | 92 | 35 | 13 | 74 | 114 | 451 |
| 2013-2014 | UTA | SG | 22 | 78 | 12 | 2193.1 | 380 | 831 | 45.7 | 50 | 143 | 35.0 | 330 | 688 | 48.0 | 48.7 | 279 | 373 | 74.8 | 59 | 198 | 257 | 212 | 69 | 14 | 149 | 190 | 1089 |
| 2014-2015 | UTA | SG | 23 | 27 | 27 | 899.1 | 121 | 300 | 40.3 | 26 | 68 | 38.2 | 95 | 232 | 41.0 | 44.7 | 106 | 129 | 82.2 | 19 | 95 | 114 | 82 | 17 | 5 | 52 | 64 | 374 |
| 2015-2016 | UTA | SG | 24 | 31 | 3 | 797.3 | 137 | 334 | 41.0 | 32 | 79 | 40.5 | 105 | 255 | 41.2 | 45.8 | 106 | 141 | 75.2 | 16 | 93 | 109 | 63 | 18 | 4 | 51 | 71 | 412 |
| 2016-2017 | UTA | SG | 25 | 42 | 0 | 653.0 | 99 | 248 | 39.9 | 25 | 76 | 32.9 | 74 | 172 | 43.0 | 45.0 | 60 | 78 | 76.9 | 17 | 103 | 120 | 30 | 18 | 5 | 35 | 50 | 283 |
| 2017-2018 | UTA | SG | 26 | 64 | 1 | 1058.7 | 170 | 414 | 41.1 | 47 | 142 | 33.1 | 123 | 272 | 45.2 | 46.7 | 107 | 124 | 86.3 | 19 | 173 | 192 | 67 | 37 | 8 | 60 | 75 | 494 |
| 2018-2019 | SAC | SG | 27 | 64 | 24 | 1375.0 | 192 | 474 | 40.5 | 61 | 168 | 36.3 | 131 | 306 | 42.8 | 46.9 | 116 | 141 | 82.3 | 30 | 205 | 235 | 128 | 39 | 21 | 65 | 91 | 561 |
| 2019-2020 | PHI | SF | 28 | 66 | 19 | 1754.3 | 321 | 768 | 41.8 | 116 | 301 | 38.5 | 205 | 467 | 43.9 | 49.4 | 235 | 265 | 88.7 | 48 | 234 | 282 | 189 | 62 | 17 | 91 | 128 | 993 |
| 2020-2021 | NYK | SG | 29 | 49 | 5 | 1254.6 | 210 | 500 | 42.0 | 102 | 246 | 41.5 | 108 | 254 | 42.5 | 52.2 | 101 | 118 | 85.6 | 21 | 206 | 227 | 107 | 31 | 14 | 49 | 102 | 623 |
| 2021-2022 | NYK | SG | 30 | 81 | 44 | 2317.7 | 285 | 728 | 39.1 | 157 | 389 | 40.4 | 128 | 339 | 37.8 | 49.9 | 217 | 264 | 82.2 | 47 | 350 | 397 | 239 | 85 | 26 | 91 | 215 | 944 |
| 2022-2023 | DET | SG | 31 | 51 | 8 | 1122.4 | 200 | 459 | 43.6 | 99 | 239 | 41.4 | 101 | 220 | 45.9 | 54.4 | 153 | 188 | 81.4 | 19 | 139 | 158 | 114 | 38 | 8 | 58 | 98 | 652 |
| 2023-2024 | NYK | SG | 32 | 66 | 1 | 1211.5 | 210 | 569 | 36.9 | 124 | 330 | 37.6 | 86 | 239 | 36.0 | 47.8 | 145 | 167 | 86.8 | 24 | 126 | 150 | 88 | 28 | 12 | 48 | 75 | 689 |
| 2024-2025 | MIA | SG | 33 | 49 | 14 | 863.5 | 115 | 271 | 42.4 | 88 | 207 | 42.5 | 27 | 64 | 42.2 | 58.7 | 38 | 49 | 77.6 | 15 | 109 | 124 | 55 | 28 | 7 | 29 | 37 | 356 |
| 939 |
| 14.0 |
| 50.6 |
| 22.5 |
| 1.1 |
| 0.4 |
| 1.5 |
| -0.6 |
| -1.4 |
| -2.0 |
| 0.0 |
| 2012-2013 | UTA | SG | 21 | 64 | 1137 | 11.5 | 50.7 | 20.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | -1.9 | -0.7 | -2.6 | -0.2 |
| 2013-2014 | UTA | SG | 22 | 78 | 2193 | 15.8 | 54.7 | 23.9 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | -1.0 | -0.8 | 0.7 |
| 2014-2015 | UTA | SG | 23 | 27 | 899 | 13.0 | 52.4 | 20.8 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | 0.1 |
| 2015-2016 | UTA | SG | 24 | 31 | 797 | 14.3 | 52.0 | 25.9 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.3 |
| 2016-2017 | UTA | SG | 25 | 42 | 653 | 11.6 | 50.1 | 22.7 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | -2.2 | 0.0 | -2.3 | 0.0 |
| 2017-2018 | UTA | SG | 26 | 64 | 1059 | 13.1 | 52.7 | 22.5 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | -1.3 | 0.4 | -0.9 | 0.3 |
| 2018-2019 | — | SG | 27 | 64 | 1375 | 12.7 | 52.3 | 19.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | 0.3 |
| 2019-2020 | — | SF-SG | 28 | 66 | 1754 | 16.7 | 56.1 | 23.8 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | 1.1 |
| 2020-2021 | NYK | SG | 29 | 49 | 1255 | 14.8 | 56.4 | 21.3 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.1 |
| 2021-2022 | NYK | SG | 30 | 81 | 2318 | 13.7 | 55.9 | 17.7 | 3.2 | 2.9 | 6.1 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.7 |
| 2022-2023 | DET | SG | 31 | 51 | 1122 | 16.5 | 60.2 | 22.8 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | -0.5 | 1.2 | 0.9 |
| 2023-2024 | — | SG | 32 | 66 | 1212 | 12.9 | 53.6 | 24.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | -2.0 | -2.3 | -0.1 |
| 2024-2025 | MIA | SG | 33 | 49 | 863 | 12.8 | 60.8 | 16.5 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |