Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | IND | PG | 23 | 56 |
| Bruno Fernando | 2024-2025 | TOR | 0.79% |
| Lorenzo Brown | 2018-2019 | TOR | 0.79% |
| Alex Poythress | 2017-2018 | IND | 0.79% |
| Trey Burke | 2017-2018 | NYK | 0.79% |
| Pat Durham | 1994-1995 | MIN | 0.79% |
| Pete Chilcutt | 1994-1995 | HOU | 0.79% |
| Denzel Valentine | 2021-2022 | NYK | 0.80% |
| Emeka Okafor | 2017-2018 | NOP | 0.78% |
| Marco Belinelli | 2017-2018 | PHI | 0.78% |
| Sean Kilpatrick | 2017-2018 | MIL | 0.80% |
| Paul Zipser | 2016-2017 | CHI | 0.80% |
| Jarell Eddie | 2015-2016 | WAS | 0.80% |
| Cameron Bairstow | 2014-2015 | CHI | 0.80% |
| Cleanthony Early | 2014-2015 | NYK | 0.80% |
| Cory Jefferson | 2014-2015 | BKN | 0.80% |
| Dwight Powell | 2014-2015 | DAL | 0.80% |
| Dwight Powell | 2014-2015 | BOS | 0.80% |
| Eric Moreland | 2014-2015 | SAC | 0.80% |
| Erick Green | 2014-2015 | DEN | 0.80% |
| Glenn Robinson III | 2014-2015 | PHI | 0.80% |
| Glenn Robinson III | 2014-2015 | MIN | 0.80% |
| JaKarr Sampson | 2014-2015 | PHI | 0.80% |
| James Ennis III | 2014-2015 | MIA | 0.80% |
| Joe Ingles | 2014-2015 | UTA | 0.80% |
| Jordan Clarkson | 2014-2015 | LAL | 0.80% |
| KJ McDaniels | 2014-2015 | HOU | 0.80% |
| KJ McDaniels | 2014-2015 | PHI | 0.80% |
| Markel Brown | 2014-2015 | BKN | 0.80% |
| Nick Johnson | 2014-2015 | HOU | 0.80% |
| Russ Smith | 2014-2015 | NOP | 0.80% |
| Shayne Whittington | 2014-2015 | IND | 0.80% |
| Tarik Black | 2014-2015 | LAL | 0.80% |
| Tarik Black | 2014-2015 | HOU | 0.80% |
| Travis Wear | 2014-2015 | NYK | 0.80% |
| Tyler Johnson | 2014-2015 | MIA | 0.80% |
| Erik Murphy | 2013-2014 | CHI | 0.78% |
| Alexander Johnson | 2006-2007 | MEM | 0.78% |
| Allan Ray | 2006-2007 | BOS | 0.78% |
| Bobby Jones | 2006-2007 | PHI | 0.78% |
| Cedric Bozeman | 2006-2007 | ATL | 0.78% |
| Chris Quinn | 2006-2007 | MIA | 0.78% |
| Craig Smith | 2006-2007 | MIN | 0.78% |
| Damir Markota | 2006-2007 | MIL | 0.78% |
| Daniel Gibson | 2006-2007 | CLE | 0.78% |
| David Noel | 2006-2007 | MIL | 0.78% |
| Dee Brown | 2006-2007 | UTA | 0.78% |
| Hassan Adams | 2006-2007 | BKN | 0.78% |
| Ivan McFarlin | 2006-2007 | PHI | 0.78% |
| James Augustine | 2006-2007 | ORL | 0.78% |
| Marcus Vinicius | 2006-2007 | NOP | 0.78% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2009-2010 | IND | PG | 23 | 56 | 2 | 15.5 | 2.6 | 6.3 | 41.0 | 1.1 | 3.1 | 34.5 | 1.5 | 3.2 | 46.9 | 50.0 | 1.1 | 1.3 | 80.0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 7.3 |
| 2010-2011 | IND | PG | 24 | 50 | 0 | 15.9 | 2.3 | 6.4 | 35.6 | 0.8 | 3.0 | 27.5 | 1.5 | 3.4 | 44.1 | 42.2 | 1.1 | 1.6 | 66.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 6.5 |
| 2011-2012 | IND | PG | 25 | 44 | 1 | 12.9 | 1.3 | 4.0 | 33.9 | 0.6 | 2.0 | 29.5 | 0.7 | 2.0 | 35.0 | 40.0 | 0.6 | 0.8 | 80.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 3.9 |
| 2012-2013 | WAS | PG | 26 | 57 | 22 | 22.4 | 2.8 | 7.2 | 39.0 | 1.2 | 3.5 | 35.0 | 1.6 | 3.7 | 43.2 | 47.2 | 0.9 | 1.1 | 79.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 7.7 |
| 2013-2014 | MIN | SG | 27 | 28 | 0 | 3.5 | 0.7 | 1.6 | 41.3 | 0.2 | 0.8 | 27.3 | 0.5 | 0.8 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.6 |
| 2014-2015 | CLE | PG | 28 | 26 | 0 | 12.4 | 2.0 | 5.3 | 37.2 | 0.6 | 2.2 | 26.3 | 1.4 | 3.1 | 45.2 | 43.4 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 5.1 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2009-2010 | IND | PG | 23 | 56 | 2 | 865.3 | 145 | 354 | 41.0 | 60 | 174 | 34.5 | 85 | 180 | 47.2 | 49.4 | 60 | 75 | 80.0 | 12 | 76 | 88 | 106 | 35 | 3 | 59 | 53 | 410 |
| 2010-2011 | IND | PG | 24 | 50 | 0 | 795.1 | 114 | 320 | 35.6 | 41 | 149 | 27.5 | 73 | 171 | 42.7 | 42.0 | 54 | 81 | 66.7 | 16 | 56 | 72 | 111 | 29 | 1 | 53 | 61 | 323 |
| 2011-2012 | IND | PG | 25 | 44 | 1 | 568.0 | 59 | 174 | 33.9 | 26 | 88 | 29.5 | 33 | 86 | 38.4 | 41.4 | 28 | 35 | 80.0 | 13 | 48 | 61 | 86 | 20 | 2 | 32 | 30 | 172 |
| 2012-2013 | WAS | PG | 26 | 57 | 22 | 1278.0 | 161 | 413 | 39.0 | 70 | 200 | 35.0 | 91 | 213 | 42.7 | 47.5 | 49 | 62 | 79.0 | 20 | 94 | 114 | 205 | 33 | 3 | 64 | 73 | 441 |
| 2013-2014 | MIN | SG | 27 | 28 | 0 | 99.4 | 19 | 46 | 41.3 | 6 | 22 | 27.3 | 13 | 24 | 54.2 | 47.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 44 |
| 2014-2015 | CLE | PG | 28 | 26 | 0 | 323.5 | 51 | 137 | 37.2 | 15 | 57 | 26.3 | 36 | 80 | 45.0 | 42.7 | 16 | 24 | 66.7 | 6 | 26 | 32 | 46 | 7 | 0 | 14 | 15 | 133 |
| 865 |
| 14.0 |
| 53.0 |
| 22.7 |
| 0.4 |
| 0.8 |
| 1.2 |
| -0.1 |
| -0.4 |
| -0.5 |
| 0.3 |
| 2010-2011 | IND | PG | 24 | 50 | 795 | 10.7 | 45.4 | 22.7 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | -1.9 | -1.1 | -2.9 | -0.2 |
| 2011-2012 | IND | PG | 25 | 44 | 568 | 11.5 | 45.4 | 17.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.6 | -0.5 | -1.0 | 0.1 |
| 2012-2013 | WAS | PG | 26 | 57 | 1278 | 12.4 | 50.1 | 18.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.5 |
| 2013-2014 | MIN | SG | 27 | 28 | 99 | 9.7 | 46.9 | 23.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -2.4 | -4.8 | -0.1 |
| 2014-2015 | — | PG | 28 | 26 | 324 | 12.0 | 45.1 | 22.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | -1.1 | -1.4 | 0.0 |