Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | LAL | C | 23 | 35 |
| Nassir Little | 2024-2025 | PHX | 2.21% |
| Dante Exum | 2023-2024 | DAL | 2.21% |
| Jordan Nwora | 2023-2024 | TOR | 2.21% |
| Julian Champagnie | 2023-2024 | SAS | 2.21% |
| Tyrese Maxey | 2022-2023 | PHI | 2.21% |
| Kevin Huerter | 2018-2019 | ATL | 2.21% |
| Denzel Valentine | 2017-2018 | CHI | 2.21% |
| Mason Plumlee | 2013-2014 | BKN | 2.21% |
| Rajon Rondo | 2007-2008 | BOS | 2.21% |
| Viktor Khryapa | 2006-2007 | CHI | 2.21% |
| Jacque Vaughn | 2005-2006 | BKN | 2.21% |
| Viktor Khryapa | 2005-2006 | POR | 2.21% |
| Joseph Forte | 2001-2002 | BOS | 2.21% |
| Tim James | 2000-2001 | CHA | 2.21% |
| Hubert Davis | 1999-2000 | DAL | 2.21% |
| Dwayne Schintzius | 1998-1999 | BOS | 2.21% |
| Marty Conlon | 1998-1999 | MIA | 2.21% |
| Jaylon Tyson | 2026-2027 | CLE | 2.22% |
| Noah Clowney | 2025-2026 | BKN | 2.20% |
| Christian Braun | 2024-2025 | DEN | 2.20% |
| Dariq Whitehead | 2024-2025 | BKN | 2.22% |
| Johnny Juzang | 2024-2025 | UTA | 2.20% |
| Bruno Fernando | 2022-2023 | ATL | 2.20% |
| Dewayne Dedmon | 2022-2023 | DET | 2.22% |
| Trey Lyles | 2021-2022 | DET | 2.22% |
| Trey Lyles | 2021-2022 | SAC | 2.22% |
| Zeke Nnaji | 2021-2022 | DEN | 2.22% |
| Darius Bazley | 2020-2021 | OKC | 2.20% |
| Anthony Tolliver | 2019-2020 | SAC | 2.22% |
| Monta Ellis | 2018-2019 | IND | 2.20% |
| Cameron Payne | 2017-2018 | CHI | 2.22% |
| Archie Goodwin | 2016-2017 | PHX | 2.22% |
| Denzel Valentine | 2016-2017 | CHI | 2.22% |
| Tim Frazier | 2016-2017 | NOP | 2.22% |
| Mitch McGary | 2014-2015 | OKC | 2.22% |
| Jared Cunningham | 2013-2014 | SAC | 2.22% |
| Dominique Jones | 2012-2013 | DAL | 2.20% |
| Byron Mullens | 2011-2012 | CHA | 2.22% |
| Serge Ibaka | 2011-2012 | OKC | 2.22% |
| Malik Allen | 2008-2009 | MIL | 2.22% |
| Jason Smith | 2007-2008 | PHI | 2.22% |
| Alan Henderson | 2006-2007 | PHI | 2.22% |
| Bo Outlaw | 2006-2007 | ORL | 2.22% |
| Darrell Armstrong | 2006-2007 | IND | 2.22% |
| Darrick Martin | 2006-2007 | TOR | 2.22% |
| Gary Payton | 2006-2007 | MIA | 2.22% |
| Jason Kapono | 2005-2006 | MIA | 2.22% |
| Matt Carroll | 2005-2006 | CHA | 2.22% |
| Reggie Evans | 2005-2006 | DEN | 2.22% |
| Reggie Evans | 2005-2006 | OKC | 2.22% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2003-2004 | LAL | C | 23 | 35 | 2 | 12.5 | 1.9 | 4.0 | 47.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 3.9 | 48.7 | 47.5 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 4.4 |
| 2004-2005 | LAL | C | 24 | 72 | 0 | 15.0 | 2.4 | 5.9 | 41.7 | 1.1 | 2.8 | 39.2 | 1.3 | 3.1 | 41.9 | 50.0 | 0.4 | 0.5 | 75.7 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 6.4 |
| 2005-2006 | LAL | PF | 25 | 81 | 46 | 19.0 | 3.2 | 6.3 | 51.1 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 2.8 | 5.3 | 52.8 | 54.0 | 1.0 | 1.2 | 83.2 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 7.9 |
| 2006-2007 | LAL | PF | 26 | 65 | 24 | 15.7 | 2.8 | 6.3 | 45.3 | 0.7 | 1.8 | 40.0 | 2.1 | 4.5 | 46.7 | 50.0 | 0.5 | 0.7 | 72.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 6.9 |
| 2007-2008 | ORL | PF | 27 | 51 | 2 | 12.3 | 1.7 | 4.6 | 37.6 | 0.8 | 2.3 | 37.4 | 0.9 | 2.3 | 39.1 | 45.6 | 0.4 | 0.4 | 90.5 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.7 |
| 2008-2009 | HOU | PF | 28 | 30 | 0 | 5.7 | 0.9 | 2.5 | 36.8 | 0.4 | 1.0 | 43.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 44.0 | 0.2 | 0.2 | 83.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
| 2009-2010 | HOU | PF | 29 | 15 | 0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 30.4 | 0.1 | 0.6 | 22.2 | 0.4 | 0.9 | 44.4 | 36.7 | 0.3 | 0.5 | 71.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.4 |
| 2010-2011 | LAC | PF | 30 | 40 | 0 | 11.2 | 1.8 | 4.3 | 42.4 | 0.9 | 2.0 | 43.0 | 0.9 | 2.3 | 39.1 | 52.3 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 4.8 |
| 2011-2012 | WAS | PF | 31 | 32 | 0 | 8.6 | 1.0 | 3.1 | 31.6 | 0.3 | 1.6 | 20.0 | 0.7 | 1.5 | 46.7 | 37.1 | 0.3 | 0.3 | 90.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2003-2004 | LAL | C | 23 | 35 | 2 | 437.8 | 67 | 141 | 47.5 | 0 | 5 | 0.0 | 67 | 136 | 49.3 | 47.5 | 21 | 28 | 75.0 | 31 | 70 | 101 | 20 | 16 | 16 | 17 | 64 | 155 |
| 2004-2005 | LAL | C | 24 | 72 | 0 | 1081.9 | 176 | 422 | 41.7 | 78 | 199 | 39.2 | 98 | 223 | 44.0 | 51.0 | 28 | 37 | 75.7 | 63 | 153 | 216 | 35 | 23 | 26 | 29 | 139 | 458 |
| 2005-2006 | LAL | PF | 25 | 81 | 46 | 1535.2 | 261 | 511 | 51.1 | 36 | 84 | 42.9 | 225 | 427 | 52.7 | 54.6 | 84 | 101 | 83.2 | 88 | 186 | 274 | 74 | 37 | 32 | 61 | 205 | 642 |
| 2006-2007 | LAL | PF | 26 | 65 | 24 | 1018.4 | 185 | 408 | 45.3 | 46 | 115 | 40.0 | 139 | 293 | 47.4 | 51.0 | 34 | 47 | 72.3 | 61 | 154 | 215 | 65 | 25 | 27 | 51 | 134 | 450 |
| 2007-2008 | ORL | PF | 27 | 51 | 2 | 628.9 | 88 | 234 | 37.6 | 43 | 115 | 37.4 | 45 | 119 | 37.8 | 46.8 | 19 | 21 | 90.5 | 28 | 81 | 109 | 27 | 13 | 12 | 39 | 93 | 238 |
| 2008-2009 | HOU | PF | 28 | 30 | 0 | 170.7 | 28 | 76 | 36.8 | 13 | 30 | 43.3 | 15 | 46 | 32.6 | 45.4 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 25 | 32 | 5 | 3 | 3 | 13 | 26 | 74 |
| 2009-2010 | HOU | PF | 29 | 15 | 0 | 44.5 | 7 | 23 | 30.4 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 14 | 35.7 | 34.8 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 |
| 2010-2011 | LAC | PF | 30 | 40 | 0 | 447.2 | 72 | 170 | 42.4 | 34 | 79 | 43.0 | 38 | 91 | 41.8 | 52.4 | 15 | 24 | 62.5 | 19 | 77 | 96 | 15 | 12 | 11 | 25 | 75 | 193 |
| 2011-2012 | WAS | PF | 31 | 32 | 0 | 275.9 | 31 | 98 | 31.6 | 10 | 50 | 20.0 | 21 | 48 | 43.8 | 36.7 | 9 | 10 | 90.0 | 10 | 53 | 63 | 10 | 6 | 5 | 11 | 48 | 81 |
| 442 |
| 14.0 |
| 50.5 |
| 17.3 |
| 0.5 |
| 0.7 |
| 1.1 |
| -2.1 |
| 0.9 |
| -1.1 |
| 0.1 |
| 2004-2005 | LAL | C | 24 | 72 | 1087 | 14.1 | 52.2 | 19.4 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | -1.2 | -0.5 | 0.4 |
| 2005-2006 | LAL | PF | 25 | 81 | 1535 | 15.6 | 57.8 | 18.3 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.7 |
| 2006-2007 | LAL | PF | 26 | 65 | 1018 | 14.8 | 52.5 | 21.2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | -0.2 | -1.1 | -1.2 | 0.2 |
| 2007-2008 | — | PF | 27 | 51 | 629 | 8.6 | 48.9 | 20.5 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | -3.1 | -0.7 | -3.8 | -0.3 |
| 2008-2009 | — | PF | 28 | 30 | 171 | 7.6 | 47.0 | 24.8 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -5.2 | -1.0 | -6.2 | -0.2 |
| 2009-2010 | HOU | PF | 29 | 15 | 44 | 2.4 | 40.3 | 32.2 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -8.9 | -2.4 | -11.3 | -0.1 |
| 2010-2011 | LAC | PF | 30 | 40 | 447 | 11.6 | 53.4 | 20.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -1.6 | -0.2 | -1.9 | 0.0 |
| 2011-2012 | — | PF | 31 | 32 | 276 | 5.8 | 39.6 | 18.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -6.2 | -1.4 | -7.6 | -0.4 |