Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | MIA | PF | 23 | 12 |
| Jaylon Tyson | 2026-2027 | CLE | 2.22% |
| Dariq Whitehead | 2024-2025 | BKN | 2.22% |
| Dewayne Dedmon | 2022-2023 | DET | 2.22% |
| Trey Lyles | 2021-2022 | SAC | 2.22% |
| Trey Lyles | 2021-2022 | DET | 2.22% |
| Zeke Nnaji | 2021-2022 | DEN | 2.22% |
| Anthony Tolliver | 2019-2020 | SAC | 2.22% |
| Cameron Payne | 2017-2018 | CHI | 2.22% |
| Archie Goodwin | 2016-2017 | PHX | 2.22% |
| Denzel Valentine | 2016-2017 | CHI | 2.22% |
| Tim Frazier | 2016-2017 | NOP | 2.22% |
| Mitch McGary | 2014-2015 | OKC | 2.22% |
| Jared Cunningham | 2013-2014 | SAC | 2.22% |
| Byron Mullens | 2011-2012 | CHA | 2.22% |
| Serge Ibaka | 2011-2012 | OKC | 2.22% |
| Jason Smith | 2007-2008 | PHI | 2.22% |
| Alan Henderson | 2006-2007 | PHI | 2.22% |
| Bo Outlaw | 2006-2007 | ORL | 2.22% |
| Darrell Armstrong | 2006-2007 | IND | 2.22% |
| Darrick Martin | 2006-2007 | TOR | 2.22% |
| Gary Payton | 2006-2007 | MIA | 2.22% |
| Jason Kapono | 2005-2006 | MIA | 2.22% |
| Matt Carroll | 2005-2006 | CHA | 2.22% |
| Reggie Evans | 2005-2006 | OKC | 2.22% |
| Reggie Evans | 2005-2006 | DEN | 2.22% |
| Tayshaun Prince | 2003-2004 | DET | 2.22% |
| Andrei Kirilenko | 2002-2003 | UTA | 2.22% |
| Tim James | 2001-2002 | PHI | 2.22% |
| Keith Booth | 1997-1998 | CHI | 2.22% |
| Chris Smith | 1994-1995 | MIN | 2.22% |
| Jaxson Hayes | 2025-2026 | LAL | 2.23% |
| Nassir Little | 2024-2025 | PHX | 2.21% |
| Dante Exum | 2023-2024 | DAL | 2.21% |
| Jordan Nwora | 2023-2024 | TOR | 2.21% |
| Julian Champagnie | 2023-2024 | SAS | 2.21% |
| Tyrese Maxey | 2022-2023 | PHI | 2.21% |
| Mfiondu Kabengele | 2020-2021 | LAC | 2.23% |
| Corey Brewer | 2018-2019 | SAC | 2.23% |
| Kevin Huerter | 2018-2019 | ATL | 2.21% |
| Larry Nance Jr. | 2018-2019 | CLE | 2.23% |
| Denzel Valentine | 2017-2018 | CHI | 2.21% |
| Fab Melo | 2013-2014 | MEM | 2.23% |
| Mason Plumlee | 2013-2014 | BKN | 2.21% |
| Trevor Booker | 2011-2012 | WAS | 2.23% |
| Rajon Rondo | 2007-2008 | BOS | 2.21% |
| Nate Robinson | 2006-2007 | NYK | 2.23% |
| Viktor Khryapa | 2006-2007 | CHI | 2.21% |
| Jacque Vaughn | 2005-2006 | BKN | 2.21% |
| Nate Robinson | 2005-2006 | NYK | 2.23% |
| Viktor Khryapa | 2005-2006 | POR | 2.21% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2001-2002 | MIA | PF | 24 | 12 | 2 | 13.4 | 1.8 | 4.3 | 43.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 41.9 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 4.3 |
| 2002-2003 | MIA | PF | 25 | 80 | 73 | 29.0 | 4.2 | 9.9 | 42.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 9.8 | 42.9 | 42.4 | 1.2 | 1.5 | 80.2 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 9.6 |
| 2003-2004 | MIA | PF | 26 | 45 | 6 | 13.7 | 1.8 | 4.4 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 40.9 | 0.6 | 0.7 | 75.8 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 4.2 |
| 2004-2005 | CHA | PF | 27 | 36 | 1 | 14.3 | 2.3 | 4.9 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.9 | 46.9 | 46.9 | 0.7 | 0.8 | 92.9 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 5.4 |
| 2005-2006 | CHI | PF | 28 | 54 | 20 | 13.0 | 2.2 | 4.6 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 47.8 | 0.4 | 0.7 | 60.5 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 4.9 |
| 2006-2007 | CHI | PF | 29 | 60 | 1 | 10.6 | 1.8 | 4.3 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | 41.9 | 41.9 | 0.5 | 0.6 | 82.4 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 4.0 |
| 2007-2008 | DAL | PF | 30 | 73 | 16 | 15.0 | 2.2 | 4.5 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2.2 | 4.5 | 48.9 | 48.9 | 0.3 | 0.3 | 92.0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 4.6 |
| 2008-2009 | MIL | PF | 31 | 49 | 3 | 11.8 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 42.9 | 0.2 | 0.4 | 47.6 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 3.2 |
| 2009-2010 | DEN | PF | 32 | 51 | 3 | 8.9 | 0.9 | 2.3 | 39.7 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 0.9 | 2.2 | 40.9 | 39.1 | 0.2 | 0.3 | 92.3 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |
| 2010-2011 | ORL | PF | 33 | 18 | 0 | 9.9 | 0.6 | 1.7 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 35.3 | 35.3 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2001-2002 | MIA | PF | 24 | 12 | 2 | 160.8 | 22 | 51 | 43.1 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 50 | 44.0 | 43.1 | 8 | 10 | 80.0 | 15 | 23 | 38 | 5 | 3 | 8 | 2 | 16 | 52 |
| 2002-2003 | MIA | PF | 25 | 80 | 73 | 2320.3 | 335 | 790 | 42.4 | 0 | 4 | 0.0 | 335 | 786 | 42.6 | 42.4 | 97 | 121 | 80.2 | 134 | 291 | 425 | 54 | 37 | 78 | 128 | 234 | 767 |
| 2003-2004 | MIA | PF | 26 | 45 | 6 | 615.7 | 83 | 198 | 41.9 | 0 | 0 | 0.0 | 83 | 198 | 41.9 | 41.9 | 25 | 33 | 75.8 | 42 | 77 | 119 | 16 | 12 | 28 | 27 | 81 | 191 |
| 2004-2005 | CHA | PF | 27 | 36 | 1 | 515.8 | 84 | 177 | 47.5 | 0 | 0 | 0.0 | 84 | 177 | 47.5 | 47.5 | 26 | 28 | 92.9 | 40 | 59 | 99 | 18 | 9 | 22 | 18 | 53 | 194 |
| 2005-2006 | CHI | PF | 28 | 54 | 20 | 701.5 | 121 | 247 | 49.0 | 1 | 1 | 100.0 | 120 | 246 | 48.8 | 49.2 | 23 | 38 | 60.5 | 44 | 96 | 140 | 20 | 14 | 16 | 34 | 92 | 266 |
| 2006-2007 | CHI | PF | 29 | 60 | 1 | 638.3 | 107 | 258 | 41.5 | 0 | 1 | 0.0 | 107 | 257 | 41.6 | 41.5 | 28 | 34 | 82.4 | 42 | 77 | 119 | 16 | 17 | 16 | 21 | 85 | 242 |
| 2007-2008 | DAL | PF | 30 | 73 | 16 | 1095.7 | 157 | 327 | 48.0 | 1 | 2 | 50.0 | 156 | 325 | 48.0 | 48.2 | 23 | 25 | 92.0 | 66 | 130 | 196 | 44 | 19 | 31 | 45 | 149 | 338 |
| 2008-2009 | MIL | PF | 31 | 49 | 3 | 578.6 | 73 | 170 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 73 | 169 | 43.2 | 42.9 | 10 | 21 | 47.6 | 35 | 68 | 103 | 35 | 7 | 12 | 20 | 89 | 156 |
| 2009-2010 | DEN | PF | 32 | 51 | 3 | 456.4 | 46 | 116 | 39.7 | 1 | 6 | 16.7 | 45 | 110 | 40.9 | 40.1 | 12 | 13 | 92.3 | 36 | 46 | 82 | 16 | 11 | 5 | 22 | 68 | 105 |
| 2010-2011 | ORL | PF | 33 | 18 | 0 | 178.3 | 11 | 31 | 35.5 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 31 | 35.5 | 35.5 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 20 | 32 | 4 | 1 | 4 | 3 | 30 | 23 |
| 161 |
| 15.0 |
| 46.9 |
| 17.0 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| -1.4 |
| 0.3 |
| -1.1 |
| 0.0 |
| 2002-2003 | MIA | PF | 24 | 80 | 2318 | 9.9 | 45.5 | 19.7 | -1.7 | 2.6 | 0.9 | -3.9 | -0.4 | -4.4 | -1.4 |
| 2003-2004 | MIA | PF | 25 | 45 | 616 | 10.5 | 44.9 | 18.3 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | -3.7 | -0.1 | -3.8 | -0.3 |
| 2004-2005 | — | PF | 26 | 36 | 519 | 14.2 | 51.2 | 18.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | -1.0 | -0.7 | -1.8 | 0.0 |
| 2005-2006 | CHI | PF | 27 | 54 | 701 | 11.5 | 50.4 | 19.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -3.0 | 0.3 | -2.7 | -0.1 |
| 2006-2007 | CHI | PF | 28 | 60 | 638 | 10.4 | 44.3 | 20.5 | -0.2 | 1.1 | 1.0 | -3.9 | 0.5 | -3.4 | -0.2 |
| 2007-2008 | — | PF | 29 | 73 | 1096 | 9.8 | 50.0 | 16.1 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | -3.4 | 0.0 | -3.5 | -0.4 |
| 2008-2009 | MIL | PF | 30 | 49 | 579 | 7.3 | 43.5 | 15.4 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -4.2 | -0.2 | -4.5 | -0.4 |
| 2009-2010 | DEN | PF | 31 | 51 | 456 | 5.9 | 43.1 | 14.0 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -4.7 | -1.0 | -5.7 | -0.4 |
| 2010-2011 | ORL | PF | 32 | 18 | 178 | 3.3 | 36.1 | 9.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0.5 | -5.4 | -0.2 |