Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | — | PG | 22 | 37 |
| Kyle Filipowski | 2026-2027 | UTA | 1.82% |
| Julian Strawther | 2024-2025 | DEN | 1.82% |
| Ty Jerome | 2024-2025 | CLE | 1.82% |
| Malachi Flynn | 2021-2022 | TOR | 1.82% |
| Omari Spellman | 2020-2021 | NYK | 1.82% |
| Henry Ellenson | 2018-2019 | DET | 1.82% |
| Joffrey Lauvergne | 2016-2017 | OKC | 1.82% |
| Joffrey Lauvergne | 2016-2017 | CHI | 1.82% |
| Brandon Rush | 2015-2016 | GSW | 1.82% |
| Cartier Martin | 2015-2016 | DET | 1.82% |
| JaVale McGee | 2015-2016 | DAL | 1.82% |
| Luc Mbah a Moute | 2015-2016 | LAC | 1.82% |
| Aaron Brooks | 2014-2015 | CHI | 1.82% |
| Brandon Rush | 2014-2015 | GSW | 1.82% |
| Cartier Martin | 2014-2015 | DET | 1.82% |
| PJ Hairston | 2014-2015 | CHA | 1.82% |
| Shawne Williams | 2014-2015 | DET | 1.82% |
| Shawne Williams | 2014-2015 | MIA | 1.82% |
| Festus Ezeli | 2013-2014 | GSW | 1.82% |
| DeJuan Blair | 2012-2013 | SAS | 1.82% |
| Devin Ebanks | 2012-2013 | LAL | 1.82% |
| Luke Harangody | 2012-2013 | CLE | 1.82% |
| Darrell Arthur | 2009-2010 | MEM | 1.82% |
| Royal Ivey | 2009-2010 | PHI | 1.82% |
| Royal Ivey | 2009-2010 | MIL | 1.82% |
| Linas Kleiza | 2007-2008 | DEN | 1.82% |
| Beno Udrih | 2006-2007 | SAS | 1.82% |
| Anthony Carter | 2005-2006 | MIN | 1.82% |
| Maciej Lampe | 2005-2006 | NOP | 1.82% |
| Maciej Lampe | 2005-2006 | HOU | 1.82% |
| Ryan Bowen | 2005-2006 | HOU | 1.82% |
| Samuel Dalembert | 2001-2002 | PHI | 1.82% |
| Sam Mack | 1998-1999 | MEM | 1.82% |
| Sam Mack | 1998-1999 | HOU | 1.82% |
| Pacôme Dadiet | 2026-2027 | NYK | 1.81% |
| Danny Wolf | 2025-2026 | BKN | 1.81% |
| Brice Sensabaugh | 2024-2025 | UTA | 1.83% |
| Terrence Shannon Jr. | 2024-2025 | MIN | 1.81% |
| Josh Christopher | 2023-2024 | MEM | 1.83% |
| Nick Smith Jr. | 2023-2024 | CHA | 1.81% |
| Andrew Nembhard | 2022-2023 | IND | 1.81% |
| Nikola Jović | 2022-2023 | MIA | 1.81% |
| Payton Pritchard | 2022-2023 | BOS | 1.81% |
| Vlatko Čančar | 2022-2023 | DEN | 1.81% |
| Cam Thomas | 2021-2022 | BKN | 1.81% |
| Desmond Bane | 2021-2022 | MEM | 1.81% |
| Cameron Payne | 2020-2021 | PHX | 1.81% |
| Damyean Dotson | 2020-2021 | CLE | 1.83% |
| Gary Clark | 2020-2021 | DEN | 1.83% |
| Kenrich Williams | 2020-2021 | OKC | 1.83% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2001-2002 | DEN | PG | 22 | 37 | 1 | 10.0 | 1.3 | 3.0 | 44.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 44.8 | 43.3 | 0.4 | 0.5 | 72.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 3.0 |
| 2002-2003 | UTA | PG | 23 | 44 | 0 | 6.5 | 1.1 | 2.5 | 45.9 | 0.1 | 0.2 | 42.9 | 1.0 | 2.3 | 43.5 | 46.0 | 0.4 | 0.5 | 81.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.8 |
| 2003-2004 | UTA | PG | 24 | 71 | 71 | 28.2 | 4.8 | 10.8 | 44.1 | 0.5 | 1.6 | 32.5 | 4.3 | 9.2 | 46.7 | 46.8 | 2.5 | 3.2 | 80.4 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 5.0 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 12.6 |
| 2004-2005 | DET | PG | 25 | 70 | 16 | 20.6 | 2.4 | 6.1 | 38.9 | 0.1 | 0.4 | 26.7 | 2.3 | 5.7 | 40.4 | 40.2 | 1.7 | 2.1 | 79.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 6.6 |
| 2005-2006 | ORL | PG | 26 | 77 | 0 | 15.5 | 2.2 | 4.9 | 44.4 | 0.1 | 0.3 | 35.0 | 2.1 | 4.6 | 45.6 | 45.9 | 1.4 | 1.8 | 77.4 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 5.8 |
| 2006-2007 | ORL | PG | 27 | 72 | 5 | 18.1 | 2.8 | 6.6 | 42.5 | 0.2 | 0.7 | 27.5 | 2.6 | 5.9 | 44.1 | 43.9 | 1.8 | 2.3 | 79.5 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 7.7 |
| 2007-2008 | ORL | PG | 28 | 62 | 20 | 20.5 | 2.5 | 5.6 | 45.1 | 0.5 | 1.4 | 34.5 | 2.0 | 4.2 | 47.6 | 49.1 | 1.4 | 1.6 | 85.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 6.9 |
| 2009-2010 | MIA | PG | 30 | 72 | 35 | 22.0 | 2.5 | 5.2 | 47.5 | 0.1 | 0.3 | 28.0 | 2.4 | 4.9 | 49.0 | 49.0 | 1.1 | 1.3 | 84.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 |
| 2010-2011 | BOS | PG | 31 | 64 | 43 | 18.5 | 1.9 | 4.3 | 44.0 | 0.5 | 1.1 | 44.9 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 50.0 | 0.6 | 0.7 | 83.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 4.8 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2001-2002 | DEN | PG | 22 | 37 | 1 | 369.9 | 49 | 111 | 44.1 | 0 | 2 | 0.0 | 49 | 109 | 45.0 | 44.1 | 13 | 18 | 72.2 | 12 | 28 | 40 | 70 | 11 | 1 | 23 | 30 | 111 |
| 2002-2003 | UTA | PG | 23 | 44 | 0 | 283.9 | 50 | 109 | 45.9 | 3 | 7 | 42.9 | 47 | 102 | 46.1 | 47.3 | 18 | 22 | 81.8 | 11 | 15 | 26 | 53 | 12 | 1 | 30 | 28 | 121 |
| 2003-2004 | UTA | PG | 24 | 71 | 71 | 2002.5 | 339 | 768 | 44.1 | 38 | 117 | 32.5 | 301 | 651 | 46.2 | 46.6 | 181 | 225 | 80.4 | 41 | 144 | 185 | 355 | 63 | 5 | 156 | 165 | 897 |
| 2004-2005 | DET | PG | 25 | 70 | 16 | 1443.2 | 167 | 429 | 38.9 | 8 | 30 | 26.7 | 159 | 399 | 39.9 | 39.9 | 119 | 149 | 79.9 | 26 | 78 | 104 | 280 | 44 | 4 | 107 | 143 | 461 |
| 2005-2006 | ORL | PG | 26 | 77 | 0 | 1194.2 | 168 | 378 | 44.4 | 7 | 20 | 35.0 | 161 | 358 | 45.0 | 45.4 | 106 | 137 | 77.4 | 33 | 97 | 130 | 232 | 38 | 4 | 83 | 119 | 449 |
| 2006-2007 | ORL | PG | 27 | 72 | 5 | 1303.9 | 203 | 478 | 42.5 | 14 | 51 | 27.5 | 189 | 427 | 44.3 | 43.9 | 132 | 166 | 79.5 | 31 | 103 | 134 | 202 | 39 | 2 | 90 | 131 | 552 |
| 2007-2008 | ORL | PG | 28 | 62 | 20 | 1269.0 | 157 | 348 | 45.1 | 29 | 84 | 34.5 | 128 | 264 | 48.5 | 49.3 | 87 | 102 | 85.3 | 10 | 103 | 113 | 219 | 26 | 2 | 77 | 85 | 430 |
| 2009-2010 | MIA | PG | 30 | 72 | 35 | 1584.5 | 178 | 375 | 47.5 | 7 | 25 | 28.0 | 171 | 350 | 48.9 | 48.4 | 76 | 90 | 84.4 | 26 | 104 | 130 | 225 | 36 | 6 | 54 | 102 | 439 |
| 2010-2011 | BOS | PG | 31 | 64 | 43 | 1184.8 | 120 | 273 | 44.0 | 31 | 69 | 44.9 | 89 | 204 | 43.6 | 49.6 | 39 | 47 | 83.0 | 20 | 83 | 103 | 125 | 21 | 1 | 60 | 71 | 310 |
| 371 |
| 12.4 |
| 46.7 |
| 17.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| -1.8 |
| -1.1 |
| -2.9 |
| -0.1 |
| 2002-2003 | UTA | PG | 23 | 44 | 287 | 14.1 | 51.0 | 23.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -1.0 | -1.0 | 0.1 |
| 2003-2004 | UTA | PG | 24 | 71 | 2008 | 16.8 | 51.7 | 23.7 | 3.5 | 1.2 | 4.7 | 2.0 | -1.1 | 0.9 | 1.5 |
| 2004-2005 | — | PG | 25 | 70 | 1448 | 11.3 | 46.6 | 19.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | -2.1 | -0.8 | -2.9 | -0.3 |
| 2005-2006 | — | PG-SG | 26 | 77 | 1194 | 15.6 | 51.2 | 20.7 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.5 |
| 2006-2007 | ORL | PG | 27 | 72 | 1304 | 14.4 | 50.1 | 22.8 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | 0.4 |
| 2007-2008 | ORL | PG | 28 | 62 | 1269 | 12.8 | 54.7 | 17.0 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | -0.5 | -0.4 | -0.9 | 0.3 |
| 2009-2010 | MIA | PG | 30 | 72 | 1585 | 12.3 | 52.9 | 13.9 | 2.2 | 1.5 | 3.7 | -1.5 | 0.1 | -1.5 | 0.2 |
| 2010-2011 | — | PG | 31 | 64 | 1185 | 9.0 | 52.8 | 14.0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | -2.1 | -0.2 | -2.3 | -0.1 |