Player
Loading player

| Maurice Taylor | LAC | 4.03% |
| Steve Nash | DAL | 3.97% |
| Derek Anderson | CLE | 4.24% |
| Paul Pierce | BOS | 3.88% |
| Scot Pollard | SAC | 4.30% |
| Bo Outlaw | ORL | 3.83% |
| Kelvin Cato | POR | 3.83% |
| Terry Cummings | GSW | 3.83% |
| Terry Mills | MIA | 3.82% |
| Shandon Anderson | UTA | 4.33% |
| Tony Delk | GSW | 3.77% |
| Kobe Bryant | LAL | 4.40% |
| Randy Brown | CHI | 4.40% |
| Tim Legler | WAS | 4.40% |
| Larry Hughes | PHI | 4.43% |
| Terry Dehere | MEM | 3.71% |
| Terry Dehere | SAC | 3.71% |
| John Crotty | OKC | 3.68% |
| John Crotty | POR | 3.68% |
| Vitaly Potapenko | CLE | 4.46% |
| Vitaly Potapenko | BOS | 4.46% |
| Austin Croshere | IND | 4.47% |
| Bonzi Wells | POR | 3.67% |
| Brevin Knight | CLE | 3.64% |
| Jermaine O'Neal | POR | 3.58% |
| Cole Anthony | 2023-2024 | ORL | 4.07% |
| Jamal Murray | 2019-2020 | DEN | 4.07% |
| Noah Vonleh | 2017-2018 | POR | 4.07% |
| Andre Drummond | 2014-2015 | DET | 4.07% |
| Mickael Pietrus | 2004-2005 | GSW | 4.07% |
| Eric Mobley | 1996-1997 | MEM | 4.07% |
| Aaron McKie | 1994-1995 | POR | 4.07% |
| Alaa Abdelnaby | 1994-1995 | PHI | 4.07% |
| Alaa Abdelnaby | 1994-1995 | SAC | 4.07% |
| Avery Johnson | 1994-1995 | SAS | 4.07% |
| Brooks Thompson | 1994-1995 | ORL | 4.07% |
| Charles Shackleford | 1994-1995 | MIN | 4.07% |
| Cliff Levingston | 1994-1995 | DEN | 4.07% |
| Clifford Rozier | 1994-1995 | GSW | 4.07% |
| Dickey Simpkins | 1994-1995 | CHI | 4.07% |
| Duane Ferrell | 1994-1995 | IND | 4.07% |
| Kevin Gamble | 1994-1995 | MIA | 4.07% |
| Monty Williams | 1994-1995 | NYK | 4.07% |
| Tony Campbell | 1994-1995 | CLE | 4.07% |
| Ervin Johnson | 1993-1994 | OKC | 4.07% |
| Mark Williams | 2025-2026 | PHX | 4.06% |
| Corey Kispert | 2024-2025 | WAS | 4.06% |
| David Nwaba | 2022-2023 | OKC | 4.06% |
| Cam Reddish | 2020-2021 | ATL | 4.08% |
| Frank Ntilikina | 2018-2019 | NYK | 4.08% |
| Kris Dunn | 2017-2018 | CHI | 4.08% |
| Brian Roberts | 2015-2016 | CHA | 4.08% |
| Brian Roberts | 2015-2016 | POR | 4.08% |
| Mike Miller | 2015-2016 | POR | 4.08% |
| Stanley Johnson | 2015-2016 | DET | 4.06% |
| Udonis Haslem | 2015-2016 | MIA | 4.08% |
| Andre Drummond | 2012-2013 | DET | 4.06% |
| JJ Hickson | 2011-2012 | SAC | 4.06% |
| Kemba Walker | 2011-2012 | CHA | 4.06% |
| Terrence Williams | 2011-2012 | HOU | 4.08% |
| Terrence Williams | 2011-2012 | SAC | 4.08% |
| Gordon Hayward | 2010-2011 | UTA | 4.06% |
| Jarvis Hayes | 2005-2006 | WAS | 4.06% |
| Kedrick Brown | 2002-2003 | BOS | 4.08% |
| Collin Murray-Boyles | 2025-2026 | TOR | 4.09% |
| Zach Edey | 2024-2025 | MEM | 4.09% |
| Franz Wagner | 2023-2024 | ORL | 4.05% |
| Taylor Hendricks | 2023-2024 | UTA | 4.09% |
| Jeremy Sochan | 2022-2023 | SAS | 4.09% |
| Nickeil Alexander-Walker | 2022-2023 | UTA | 4.05% |
| Nickeil Alexander-Walker | 2022-2023 | MIN | 4.05% |
| Davion Mitchell | 2021-2022 | SAC | 4.09% |
| Deni Avdija | 2020-2021 | WAS | 4.09% |
| Dennis Smith Jr. | 2019-2020 | NYK | 4.09% |
| Kevon Looney | 2019-2020 | GSW | 4.09% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | NYK | PG | 24 | 10 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1994-1995 | NYK | PG | 24 | 10 | 0 | 4.4 | 0.4 | 1.9 | 21.1 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 23.7 | 0.7 | 1.0 | 70.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.6 |
| 1995-1996 | NYK | PG | 25 | 62 | 1 | 12.7 | 1.4 | 3.5 | 39.9 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 0.9 | 1.9 | 45.4 | 47.5 | 0.6 | 0.9 | 68.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 3.9 |
| 1996-1997 | NYK | PG | 26 | 79 | 21 | 22.3 | 1.7 | 4.3 | 39.5 | 0.6 | 1.9 | 31.2 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 46.5 | 1.2 | 1.6 | 76.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 5.2 |
| 1997-1998 | NYK | PG | 27 | 82 | 82 | 28.3 | 2.9 | 6.3 | 45.5 | 1.0 | 2.6 | 37.7 | 1.9 | 3.7 | 51.4 | 54.0 | 1.1 | 1.4 | 80.5 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 7.8 |
| 1998-1999 | NYK | PG | 28 | 50 | 50 | 31.1 | 2.7 | 6.7 | 40.4 | 1.1 | 3.0 | 35.6 | 1.6 | 3.7 | 43.2 | 48.5 | 1.1 | 1.6 | 70.5 | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 5.4 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 7.6 |
| 1999-2000 | NYK | PG | 29 | 72 | 69 | 27.6 | 2.6 | 6.2 | 42.3 | 1.4 | 3.7 | 38.6 | 1.2 | 2.5 | 48.0 | 53.2 | 0.7 | 0.8 | 82.8 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 7.3 |
| 2000-2001 | NYK | PG | 30 | 61 | 33 | 24.5 | 2.5 | 6.1 | 41.6 | 1.1 | 2.9 | 38.3 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | 80.0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| 2001-2002 | NYK | PG | 31 | 63 | 0 | 16.8 | 1.8 | 4.8 | 37.3 | 0.8 | 2.6 | 32.3 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 45.8 | 0.7 | 0.9 | 81.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 5.2 |
| 2002-2003 | NYK | PG | 32 | 66 | 6 | 22.2 | 2.5 | 6.3 | 39.9 | 1.5 | 4.0 | 37.8 | 1.0 | 2.3 | 43.5 | 51.6 | 0.6 | 0.8 | 77.4 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 7.2 |
| 2003-2004 | SAS | PG | 33 | 71 | 10 | 17.6 | 2.3 | 5.5 | 41.0 | 1.2 | 2.9 | 40.8 | 1.1 | 2.6 | 42.3 | 52.7 | 0.3 | 0.4 | 74.1 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 6.0 |
| 2004-2005 | HOU | PG | 34 | 14 | 13 | 25.7 | 1.7 | 5.5 | 31.2 | 1.1 | 3.6 | 31.4 | 0.6 | 1.9 | 31.6 | 40.9 | 0.8 | 0.9 | 84.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 5.4 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1994-1995 | NYK | PG | 24 | 10 | 0 | 44.0 | 4 | 19 | 21.1 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 9 | 33.3 | 23.7 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 16 |
| 1995-1996 | NYK | PG | 25 | 62 | 1 | 787.0 | 87 | 218 | 39.9 | 33 | 99 | 33.3 | 54 | 119 | 45.4 | 47.5 | 37 | 54 | 68.5 | 29 | 73 | 102 | 132 | 54 | 6 | 79 | 98 | 244 |
| 1996-1997 | NYK | PG | 26 | 79 | 21 | 1764.6 | 133 | 337 | 39.5 | 48 | 154 | 31.2 | 85 | 183 | 46.5 | 46.6 | 95 | 125 | 76.0 | 45 | 175 | 220 | 326 | 83 | 15 | 147 | 188 | 409 |
| 1997-1998 | NYK | PG | 27 | 82 | 82 | 2322.6 | 235 | 516 | 45.5 | 81 | 215 | 37.7 | 154 | 301 | 51.2 | 53.4 | 91 | 113 | 80.5 | 32 | 242 | 274 | 466 | 144 | 37 | 175 | 195 | 642 |
| 1998-1999 | NYK | PG | 28 | 50 | 50 | 1553.4 | 135 | 334 | 40.4 | 53 | 149 | 35.6 | 82 | 185 | 44.3 | 48.4 | 55 | 78 | 70.5 | 23 | 149 | 172 | 271 | 103 | 8 | 131 | 105 | 378 |
| 1999-2000 | NYK | PG | 29 | 72 | 69 | 1988.8 | 189 | 447 | 42.3 | 102 | 264 | 38.6 | 87 | 183 | 47.5 | 53.7 | 48 | 58 | 82.8 | 22 | 206 | 228 | 300 | 95 | 16 | 102 | 176 | 528 |
| 2000-2001 | NYK | PG | 30 | 61 | 33 | 1494.6 | 155 | 373 | 41.6 | 67 | 175 | 38.3 | 88 | 198 | 44.4 | 50.5 | 56 | 70 | 80.0 | 32 | 127 | 159 | 273 | 70 | 10 | 112 | 132 | 433 |
| 2001-2002 | NYK | PG | 31 | 63 | 0 | 1057.5 | 113 | 303 | 37.3 | 53 | 164 | 32.3 | 60 | 139 | 43.2 | 46.0 | 47 | 58 | 81.0 | 15 | 112 | 127 | 203 | 68 | 14 | 75 | 100 | 326 |
| 2002-2003 | NYK | PG | 32 | 66 | 6 | 1467.3 | 165 | 414 | 39.9 | 101 | 267 | 37.8 | 64 | 147 | 43.5 | 52.0 | 41 | 53 | 77.4 | 25 | 152 | 177 | 306 | 78 | 11 | 95 | 146 | 472 |
| 2003-2004 | SAS | PG | 33 | 71 | 10 | 1252.8 | 160 | 390 | 41.0 | 84 | 206 | 40.8 | 76 | 184 | 41.3 | 51.8 | 20 | 27 | 74.1 | 12 | 132 | 144 | 215 | 64 | 11 | 96 | 107 | 424 |
| 2004-2005 | HOU | PG | 34 | 14 | 13 | 359.6 | 24 | 77 | 31.2 | 16 | 51 | 31.4 | 8 | 26 | 30.8 | 41.6 | 11 | 13 | 84.6 | 6 | 33 | 39 | 43 | 15 | 0 | 18 | 22 | 75 |
| 44 |
| -2.1 |
| 34.2 |
| 32.7 |
| -0.3 |
| 0.1 |
| -0.2 |
| -12.9 |
| -2.1 |
| -15.0 |
| -0.1 |
| 1995-1996 | NYK | PG | 25 | 62 | 787 | 12.0 | 50.5 | 19.0 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | -2.2 | 2.1 | 0.0 | 0.4 |
| 1996-1997 | NYK | PG | 26 | 79 | 1763 | 11.1 | 52.2 | 14.1 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | -1.8 | 2.2 | 0.4 | 1.1 |
| 1997-1998 | NYK | PG | 27 | 82 | 2317 | 15.6 | 56.7 | 15.0 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 3.6 |
| 1998-1999 | NYK | PG | 28 | 50 | 1556 | 13.2 | 51.3 | 15.4 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | -0.8 | 2.6 | 1.7 | 1.5 |
| 1999-2000 | NYK | PG | 29 | 72 | 1986 | 13.6 | 55.9 | 13.7 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| 2000-2001 | NYK | PG | 30 | 61 | 1492 | 14.5 | 53.6 | 16.9 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
| 2001-2002 | NYK | PG | 31 | 63 | 1058 | 14.5 | 49.6 | 17.8 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | -0.2 | 2.2 | 2.0 | 1.1 |
| 2002-2003 | NYK | PG | 32 | 66 | 1465 | 15.9 | 54.0 | 16.8 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.6 |
| 2003-2004 | — | PG | 33 | 71 | 1252 | 14.5 | 52.8 | 18.4 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.4 |
| 2004-2005 | HOU | PG | 34 | 14 | 360 | 8.7 | 45.3 | 13.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | -2.2 | 1.8 | -0.5 | 0.1 |