Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | UTA | PF | 23 | 47 |
| AJ Johnson | 2025-2026 | DAL | 2.00% |
| David Roddy | 2023-2024 | PHX | 2.00% |
| Leandro Bolmaro | 2022-2023 | UTA | 2.00% |
| Usman Garuba | 2022-2023 | HOU | 2.00% |
| Monta Ellis | 2021-2022 | IND | 2.00% |
| Willie Cauley-Stein | 2019-2020 | DAL | 2.00% |
| Willie Cauley-Stein | 2019-2020 | GSW | 2.00% |
| Jarrett Allen | 2018-2019 | BKN | 2.00% |
| Tim Duncan | 2016-2017 | SAS | 2.00% |
| Earl Clark | 2011-2012 | ORL | 2.00% |
| Courtney Lee | 2008-2009 | ORL | 2.00% |
| Wilson Chandler | 2008-2009 | NYK | 2.00% |
| Devin Brown | 2006-2007 | NOP | 2.00% |
| Kendrick Perkins | 2004-2005 | BOS | 2.00% |
| Mitchell Butler | 2003-2004 | WAS | 2.00% |
| Jamaal Tinsley | 2002-2003 | IND | 2.00% |
| Primoz Brezec | 2002-2003 | IND | 2.00% |
| Damon Jones | 2000-2001 | MEM | 2.00% |
| Doug Overton | 1998-1999 | BKN | 2.00% |
| Doug Overton | 1998-1999 | ORL | 2.00% |
| Doug Overton | 1998-1999 | PHI | 2.00% |
| Felipe Lopez | 1998-1999 | MEM | 2.00% |
| Fred Hoiberg | 1998-1999 | IND | 2.00% |
| Jon Barry | 1998-1999 | SAC | 2.00% |
| Oliver Miller | 1998-1999 | SAC | 2.00% |
| Hubert Davis | 1997-1998 | DAL | 2.00% |
| Lonnie Walker IV | 2026-2027 | DEN | 1.99% |
| Mo Bamba | 2026-2027 | UTA | 1.99% |
| De'Anthony Melton | 2025-2026 | GSW | 1.99% |
| Nassir Little | 2025-2026 | PHX | 2.01% |
| Nique Clifford | 2025-2026 | SAC | 2.01% |
| AJ Johnson | 2024-2025 | WAS | 1.99% |
| Kyshawn George | 2024-2025 | WAS | 2.01% |
| Christian Wood | 2023-2024 | LAL | 1.99% |
| Olivier-Maxence Prosper | 2023-2024 | DAL | 2.01% |
| Frank Kaminsky | 2022-2023 | ATL | 1.99% |
| MarJon Beauchamp | 2022-2023 | MIL | 2.01% |
| Montrezl Harrell | 2022-2023 | PHI | 1.99% |
| Noah Vonleh | 2022-2023 | BOS | 1.99% |
| Drew Eubanks | 2021-2022 | SAS | 1.99% |
| Dylan Windler | 2021-2022 | CLE | 1.99% |
| Elfrid Payton | 2021-2022 | PHX | 1.99% |
| Josh Christopher | 2021-2022 | HOU | 2.01% |
| Rodney Hood | 2021-2022 | LAC | 1.99% |
| Rodney Hood | 2021-2022 | MIL | 1.99% |
| R.J. Hampton | 2020-2021 | DEN | 2.01% |
| R.J. Hampton | 2020-2021 | ORL | 2.01% |
| Austin Rivers | 2019-2020 | HOU | 1.99% |
| Ty Jerome | 2019-2020 | PHX | 2.01% |
| Isaiah Thomas | 2018-2019 | DEN | 1.99% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1999-2000 | UTA | PF | 24 | 47 | 9 | 9.2 | 0.9 | 3.0 | 31.4 | 0.3 | 0.9 | 29.5 | 0.6 | 2.1 | 28.6 | 35.0 | 0.4 | 0.6 | 70.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
| 2000-2001 | UTA | PF | 25 | 27 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 41.9 | 0.2 | 0.3 | 55.6 | 0.5 | 1.3 | 38.5 | 50.0 | 0.6 | 0.7 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |
| 2001-2002 | UTA | PF | 26 | 75 | 1 | 17.2 | 2.5 | 5.3 | 47.6 | 0.7 | 1.5 | 43.4 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 53.8 | 1.0 | 1.4 | 73.5 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 6.7 |
| 2002-2003 | UTA | PF | 27 | 82 | 2 | 16.1 | 2.1 | 5.2 | 40.2 | 0.5 | 1.6 | 33.8 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 45.2 | 1.0 | 1.3 | 75.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 5.7 |
| 2003-2004 | HOU | PF | 28 | 58 | 5 | 9.5 | 1.3 | 2.9 | 44.3 | 0.5 | 1.1 | 43.1 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 53.5 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 3.4 |
| 2004-2005 | HOU | PF | 29 | 66 | 0 | 14.2 | 1.5 | 3.5 | 42.1 | 0.8 | 1.9 | 39.7 | 0.7 | 1.6 | 43.8 | 54.3 | 0.4 | 0.6 | 72.5 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 4.2 |
| 2005-2006 | BKN | PF | 30 | 62 | 1 | 11.6 | 1.1 | 3.2 | 35.3 | 0.7 | 2.0 | 34.7 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 45.3 | 0.4 | 0.5 | 79.4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 3.4 |
| 2006-2007 | MEM | PF | 31 | 31 | 0 | 7.4 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.3 | 1.1 | 24.2 | 0.2 | 0.7 | 28.6 | 36.1 | 0.2 | 0.4 | 46.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1999-2000 | UTA | PF | 24 | 47 | 9 | 433.0 | 44 | 140 | 31.4 | 13 | 44 | 29.5 | 31 | 96 | 32.3 | 36.1 | 19 | 27 | 70.4 | 24 | 64 | 88 | 25 | 14 | 8 | 22 | 55 | 120 |
| 2000-2001 | UTA | PF | 25 | 27 | 0 | 126.1 | 18 | 43 | 41.9 | 5 | 9 | 55.6 | 13 | 34 | 38.2 | 47.7 | 15 | 20 | 75.0 | 19 | 20 | 39 | 5 | 6 | 3 | 10 | 21 | 56 |
| 2001-2002 | UTA | PF | 26 | 75 | 1 | 1291.9 | 188 | 395 | 47.6 | 49 | 113 | 43.4 | 139 | 282 | 49.3 | 53.8 | 75 | 102 | 73.5 | 111 | 174 | 285 | 82 | 43 | 13 | 69 | 140 | 500 |
| 2002-2003 | UTA | PF | 27 | 82 | 2 | 1322.7 | 170 | 423 | 40.2 | 45 | 133 | 33.8 | 125 | 290 | 43.1 | 45.5 | 81 | 107 | 75.7 | 83 | 189 | 272 | 86 | 41 | 24 | 70 | 148 | 466 |
| 2003-2004 | HOU | PF | 28 | 58 | 5 | 549.0 | 74 | 167 | 44.3 | 28 | 65 | 43.1 | 46 | 102 | 45.1 | 52.7 | 24 | 32 | 75.0 | 46 | 93 | 139 | 23 | 12 | 13 | 22 | 73 | 200 |
| 2004-2005 | HOU | PF | 29 | 66 | 0 | 939.1 | 98 | 233 | 42.1 | 50 | 126 | 39.7 | 48 | 107 | 44.9 | 52.8 | 29 | 40 | 72.5 | 47 | 138 | 185 | 55 | 33 | 10 | 30 | 119 | 275 |
| 2005-2006 | BKN | PF | 30 | 62 | 1 | 718.3 | 71 | 201 | 35.3 | 42 | 121 | 34.7 | 29 | 80 | 36.3 | 45.8 | 27 | 34 | 79.4 | 56 | 109 | 165 | 41 | 28 | 12 | 21 | 90 | 211 |
| 2006-2007 | MEM | PF | 31 | 31 | 0 | 230.8 | 16 | 56 | 28.6 | 8 | 33 | 24.2 | 8 | 23 | 34.8 | 35.7 | 6 | 13 | 46.2 | 16 | 38 | 54 | 8 | 5 | 3 | 9 | 35 | 46 |
| 432 |
| 7.6 |
| 39.5 |
| 18.6 |
| -0.5 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| -4.0 |
| -0.5 |
| -4.5 |
| -0.3 |
| 2000-2001 | UTA | PF | 24 | 27 | 127 | 17.6 | 54.1 | 22.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -1.8 | -1.4 | 0.0 |
| 2001-2002 | UTA | PF | 25 | 75 | 1295 | 15.4 | 56.8 | 17.7 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 1.3 | -0.7 | 0.6 | 0.8 |
| 2002-2003 | UTA | PF | 26 | 82 | 1321 | 12.4 | 49.6 | 18.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | -0.8 | -0.3 | -1.1 | 0.3 |
| 2003-2004 | HOU | PF | 27 | 58 | 547 | 15.6 | 55.2 | 17.7 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| 2004-2005 | HOU | PF | 28 | 66 | 942 | 12.3 | 54.9 | 14.0 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | -0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 |
| 2005-2006 | BKN | PF | 29 | 62 | 718 | 12.5 | 48.9 | 15.5 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | -0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.3 |
| 2006-2007 | — | PF | 30 | 31 | 231 | 4.9 | 37.3 | 14.2 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | -5.0 | 0.4 | -4.6 | -0.1 |