Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | CHA | $600,000 | $38,619,012 | 1.55% | $34,000,000 | 1.76% |
| 2000-2001 | CHA | $600,000 | $46,441,558 | 1.29% | $35,500,000 | 1.69% |
| 2001-2002 | CHI | $5,170,000 | $42,592,857 | 12.14% | $42,500,000 | 12.16% |
| 2002-2003 | CHI | $5,687,000 | $44,531,095 | 12.77% | $40,271,000 | 14.12% |
| 2003-2004 | CHI | $6,204,000 | $55,489,797 | 11.18% | $43,840,000 | 14.15% |
| Bryon Russell | UTA | 12.10% |
| Chris Childs | TOR | 12.24% |
| Doug Christie | SAC | 12.24% |
| Bob Sura | GSW | 12.27% |
| Charlie Ward | NYK | 12.02% |
| Hakeem Olajuwon | TOR | 11.91% |
| Tariq Abdul-Wahad | DEN | 11.91% |
| Tariq Abdul-Wahad | DAL | 11.91% |
| Robert Horry | LAL | 12.47% |
| Jerome Williams | TOR | 11.76% |
| Walt Williams | HOU | 11.76% |
| Alvin Williams | TOR | 12.59% |
| Malik Monk | 2025-2026 | SAC | 12.16% |
| Christian Wood | 2021-2022 | HOU | 12.16% |
| Elton Brand | 2002-2003 | LAC | 12.16% |
| Mark Price | 1991-1992 | CLE | 12.16% |
| Tyreke Evans | 2018-2019 | IND | 12.17% |
| Stephen Jackson | 2008-2009 | GSW | 12.17% |
| Brent Barry | 2000-2001 | OKC | 12.17% |
| Robert Pack | 2000-2001 | DEN | 12.17% |
| B.J. Armstrong | 1998-1999 | ORL | 12.17% |
| B.J. Armstrong | 1998-1999 | CHA | 12.17% |
| Hersey Hawkins | 1998-1999 | OKC | 12.15% |
| Derrick McKey | 1995-1996 | IND | 12.17% |
| John Stockton | 1995-1996 | UTA | 12.17% |
| Shaedon Sharpe | 2026-2027 | POR | 12.18% |
| Solomon Hill | 2019-2020 | MEM | 12.18% |
| Kevin Garnett | 2015-2016 | MIN | 12.14% |
| Ryan Anderson | 2015-2016 | NOP | 12.14% |
| Taj Gibson | 2015-2016 | CHI | 12.14% |
| Tiago Splitter | 2015-2016 | ATL | 12.14% |
| Malik Rose | 2005-2006 | NYK | 12.14% |
| Cuttino Mobley | 2002-2003 | HOU | 12.18% |
| Jahidi White | 2002-2003 | WAS | 12.18% |
| Kurt Thomas | 2002-2003 | NYK | 12.18% |
| Sleepy Floyd | 1992-1993 | HOU | 12.14% |
| Tyus Jones | 2022-2023 | MEM | 12.13% |
| Wilson Chandler | 2017-2018 | DEN | 12.13% |
| David Lee | 2009-2010 | NYK | 12.13% |
| Drew Gooden | 2008-2009 | CHI | 12.19% |
| Drew Gooden | 2008-2009 | SAC | 12.19% |
| Drew Gooden | 2008-2009 | SAS | 12.19% |
| Jerry Stackhouse | 2007-2008 | DAL | 12.13% |
| Darrell Armstrong | 1999-2000 | ORL | 12.13% |
| Chris Childs | 1998-1999 | NYK | 12.13% |
| Steve Smith | 1994-1995 | ATL | 12.13% |
| Steve Smith | 1994-1995 | MIA | 12.13% |
| Frank Brickowski | 1993-1994 | MIL | 12.19% |
| Frank Brickowski | 1993-1994 | CHA | 12.19% |
| Mike Gminski | 1993-1994 | MIL | 12.19% |
| Mike Gminski | 1993-1994 | CHA | 12.19% |
| Sleepy Floyd | 1993-1994 | SAS | 12.19% |
| Dillon Brooks | 2026-2027 | PHX | 12.12% |
| Andrew Bogut | 2016-2017 | DAL | 12.12% |
| Jeremy Lin | 2016-2017 | BKN | 12.20% |
| Corliss Williamson | 2005-2006 | SAC | 12.12% |
| Derrick Favors | 2017-2018 | UTA | 12.11% |
| Jeremy Lin | 2017-2018 | BKN | 12.11% |
| Kemba Walker | 2017-2018 | CHA | 12.11% |
| Scot Pollard | 2003-2004 | IND | 12.11% |
| Doug Smith | 1994-1995 | DAL | 12.21% |
| Ivica Zubac | 2025-2026 | IND | 12.22% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | CHA | SF | 23 | 67 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1999-2000 | CHA | SF | 24 | 67 | 8 | 16.6 | 3.2 | 5.8 | 54.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 5.7 | 56.1 | 55.2 | 0.7 | 1.0 | 73.4 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 7.0 |
| 2000-2001 | CHA | SF | 25 | 67 | 6 | 17.9 | 3.2 | 6.1 | 53.1 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 3.2 | 6.0 | 53.3 | 52.5 | 1.0 | 1.3 | 72.7 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 7.4 |
| 2001-2002 | CHI | SF | 26 | 29 | 12 | 22.5 | 3.9 | 8.5 | 45.3 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 3.8 | 8.3 | 45.8 | 46.5 | 1.2 | 1.7 | 75.0 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 9.0 |
| 2002-2003 | CHI | SF | 27 | 64 | 18 | 21.2 | 2.4 | 4.9 | 49.2 | 0.0 | 0.2 | 21.4 | 2.4 | 4.7 | 51.1 | 49.0 | 0.8 | 1.0 | 81.0 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 5.7 |
| 2003-2004 | CHI | SF | 28 | 51 | 4 | 20.1 | 3.1 | 6.4 | 48.2 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 3.1 | 6.3 | 49.2 | 48.4 | 0.5 | 0.8 | 65.1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 6.7 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1999-2000 | CHA | SF | 24 | 67 | 8 | 1113.5 | 212 | 386 | 54.9 | 0 | 4 | 0.0 | 212 | 382 | 55.5 | 54.9 | 47 | 64 | 73.4 | 54 | 130 | 184 | 32 | 48 | 25 | 39 | 67 | 471 |
| 2000-2001 | CHA | SF | 25 | 67 | 6 | 1202.2 | 216 | 407 | 53.1 | 2 | 4 | 50.0 | 214 | 403 | 53.1 | 53.3 | 64 | 88 | 72.7 | 60 | 138 | 198 | 59 | 50 | 32 | 43 | 66 | 498 |
| 2001-2002 | CHI | SF | 26 | 29 | 12 | 652.2 | 112 | 247 | 45.3 | 2 | 5 | 40.0 | 110 | 242 | 45.5 | 45.8 | 36 | 48 | 75.0 | 24 | 54 | 78 | 37 | 23 | 11 | 36 | 35 | 262 |
| 2002-2003 | CHI | SF | 27 | 64 | 18 | 1354.4 | 155 | 315 | 49.2 | 3 | 14 | 21.4 | 152 | 301 | 50.5 | 49.7 | 51 | 63 | 81.0 | 76 | 124 | 200 | 66 | 62 | 13 | 52 | 120 | 364 |
| 2003-2004 | CHI | SF | 28 | 51 | 4 | 1022.6 | 157 | 326 | 48.2 | 1 | 5 | 20.0 | 156 | 321 | 48.6 | 48.3 | 28 | 43 | 65.1 | 27 | 77 | 104 | 58 | 33 | 10 | 45 | 57 | 343 |
| 1112 |
| 16.4 |
| 56.9 |
| 18.3 |
| 1.5 |
| 1.5 |
| 3.0 |
| 0.4 |
| 0.2 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 2000-2001 | CHA | SF | 24 | 67 | 1201 | 17.9 | 55.9 | 18.8 | 2.1 | 1.8 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 1.4 |
| 2001-2002 | CHI | SF | 25 | 29 | 653 | 12.5 | 48.9 | 21.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -1.1 | -1.2 | -2.3 | -0.1 |
| 2002-2003 | CHI | SF | 26 | 64 | 1355 | 11.5 | 53.1 | 12.9 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | -1.5 | 0.7 | -0.8 | 0.4 |
| 2003-2004 | CHI | SF | 27 | 51 | 1024 | 11.0 | 49.7 | 17.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -2.2 | -0.3 | -2.5 | -0.1 |