Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | MIA | PG | 24 | 79 |
| Kasparas Jakučionis | 2026-2027 | MIL | 2.33% |
| Svi Mykhailiuk | 2026-2027 | UTA | 2.33% |
| Grant Williams | 2021-2022 | BOS | 2.33% |
| Grayson Allen | 2020-2021 | MEM | 2.33% |
| Tony Snell | 2014-2015 | CHI | 2.33% |
| Jared Sullinger | 2013-2014 | BOS | 2.33% |
| Kenneth Faried | 2013-2014 | DEN | 2.33% |
| Antawn Jamison | 2012-2013 | LAL | 2.33% |
| Chris Wilcox | 2012-2013 | BOS | 2.33% |
| Jamaal Tinsley | 2012-2013 | UTA | 2.33% |
| Jason Collins | 2012-2013 | BOS | 2.33% |
| Jason Collins | 2012-2013 | WAS | 2.33% |
| Jermaine O'Neal | 2012-2013 | PHX | 2.33% |
| Jerry Stackhouse | 2012-2013 | BKN | 2.33% |
| Joel Przybilla | 2012-2013 | MIL | 2.33% |
| Keyon Dooling | 2012-2013 | BOS | 2.33% |
| Kurt Thomas | 2012-2013 | NYK | 2.33% |
| Nazr Mohammed | 2012-2013 | CHI | 2.33% |
| Rashard Lewis | 2012-2013 | MIA | 2.33% |
| Rasheed Wallace | 2012-2013 | NYK | 2.33% |
| Vladimir Radmanovic | 2012-2013 | CHI | 2.33% |
| Brian Cardinal | 2010-2011 | DAL | 2.33% |
| Earl Boykins | 2010-2011 | MIL | 2.33% |
| Eddie House | 2010-2011 | MIA | 2.33% |
| Jason Collins | 2010-2011 | ATL | 2.33% |
| Joe Smith | 2010-2011 | BKN | 2.33% |
| Joe Smith | 2010-2011 | LAL | 2.33% |
| Juwan Howard | 2010-2011 | MIA | 2.33% |
| Kosta Koufos | 2010-2011 | MIN | 2.33% |
| Kosta Koufos | 2010-2011 | DEN | 2.33% |
| Kurt Thomas | 2010-2011 | CHI | 2.33% |
| Shaquille O'Neal | 2010-2011 | BOS | 2.33% |
| Theo Ratliff | 2010-2011 | LAL | 2.33% |
| Tony Battie | 2010-2011 | PHI | 2.33% |
| Tracy McGrady | 2010-2011 | DET | 2.33% |
| Zydrunas Ilgauskas | 2010-2011 | MIA | 2.33% |
| Renaldo Balkman | 2008-2009 | DEN | 2.33% |
| Boris Diaw | 2003-2004 | ATL | 2.33% |
| DeShawn Stevenson | 2000-2001 | UTA | 2.33% |
| Pete Chilcutt | 1998-1999 | MEM | 2.33% |
| Eddie Johnson | 1997-1998 | HOU | 2.33% |
| Jerome Williams | 1996-1997 | DET | 2.33% |
| Tyrese Maxey | 2021-2022 | PHI | 2.32% |
| Josh Okogie | 2019-2020 | MIN | 2.32% |
| Wayne Ellington | 2018-2019 | DET | 2.34% |
| Dante Cunningham | 2017-2018 | BKN | 2.32% |
| Dante Cunningham | 2017-2018 | NOP | 2.32% |
| Devin Booker | 2017-2018 | PHX | 2.34% |
| Georgios Papagiannis | 2017-2018 | SAC | 2.32% |
| Andre Roberson | 2016-2017 | OKC | 2.32% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1999-2000 | MIA | PG | 25 | 79 | 30 | 23.6 | 2.5 | 6.4 | 39.5 | 0.0 | 0.3 | 13.0 | 2.5 | 6.1 | 41.0 | 39.1 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 6.3 |
| 2000-2001 | MIA | PG | 26 | 72 | 6 | 22.7 | 2.7 | 6.7 | 40.6 | 0.1 | 0.6 | 15.0 | 2.6 | 6.1 | 42.6 | 41.0 | 0.9 | 1.4 | 63.1 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 6.4 |
| 2001-2002 | MIA | PG | 27 | 46 | 18 | 22.8 | 1.9 | 5.7 | 34.2 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 1.9 | 5.3 | 35.9 | 33.3 | 0.4 | 0.8 | 52.8 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 4.3 |
| 2002-2003 | MIA | PG | 28 | 49 | 26 | 18.6 | 1.7 | 4.8 | 35.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 4.6 | 37.0 | 35.4 | 0.7 | 1.0 | 66.0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 4.1 |
| 2003-2004 | SAS | PG | 29 | 5 | 2 | 17.4 | 2.2 | 7.4 | 29.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | 32.4 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 4.4 |
| 2004-2005 | MIN | PG | 30 | 66 | 12 | 10.8 | 1.1 | 2.7 | 40.7 | 0.0 | 0.3 | 11.8 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 40.7 | 0.5 | 0.8 | 68.6 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.7 |
| 2005-2006 | MIN | PG | 31 | 45 | 8 | 13.1 | 1.2 | 3.0 | 38.7 | 0.1 | 0.3 | 26.7 | 1.1 | 2.7 | 40.7 | 41.7 | 0.9 | 1.2 | 72.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 3.3 |
| 2006-2007 | DEN | PG | 32 | 2 | 0 | 18.6 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2007-2008 | DEN | PG | 33 | 70 | 67 | 28.0 | 3.1 | 6.8 | 45.8 | 0.6 | 1.8 | 34.9 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 0.9 | 1.2 | 75.3 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 7.8 |
| 2008-2009 | DEN | PG | 34 | 78 | 5 | 22.9 | 2.1 | 4.9 | 43.3 | 0.3 | 1.1 | 23.9 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 45.9 | 0.7 | 1.0 | 73.1 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | 5.3 |
| 2009-2010 | DEN | PG | 35 | 54 | 7 | 15.9 | 1.4 | 3.4 | 42.0 | 0.3 | 1.2 | 27.0 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 45.6 | 0.2 | 0.2 | 84.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 3.3 |
| 2010-2011 | NYK | PG | 36 | 33 | 0 | 14.0 | 1.4 | 3.2 | 42.5 | 0.4 | 1.2 | 30.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 3.3 |
| 2011-2012 | TOR | PG | 37 | 24 | 0 | 8.7 | 0.7 | 2.2 | 32.1 | 0.2 | 0.7 | 29.4 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 36.4 | 0.3 | 0.4 | 80.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.0 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1999-2000 | MIA | PG | 25 | 79 | 30 | 1861.5 | 201 | 509 | 39.5 | 3 | 23 | 13.0 | 198 | 486 | 40.7 | 39.8 | 93 | 124 | 75.0 | 48 | 151 | 199 | 378 | 93 | 5 | 173 | 167 | 498 |
| 2000-2001 | MIA | PG | 26 | 72 | 6 | 1633.6 | 195 | 480 | 40.6 | 6 | 40 | 15.0 | 189 | 440 | 43.0 | 41.3 | 65 | 103 | 63.1 | 46 | 134 | 180 | 268 | 73 | 10 | 119 | 154 | 461 |
| 2001-2002 | MIA | PG | 27 | 46 | 18 | 1050.5 | 89 | 260 | 34.2 | 1 | 19 | 5.3 | 88 | 241 | 36.5 | 34.4 | 19 | 36 | 52.8 | 19 | 98 | 117 | 214 | 50 | 3 | 72 | 85 | 198 |
| 2002-2003 | MIA | PG | 28 | 49 | 26 | 913.5 | 83 | 233 | 35.6 | 0 | 8 | 0.0 | 83 | 225 | 36.9 | 35.6 | 33 | 50 | 66.0 | 12 | 71 | 83 | 203 | 45 | 5 | 81 | 70 | 199 |
| 2003-2004 | SAS | PG | 29 | 5 | 2 | 87.2 | 11 | 37 | 29.7 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 34 | 32.4 | 29.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 12 | 9 | 22 |
| 2004-2005 | MIN | PG | 30 | 66 | 12 | 715.9 | 72 | 177 | 40.7 | 2 | 17 | 11.8 | 70 | 160 | 43.8 | 41.2 | 35 | 51 | 68.6 | 12 | 57 | 69 | 161 | 35 | 18 | 62 | 88 | 181 |
| 2005-2006 | MIN | PG | 31 | 45 | 8 | 589.0 | 53 | 137 | 38.7 | 4 | 15 | 26.7 | 49 | 122 | 40.2 | 40.1 | 40 | 55 | 72.7 | 9 | 53 | 62 | 101 | 24 | 9 | 40 | 71 | 150 |
| 2006-2007 | DEN | PG | 32 | 2 | 0 | 37.2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 2007-2008 | DEN | PG | 33 | 70 | 67 | 1959.7 | 218 | 476 | 45.8 | 45 | 129 | 34.9 | 173 | 347 | 49.9 | 50.5 | 64 | 85 | 75.3 | 27 | 173 | 200 | 388 | 107 | 28 | 124 | 172 | 545 |
| 2008-2009 | DEN | PG | 34 | 78 | 5 | 1786.6 | 167 | 386 | 43.3 | 21 | 88 | 23.9 | 146 | 298 | 49.0 | 46.0 | 57 | 78 | 73.1 | 40 | 165 | 205 | 364 | 96 | 13 | 155 | 142 | 412 |
| 2009-2010 | DEN | PG | 35 | 54 | 7 | 858.8 | 76 | 181 | 42.0 | 17 | 63 | 27.0 | 59 | 118 | 50.0 | 46.7 | 11 | 13 | 84.6 | 17 | 72 | 89 | 160 | 39 | 13 | 58 | 72 | 180 |
| 2010-2011 | NYK | PG | 36 | 33 | 0 | 463.3 | 45 | 106 | 42.5 | 12 | 40 | 30.0 | 33 | 66 | 50.0 | 48.1 | 8 | 8 | 100.0 | 7 | 44 | 51 | 69 | 27 | 6 | 39 | 49 | 110 |
| 2011-2012 | TOR | PG | 37 | 24 | 0 | 209.3 | 17 | 53 | 32.1 | 5 | 17 | 29.4 | 12 | 36 | 33.3 | 36.8 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 28 | 33 | 34 | 8 | 4 | 17 | 20 | 47 |
| 1859 |
| 11.0 |
| 44.2 |
| 18.5 |
| -1.0 |
| 2.4 |
| 1.4 |
| -3.0 |
| 0.2 |
| -2.7 |
| -0.4 |
| 2000-2001 | MIA | PG | 25 | 72 | 1630 | 11.3 | 43.9 | 19.2 | -0.8 | 2.5 | 1.7 | -3.0 | 1.1 | -1.9 | 0.0 |
| 2001-2002 | MIA | PG | 26 | 46 | 1050 | 8.9 | 35.9 | 15.8 | -1.4 | 1.6 | 0.2 | -4.3 | 1.2 | -3.1 | -0.3 |
| 2002-2003 | MIA | PG | 27 | 49 | 912 | 9.9 | 39.0 | 17.3 | -1.3 | 1.1 | -0.2 | -3.6 | -0.3 | -3.9 | -0.4 |
| 2003-2004 | SAS | PG | 28 | 5 | 87 | 0.3 | 29.7 | 26.0 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | -9.9 | -1.0 | -10.9 | -0.2 |
| 2004-2005 | MIN | PG | 29 | 66 | 742 | 11.3 | 45.4 | 16.4 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | -2.8 | 1.0 | -1.8 | 0.0 |
| 2005-2006 | MIN | PG | 30 | 45 | 589 | 10.6 | 46.5 | 16.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | -3.5 | 1.2 | -2.2 | 0.0 |
| 2006-2007 | DEN | PG | 31 | 2 | 37 | 3.3 | 37.5 | 16.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -6.1 | -1.5 | -7.6 | -0.1 |
| 2007-2008 | DEN | PG | 32 | 70 | 1960 | 12.8 | 53.1 | 13.8 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | -1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.0 |
| 2008-2009 | DEN | PG | 33 | 78 | 1787 | 10.8 | 49.0 | 14.3 | -0.3 | 2.1 | 1.8 | -2.0 | 0.8 | -1.3 | 0.3 |
| 2009-2010 | DEN | PG | 34 | 54 | 859 | 10.3 | 48.2 | 12.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | -1.7 | 0.9 | -0.8 | 0.3 |
| 2010-2011 | — | PG | 35 | 33 | 463 | 9.2 | 50.2 | 14.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -3.3 | 0.9 | -2.4 | -0.1 |
| 2011-2012 | TOR | PG | 36 | 24 | 209 | 8.7 | 40.9 | 16.8 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -3.8 | 0.8 | -3.0 | -0.1 |