Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | UTA | SF | 23 | 67 |
| Dante Cunningham | 2018-2019 | SAS | 2.44% |
| Donte DiVincenzo | 2018-2019 | MIL | 2.44% |
| Dario Saric | 2017-2018 | PHI | 2.44% |
| Taurean Prince | 2017-2018 | ATL | 2.44% |
| Joffrey Lauvergne | 2015-2016 | DEN | 2.44% |
| Andrew Nicholson | 2012-2013 | ORL | 2.44% |
| Tobias Harris | 2011-2012 | MIL | 2.44% |
| Avery Bradley | 2010-2011 | BOS | 2.44% |
| Eric Maynor | 2010-2011 | OKC | 2.44% |
| Tyronn Lue | 2000-2001 | LAL | 2.44% |
| Mirsad Turkcan | 1999-2000 | NYK | 2.44% |
| Mirsad Turkcan | 1999-2000 | MIL | 2.44% |
| Bimbo Coles | 1990-1991 | MIA | 2.44% |
| Nolan Traore | 2026-2027 | BKN | 2.43% |
| Jordan Nwora | 2022-2023 | MIL | 2.43% |
| Kevin Knox II | 2022-2023 | DET | 2.43% |
| Kevin Knox II | 2022-2023 | POR | 2.43% |
| Sterling Brown | 2022-2023 | OKC | 2.43% |
| Brandon Clarke | 2021-2022 | MEM | 2.43% |
| Josh Okogie | 2020-2021 | MIN | 2.43% |
| Bobby Portis | 2018-2019 | WAS | 2.45% |
| Bobby Portis | 2018-2019 | CHI | 2.45% |
| Manu Ginobili | 2018-2019 | SAS | 2.45% |
| Reggie Bullock Jr. | 2018-2019 | LAL | 2.45% |
| Reggie Bullock Jr. | 2018-2019 | DET | 2.45% |
| Rondae Hollis-Jefferson | 2018-2019 | BKN | 2.43% |
| Andrew Nicholson | 2014-2015 | ORL | 2.45% |
| Sergey Karasev | 2014-2015 | BKN | 2.43% |
| Courtney Lee | 2010-2011 | HOU | 2.43% |
| Ryan Anderson | 2010-2011 | ORL | 2.43% |
| Quincy Douby | 2008-2009 | SAC | 2.43% |
| Quincy Douby | 2008-2009 | TOR | 2.43% |
| Justin Reed | 2006-2007 | MIN | 2.45% |
| Qyntel Woods | 2002-2003 | POR | 2.43% |
| Donnell Harvey | 2000-2001 | DAL | 2.43% |
| John Thomas | 1999-2000 | TOR | 2.45% |
| Jerome Williams | 1997-1998 | DET | 2.43% |
| David Wingate | 1995-1996 | OKC | 2.43% |
| Daniss Jenkins | 2026-2027 | DET | 2.42% |
| Ryan Rollins | 2026-2027 | MIL | 2.42% |
| Tristan da Silva | 2026-2027 | ORL | 2.42% |
| Nolan Traore | 2025-2026 | BKN | 2.46% |
| Tristan da Silva | 2025-2026 | ORL | 2.46% |
| Ja'Kobe Walter | 2024-2025 | TOR | 2.46% |
| Brandin Podziemski | 2023-2024 | GSW | 2.46% |
| Dalen Terry | 2023-2024 | CHI | 2.46% |
| Jake LaRavia | 2022-2023 | MEM | 2.46% |
| Tre Mann | 2022-2023 | OKC | 2.46% |
| Kai Jones | 2021-2022 | CHA | 2.46% |
| Saddiq Bey | 2020-2021 | DET | 2.46% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | UTA | SF | 23 | 67 | 48 | 16.7 | 2.0 | 4.2 | 48.4 | 0.0 | 0.3 | 9.1 | 2.0 | 3.8 | 51.8 | 48.7 | 0.9 | 1.5 | 61.4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 5.0 |
| 1994-1995 | UTA | SF | 24 | 63 | 15 | 13.7 | 1.7 | 3.8 | 43.7 | 0.2 | 0.7 | 29.5 | 1.4 | 3.1 | 46.9 | 46.4 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 4.5 |
| 1995-1996 | UTA | SF | 25 | 59 | 9 | 9.8 | 0.9 | 2.4 | 39.4 | 0.2 | 0.7 | 35.0 | 0.7 | 1.7 | 41.2 | 44.4 | 0.8 | 1.1 | 71.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.9 |
| 1996-1997 | UTA | SF | 26 | 81 | 81 | 31.3 | 3.7 | 7.7 | 47.9 | 1.3 | 3.3 | 40.9 | 2.4 | 4.4 | 54.5 | 56.5 | 2.1 | 3.0 | 70.1 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 10.8 |
| 1997-1998 | UTA | SF | 27 | 82 | 7 | 27.1 | 2.8 | 6.4 | 43.0 | 0.9 | 2.6 | 34.1 | 1.9 | 3.8 | 50.0 | 50.8 | 2.6 | 3.4 | 76.6 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 9.0 |
| 1998-1999 | UTA | SF | 28 | 50 | 50 | 35.3 | 4.3 | 9.4 | 46.4 | 1.0 | 2.9 | 35.4 | 3.3 | 6.5 | 50.8 | 51.1 | 2.7 | 3.4 | 79.5 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 12.4 |
| 1999-2000 | UTA | SF | 29 | 82 | 70 | 35.3 | 5.0 | 11.1 | 44.6 | 1.3 | 3.3 | 39.6 | 3.7 | 7.8 | 47.4 | 50.9 | 2.9 | 3.8 | 74.9 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 14.1 |
| 2000-2001 | UTA | SF | 30 | 78 | 46 | 31.7 | 3.9 | 9.0 | 44.0 | 1.2 | 2.9 | 41.3 | 2.7 | 6.1 | 44.3 | 50.0 | 2.8 | 3.7 | 77.9 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 12.0 |
| 2001-2002 | UTA | SG | 31 | 66 | 40 | 30.3 | 3.4 | 8.8 | 38.0 | 1.2 | 3.4 | 34.1 | 2.2 | 5.4 | 40.7 | 45.5 | 1.7 | 2.1 | 82.1 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 9.6 |
| 2002-2003 | WAS | SF | 32 | 70 | 23 | 19.9 | 1.5 | 4.4 | 35.3 | 0.7 | 2.0 | 32.9 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 42.0 | 0.8 | 1.0 | 76.8 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 4.5 |
| 2003-2004 | LAL | SF | 33 | 72 | 1 | 13.0 | 1.4 | 3.4 | 40.2 | 0.6 | 1.6 | 38.4 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 50.0 | 0.7 | 0.9 | 76.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 2004-2005 | DEN | SF | 34 | 70 | 2 | 14.7 | 1.4 | 3.6 | 37.7 | 0.8 | 2.1 | 37.6 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | 79.2 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 4.4 |
| 2005-2006 | DEN | SF | 35 | 1 | 0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | UTA | SF | 23 | 67 | 48 | 1121.0 | 135 | 279 | 48.4 | 2 | 22 | 9.1 | 133 | 257 | 51.8 | 48.7 | 62 | 101 | 61.4 | 61 | 120 | 181 | 54 | 68 | 19 | 55 | 138 | 334 |
| 1994-1995 | UTA | SF | 24 | 63 | 15 | 860.0 | 104 | 238 | 43.7 | 13 | 44 | 29.5 | 91 | 194 | 46.9 | 46.4 | 62 | 93 | 66.7 | 44 | 97 | 141 | 34 | 48 | 11 | 42 | 101 | 283 |
| 1995-1996 | UTA | SF | 25 | 59 | 9 | 577.0 | 56 | 142 | 39.4 | 14 | 40 | 35.0 | 42 | 102 | 41.2 | 44.4 | 48 | 67 | 71.6 | 28 | 62 | 90 | 29 | 29 | 8 | 36 | 66 | 174 |
| 1996-1997 | UTA | SF | 26 | 81 | 81 | 2531.5 | 297 | 620 | 47.9 | 108 | 264 | 40.9 | 189 | 356 | 53.1 | 56.6 | 171 | 244 | 70.1 | 79 | 252 | 331 | 123 | 129 | 27 | 94 | 237 | 873 |
| 1997-1998 | UTA | SF | 27 | 82 | 7 | 2222.2 | 226 | 525 | 43.0 | 73 | 214 | 34.1 | 153 | 311 | 49.2 | 50.0 | 213 | 278 | 76.6 | 78 | 248 | 326 | 101 | 90 | 31 | 81 | 229 | 738 |
| 1998-1999 | UTA | SF | 28 | 50 | 50 | 1766.9 | 217 | 468 | 46.4 | 52 | 147 | 35.4 | 165 | 321 | 51.4 | 51.9 | 136 | 171 | 79.5 | 65 | 201 | 266 | 74 | 76 | 15 | 76 | 154 | 622 |
| 1999-2000 | UTA | SF | 29 | 82 | 70 | 2898.7 | 408 | 914 | 44.6 | 106 | 268 | 39.6 | 302 | 646 | 46.8 | 50.4 | 236 | 315 | 74.9 | 99 | 328 | 427 | 158 | 128 | 23 | 101 | 255 | 1158 |
| 2000-2001 | UTA | SF | 30 | 78 | 46 | 2474.3 | 308 | 700 | 44.0 | 95 | 230 | 41.3 | 213 | 470 | 45.3 | 50.8 | 222 | 285 | 77.9 | 94 | 236 | 330 | 160 | 96 | 20 | 113 | 229 | 933 |
| 2001-2002 | UTA | SG | 31 | 66 | 40 | 1998.5 | 222 | 584 | 38.0 | 77 | 226 | 34.1 | 145 | 358 | 40.5 | 44.6 | 115 | 140 | 82.1 | 79 | 216 | 295 | 136 | 64 | 19 | 110 | 205 | 636 |
| 2002-2003 | WAS | SF | 32 | 70 | 23 | 1389.6 | 108 | 306 | 35.3 | 46 | 140 | 32.9 | 62 | 166 | 37.4 | 42.8 | 53 | 69 | 76.8 | 43 | 165 | 208 | 72 | 70 | 7 | 55 | 130 | 315 |
| 2003-2004 | LAL | SF | 33 | 72 | 1 | 934.9 | 98 | 244 | 40.2 | 43 | 112 | 38.4 | 55 | 132 | 41.7 | 49.0 | 50 | 65 | 76.9 | 32 | 114 | 146 | 71 | 32 | 12 | 37 | 110 | 289 |
| 2004-2005 | DEN | SF | 34 | 70 | 2 | 1026.2 | 95 | 252 | 37.7 | 56 | 149 | 37.6 | 39 | 103 | 37.9 | 48.8 | 61 | 77 | 79.2 | 50 | 122 | 172 | 72 | 44 | 11 | 35 | 130 | 307 |
| 2005-2006 | DEN | SF | 35 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1121 |
| 11.1 |
| 51.6 |
| 14.9 |
| 0.4 |
| 1.7 |
| 2.1 |
| -2.6 |
| 1.8 |
| -0.8 |
| 0.3 |
| 1994-1995 | UTA | SF | 24 | 63 | 860 | 11.0 | 50.7 | 16.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | -2.1 | 0.9 | -1.2 | 0.2 |
| 1995-1996 | UTA | SF | 25 | 59 | 577 | 10.0 | 50.7 | 16.5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | -2.4 | 0.8 | -1.6 | 0.1 |
| 1996-1997 | UTA | SF | 26 | 81 | 2525 | 13.7 | 60.0 | 15.1 | 3.9 | 3.4 | 7.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.5 |
| 1997-1998 | UTA | SF | 27 | 82 | 2219 | 12.9 | 57.0 | 15.2 | 3.8 | 2.2 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
| 1998-1999 | UTA | SF | 28 | 50 | 1770 | 14.1 | 57.2 | 16.7 | 2.9 | 2.7 | 5.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| 1999-2000 | UTA | SF | 29 | 82 | 2900 | 15.1 | 55.0 | 18.4 | 5.1 | 3.7 | 8.8 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 2.7 |
| 2000-2001 | UTA | SF | 30 | 78 | 2473 | 14.1 | 56.5 | 17.5 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 |
| 2001-2002 | UTA | SG | 31 | 66 | 1998 | 9.8 | 49.3 | 17.1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | -1.8 | -0.8 | -2.7 | -0.3 |
| 2002-2003 | WAS | SF | 32 | 70 | 1388 | 9.1 | 46.8 | 13.3 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | -2.7 | 1.1 | -1.6 | 0.1 |
| 2003-2004 | LAL | SF | 33 | 72 | 945 | 11.6 | 53.0 | 14.7 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | -0.9 | 0.6 | -0.2 | 0.4 |
| 2004-2005 | DEN | SF | 34 | 70 | 1026 | 11.8 | 53.7 | 14.0 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |