Player
Loading player

| Craig Smith | LAC | 4.33% |
| Dahntay Jones | IND | 4.33% |
| Maurice Evans | ATL | 4.33% |
| Michael Finley | BOS | 4.33% |
| Michael Finley | SAS | 4.33% |
| Sebastian Telfair | CLE | 4.33% |
| Sebastian Telfair | LAC | 4.33% |
| Tony Allen | BOS | 4.33% |
| Joe Alexander | CHI | 4.48% |
| Ricky Davis | LAC | 4.31% |
| Jordan Hill | NYK | 4.30% |
| Jordan Hill | HOU | 4.30% |
| Joakim Noah | CHI | 4.26% |
| Anthony Parker | CLE | 4.58% |
| Jerry Stackhouse | MIL | 4.62% |
| D.J. Augustin | CHA | 4.13% |
| Stephen Curry | GSW | 4.70% |
| Ronnie Brewer | MEM | 4.71% |
| Ronnie Brewer | UTA | 4.71% |
| Spencer Hawes | SAC | 4.04% |
| Dorell Wright | MIA | 4.77% |
| Jamario Moon | CLE | 4.77% |
| Thabo Sefolosha | OKC | 4.78% |
| David Andersen | HOU | 3.99% |
| DeMar DeRozan | TOR | 3.96% |
| Hilton Armstrong | HOU | 4.85% |
| Hilton Armstrong | SAC | 4.85% |
| Hilton Armstrong | NOP | 4.85% |
| Eric Gordon | LAC | 4.89% |
| Jevon Carter | 2025-2026 | CHI | 4.40% |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2014-2015 | DET | 4.40% |
| Rudy Gay | 2008-2009 | MEM | 4.40% |
| Jiri Welsch | 2005-2006 | MIL | 4.40% |
| Caron Butler | 2004-2005 | LAL | 4.40% |
| Kobe Bryant | 1998-1999 | LAL | 4.40% |
| Randy Brown | 1998-1999 | CHI | 4.40% |
| Tim Legler | 1998-1999 | WAS | 4.40% |
| Bill Curley | 1994-1995 | DET | 4.40% |
| Danny Young | 1991-1992 | POR | 4.40% |
| Danny Young | 1991-1992 | LAC | 4.40% |
| Jeff Turner | 1991-1992 | ORL | 4.40% |
| John Bagley | 1991-1992 | BOS | 4.40% |
| Randy Wittman | 1991-1992 | IND | 4.40% |
| Rod Higgins | 1991-1992 | GSW | 4.40% |
| Stanley Roberts | 1991-1992 | ORL | 4.40% |
| Dereck Lively II | 2026-2027 | DAL | 4.39% |
| Egor Dëmin | 2026-2027 | BKN | 4.39% |
| Dean Wade | 2024-2025 | CLE | 4.39% |
| John Konchar | 2024-2025 | MEM | 4.39% |
| Rodney McGruder | 2019-2020 | LAC | 4.41% |
| Meyers Leonard | 2015-2016 | POR | 4.39% |
| Nick Collison | 2013-2014 | OKC | 4.41% |
| Keith Bogans | 2007-2008 | ORL | 4.39% |
| Jose Calderon | 2006-2007 | TOR | 4.39% |
| Marko Jaric | 2003-2004 | LAC | 4.39% |
| Keyon Dooling | 2002-2003 | LAC | 4.39% |
| Dickey Simpkins | 1999-2000 | CHI | 4.41% |
| Tom Hammonds | 1996-1997 | DEN | 4.39% |
| Jonathan Kuminga | 2023-2024 | GSW | 4.42% |
| JaVale McGee | 2022-2023 | DAL | 4.42% |
| Kevon Looney | 2020-2021 | GSW | 4.42% |
| Justin Holiday | 2018-2019 | CHI | 4.42% |
| Iman Shumpert | 2014-2015 | NYK | 4.38% |
| Kemba Walker | 2013-2014 | CHA | 4.38% |
| Terrence Ross | 2012-2013 | TOR | 4.42% |
| Ty Lawson | 2012-2013 | DEN | 4.38% |
| Brandon Knight | 2011-2012 | DET | 4.42% |
| Ersan Ilyasova | 2011-2012 | MIL | 4.38% |
| Al-Farouq Aminu | 2010-2011 | LAC | 4.42% |
| D.J. Augustin | 2010-2011 | CHA | 4.38% |
| Channing Frye | 2006-2007 | NYK | 4.38% |
| Jose Calderon | 2005-2006 | TOR | 4.42% |
| Paul Pierce | 1999-2000 | BOS | 4.42% |
| Vitaly Potapenko | 1996-1997 | CLE | 4.38% |
| Antonio Davis | 1994-1995 | IND | 4.38% |
| Byron Houston | 1994-1995 | OKC | 4.38% |
| Elmore Spencer | 1994-1995 | LAC | 4.38% |
| Randy Brown | 1994-1995 | SAC | 4.38% |
| Tom Hammonds | 1994-1995 | DEN | 4.38% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | DET | C | 23 | 2 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | DET | C | 23 | 2 | 0 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1999-2000 | DET | C | 24 | 29 | 0 | 16.9 | 3.0 | 4.8 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 62.5 | 62.5 | 1.9 | 2.3 | 79.4 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 3.6 | 7.9 |
| 2000-2001 | DET | C | 25 | 81 | 2 | 14.2 | 1.6 | 3.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.3 | 48.5 | 48.5 | 1.2 | 1.6 | 73.1 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 4.4 |
| 2001-2002 | DET | C | 26 | 30 | 0 | 7.1 | 1.0 | 2.0 | 47.5 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 1.0 | 1.9 | 52.6 | 50.0 | 0.7 | 0.9 | 76.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
| 2002-2003 | ATL | C | 27 | 8 | 0 | 5.3 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 37.5 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.3 |
| 2003-2004 | UTA | C | 28 | 32 | 0 | 12.3 | 1.6 | 3.1 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 51.6 | 51.6 | 0.9 | 1.1 | 85.7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 4.1 |
| 2004-2005 | LAC | PF | 29 | 74 | 4 | 15.8 | 1.9 | 3.9 | 50.2 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 1.9 | 3.8 | 50.0 | 48.7 | 1.4 | 1.8 | 78.7 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 5.4 |
| 2005-2006 | OKC | C | 30 | 47 | 1 | 12.4 | 1.1 | 2.6 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 42.3 | 42.3 | 1.0 | 1.3 | 74.2 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 3.3 |
| 2006-2007 | BKN | C | 31 | 79 | 55 | 26.3 | 3.9 | 6.4 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.4 | 60.9 | 60.9 | 2.0 | 3.0 | 68.1 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 9.8 |
| 2007-2008 | SAC | PF | 32 | 82 | 79 | 29.1 | 3.4 | 6.0 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.0 | 56.7 | 56.7 | 1.6 | 2.2 | 73.6 | 2.0 | 4.1 | 6.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.8 | 8.5 |
| 2008-2009 | BOS | C | 33 | 70 | 20 | 17.2 | 1.6 | 2.9 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 55.2 | 55.2 | 0.7 | 0.9 | 78.7 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 3.9 |
| 2009-2010 | GSW | C | 34 | 23 | 20 | 17.6 | 2.3 | 3.9 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.9 | 59.0 | 59.0 | 0.3 | 0.5 | 63.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 5.0 |
| 2011-2012 | GSW | C | 36 | 7 | 0 | 16.8 | 1.3 | 2.9 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 44.8 | 44.8 | 0.9 | 1.0 | 85.7 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 3.4 | 3.4 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1998-1999 | DET | C | 23 | 2 | 0 | 5.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999-2000 | DET | C | 24 | 29 | 0 | 489.4 | 87 | 140 | 62.1 | 0 | 0 | 0.0 | 87 | 140 | 62.1 | 62.1 | 54 | 68 | 79.4 | 44 | 68 | 112 | 17 | 9 | 31 | 23 | 104 | 228 |
| 2000-2001 | DET | C | 25 | 81 | 2 | 1151.6 | 132 | 268 | 49.3 | 0 | 1 | 0.0 | 132 | 267 | 49.4 | 49.3 | 95 | 130 | 73.1 | 121 | 195 | 316 | 33 | 24 | 61 | 74 | 202 | 359 |
| 2001-2002 | DET | C | 26 | 30 | 0 | 213.5 | 29 | 61 | 47.5 | 1 | 2 | 50.0 | 28 | 59 | 47.5 | 48.4 | 20 | 26 | 76.9 | 22 | 30 | 52 | 12 | 7 | 9 | 14 | 35 | 79 |
| 2002-2003 | ATL | C | 27 | 8 | 0 | 42.6 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 13 | 38.5 | 38.5 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 18 |
| 2003-2004 | UTA | C | 28 | 32 | 0 | 394.7 | 50 | 99 | 50.5 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 99 | 50.5 | 50.5 | 30 | 35 | 85.7 | 29 | 55 | 84 | 19 | 7 | 13 | 22 | 65 | 130 |
| 2004-2005 | LAC | PF | 29 | 74 | 4 | 1172.6 | 144 | 287 | 50.2 | 1 | 5 | 20.0 | 143 | 282 | 50.7 | 50.4 | 107 | 136 | 78.7 | 97 | 149 | 246 | 47 | 19 | 32 | 63 | 173 | 396 |
| 2005-2006 | OKC | C | 30 | 47 | 1 | 583.1 | 54 | 124 | 43.5 | 0 | 2 | 0.0 | 54 | 122 | 44.3 | 43.5 | 46 | 62 | 74.2 | 44 | 86 | 130 | 27 | 7 | 15 | 40 | 92 | 154 |
| 2006-2007 | BKN | C | 31 | 79 | 55 | 2081.5 | 308 | 506 | 60.9 | 0 | 1 | 0.0 | 308 | 505 | 61.0 | 60.9 | 160 | 235 | 68.1 | 145 | 258 | 403 | 74 | 46 | 60 | 113 | 261 | 776 |
| 2007-2008 | SAC | PF | 32 | 82 | 79 | 2385.2 | 282 | 489 | 57.7 | 0 | 2 | 0.0 | 282 | 487 | 57.9 | 57.7 | 134 | 182 | 73.6 | 160 | 334 | 494 | 84 | 35 | 46 | 110 | 310 | 698 |
| 2008-2009 | BOS | C | 33 | 70 | 20 | 1201.6 | 114 | 206 | 55.3 | 0 | 0 | 0.0 | 114 | 206 | 55.3 | 55.3 | 48 | 61 | 78.7 | 76 | 182 | 258 | 53 | 17 | 19 | 48 | 208 | 276 |
| 2009-2010 | GSW | C | 34 | 23 | 20 | 405.7 | 54 | 90 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 90 | 60.0 | 60.0 | 7 | 11 | 63.6 | 26 | 43 | 69 | 36 | 5 | 13 | 21 | 60 | 115 |
| 2011-2012 | GSW | C | 36 | 7 | 0 | 117.7 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 20 | 45.0 | 45.0 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 15 | 22 | 5 | 3 | 3 | 7 | 24 | 24 |
| 6 |
| 35.7 |
| 106.4 |
| 14.9 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 15.2 |
| 3.0 |
| 18.2 |
| 0.0 |
| 1999-2000 | DET | C | 24 | 29 | 488 | 19.6 | 67.1 | 17.4 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| 2000-2001 | DET | C | 25 | 81 | 1154 | 12.9 | 55.2 | 15.0 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | -3.4 | 0.8 | -2.6 | -0.2 |
| 2001-2002 | DET | C | 26 | 30 | 217 | 14.9 | 54.5 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -1.8 | 0.6 | -1.3 | 0.0 |
| 2002-2003 | — | C | 27 | 8 | 43 | 17.9 | 51.7 | 20.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -1.8 | 0.0 | -1.8 | 0.0 |
| 2003-2004 | — | PF-C | 28 | 32 | 395 | 13.3 | 56.8 | 16.1 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | -1.6 | 0.6 | -1.0 | 0.1 |
| 2004-2005 | LAC | PF | 29 | 74 | 1178 | 12.7 | 57.1 | 16.1 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | -1.8 | -0.6 | -2.4 | -0.1 |
| 2005-2006 | OKC | C | 30 | 47 | 583 | 8.6 | 50.9 | 14.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -3.9 | -1.5 | -5.5 | -0.5 |
| 2006-2007 | BKN | C | 31 | 79 | 2082 | 14.8 | 63.7 | 16.2 | 3.5 | 2.3 | 5.7 | -1.3 | 0.1 | -1.2 | 0.4 |
| 2007-2008 | SAC | PF | 32 | 82 | 2385 | 11.5 | 61.3 | 12.7 | 3.2 | 1.4 | 4.6 | -1.8 | -0.6 | -2.4 | -0.3 |
| 2008-2009 | — | PF-C | 33 | 70 | 1202 | 8.9 | 59.3 | 10.6 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | -3.6 | 0.0 | -3.5 | -0.5 |
| 2009-2010 | GSW | C | 34 | 23 | 406 | 11.2 | 60.6 | 12.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | -1.6 | -0.3 | -1.9 | 0.0 |
| 2011-2012 | GSW | C | 36 | 7 | 118 | 6.3 | 52.0 | 11.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | -0.1 | -6.9 | -0.1 |