Player
Loading player

| Vern Fleming | IND | 11.02% |
| Cedric Ceballos | LAL | 10.96% |
| Rick Fox | BOS | 10.96% |
| Tim Perry | PHI | 10.96% |
| Johnny Dawkins | DET | 11.46% |
| Vernon Maxwell | HOU | 11.48% |
| Blue Edwards | UTA | 10.65% |
| Blue Edwards | BOS | 10.65% |
| Antonio McDyess | 2006-2007 | DET | 11.07% |
| Derek Fisher | 2006-2007 | UTA | 11.07% |
| Etan Thomas | 2006-2007 | WAS | 11.07% |
| Marquis Daniels | 2006-2007 | IND | 11.07% |
| Joe Ingles | 2021-2022 | POR | 11.06% |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2020-2021 | LAL | 11.06% |
| Brook Lopez | 2019-2020 | MIL | 11.08% |
| Omer Asik | 2018-2019 | CHI | 11.08% |
| Amir Johnson | 2013-2014 | TOR | 11.08% |
| Carl Landry | 2013-2014 | SAC | 11.08% |
| Kevin Martin | 2013-2014 | MIN | 11.08% |
| Spencer Hawes | 2013-2014 | CLE | 11.08% |
| Spencer Hawes | 2013-2014 | PHI | 11.08% |
| Bobby Jackson | 2008-2009 | SAC | 11.06% |
| Luke Ridnour | 2008-2009 | MIL | 11.08% |
| Sam Cassell | 2007-2008 | LAC | 11.06% |
| Sam Cassell | 2007-2008 | BOS | 11.06% |
| Eric Snow | 2005-2006 | CLE | 11.08% |
| Ben Wallace | 2001-2002 | DET | 11.06% |
| Bob Sura | 1999-2000 | CLE | 11.06% |
| Felton Spencer | 1996-1997 | ORL | 11.06% |
| Felton Spencer | 1996-1997 | GSW | 11.06% |
| Lamond Murray | 1996-1997 | LAC | 11.08% |
| Robert Pack | 1996-1997 | DAL | 11.08% |
| Robert Pack | 1996-1997 | BKN | 11.08% |
| Tony Campbell | 1993-1994 | NYK | 11.08% |
| Tony Campbell | 1993-1994 | DAL | 11.08% |
| Luguentz Dort | 2026-2027 | ATL | 11.05% |
| Jordan Clarkson | 2021-2022 | UTA | 11.05% |
| Dion Waiters | 2019-2020 | MEM | 11.09% |
| Cedric Ceballos | 2000-2001 | DET | 11.09% |
| Cedric Ceballos | 2000-2001 | MIA | 11.09% |
| Jahidi White | 2000-2001 | WAS | 11.05% |
| Glen Rice | 1992-1993 | MIA | 11.09% |
| Terry Catledge | 1991-1992 | ORL | 11.09% |
| Amir Johnson | 2017-2018 | PHI | 11.10% |
| Dion Waiters | 2017-2018 | MIA | 11.10% |
| Jamal Crawford | 2017-2018 | ATL | 11.04% |
| Avery Bradley | 2015-2016 | BOS | 11.04% |
| Amir Johnson | 2014-2015 | TOR | 11.10% |
| Manu Ginobili | 2014-2015 | SAS | 11.10% |
| Marvin Williams | 2014-2015 | CHA | 11.10% |
| Andray Blatche | 2011-2012 | WAS | 11.10% |
| Corliss Williamson | 2000-2001 | TOR | 11.10% |
| Corliss Williamson | 2000-2001 | DET | 11.10% |
| Cuttino Mobley | 2000-2001 | HOU | 11.04% |
| Rashard Lewis | 2000-2001 | OKC | 11.04% |
| Scot Pollard | 2000-2001 | SAC | 11.04% |
| Deni Avdija | 2024-2025 | POR | 11.11% |
| Grayson Allen | 2024-2025 | PHX | 11.11% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | DEN | SG | 22 | 76 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | DEN | SG | 22 | 76 | 67 | 30.3 | 4.4 | 11.7 | 37.5 | 0.1 | 0.4 | 13.3 | 4.3 | 11.3 | 38.3 | 37.7 | 1.8 | 2.4 | 73.0 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 3.2 | 10.6 |
| 1992-1993 | DEN | PG | 23 | 48 | 27 | 23.8 | 3.3 | 7.9 | 41.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 7.8 | 42.1 | 41.5 | 0.9 | 1.3 | 70.0 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 7.5 |
| 1993-1994 | — | SG | 24 | 42 | 1 | 11.8 | 1.6 | 4.4 | 37.5 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 1.6 | 4.1 | 38.5 | 38.0 | 0.5 | 0.8 | 67.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 3.9 |
| 1994-1995 | DET | SG | 25 | 55 | 6 | 13.1 | 1.8 | 4.8 | 38.1 | 0.4 | 1.1 | 32.3 | 1.5 | 3.7 | 39.9 | 41.9 | 1.0 | 1.2 | 79.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 5.0 |
| 1995-1996 | DET | PG | 26 | 23 | 0 | 12.5 | 1.3 | 2.9 | 43.3 | 0.3 | 0.7 | 46.7 | 1.0 | 2.3 | 42.3 | 48.5 | 0.4 | 0.5 | 81.8 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 3.2 |
| 1998-1999 | DET | SG | 30 | 7 | 3 | 10.0 | 0.6 | 2.9 | 20.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | DEN | SG | 22 | 76 | 67 | 2304.0 | 333 | 889 | 37.5 | 4 | 30 | 13.3 | 329 | 859 | 38.3 | 37.7 | 135 | 185 | 73.0 | 80 | 140 | 220 | 168 | 154 | 14 | 155 | 242 | 805 |
| 1992-1993 | DEN | PG | 23 | 48 | 27 | 1141.0 | 158 | 381 | 41.5 | 0 | 6 | 0.0 | 158 | 375 | 42.1 | 41.5 | 42 | 60 | 70.0 | 33 | 70 | 103 | 126 | 69 | 3 | 72 | 135 | 358 |
| 1993-1994 | — | SG | 24 | 42 | 1 | 496.0 | 69 | 184 | 37.5 | 2 | 10 | 20.0 | 67 | 174 | 38.5 | 38.0 | 23 | 34 | 67.6 | 18 | 23 | 41 | 51 | 39 | 1 | 40 | 73 | 163 |
| 1994-1995 | DET | SG | 25 | 55 | 6 | 721.0 | 101 | 265 | 38.1 | 20 | 62 | 32.3 | 81 | 203 | 39.9 | 41.9 | 54 | 68 | 79.4 | 29 | 47 | 76 | 63 | 67 | 1 | 41 | 97 | 276 |
| 1995-1996 | DET | PG | 26 | 23 | 0 | 287.0 | 29 | 67 | 43.3 | 7 | 15 | 46.7 | 22 | 52 | 42.3 | 48.5 | 9 | 11 | 81.8 | 10 | 12 | 22 | 16 | 15 | 0 | 9 | 34 | 74 |
| 1998-1999 | DET | SG | 30 | 7 | 3 | 69.8 | 4 | 20 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 17 | 17.6 | 22.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 2304 |
| 8.3 |
| 41.5 |
| 19.8 |
| -3.1 |
| 2.3 |
| -0.8 |
| -5.2 |
| 0.8 |
| -4.4 |
| -1.4 |
| 1992-1993 | DEN | PG | 23 | 48 | 1141 | 8.8 | 43.9 | 17.1 | -0.8 | 1.3 | 0.5 | -4.8 | 1.0 | -3.8 | -0.5 |
| 1993-1994 | — | SG | 24 | 42 | 496 | 8.0 | 41.0 | 21.0 | -0.9 | 0.4 | -0.4 | -6.2 | 1.4 | -4.8 | -0.4 |
| 1994-1995 | DET | SG | 25 | 55 | 721 | 12.5 | 46.8 | 20.9 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | -3.1 | 1.4 | -1.7 | 0.0 |
| 1995-1996 | DET | PG | 26 | 23 | 287 | 9.5 | 51.5 | 13.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -3.0 | 2.2 | -0.9 | 0.1 |
| 1998-1999 | DET | SG | 29 | 7 | 69 | -0.4 | 22.5 | 17.9 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -6.3 | 0.7 | -5.5 | -0.1 |