Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | BOS | $222,000 | $11,256,000 | 1.97% | $11,871,000 | 1.87% |
| 1991-1992 | BOS | $665,000 | $25,343,000 | 2.62% | $12,500,000 | 5.32% |
| 1996-1997 | MIN | $2,900,000 | $24,100,500 | 12.03% | $24,363,000 | 11.90% |
| 1997-1998 | LAC | $3,580,000 | $24,493,625 | 14.62% | $26,900,000 | 13.31% |
| 1998-1999 | LAC | $4,060,000 | $28,417,580 | 14.29% | $30,000,000 | 13.53% |
| Dale Davis | IND | 13.46% |
| Calbert Cheaney | WAS | 13.33% |
| Danny Ferry | CLE | 13.33% |
| John Starks | GSW | 13.33% |
| John Stockton | UTA | 13.33% |
| Derrick McKey | IND | 14.00% |
| Jim McIlvaine | BKN | 14.00% |
| Wesley Person | CLE | 14.00% |
| Kenny Thomas | 2006-2007 | SAC | 13.53% |
| Steve Nash | 2001-2002 | DAL | 13.53% |
| Bojan Bogdanovic | 2024-2025 | BKN | 13.54% |
| Chris Mills | 2000-2001 | GSW | 13.52% |
| Mookie Blaylock | 2000-2001 | GSW | 13.52% |
| Robert Horry | 2000-2001 | LAL | 13.52% |
| LaPhonso Ellis | 1996-1997 | DEN | 13.52% |
| Keldon Johnson | 2024-2025 | SAS | 13.51% |
| Norman Powell | 2022-2023 | LAC | 13.55% |
| Kenneth Faried | 2018-2019 | BKN | 13.51% |
| Thaddeus Young | 2018-2019 | IND | 13.51% |
| Jamal Crawford | 2006-2007 | NYK | 13.55% |
| Clarence Weatherspoon | 1996-1997 | PHI | 13.55% |
| Shawn Kemp | 1996-1997 | OKC | 13.55% |
| Derrick White | 2023-2024 | BOS | 13.50% |
| Derrick White | 2021-2022 | BOS | 13.50% |
| Loy Vaught | 2000-2001 | WAS | 13.56% |
| Loy Vaught | 2000-2001 | DAL | 13.56% |
| DeMar DeRozan | 2015-2016 | TOR | 13.57% |
| Rajon Rondo | 2015-2016 | SAC | 13.57% |
| LaPhonso Ellis | 1997-1998 | DEN | 13.57% |
| Ron Harper | 1995-1996 | CHI | 13.57% |
| Horace Grant | 1992-1993 | CHI | 13.57% |
| Johnny Dawkins | 1992-1993 | PHI | 13.57% |
| LaPhonso Ellis | 1992-1993 | DEN | 13.57% |
| Stanley Roberts | 1992-1993 | LAC | 13.57% |
| Dan Majerle | 1995-1996 | CLE | 13.48% |
| Alec Kessler | 1990-1991 | MIA | 13.48% |
| Jack Sikma | 1990-1991 | MIL | 13.48% |
| James Worthy | 1990-1991 | LAL | 13.48% |
| Tim Thomas | 2009-2010 | DAL | 13.47% |
| Jason Terry | 2005-2006 | DAL | 13.47% |
| Chris Gatling | 1997-1998 | BKN | 13.59% |
| JR Smith | 2016-2017 | CLE | 13.60% |
| Marcus Thornton | 2014-2015 | PHX | 13.60% |
| Ryan Anderson | 2014-2015 | NOP | 13.46% |
| Trevor Ariza | 2014-2015 | HOU | 13.60% |
| Ersan Ilyasova | 2013-2014 | MIL | 13.46% |
| Beno Udrih | 2012-2013 | MIL | 13.46% |
| Buck Williams | 1991-1992 | POR | 13.60% |
| Johnny Dawkins | 1991-1992 | PHI | 13.60% |
| Nikola Vučević | 2023-2024 | CHI | 13.61% |
| Ersan Ilyasova | 2012-2013 | MIL | 13.61% |
| Andre Miller | 2011-2012 | DEN | 13.45% |
| Calvin Booth | 2004-2005 | DAL | 13.45% |
| Calvin Booth | 2004-2005 | MIL | 13.45% |
| Clarence Weatherspoon | 2004-2005 | HOU | 13.45% |
| Joe Smith | 2004-2005 | MIL | 13.45% |
| Ruben Patterson | 2004-2005 | POR | 13.45% |
| Dell Curry | 1997-1998 | CHA | 13.61% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | BOS | C | 27 | 31 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | BOS | C | 27 | 31 | 0 | 5.4 | 0.8 | 1.7 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 46.2 | 46.2 | 0.3 | 0.6 | 55.6 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.9 |
| 1991-1992 | BOS | C | 28 | 19 | 0 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 46.9 | 46.9 | 0.4 | 0.6 | 58.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.9 |
| 1996-1997 | MIN | C | 33 | 53 | 35 | 14.5 | 1.5 | 2.6 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 57.7 | 57.7 | 0.5 | 0.7 | 67.6 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 3.4 |
| 1997-1998 | LAC | C | 34 | 65 | 38 | 15.3 | 1.2 | 2.9 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.9 | 41.4 | 41.4 | 0.6 | 1.0 | 56.9 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 3.0 |
| 1998-1999 | LAC | C | 35 | 2 | 0 | 6.1 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | BOS | C | 27 | 31 | 0 | 166.0 | 24 | 52 | 46.2 | 0 | 0 | — | 24 | 52 | 46.2 | 46.2 | 10 | 18 | 55.6 | 15 | 36 | 51 | 4 | 1 | 29 | 24 | 43 | 58 |
| 1991-1992 | BOS | C | 28 | 19 | 0 | 110.0 | 15 | 32 | 46.9 | 0 | 0 | — | 15 | 32 | 46.9 | 46.9 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 20 | 28 | 5 | 0 | 17 | 10 | 22 | 37 |
| 1996-1997 | MIN | C | 33 | 53 | 35 | 767.2 | 78 | 139 | 56.1 | 0 | 0 | 0.0 | 78 | 139 | 56.1 | 56.1 | 25 | 37 | 67.6 | 57 | 111 | 168 | 14 | 10 | 67 | 52 | 121 | 181 |
| 1997-1998 | LAC | C | 34 | 65 | 38 | 995.2 | 79 | 186 | 42.5 | 0 | 0 | 0.0 | 79 | 186 | 42.5 | 42.5 | 37 | 65 | 56.9 | 71 | 192 | 263 | 36 | 11 | 66 | 46 | 130 | 195 |
| 1998-1999 | LAC | C | 35 | 2 | 0 | 12.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 166 |
| 8.8 |
| 48.4 |
| 21.3 |
| -0.4 |
| 0.3 |
| -0.1 |
| -9.5 |
| 1.9 |
| -7.6 |
| -0.2 |
| 1991-1992 | BOS | C | 28 | 19 | 110 | 11.2 | 49.6 | 18.5 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -6.8 | 2.0 | -4.8 | -0.1 |
| 1996-1997 | MIN | C | 33 | 53 | 766 | 10.1 | 58.3 | 12.4 | -0.1 | 0.9 | 0.9 | -4.8 | 1.4 | -3.3 | -0.3 |
| 1997-1998 | LAC | C | 34 | 65 | 996 | 9.4 | 45.4 | 11.6 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | -3.9 | 0.0 | -3.9 | -0.5 |
| 1998-1999 | LAC | C | 35 | 2 | 12 | 10.7 | 25.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -9.7 | -9.3 | 0.0 |