Player
Loading player

| J.R. Reid | CHA | 10.00% |
| Mark Jackson | NYK | 10.00% |
| Randy Breuer | MIN | 10.00% |
| Sam Vincent | ORL | 10.08% |
| Antoine Carr | SAS | 10.10% |
| Mark Aguirre | DET | 9.86% |
| Sarunas Marciulionis | GSW | 10.14% |
| Detlef Schrempf | IND | 10.22% |
| Walter Davis | DEN | 9.72% |
| Lionel Simmons | SAC | 10.31% |
| Johnny Newman | CHA | 9.65% |
| Joe Dumars | DET | 10.36% |
| Dale Ellis | MIL | 10.40% |
| Jerry Reynolds | ORL | 10.40% |
| Tyrone Hill | GSW | 9.60% |
| Wayne Cooper | POR | 9.60% |
| Glen Rice | MIA | 10.42% |
| Doc Rivers | LAC | 9.56% |
| Brian Shaw | MIA | 10.50% |
| Brian Shaw | BOS | 10.50% |
| Meyers Leonard | 2017-2018 | POR | 10.00% |
| Boris Diaw | 2015-2016 | SAS | 10.00% |
| Cory Joseph | 2015-2016 | TOR | 10.00% |
| Ed Davis | 2015-2016 | POR | 10.00% |
| Lou Williams | 2015-2016 | LAL | 10.00% |
| Marvin Williams | 2015-2016 | CHA | 10.00% |
| Brian Skinner | 2005-2006 | POR | 10.00% |
| Brian Skinner | 2005-2006 | SAC | 10.00% |
| Avery Johnson | 1998-1999 | SAS | 10.00% |
| Derek Strong | 1998-1999 | ORL | 10.00% |
| Rodney Rogers | 1998-1999 | LAC | 10.00% |
| Sam Cassell | 1998-1999 | MIL | 10.00% |
| Sam Cassell | 1998-1999 | BKN | 10.00% |
| Walt Williams | 1998-1999 | POR | 10.00% |
| Luc Longley | 1995-1996 | CHI | 10.00% |
| Andrew Lang | 1994-1995 | ATL | 10.00% |
| Stacey King | 1992-1993 | CHI | 10.00% |
| Tyrone Hill | 1992-1993 | GSW | 10.00% |
| Jerryd Bayless | 2016-2017 | PHI | 10.01% |
| Jarrett Jack | 2014-2015 | BKN | 9.99% |
| Jason Richardson | 2012-2013 | PHI | 9.99% |
| Mike Miller | 2012-2013 | MIA | 9.99% |
| Francisco Garcia | 2011-2012 | SAC | 9.99% |
| Voshon Lenard | 2001-2002 | DEN | 10.01% |
| Marcus Camby | 1996-1997 | TOR | 9.99% |
| Terance Mann | 2025-2026 | BKN | 10.02% |
| Jordan Clarkson | 2024-2025 | UTA | 10.02% |
| Tyrone Corbin | 1994-1995 | ATL | 10.02% |
| Dorian Finney-Smith | 2022-2023 | DAL | 10.03% |
| James Harden | 2012-2013 | HOU | 10.03% |
| Brent Barry | 2007-2008 | SAS | 9.97% |
| Elden Campbell | 2004-2005 | DET | 10.03% |
| Elden Campbell | 2004-2005 | BKN | 10.03% |
| Morris Peterson | 2004-2005 | TOR | 10.03% |
| Brian Shaw | 1993-1994 | MIA | 9.97% |
| Onyeka Okongwu | 2024-2025 | ATL | 9.96% |
| Josh Richardson | 2020-2021 | DAL | 9.96% |
| Norman Powell | 2020-2021 | POR | 9.96% |
| Norman Powell | 2020-2021 | TOR | 9.96% |
| Derrick Williams | 2014-2015 | SAC | 10.04% |
| Adonal Foyle | 2003-2004 | GSW | 10.04% |
| Tony Battie | 2003-2004 | CLE | 10.04% |
| Tony Battie | 2003-2004 | BOS | 10.04% |
| Darrell Armstrong | 2002-2003 | ORL | 9.96% |
| Kenyon Martin | 2000-2001 | BKN | 9.96% |
| Andrew Lang | 1997-1998 | MIL | 10.04% |
| Luc Longley | 1994-1995 | CHI | 9.96% |
| Naz Reid | 2024-2025 | MIN | 9.95% |
| Anthony Edwards | 2023-2024 | MIN | 9.95% |
| Robert Covington | 2022-2023 | LAC | 9.95% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | MIA | PG | 23 | 81 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | MIA | PG | 23 | 81 | 66 | 30.5 | 5.7 | 11.6 | 49.4 | 0.1 | 0.4 | 16.1 | 5.7 | 11.2 | 50.5 | 49.6 | 2.8 | 4.0 | 68.7 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 7.6 | 1.8 | 0.1 | 3.0 | 2.3 | 14.3 |
| 1990-1991 | MIA | PG | 24 | 73 | 73 | 35.1 | 7.3 | 14.5 | 50.4 | 0.1 | 0.4 | 12.9 | 7.2 | 14.0 | 51.6 | 50.6 | 3.9 | 5.7 | 68.6 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 8.5 | 1.7 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 18.5 |
| 1991-1992 | — | PG | 25 | 42 | 2 | 17.9 | 2.8 | 6.0 | 46.2 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 2.8 | 5.8 | 47.7 | 46.4 | 1.7 | 2.5 | 68.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 7.3 |
| 1992-1993 | BOS | PG | 26 | 79 | 36 | 24.5 | 3.3 | 6.7 | 49.8 | 0.1 | 0.4 | 20.7 | 3.3 | 6.3 | 51.5 | 50.4 | 1.1 | 1.9 | 56.0 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 7.8 |
| 1993-1994 | BOS | PG | 27 | 78 | 78 | 35.8 | 5.4 | 11.8 | 46.2 | 0.2 | 0.7 | 23.2 | 5.3 | 11.1 | 47.7 | 47.0 | 2.3 | 3.5 | 64.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 8.8 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 13.3 |
| 1994-1995 | BOS | PG | 28 | 65 | 43 | 31.5 | 5.6 | 11.8 | 47.5 | 0.3 | 1.3 | 24.4 | 5.3 | 10.6 | 50.2 | 48.8 | 3.1 | 4.6 | 68.9 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 6.9 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 14.7 |
| 1995-1996 | — | PG | 29 | 79 | 66 | 29.6 | 4.4 | 8.7 | 50.4 | 0.5 | 1.4 | 36.4 | 3.9 | 7.3 | 53.0 | 53.3 | 2.0 | 2.8 | 73.1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 11.3 |
| 1996-1997 | MIL | PG | 30 | 79 | 79 | 29.3 | 3.9 | 7.7 | 50.2 | 0.5 | 1.4 | 33.3 | 3.4 | 6.3 | 54.0 | 53.9 | 1.4 | 2.2 | 66.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 9.7 |
| 1997-1998 | BKN | PG | 31 | 80 | 11 | 21.2 | 3.2 | 6.4 | 49.5 | 0.2 | 0.6 | 30.4 | 3.0 | 5.8 | 51.7 | 51.6 | 1.4 | 2.2 | 66.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 8.0 |
| 1998-1999 | LAC | PG | 32 | 30 | 19 | 28.1 | 3.2 | 7.3 | 43.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 6.9 | 46.4 | 43.8 | 1.8 | 2.9 | 63.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 1.8 | 8.2 |
| 1999-2000 | BKN | PG | 33 | 20 | 2 | 15.3 | 2.3 | 4.5 | 50.0 | 0.3 | 0.8 | 31.3 | 2.0 | 3.7 | 54.0 | 54.4 | 1.3 | 1.4 | 89.3 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 6.0 |
| 2000-2001 | BKN | PG | 34 | 59 | 7 | 18.5 | 2.1 | 5.1 | 40.3 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 2.0 | 4.4 | 45.5 | 42.2 | 1.5 | 1.9 | 74.8 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 5.7 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | MIA | PG | 23 | 81 | 66 | 2470.0 | 463 | 938 | 49.4 | 5 | 31 | 16.1 | 458 | 907 | 50.5 | 49.6 | 224 | 326 | 68.7 | 70 | 136 | 206 | 619 | 145 | 10 | 246 | 187 | 1155 |
| 1990-1991 | MIA | PG | 24 | 73 | 73 | 2562.0 | 532 | 1055 | 50.4 | 4 | 31 | 12.9 | 528 | 1024 | 51.6 | 50.6 | 284 | 414 | 68.6 | 78 | 131 | 209 | 624 | 121 | 5 | 270 | 178 | 1352 |
| 1991-1992 | — | PG | 25 | 42 | 2 | 752.0 | 117 | 253 | 46.2 | 1 | 10 | 10.0 | 116 | 243 | 47.7 | 46.4 | 73 | 107 | 68.2 | 13 | 50 | 63 | 172 | 25 | 9 | 68 | 78 | 308 |
| 1992-1993 | BOS | PG | 26 | 79 | 36 | 1932.0 | 264 | 530 | 49.8 | 6 | 29 | 20.7 | 258 | 501 | 51.5 | 50.4 | 84 | 150 | 56.0 | 65 | 97 | 162 | 508 | 49 | 10 | 161 | 166 | 618 |
| 1993-1994 | BOS | PG | 27 | 78 | 78 | 2789.0 | 425 | 919 | 46.2 | 13 | 56 | 23.2 | 412 | 863 | 47.7 | 47.0 | 177 | 276 | 64.1 | 70 | 123 | 193 | 683 | 89 | 11 | 233 | 171 | 1040 |
| 1994-1995 | BOS | PG | 28 | 65 | 43 | 2048.0 | 365 | 769 | 47.5 | 20 | 82 | 24.4 | 345 | 687 | 50.2 | 48.8 | 204 | 296 | 68.9 | 48 | 122 | 170 | 446 | 80 | 2 | 162 | 152 | 954 |
| 1995-1996 | — | PG | 29 | 79 | 66 | 2335.0 | 345 | 685 | 50.4 | 40 | 110 | 36.4 | 305 | 575 | 53.0 | 53.3 | 160 | 219 | 73.1 | 55 | 125 | 180 | 436 | 63 | 5 | 194 | 163 | 890 |
| 1996-1997 | MIL | PG | 30 | 79 | 79 | 2314.2 | 306 | 610 | 50.2 | 38 | 114 | 33.3 | 268 | 496 | 54.0 | 53.3 | 114 | 171 | 66.7 | 57 | 136 | 193 | 427 | 78 | 10 | 153 | 191 | 764 |
| 1997-1998 | BKN | PG | 31 | 80 | 11 | 1698.8 | 255 | 515 | 49.5 | 14 | 46 | 30.4 | 241 | 469 | 51.4 | 50.9 | 115 | 172 | 66.9 | 52 | 83 | 135 | 319 | 55 | 7 | 110 | 156 | 639 |
| 1998-1999 | LAC | PG | 32 | 30 | 19 | 844.0 | 96 | 219 | 43.8 | 0 | 11 | 0.0 | 96 | 208 | 46.1 | 43.8 | 55 | 87 | 63.2 | 16 | 42 | 58 | 124 | 27 | 3 | 61 | 54 | 247 |
| 1999-2000 | BKN | PG | 33 | 20 | 2 | 305.7 | 45 | 90 | 50.0 | 5 | 16 | 31.3 | 40 | 74 | 54.0 | 52.8 | 25 | 28 | 89.3 | 13 | 16 | 29 | 34 | 17 | 0 | 24 | 26 | 120 |
| 2000-2001 | BKN | PG | 34 | 59 | 7 | 1089.8 | 122 | 303 | 40.3 | 8 | 40 | 20.0 | 114 | 263 | 43.4 | 41.6 | 86 | 115 | 74.8 | 21 | 53 | 74 | 144 | 36 | 4 | 79 | 93 | 338 |
| 2470 |
| 17.0 |
| 53.4 |
| 21.7 |
| 2.3 |
| 2.1 |
| 4.4 |
| 1.4 |
| 0.0 |
| 1.4 |
| 2.1 |
| 1990-1991 | MIA | PG | 24 | 73 | 2562 | 18.0 | 54.6 | 24.0 | 3.5 | 1.9 | 5.4 | 2.4 | -0.6 | 1.8 | 2.5 |
| 1991-1992 | — | PG | 25 | 42 | 752 | 13.8 | 51.3 | 21.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | -0.7 | -0.6 | -1.3 | 0.1 |
| 1992-1993 | BOS | PG | 26 | 79 | 1932 | 13.5 | 51.8 | 17.0 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | -1.7 | -1.2 | 0.4 |
| 1993-1994 | BOS | PG | 27 | 78 | 2789 | 14.3 | 50.0 | 19.8 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | -2.2 | -1.4 | 0.4 |
| 1994-1995 | BOS | PG | 28 | 65 | 2048 | 17.0 | 53.0 | 22.4 | 3.2 | 1.0 | 4.2 | 2.2 | -1.1 | 1.2 | 1.7 |
| 1995-1996 | — | PG | 29 | 79 | 2335 | 14.6 | 57.0 | 19.0 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 0.8 | -1.9 | -1.1 | 0.5 |
| 1996-1997 | MIL | PG | 30 | 79 | 2316 | 14.6 | 55.7 | 16.8 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 1.1 |
| 1997-1998 | BKN | PG | 31 | 80 | 1699 | 15.6 | 54.1 | 17.9 | 3.3 | 0.7 | 4.0 | 1.3 | -0.7 | 0.6 | 1.1 |
| 1998-1999 | LAC | PG | 32 | 30 | 842 | 11.5 | 48.0 | 17.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -1.5 | -2.5 | -4.1 | -0.4 |
| 1999-2000 | BKN | PG | 33 | 20 | 309 | 15.4 | 58.6 | 18.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2000-2001 | BKN | PG | 34 | 59 | 1094 | 9.9 | 47.8 | 17.9 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -2.5 | -1.4 | -3.9 | -0.5 |