Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | MIN | PF | 26 | 80 |
| Jae Crowder | 2016-2017 | BOS | 6.68% |
| Aaron Nesmith | 2026-2027 | IND | 6.67% |
| T.J. McConnell | 2026-2027 | IND | 6.67% |
| Royce O'Neale | 2024-2025 | PHX | 6.67% |
| De'Anthony Melton | 2022-2023 | PHI | 6.67% |
| Ivica Zubac | 2021-2022 | LAC | 6.69% |
| Rajon Rondo | 2021-2022 | LAL | 6.67% |
| T.J. McConnell | 2021-2022 | IND | 6.67% |
| Robin Lopez | 2020-2021 | WAS | 6.69% |
| CJ Miles | 2014-2015 | IND | 6.67% |
| DeMarcus Cousins | 2012-2013 | SAC | 6.69% |
| Tyreke Evans | 2010-2011 | SAC | 6.69% |
| Aaron Williams | 2003-2004 | BKN | 6.67% |
| Bobby Jackson | 2003-2004 | SAC | 6.67% |
| Othella Harrington | 2003-2004 | NYK | 6.67% |
| Tony Delk | 2003-2004 | DAL | 6.67% |
| Hubert Davis | 2002-2003 | DET | 6.67% |
| Vince Carter | 1999-2000 | TOR | 6.67% |
| Bimbo Coles | 1998-1999 | GSW | 6.67% |
| Carlos Rogers | 1998-1999 | POR | 6.67% |
| Cherokee Parks | 1998-1999 | MEM | 6.67% |
| Elliot Perry | 1998-1999 | MIL | 6.67% |
| Elliot Perry | 1998-1999 | BKN | 6.67% |
| Gerald Wilkins | 1998-1999 | ORL | 6.67% |
| Bill Wennington | 1997-1998 | CHI | 6.69% |
| David Wesley | 1997-1998 | CHA | 6.69% |
| Dean Garrett | 1997-1998 | DEN | 6.69% |
| Kevin Willis | 1997-1998 | HOU | 6.69% |
| Muggsy Bogues | 1997-1998 | GSW | 6.69% |
| Muggsy Bogues | 1997-1998 | CHA | 6.69% |
| Vin Baker | 1994-1995 | MIL | 6.67% |
| Pat Connaughton | 2024-2025 | MIL | 6.70% |
| Brandon Ingram | 2019-2020 | NOP | 6.66% |
| Derrick Rose | 2019-2020 | DET | 6.70% |
| Jonas Valančiūnas | 2015-2016 | TOR | 6.66% |
| Otto Porter Jr. | 2015-2016 | WAS | 6.66% |
| Ryan Gomes | 2009-2010 | MIN | 6.70% |
| Pat Garrity | 2004-2005 | ORL | 6.70% |
| Aaron Williams | 2002-2003 | BKN | 6.70% |
| Bobby Jackson | 2002-2003 | SAC | 6.70% |
| Othella Harrington | 2002-2003 | NYK | 6.70% |
| Richard Hamilton | 2002-2003 | DET | 6.66% |
| Tony Delk | 2002-2003 | BOS | 6.70% |
| Chris Gatling | 1995-1996 | MIA | 6.70% |
| Chris Gatling | 1995-1996 | GSW | 6.70% |
| Matt Geiger | 1995-1996 | CHA | 6.66% |
| Gary Payton II | 2022-2023 | GSW | 6.71% |
| Gary Payton II | 2022-2023 | POR | 6.71% |
| Jaren Jackson Jr. | 2020-2021 | MEM | 6.65% |
| Thabo Sefolosha | 2013-2014 | OKC | 6.65% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | MIN | PF | 26 | 80 | 30 | 30.2 | 4.7 | 10.4 | 44.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 10.3 | 45.1 | 44.6 | 3.4 | 4.4 | 76.8 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | 12.7 |
| 1990-1991 | MIN | PF | 27 | 82 | 60 | 38.1 | 5.4 | 12.3 | 44.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 12.2 | 44.5 | 44.1 | 3.7 | 4.8 | 77.5 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | 14.6 |
| 1991-1992 | MIN | PF | 28 | 82 | 63 | 26.2 | 3.7 | 8.8 | 42.3 | 0.0 | 0.1 | 18.2 | 3.7 | 8.7 | 42.7 | 42.5 | 2.5 | 3.2 | 78.6 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 10.1 |
| 1992-1993 | IND | SF | 29 | 81 | 1 | 17.3 | 2.7 | 6.0 | 44.5 | 0.0 | 0.3 | 17.4 | 2.6 | 5.7 | 45.9 | 44.9 | 1.9 | 2.3 | 81.1 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 7.2 |
| 1993-1994 | IND | PF | 30 | 75 | 18 | 14.5 | 1.9 | 4.1 | 45.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 46.5 | 45.8 | 1.1 | 1.5 | 74.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 4.8 |
| 1994-1995 | IND | SF | 31 | 81 | 12 | 17.0 | 2.5 | 5.1 | 48.7 | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 49.6 | 48.8 | 1.6 | 2.1 | 72.4 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 6.5 |
| 1995-1996 | MIN | SF | 32 | 78 | 42 | 27.5 | 3.9 | 7.9 | 49.0 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 3.9 | 7.7 | 50.3 | 49.1 | 3.0 | 3.7 | 81.4 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 10.8 |
| 1996-1997 | MIN | SF | 33 | 82 | 5 | 25.0 | 3.3 | 7.4 | 44.6 | 0.0 | 0.3 | 16.0 | 3.3 | 7.1 | 46.5 | 44.6 | 2.7 | 3.6 | 75.9 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 9.3 |
| 1997-1998 | MIN | SF | 34 | 81 | 33 | 27.6 | 4.6 | 9.9 | 46.4 | 0.2 | 0.5 | 34.9 | 4.4 | 9.4 | 46.8 | 47.5 | 3.0 | 3.6 | 83.2 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 12.3 |
| 1998-1999 | MIN | SF | 35 | 50 | 20 | 26.9 | 4.3 | 10.4 | 40.8 | 0.2 | 0.8 | 23.7 | 4.1 | 9.6 | 42.7 | 42.3 | 2.5 | 3.3 | 76.4 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 11.2 |
| 1999-2000 | MIN | SF | 36 | 66 | 24 | 18.6 | 2.5 | 5.7 | 44.7 | 0.2 | 0.3 | 43.5 | 2.3 | 5.4 | 42.6 | 45.6 | 1.2 | 1.4 | 88.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 6.5 |
| 2000-2001 | MIN | SF | 37 | 82 | 4 | 12.0 | 1.4 | 3.5 | 40.8 | 0.1 | 0.5 | 20.9 | 1.3 | 3.0 | 43.3 | 41.4 | 0.5 | 0.7 | 72.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 3.5 |
| 2001-2002 | MIN | SF | 38 | 74 | 10 | 9.8 | 1.3 | 3.1 | 43.2 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 1.2 | 2.6 | 46.1 | 43.5 | 0.5 | 0.7 | 77.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 3.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | MIN | PF | 26 | 80 | 30 | 2414.0 | 372 | 834 | 44.6 | 0 | 9 | 0.0 | 372 | 825 | 45.1 | 44.6 | 268 | 349 | 76.8 | 180 | 282 | 462 | 89 | 66 | 54 | 96 | 301 | 1012 |
| 1990-1991 | MIN | PF | 27 | 82 | 60 | 3121.0 | 445 | 1010 | 44.1 | 0 | 9 | 0.0 | 445 | 1001 | 44.5 | 44.1 | 307 | 396 | 77.5 | 188 | 332 | 520 | 133 | 66 | 57 | 104 | 338 | 1197 |
| 1991-1992 | MIN | PF | 28 | 82 | 63 | 2151.0 | 307 | 725 | 42.3 | 2 | 11 | 18.2 | 305 | 714 | 42.7 | 42.5 | 209 | 266 | 78.6 | 158 | 315 | 473 | 94 | 53 | 39 | 97 | 230 | 825 |
| 1992-1993 | IND | SF | 29 | 81 | 1 | 1402.0 | 215 | 483 | 44.5 | 4 | 23 | 17.4 | 211 | 460 | 45.9 | 44.9 | 150 | 185 | 81.1 | 93 | 155 | 248 | 76 | 23 | 10 | 51 | 207 | 584 |
| 1993-1994 | IND | PF | 30 | 75 | 18 | 1084.0 | 140 | 306 | 45.8 | 0 | 5 | 0.0 | 140 | 301 | 46.5 | 45.8 | 82 | 110 | 74.5 | 71 | 119 | 190 | 65 | 33 | 9 | 50 | 152 | 362 |
| 1994-1995 | IND | SF | 31 | 81 | 12 | 1377.0 | 201 | 413 | 48.7 | 1 | 10 | 10.0 | 200 | 403 | 49.6 | 48.8 | 126 | 174 | 72.4 | 95 | 148 | 243 | 61 | 43 | 20 | 54 | 206 | 529 |
| 1995-1996 | MIN | SF | 32 | 78 | 42 | 2145.0 | 303 | 618 | 49.0 | 1 | 18 | 5.6 | 302 | 600 | 50.3 | 49.1 | 237 | 291 | 81.4 | 107 | 232 | 339 | 74 | 49 | 26 | 87 | 220 | 844 |
| 1996-1997 | MIN | SF | 33 | 82 | 5 | 2051.2 | 269 | 603 | 44.6 | 4 | 25 | 16.0 | 265 | 578 | 45.9 | 44.9 | 224 | 295 | 75.9 | 112 | 214 | 326 | 79 | 51 | 20 | 93 | 232 | 766 |
| 1997-1998 | MIN | SF | 34 | 81 | 33 | 2238.9 | 371 | 800 | 46.4 | 15 | 43 | 34.9 | 356 | 757 | 47.0 | 47.3 | 243 | 292 | 83.2 | 118 | 267 | 385 | 107 | 64 | 22 | 66 | 200 | 1000 |
| 1998-1999 | MIN | SF | 35 | 50 | 20 | 1345.5 | 213 | 522 | 40.8 | 9 | 38 | 23.7 | 204 | 484 | 42.1 | 41.7 | 126 | 165 | 76.4 | 55 | 127 | 182 | 98 | 35 | 16 | 34 | 111 | 561 |
| 1999-2000 | MIN | SF | 36 | 66 | 24 | 1226.5 | 168 | 376 | 44.7 | 10 | 23 | 43.5 | 158 | 353 | 44.8 | 46.0 | 81 | 92 | 88.0 | 28 | 110 | 138 | 111 | 27 | 14 | 44 | 116 | 427 |
| 2000-2001 | MIN | SF | 37 | 82 | 4 | 981.9 | 118 | 289 | 40.8 | 9 | 43 | 20.9 | 109 | 246 | 44.3 | 42.4 | 40 | 55 | 72.7 | 28 | 95 | 123 | 57 | 26 | 10 | 36 | 117 | 285 |
| 2001-2002 | MIN | SF | 38 | 74 | 10 | 722.6 | 98 | 227 | 43.2 | 10 | 35 | 28.6 | 88 | 192 | 45.8 | 45.4 | 38 | 49 | 77.6 | 18 | 64 | 82 | 45 | 12 | 4 | 26 | 79 | 244 |
| 2414 |
| 13.7 |
| 51.2 |
| 19.8 |
| 2.8 |
| 2.3 |
| 5.1 |
| -1.5 |
| -0.9 |
| -2.4 |
| -0.3 |
| 1990-1991 | MIN | PF | 27 | 82 | 3121 | 12.3 | 50.5 | 17.8 | 3.7 | 1.4 | 5.1 | -1.8 | -1.3 | -3.2 | -0.9 |
| 1991-1992 | MIN | PF | 28 | 82 | 2151 | 12.0 | 49.0 | 18.6 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | -2.3 | -1.6 | -3.9 | -1.0 |
| 1992-1993 | IND | SF | 29 | 81 | 1402 | 11.9 | 51.7 | 18.6 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | -1.6 | -1.5 | -3.2 | -0.4 |
| 1993-1994 | IND | PF | 30 | 75 | 1084 | 10.9 | 51.1 | 16.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | -2.2 | -0.2 | -2.4 | -0.1 |
| 1994-1995 | IND | SF | 31 | 81 | 1377 | 13.4 | 54.0 | 18.1 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | -1.5 | 0.4 | -1.1 | 0.3 |
| 1995-1996 | MIN | SF | 32 | 78 | 2145 | 13.0 | 56.6 | 17.2 | 3.1 | 1.1 | 4.3 | -1.2 | -1.0 | -2.2 | -0.1 |
| 1996-1997 | MIN | SF | 33 | 82 | 2044 | 11.8 | 52.3 | 18.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | -2.7 | -1.0 | -3.7 | -0.9 |
| 1997-1998 | MIN | SF | 34 | 81 | 2239 | 15.8 | 53.9 | 19.7 | 4.7 | 1.4 | 6.1 | 0.4 | -0.9 | -0.5 | 0.8 |
| 1998-1999 | MIN | SF | 35 | 50 | 1344 | 14.1 | 47.2 | 20.6 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | 0.4 |
| 1999-2000 | MIN | SF | 36 | 66 | 1227 | 12.0 | 51.3 | 16.9 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | -1.4 | -0.3 | -1.7 | 0.1 |
| 2000-2001 | MIN | SF | 37 | 82 | 983 | 8.2 | 45.5 | 16.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | -3.7 | -0.9 | -4.6 | -0.6 |
| 2001-2002 | MIN | SF | 38 | 74 | 726 | 9.4 | 49.1 | 17.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | -2.9 | -0.9 | -3.8 | -0.3 |