Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | IND | $130,000 | $15,090,000 | 0.86% | $12,500,000 | 1.04% |
| 1992-1993 | IND | $355,000 | $16,268,000 | 2.18% | $14,000,000 | 2.54% |
| 1993-1994 | UTA | $400,000 | $16,990,000 | 2.35% | $15,175,000 | 2.64% |
| 1993-1994 | PHI | $400,000 | $15,354,000 | 2.61% | $15,175,000 | 2.64% |
| Marcus Liberty | DEN | 2.57% |
| Trent Tucker | CHI | 2.50% |
| David Wood | SAS | 2.68% |
| Jud Buechler | GSW | 2.68% |
| Sean Rooks | DAL | 2.68% |
| Kenny Williams | IND | 2.32% |
| Marlon Maxey | MIN | 2.32% |
| Isaac Austin | UTA | 2.86% |
| Chris Corchiani | ORL | 2.14% |
| David Benoit | UTA | 2.14% |
| Jim Les | SAC | 2.95% |
| Walter Clayton Jr. | 2026-2027 | MEM | 2.54% |
| Ronny Turiaf | 2014-2015 | MIN | 2.54% |
| Jared Jeffries | 2012-2013 | POR | 2.54% |
| Keyon Dooling | 2012-2013 | MEM | 2.54% |
| Willie Green | 2012-2013 | LAC | 2.54% |
| Jeff Teague | 2010-2011 | ATL | 2.54% |
| Gerald Green | 2006-2007 | BOS | 2.54% |
| Keith McLeod | 2006-2007 | IND | 2.54% |
| Keith McLeod | 2006-2007 | GSW | 2.54% |
| Kareem Rush | 2002-2003 | LAL | 2.54% |
| Brian Skinner | 2000-2001 | LAC | 2.54% |
| Keith Askins | 1994-1995 | MIA | 2.54% |
| Dalton Knecht | 2026-2027 | LAL | 2.55% |
| Andrew Nicholson | 2021-2022 | POR | 2.53% |
| Dewayne Dedmon | 2021-2022 | DET | 2.55% |
| Matisse Thybulle | 2021-2022 | PHI | 2.53% |
| Kevin Huerter | 2020-2021 | ATL | 2.53% |
| Lonnie Walker IV | 2019-2020 | SAS | 2.53% |
| Shane Larkin | 2014-2015 | NYK | 2.55% |
| Andrew Nicholson | 2013-2014 | ORL | 2.53% |
| Alexis Ajinca | 2010-2011 | TOR | 2.53% |
| Alexis Ajinca | 2010-2011 | DAL | 2.53% |
| Sean Williams | 2007-2008 | BKN | 2.55% |
| Gerald Green | 2005-2006 | BOS | 2.53% |
| Keith McLeod | 2005-2006 | UTA | 2.53% |
| Luke Walton | 2005-2006 | LAL | 2.53% |
| Morris Peterson | 2000-2001 | TOR | 2.53% |
| Dave Corzine | 1990-1991 | OKC | 2.53% |
| David Wood | 1990-1991 | HOU | 2.53% |
| Grant Long | 1990-1991 | MIA | 2.53% |
| Greg Dreiling | 1990-1991 | IND | 2.53% |
| Greg Grant | 1990-1991 | NYK | 2.53% |
| Rory Sparrow | 1990-1991 | SAC | 2.53% |
| Scott Meents | 1990-1991 | OKC | 2.53% |
| Steve Colter | 1990-1991 | SAC | 2.53% |
| Kevin Love | 2022-2023 | MIA | 2.52% |
| Alex Caruso | 2020-2021 | LAL | 2.52% |
| Marko Guduric | 2020-2021 | MEM | 2.52% |
| Alex Caruso | 2019-2020 | LAL | 2.52% |
| Zhaire Smith | 2018-2019 | PHI | 2.56% |
| Malcolm Delaney | 2017-2018 | ATL | 2.52% |
| Manu Ginobili | 2017-2018 | SAS | 2.52% |
| Reggie Bullock Jr. | 2017-2018 | DET | 2.52% |
| Richard Jefferson | 2017-2018 | ATL | 2.52% |
| Tony Snell | 2016-2017 | MIL | 2.52% |
| Dennis Schröder | 2015-2016 | ATL | 2.52% |
| Tyler Ennis | 2014-2015 | MIL | 2.52% |
| Chris Duhon | 2013-2014 | LAL | 2.56% |
| Gustavo Ayon | 2013-2014 | ATL | 2.56% |
| James Jones | 2013-2014 | MIA | 2.56% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | IND | SG | 21 | 35 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | IND | SG | 21 | 35 | 0 | 7.3 | 1.8 | 4.5 | 39.2 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 1.7 | 4.2 | 40.5 | 39.9 | 0.4 | 0.8 | 53.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 4.0 |
| 1992-1993 | IND | SG | 22 | 13 | 0 | 6.2 | 2.2 | 4.2 | 50.9 | 0.2 | 0.8 | 30.0 | 1.9 | 3.5 | 55.6 | 53.6 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 4.8 |
| 1993-1994 | — | SG | 23 | 36 | 0 | 9.3 | 1.8 | 5.1 | 34.4 | 0.3 | 1.1 | 24.4 | 1.5 | 3.9 | 37.3 | 37.2 | 0.4 | 0.5 | 72.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 4.1 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | IND | SG | 21 | 35 | 0 | 256.0 | 62 | 158 | 39.2 | 2 | 10 | 20.0 | 60 | 148 | 40.5 | 39.9 | 15 | 28 | 53.6 | 22 | 20 | 42 | 22 | 13 | 6 | 27 | 31 | 141 |
| 1992-1993 | IND | SG | 22 | 13 | 0 | 81.0 | 28 | 55 | 50.9 | 3 | 10 | 30.0 | 25 | 45 | 55.6 | 53.6 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 62 |
| 1993-1994 | — | SG | 23 | 36 | 0 | 334.0 | 63 | 183 | 34.4 | 10 | 41 | 24.4 | 53 | 142 | 37.3 | 37.2 | 13 | 18 | 72.2 | 10 | 24 | 34 | 16 | 18 | 6 | 27 | 21 | 149 |
| 256 |
| 9.9 |
| 41.4 |
| 32.3 |
| -0.7 |
| 0.2 |
| -0.5 |
| -5.3 |
| -2.7 |
| -7.9 |
| -0.4 |
| 1992-1993 | IND | SG | 22 | 13 | 81 | 17.5 | 54.6 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -2.8 | -2.4 | 0.0 |
| 1993-1994 | — | SG | 23 | 36 | 334 | 7.6 | 39.0 | 28.4 | -1.1 | 0.2 | -0.9 | -5.7 | -1.8 | -7.4 | -0.5 |