Player
Loading player

| A.C. Green | LAL | 14.00% |
| Horace Grant | CHI | 14.00% |
| James Worthy | LAL | 14.00% |
| Derek Harper | DAL | 13.80% |
| Otis Thorpe | HOU | 14.29% |
| Terry Porter | POR | 14.30% |
| Buck Williams | POR | 13.60% |
| Johnny Dawkins | PHI | 13.60% |
| Sean Elliott | SAS | 14.42% |
| Caron Butler | 2006-2007 | WAS | 14.00% |
| Mike Dunleavy | 2006-2007 | IND | 14.00% |
| Mike Dunleavy | 2006-2007 | GSW | 14.00% |
| Derrick McKey | 1998-1999 | IND | 14.00% |
| Jim McIlvaine | 1998-1999 | BKN | 14.00% |
| Wesley Person | 1998-1999 | CLE | 14.00% |
| Bob Sura | 2002-2003 | GSW | 14.01% |
| Mark Price | 1996-1997 | GSW | 13.99% |
| Billy Owens | 1992-1993 | GSW | 14.01% |
| Cameron Johnson | 2026-2027 | DEN | 13.98% |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2025-2026 | MEM | 13.98% |
| Quentin Richardson | 2005-2006 | NYK | 14.02% |
| Mahmoud Abdul-Rauf | 1990-1991 | DEN | 13.98% |
| Isaiah Hartenstein | 2026-2027 | OKC | 14.03% |
| Nic Claxton | 2026-2027 | CHI | 14.03% |
| Tariq Abdul-Wahad | 2002-2003 | DAL | 13.97% |
| OG Anunoby | 2022-2023 | TOR | 14.04% |
| Lauri Markkanen | 2021-2022 | CLE | 13.96% |
| Robin Lopez | 2016-2017 | CHI | 14.04% |
| Paul Millsap | 2011-2012 | UTA | 13.96% |
| Metta World Peace | 2004-2005 | IND | 14.04% |
| Bryant Stith | 1996-1997 | DEN | 13.96% |
| Dana Barros | 1996-1997 | BOS | 13.96% |
| Reggie Miller | 1995-1996 | IND | 13.96% |
| Derrick White | 2021-2022 | SAS | 13.95% |
| Kirk Hinrich | 2011-2012 | ATL | 13.95% |
| Naz Reid | 2025-2026 | MIN | 13.94% |
| James Johnson | 2019-2020 | MIN | 14.06% |
| James Johnson | 2019-2020 | MIA | 14.06% |
| Al Harrington | 2005-2006 | ATL | 14.06% |
| Jahidi White | 2004-2005 | CHA | 14.06% |
| Lorenzen Wright | 2000-2001 | ATL | 13.94% |
| Jerry Stackhouse | 1999-2000 | DET | 14.06% |
| Brian Shaw | 1997-1998 | GSW | 13.94% |
| Brian Shaw | 1997-1998 | PHI | 13.94% |
| Stanley Roberts | 1997-1998 | MIN | 13.94% |
| Walt Williams | 1997-1998 | POR | 13.94% |
| Walt Williams | 1997-1998 | TOR | 13.94% |
| Jamal Mashburn | 1995-1996 | DAL | 14.06% |
| Scottie Pippen | 1994-1995 | CHI | 13.94% |
| Jonathan Isaac | 2022-2023 | ORL | 14.07% |
| John Salmons | 2012-2013 | SAC | 13.93% |
| Danny Green | 2020-2021 | PHI | 14.08% |
| James Johnson | 2017-2018 | MIA | 14.08% |
| Jamal Crawford | 2016-2017 | LAC | 14.08% |
| Luol Deng | 2018-2019 | LAL | 14.09% |
| Robin Lopez | 2018-2019 | CHI | 14.09% |
| Robin Lopez | 2017-2018 | CHI | 13.91% |
| Marcus Thornton | 2013-2014 | BKN | 13.91% |
| Jim Jackson | 1995-1996 | DAL | 13.91% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | MIL | SG | 30 | 59 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | MIL | SG | 30 | 59 | 0 | 29.0 | 8.5 | 16.7 | 51.0 | 0.8 | 2.3 | 34.6 | 7.7 | 14.5 | 53.5 | 53.3 | 5.2 | 6.2 | 83.9 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 23.0 |
| 1990-1991 | — | SG | 31 | 78 | 2 | 27.8 | 7.2 | 14.8 | 48.5 | 0.6 | 1.5 | 39.7 | 6.6 | 13.3 | 49.5 | 50.5 | 5.5 | 6.0 | 91.3 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 20.5 |
| 1991-1992 | OKC | SG | 32 | 78 | 78 | 34.1 | 7.9 | 16.7 | 47.5 | 0.4 | 1.6 | 26.8 | 7.5 | 15.2 | 49.6 | 48.7 | 5.3 | 5.8 | 91.6 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 21.7 |
| 1992-1993 | OKC | SG | 33 | 77 | 72 | 28.8 | 6.8 | 13.9 | 48.9 | 0.5 | 1.5 | 37.2 | 6.3 | 12.4 | 50.3 | 50.9 | 4.1 | 4.6 | 88.9 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 18.2 |
| 1993-1994 | OKC | SG | 34 | 51 | 0 | 20.0 | 5.3 | 11.3 | 47.1 | 0.1 | 0.6 | 18.8 | 5.2 | 10.7 | 48.8 | 47.7 | 3.7 | 4.1 | 89.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 14.5 |
| 1994-1995 | GSW | PG | 35 | 27 | 6 | 24.9 | 4.1 | 9.4 | 43.7 | 0.9 | 2.6 | 32.9 | 3.3 | 6.8 | 47.8 | 48.2 | 3.4 | 3.9 | 87.7 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 12.5 |
| 1995-1996 | IND | SG | 36 | 76 | 2 | 18.5 | 3.5 | 7.8 | 44.7 | 0.5 | 1.4 | 33.7 | 3.0 | 6.4 | 47.1 | 47.7 | 2.3 | 2.7 | 84.9 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 9.7 |
| 1996-1997 | CHA | SG | 37 | 60 | 27 | 20.9 | 4.0 | 8.3 | 48.1 | 0.7 | 1.6 | 44.2 | 3.3 | 6.7 | 49.3 | 52.4 | 2.3 | 2.6 | 89.7 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 11.0 |
| 1997-1998 | MIL | SG | 38 | 39 | 0 | 11.3 | 1.3 | 3.7 | 36.4 | 0.1 | 0.3 | 30.8 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 36.5 | 1.1 | 1.3 | 82.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 3.9 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | MIL | SG | 30 | 59 | 0 | 1709.0 | 503 | 987 | 51.0 | 46 | 133 | 34.6 | 457 | 854 | 53.5 | 53.3 | 307 | 366 | 83.9 | 64 | 103 | 167 | 133 | 50 | 7 | 129 | 158 | 1359 |
| 1990-1991 | — | SG | 31 | 78 | 2 | 2167.0 | 561 | 1156 | 48.5 | 46 | 116 | 39.7 | 515 | 1040 | 49.5 | 50.5 | 430 | 471 | 91.3 | 67 | 124 | 191 | 168 | 60 | 13 | 147 | 170 | 1598 |
| 1991-1992 | OKC | SG | 32 | 78 | 78 | 2658.0 | 620 | 1306 | 47.5 | 33 | 123 | 26.8 | 587 | 1183 | 49.6 | 48.7 | 417 | 455 | 91.6 | 93 | 140 | 233 | 241 | 86 | 20 | 189 | 213 | 1690 |
| 1992-1993 | OKC | SG | 33 | 77 | 72 | 2218.0 | 524 | 1071 | 48.9 | 42 | 113 | 37.2 | 482 | 958 | 50.3 | 50.9 | 313 | 352 | 88.9 | 58 | 134 | 192 | 220 | 100 | 7 | 160 | 167 | 1403 |
| 1993-1994 | OKC | SG | 34 | 51 | 0 | 1022.0 | 272 | 577 | 47.1 | 6 | 32 | 18.8 | 266 | 545 | 48.8 | 47.7 | 189 | 211 | 89.6 | 29 | 54 | 83 | 91 | 42 | 5 | 64 | 84 | 739 |
| 1994-1995 | GSW | PG | 35 | 27 | 6 | 673.0 | 111 | 254 | 43.7 | 23 | 70 | 32.9 | 88 | 184 | 47.8 | 48.2 | 93 | 106 | 87.7 | 12 | 52 | 64 | 40 | 22 | 2 | 24 | 38 | 338 |
| 1995-1996 | IND | SG | 36 | 76 | 2 | 1404.0 | 264 | 590 | 44.7 | 35 | 104 | 33.7 | 229 | 486 | 47.1 | 47.7 | 174 | 205 | 84.9 | 40 | 96 | 136 | 101 | 57 | 6 | 93 | 188 | 737 |
| 1996-1997 | CHA | SG | 37 | 60 | 27 | 1254.5 | 239 | 497 | 48.1 | 42 | 95 | 44.2 | 197 | 402 | 49.0 | 52.3 | 139 | 155 | 89.7 | 36 | 85 | 121 | 80 | 28 | 9 | 68 | 97 | 659 |
| 1997-1998 | MIL | SG | 38 | 39 | 0 | 439.1 | 52 | 143 | 36.4 | 4 | 13 | 30.8 | 48 | 130 | 36.9 | 37.8 | 43 | 52 | 82.7 | 19 | 26 | 45 | 34 | 9 | 0 | 21 | 35 | 151 |
| 1709 |
| 21.9 |
| 59.2 |
| 31.3 |
| 4.8 |
| 1.0 |
| 5.8 |
| 4.5 |
| -1.7 |
| 2.9 |
| 2.1 |
| 1990-1991 | — | SG | 31 | 78 | 2167 | 21.0 | 58.6 | 29.7 | 6.7 | 1.2 | 7.9 | 4.1 | -1.8 | 2.3 | 2.4 |
| 1991-1992 | OKC | SG | 32 | 78 | 2658 | 18.2 | 56.1 | 26.8 | 6.5 | 1.4 | 7.8 | 2.6 | -1.2 | 1.5 | 2.3 |
| 1992-1993 | OKC | SG | 33 | 77 | 2218 | 19.2 | 57.2 | 26.3 | 5.4 | 2.3 | 7.7 | 2.6 | -0.2 | 2.5 | 2.5 |
| 1993-1994 | OKC | SG | 34 | 51 | 1022 | 20.8 | 55.2 | 30.8 | 2.9 | 1.1 | 4.0 | 3.0 | -0.8 | 2.2 | 1.1 |
| 1994-1995 | GSW | PG | 35 | 27 | 673 | 15.1 | 56.2 | 20.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 0.2 |
| 1995-1996 | IND | SG | 36 | 76 | 1404 | 14.8 | 54.2 | 25.3 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.5 |
| 1996-1997 | — | SG | 37 | 60 | 1250 | 16.4 | 58.3 | 23.2 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | -1.9 | -0.7 | 0.4 |
| 1997-1998 | MIL | SG | 38 | 39 | 442 | 9.8 | 45.5 | 19.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -1.5 | -1.3 | -2.8 | -0.1 |