Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | HOU | $650,000 | $10,500,000 | 6.19% | $11,871,000 | 5.48% |
| 1991-1992 | HOU | $840,000 | $13,274,000 | 6.33% | $12,500,000 | 6.72% |
| 1993-1994 | UTA | $780,000 | $16,990,000 | 4.59% | $15,175,000 | 5.14% |
| 1993-1994 | BKN | $780,000 | $20,107,000 | 3.88% | $15,175,000 | 5.14% |
| Terry Mills | BKN | 6.80% |
| Randy White | DAL | 6.84% |
| Tim McCormick | NYK | 6.60% |
| Duane Causwell | SAC | 6.56% |
| Mike Sanders | CLE | 6.88% |
| Mike Sanders | IND | 6.88% |
| Greg Anthony | NYK | 6.92% |
| Trent Tucker | SAS | 6.50% |
| Hersey Hawkins | PHI | 6.44% |
| Stacey Augmon | ATL | 7.00% |
| James Donaldson | DAL | 7.04% |
| James Donaldson | NYK | 7.04% |
| Gerald Wilkins | NYK | 6.36% |
| Fred Roberts | MIL | 6.33% |
| Ed Pinckney | BOS | 7.20% |
| Lester Conner | MIL | 7.20% |
| William Bedford | DET | 7.20% |
| Bison Dele | ORL | 6.22% |
| Jonas Valančiūnas | 2025-2026 | DEN | 6.72% |
| Doug McDermott | 2020-2021 | IND | 6.72% |
| Doug McDermott | 2019-2020 | IND | 6.72% |
| Langston Galloway | 2019-2020 | DET | 6.72% |
| Lance Thomas | 2017-2018 | NYK | 6.72% |
| Matt Bonner | 2013-2014 | SAS | 6.72% |
| Matt Carroll | 2011-2012 | CHA | 6.72% |
| Malik Rose | 1999-2000 | SAS | 6.72% |
| Ervin Johnson | 1996-1997 | DEN | 6.72% |
| Reed Sheppard | 2026-2027 | HOU | 6.73% |
| Gary Payton II | 2022-2023 | GSW | 6.71% |
| Gary Payton II | 2022-2023 | POR | 6.71% |
| Mo Bamba | 2021-2022 | ORL | 6.73% |
| Langston Galloway | 2017-2018 | DET | 6.73% |
| Marco Belinelli | 2016-2017 | CHA | 6.73% |
| Mike Conley | 2009-2010 | MEM | 6.73% |
| Antonio McDyess | 2008-2009 | DET | 6.73% |
| Al Horford | 2007-2008 | ATL | 6.73% |
| Vitaly Potapenko | 2005-2006 | OKC | 6.71% |
| Vitaly Potapenko | 2005-2006 | SAC | 6.71% |
| Jonathan Bender | 2000-2001 | IND | 6.71% |
| Victor Alexander | 1992-1993 | GSW | 6.73% |
| Ausar Thompson | 2026-2027 | DET | 6.74% |
| Pat Connaughton | 2024-2025 | MIL | 6.70% |
| Derrick Rose | 2019-2020 | DET | 6.70% |
| Spencer Hawes | 2016-2017 | MIL | 6.74% |
| Jared Dudley | 2014-2015 | MIL | 6.74% |
| DeShawn Stevenson | 2009-2010 | WAS | 6.74% |
| DeShawn Stevenson | 2009-2010 | DAL | 6.74% |
| Ryan Gomes | 2009-2010 | MIN | 6.70% |
| Pat Garrity | 2004-2005 | ORL | 6.70% |
| Hubert Davis | 2003-2004 | BKN | 6.74% |
| Hubert Davis | 2003-2004 | DET | 6.74% |
| Aaron Williams | 2002-2003 | BKN | 6.70% |
| Bobby Jackson | 2002-2003 | SAC | 6.70% |
| Othella Harrington | 2002-2003 | NYK | 6.70% |
| Tony Delk | 2002-2003 | BOS | 6.70% |
| Bryant Stith | 1995-1996 | DEN | 6.74% |
| Chris Gatling | 1995-1996 | GSW | 6.70% |
| Chris Gatling | 1995-1996 | MIA | 6.70% |
| Lorenzo Williams | 1995-1996 | DAL | 6.74% |
| Malik Sealy | 1993-1994 | IND | 6.74% |
| Larry Smith | 1990-1991 | HOU | 6.74% |
| Rumeal Robinson | 1990-1991 | ATL | 6.74% |
| Travis Mays | 1990-1991 | SAC | 6.74% |
| Tree Rollins | 1990-1991 | DET | 6.74% |
| Ivica Zubac | 2021-2022 | LAC | 6.69% |
| Jonathan Isaac | 2020-2021 | ORL | 6.75% |
| Robin Lopez | 2020-2021 | WAS | 6.69% |
| DeMarcus Cousins | 2012-2013 | SAC | 6.69% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | HOU | SG | 23 | 37 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | HOU | SG | 23 | 37 | 0 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 38.1 | 0.1 | 0.5 | 26.3 | 1.0 | 2.5 | 40.4 | 40.3 | 0.6 | 0.7 | 81.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 3.1 |
| 1991-1992 | HOU | SG | 24 | 48 | 0 | 7.9 | 1.6 | 4.0 | 41.4 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 1.5 | 3.4 | 43.6 | 43.5 | 0.5 | 0.6 | 92.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 4.0 |
| 1993-1994 | — | SG | 26 | 5 | 0 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | HOU | SG | 23 | 37 | 0 | 202.0 | 43 | 113 | 38.1 | 5 | 19 | 26.3 | 38 | 94 | 40.4 | 40.3 | 22 | 27 | 81.5 | 9 | 21 | 30 | 27 | 6 | 1 | 20 | 24 | 113 |
| 1991-1992 | HOU | SG | 24 | 48 | 0 | 378.0 | 79 | 191 | 41.4 | 8 | 28 | 28.6 | 71 | 163 | 43.6 | 43.5 | 25 | 27 | 92.6 | 22 | 21 | 43 | 33 | 17 | 0 | 24 | 39 | 191 |
| 1993-1994 | — | SG | 26 | 5 | 0 | 14.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 202 |
| 12.2 |
| 45.2 |
| 29.5 |
| -0.1 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| -2.7 |
| -1.0 |
| -3.6 |
| -0.1 |
| 1991-1992 | HOU | SG | 24 | 48 | 378 | 12.6 | 47.1 | 26.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -2.3 | -1.1 | -3.4 | -0.1 |
| 1993-1994 | — | SG | 26 | 5 | 14 | -8.5 | 12.0 | 28.4 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -16.3 | -6.2 | -22.4 | -0.1 |