Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | PHI | $400,000 | $11,640,000 | 3.44% | $11,871,000 | 3.37% |
| 1991-1992 | PHI | $410,000 | $14,058,000 | 2.92% | $12,500,000 | 3.28% |
| 1992-1993 | PHI | $500,000 | $17,367,000 | 2.88% | $14,000,000 | 3.57% |
| Lance Blanks | DET | 3.32% |
| John Starks | NYK | 3.20% |
| Rod Strickland | SAS | 3.20% |
| Scott Brooks | MIN | 3.20% |
| Tony Smith | LAL | 3.20% |
| Quintin Dailey | OKC | 3.40% |
| Reggie Williams | DEN | 3.40% |
| Blue Edwards | UTA | 3.12% |
| Dale Davis | IND | 3.44% |
| Shawn Kemp | OKC | 3.44% |
| B.J. Armstrong | CHI | 3.48% |
| Jeff Sanders | ATL | 3.08% |
| Terry Davis | DAL | 3.06% |
| Rickey Green | BOS | 3.56% |
| Tree Rollins | HOU | 3.00% |
| Brian Quinnett | NYK | 3.60% |
| Brian Quinnett | DAL | 3.60% |
| John Morton | MIA | 3.60% |
| John Morton | CLE | 3.60% |
| Mark Bryant | POR | 3.60% |
| Winston Garland | DEN | 3.60% |
| Brian Oliver | PHI | 3.65% |
| Kenny Gattison | CHA | 3.65% |
| Scott Williams | CHI | 2.80% |
| Steve Henson | MIL | 2.80% |
| Derik Queen | 2026-2027 | NOP | 3.28% |
| Noah Clowney | 2026-2027 | BKN | 3.28% |
| Jake Layman | 2019-2020 | MIN | 3.28% |
| Matt Barnes | 2011-2012 | LAL | 3.28% |
| Sergio Rodriguez | 2009-2010 | NYK | 3.28% |
| Sergio Rodriguez | 2009-2010 | SAC | 3.28% |
| Sean May | 2006-2007 | CHA | 3.28% |
| Mike Wilks | 2004-2005 | SAS | 3.28% |
| Chris Anstey | 1999-2000 | CHI | 3.28% |
| Chris Anstey | 1998-1999 | DAL | 3.28% |
| Zan Tabak | 1996-1997 | TOR | 3.28% |
| Kevin Porter Jr. | 2026-2027 | MIL | 3.27% |
| Nikola Topić | 2026-2027 | OKC | 3.29% |
| Jerome Robinson | 2019-2020 | LAC | 3.27% |
| Jerome Robinson | 2019-2020 | WAS | 3.27% |
| Thon Maker | 2019-2020 | DET | 3.27% |
| Kelly Olynyk | 2016-2017 | BOS | 3.29% |
| Evan Fournier | 2015-2016 | ORL | 3.27% |
| Terrence Jones | 2015-2016 | HOU | 3.27% |
| Aron Baynes | 2014-2015 | SAS | 3.29% |
| Beno Udrih | 2014-2015 | MEM | 3.29% |
| Danny Granger | 2014-2015 | PHX | 3.29% |
| Jordan Farmar | 2014-2015 | LAC | 3.29% |
| Josh Smith | 2014-2015 | HOU | 3.29% |
| Kelly Olynyk | 2014-2015 | BOS | 3.29% |
| Ramon Sessions | 2014-2015 | WAS | 3.29% |
| Ramon Sessions | 2014-2015 | SAC | 3.29% |
| Steve Blake | 2014-2015 | POR | 3.29% |
| Earl Clark | 2010-2011 | ORL | 3.27% |
| Al Thornton | 2009-2010 | WAS | 3.29% |
| Al Thornton | 2009-2010 | LAC | 3.29% |
| Thabo Sefolosha | 2008-2009 | OKC | 3.29% |
| Thabo Sefolosha | 2008-2009 | CHI | 3.29% |
| Eddie Jones | 2007-2008 | DAL | 3.29% |
| Jannero Pargo | 2007-2008 | NOP | 3.29% |
| Maceo Baston | 2007-2008 | TOR | 3.29% |
| Thaddeus Young | 2007-2008 | PHI | 3.29% |
| Aaron Williams | 2006-2007 | LAC | 3.29% |
| David Wesley | 2006-2007 | CLE | 3.29% |
| Mo Williams | 2006-2007 | MIL | 3.29% |
| Ronald Murray | 2006-2007 | DET | 3.29% |
| Shammond Williams | 2006-2007 | LAL | 3.29% |
| Sean May | 2005-2006 | CHA | 3.27% |
| Steven Hunter | 2003-2004 | ORL | 3.27% |
| Manu Ginobili | 2002-2003 | SAS | 3.29% |
| Samaki Walker | 2001-2002 | LAL | 3.29% |
| Metta World Peace | 2000-2001 | CHI | 3.27% |
| Terry Dehere | 1997-1998 | SAC | 3.29% |
| Bob Sura | 1995-1996 | CLE | 3.27% |
| Negele Knight | 1993-1994 | SAS | 3.27% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | PHI | SF | 23 | 35 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | PHI | SF | 23 | 35 | 4 | 6.2 | 1.3 | 3.1 | 43.5 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 1.2 | 2.8 | 43.9 | 45.4 | 0.5 | 0.5 | 88.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 3.3 |
| 1990-1991 | PHI | SF | 24 | 47 | 6 | 9.4 | 1.4 | 4.0 | 36.0 | 0.1 | 0.4 | 22.2 | 1.4 | 3.6 | 37.4 | 37.0 | 0.6 | 0.6 | 89.7 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 3.5 |
| 1991-1992 | PHI | SF | 25 | 49 | 3 | 7.2 | 1.3 | 3.0 | 44.8 | 0.1 | 0.2 | 41.7 | 1.2 | 2.7 | 45.1 | 46.6 | 0.2 | 0.3 | 69.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.9 |
| 1992-1993 | PHI | SF | 26 | 13 | 0 | 11.8 | 2.9 | 6.9 | 42.2 | 0.3 | 1.4 | 22.2 | 2.6 | 5.5 | 47.2 | 44.4 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 6.5 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | PHI | SF | 23 | 35 | 4 | 216.0 | 47 | 108 | 43.5 | 4 | 10 | 40.0 | 43 | 98 | 43.9 | 45.4 | 16 | 18 | 88.9 | 11 | 15 | 26 | 10 | 7 | 6 | 20 | 37 | 114 |
| 1990-1991 | PHI | SF | 24 | 47 | 6 | 444.0 | 68 | 189 | 36.0 | 4 | 18 | 22.2 | 64 | 171 | 37.4 | 37.0 | 26 | 29 | 89.7 | 17 | 49 | 66 | 16 | 10 | 6 | 21 | 43 | 166 |
| 1991-1992 | PHI | SF | 25 | 49 | 3 | 353.0 | 65 | 145 | 44.8 | 5 | 12 | 41.7 | 60 | 133 | 45.1 | 46.6 | 9 | 13 | 69.2 | 13 | 41 | 54 | 17 | 16 | 8 | 19 | 34 | 144 |
| 1992-1993 | PHI | SF | 26 | 13 | 0 | 154.0 | 38 | 90 | 42.2 | 4 | 18 | 22.2 | 34 | 72 | 47.2 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 20 | 24 | 18 | 5 | 2 | 7 | 15 | 84 |
| 216 |
| 10.7 |
| 49.2 |
| 26.7 |
| -0.2 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| -4.2 |
| -1.8 |
| -6.0 |
| -0.2 |
| 1990-1991 | PHI | SF | 24 | 47 | 444 | 7.5 | 41.1 | 21.9 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -5.2 | -2.1 | -7.2 | -0.6 |
| 1991-1992 | PHI | SF | 25 | 49 | 353 | 11.9 | 47.8 | 21.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -2.4 | -0.4 | -2.9 | -0.1 |
| 1992-1993 | PHI | SF | 26 | 13 | 154 | 14.2 | 45.8 | 27.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | 0.0 |