Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | BOS | $400,000 | $11,256,000 | 3.55% | $11,871,000 | 3.37% |
| 1991-1992 | BOS | $3,340,000 | $25,343,000 | 13.18% | $12,500,000 | 26.72% |
| 1992-1993 | BOS | $3,320,000 | $25,217,000 | 13.17% | $14,000,000 | 23.71% |
| Nobody else took up this share of the cap that season. | ||
| Kevin Durant | 2011-2012 | OKC | 26.72% |
| Nikola Jokić | 2022-2023 | DEN | 26.73% |
| Ray Allen | 2005-2006 | OKC | 26.71% |
| Dale Davis | 1996-1997 | IND | 26.71% |
| D'Angelo Russell | 2021-2022 | MIN | 26.70% |
| James Harden | 2022-2023 | PHI | 26.69% |
| Rashard Lewis | 2007-2008 | ORL | 26.75% |
| Tim Thomas | 2002-2003 | MIL | 26.69% |
| Hakeem Olajuwon | 1990-1991 | HOU | 26.75% |
| Jrue Holiday | 2021-2022 | MIL | 26.81% |
| Kenyon Martin | 2009-2010 | DEN | 26.63% |
| Elton Brand | 2006-2007 | LAC | 26.81% |
| Gordon Hayward | 2021-2022 | CHA | 26.62% |
| Tom Gugliotta | 2003-2004 | UTA | 26.62% |
| Kevin Durant | 2026-2027 | HOU | 26.61% |
| Elton Brand | 2005-2006 | LAC | 26.57% |
| Dirk Nowitzki | 2016-2017 | DAL | 26.56% |
| Reggie Miller | 1999-2000 | IND | 26.56% |
| Michael Redd | 2008-2009 | MIL | 26.89% |
| CJ McCollum | 2020-2021 | POR | 26.90% |
| Kevin Love | 2019-2020 | CLE | 26.52% |
| Devin Booker | 2023-2024 | PHX | 26.48% |
| Karl-Anthony Towns | 2023-2024 | MIN | 26.48% |
| Kristaps Porziņģis | 2023-2024 | BOS | 26.48% |
| CJ McCollum | 2022-2023 | NOP | 26.96% |
| Blake Griffin | 2021-2022 | DET | 26.48% |
| Carmelo Anthony | 2017-2018 | OKC | 26.48% |
| Tim Thomas | 2003-2004 | MIL | 26.97% |
| Tim Thomas | 2003-2004 | NYK | 26.97% |
| Allen Iverson | 2001-2002 | PHI | 26.47% |
| Antoine Walker | 2001-2002 | BOS | 26.47% |
| Kobe Bryant | 2001-2002 | LAL | 26.47% |
| Latrell Sprewell | 2001-2002 | NYK | 26.47% |
| Ray Allen | 2001-2002 | MIL | 26.47% |
| Shareef Abdur-Rahim | 2001-2002 | ATL | 26.47% |
| Vin Baker | 2001-2002 | OKC | 26.47% |
| Zydrunas Ilgauskas | 2001-2002 | CLE | 26.47% |
| Allen Iverson | 1999-2000 | PHI | 26.47% |
| Antoine Walker | 1999-2000 | BOS | 26.47% |
| Charles Barkley | 1999-2000 | HOU | 26.47% |
| Kobe Bryant | 1999-2000 | LAL | 26.47% |
| Latrell Sprewell | 1999-2000 | NYK | 26.47% |
| Ray Allen | 1999-2000 | MIL | 26.47% |
| Shareef Abdur-Rahim | 1999-2000 | MEM | 26.47% |
| Stephon Marbury | 1999-2000 | BKN | 26.47% |
| Vin Baker | 1999-2000 | OKC | 26.47% |
| Anfernee Hardaway | 1994-1995 | ORL | 26.97% |
| Devin Booker | 2020-2021 | PHX | 27.00% |
| Karl-Anthony Towns | 2020-2021 | MIN | 27.00% |
| Kristaps Porziņģis | 2020-2021 | DAL | 27.00% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | BOS | SG | 24 | 79 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BOS | SG | 24 | 79 | 54 | 31.9 | 6.8 | 13.8 | 49.6 | 0.1 | 0.2 | 26.7 | 6.8 | 13.6 | 49.9 | 49.8 | 3.2 | 4.0 | 80.8 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 17.0 |
| 1990-1991 | BOS | SG | 25 | 79 | 79 | 36.4 | 7.6 | 15.4 | 49.1 | 0.0 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 15.3 | 49.5 | 49.1 | 3.6 | 4.3 | 82.6 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 18.7 |
| 1991-1992 | BOS | SG | 26 | 82 | 82 | 37.4 | 8.6 | 17.0 | 50.3 | 0.1 | 0.3 | 23.8 | 8.5 | 16.8 | 50.7 | 50.5 | 3.6 | 4.2 | 85.1 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 20.8 |
| 1992-1993 | BOS | SG | 27 | 80 | 80 | 39.3 | 8.3 | 17.6 | 47.0 | 0.2 | 0.8 | 23.3 | 8.1 | 16.9 | 48.1 | 47.5 | 4.1 | 4.7 | 86.7 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 20.8 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BOS | SG | 24 | 79 | 54 | 2522.0 | 540 | 1089 | 49.6 | 4 | 15 | 26.7 | 536 | 1074 | 49.9 | 49.8 | 256 | 317 | 80.8 | 109 | 238 | 347 | 225 | 88 | 63 | 120 | 216 | 1340 |
| 1990-1991 | BOS | SG | 25 | 79 | 79 | 2878.0 | 598 | 1219 | 49.1 | 1 | 13 | 7.7 | 597 | 1206 | 49.5 | 49.1 | 281 | 340 | 82.6 | 119 | 291 | 410 | 201 | 98 | 85 | 147 | 234 | 1478 |
| 1991-1992 | BOS | SG | 26 | 82 | 82 | 3070.0 | 703 | 1397 | 50.3 | 5 | 21 | 23.8 | 698 | 1376 | 50.7 | 50.5 | 292 | 343 | 85.1 | 117 | 277 | 394 | 185 | 125 | 105 | 136 | 258 | 1703 |
| 1992-1993 | BOS | SG | 27 | 80 | 80 | 3144.0 | 663 | 1410 | 47.0 | 14 | 60 | 23.3 | 649 | 1350 | 48.1 | 47.5 | 326 | 376 | 86.7 | 88 | 259 | 347 | 298 | 118 | 77 | 133 | 248 | 1666 |
| 2522 |
| 16.8 |
| 54.5 |
| 22.5 |
| 4.2 |
| 2.5 |
| 6.7 |
| 0.8 |
| 0.2 |
| 0.9 |
| 1.9 |
| 1990-1991 | BOS | SG | 25 | 79 | 2878 | 16.2 | 54.0 | 22.2 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.9 |
| 1991-1992 | BOS | SG | 26 | 82 | 3070 | 17.9 | 55.0 | 23.6 | 5.6 | 3.5 | 9.1 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 |
| 1992-1993 | BOS | SG | 27 | 80 | 3144 | 17.4 | 52.9 | 23.6 | 5.4 | 3.0 | 8.3 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 3.1 |