Player
Loading player
| Mark Macon | DET | 11.07% |
| Cedric Ceballos | LAL | 10.96% |
| Rick Fox | BOS | 10.96% |
| Tim Perry | PHI | 10.96% |
| Blue Edwards | BOS | 10.65% |
| Blue Edwards | UTA | 10.65% |
| Johnny Dawkins | DET | 11.46% |
| Vernon Maxwell | HOU | 11.48% |
| Brad Lohaus | 1991-1992 | MIL | 11.02% |
| Clyde Drexler | 1991-1992 | POR | 11.02% |
| P.J. Washington | 2024-2025 | DAL | 11.03% |
| Zach Randolph | 2016-2017 | MEM | 11.01% |
| Glen Davis | 2012-2013 | ORL | 11.03% |
| Jamaal Tinsley | 2006-2007 | IND | 11.01% |
| Ervin Johnson | 2004-2005 | MIN | 11.03% |
| Brent Barry | 2001-2002 | OKC | 11.01% |
| Scott Williams | 1999-2000 | MIL | 11.03% |
| Walt Williams | 1999-2000 | HOU | 11.03% |
| Tim Duncan | 1997-1998 | SAS | 11.03% |
| Vernon Maxwell | 1992-1993 | HOU | 11.01% |
| T.J. Warren | 2020-2021 | IND | 11.00% |
| Cory Joseph | 2019-2020 | SAC | 11.00% |
| Jusuf Nurkić | 2019-2020 | POR | 11.00% |
| Jamal Crawford | 2017-2018 | ATL | 11.04% |
| Avery Bradley | 2015-2016 | BOS | 11.04% |
| Cuttino Mobley | 2000-2001 | HOU | 11.04% |
| Rashard Lewis | 2000-2001 | OKC | 11.04% |
| Scot Pollard | 2000-2001 | SAC | 11.04% |
| Scott Williams | 1998-1999 | MIL | 11.00% |
| Scott Williams | 1998-1999 | PHI | 11.00% |
| Dražen Petrovic | 1991-1992 | BKN | 11.00% |
| Grayson Allen | 2026-2027 | CHA | 10.99% |
| Luguentz Dort | 2026-2027 | ATL | 11.05% |
| Jordan Clarkson | 2021-2022 | UTA | 11.05% |
| Brandon Bass | 2013-2014 | BOS | 10.99% |
| Shane Battier | 2008-2009 | HOU | 10.99% |
| Jahidi White | 2000-2001 | WAS | 11.05% |
| Joe Ingles | 2021-2022 | POR | 11.06% |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2020-2021 | LAL | 11.06% |
| Bobby Jackson | 2008-2009 | SAC | 11.06% |
| Sam Cassell | 2007-2008 | LAC | 11.06% |
| Sam Cassell | 2007-2008 | BOS | 11.06% |
| Ben Wallace | 2001-2002 | DET | 11.06% |
| Bob Sura | 1999-2000 | CLE | 11.06% |
| Felton Spencer | 1996-1997 | ORL | 11.06% |
| Felton Spencer | 1996-1997 | GSW | 11.06% |
| Alvin Robertson | 1995-1996 | TOR | 10.98% |
| Antoine Carr | 1995-1996 | UTA | 10.98% |
| Terry Davis | 1992-1993 | DAL | 10.98% |
| Wendell Carter Jr. | 2026-2027 | ORL | 10.97% |
| Jason Collins | 2007-2008 | MEM | 10.97% |
| Jason Collins | 2007-2008 | BKN | 10.97% |
| Antonio McDyess | 2006-2007 | DET | 11.07% |
| Derek Fisher | 2006-2007 | UTA | 11.07% |
| Etan Thomas | 2006-2007 | WAS | 11.07% |
| LeBron James | 2006-2007 | CLE | 10.97% |
| Marquis Daniels | 2006-2007 | IND | 11.07% |
| Michael Olowokandi | 2001-2002 | LAC | 10.97% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | IND | PG | 27 | 82 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | IND | PG | 27 | 82 | 82 | 35.1 | 5.7 | 11.2 | 50.8 | 0.1 | 0.4 | 35.3 | 5.5 | 10.8 | 51.4 | 51.5 | 2.8 | 3.6 | 78.2 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 14.3 |
| 1990-1991 | IND | PG | 28 | 69 | 45 | 28.0 | 5.2 | 9.7 | 53.1 | 0.1 | 0.3 | 22.2 | 5.1 | 9.5 | 53.9 | 53.4 | 2.3 | 3.2 | 72.9 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 12.7 |
| 1991-1992 | IND | PG | 29 | 82 | 6 | 21.2 | 3.6 | 7.4 | 48.2 | 0.1 | 0.3 | 22.2 | 3.5 | 7.1 | 49.4 | 48.7 | 1.6 | 2.2 | 73.7 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 8.9 |
| 1992-1993 | IND | PG | 30 | 75 | 8 | 20.0 | 3.7 | 7.4 | 50.5 | 0.1 | 0.5 | 19.4 | 3.6 | 6.9 | 52.7 | 51.2 | 1.9 | 2.6 | 72.6 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 9.5 |
| 1993-1994 | IND | PG | 31 | 55 | 5 | 19.1 | 2.7 | 5.8 | 46.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 5.7 | 46.8 | 46.2 | 1.2 | 1.6 | 73.6 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
| 1994-1995 | IND | PG | 32 | 55 | 1 | 12.5 | 1.7 | 3.4 | 49.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 51.4 | 49.5 | 1.2 | 1.6 | 72.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 4.6 |
| 1995-1996 | BKN | PG | 33 | 77 | 3 | 22.7 | 2.9 | 6.8 | 43.3 | 0.0 | 0.4 | 10.7 | 2.9 | 6.4 | 45.2 | 43.6 | 1.7 | 2.3 | 75.1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 7.7 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | IND | PG | 27 | 82 | 82 | 2876.0 | 467 | 919 | 50.8 | 12 | 34 | 35.3 | 455 | 885 | 51.4 | 51.5 | 230 | 294 | 78.2 | 118 | 204 | 322 | 610 | 92 | 10 | 206 | 213 | 1176 |
| 1990-1991 | IND | PG | 28 | 69 | 45 | 1929.0 | 356 | 671 | 53.1 | 4 | 18 | 22.2 | 352 | 653 | 53.9 | 53.4 | 161 | 221 | 72.9 | 83 | 131 | 214 | 369 | 76 | 13 | 137 | 116 | 877 |
| 1991-1992 | IND | PG | 29 | 82 | 6 | 1737.0 | 294 | 610 | 48.2 | 6 | 27 | 22.2 | 288 | 583 | 49.4 | 48.7 | 132 | 179 | 73.7 | 69 | 140 | 209 | 266 | 56 | 7 | 140 | 134 | 726 |
| 1992-1993 | IND | PG | 30 | 75 | 8 | 1503.0 | 280 | 554 | 50.5 | 7 | 36 | 19.4 | 273 | 518 | 52.7 | 51.2 | 143 | 197 | 72.6 | 63 | 106 | 169 | 224 | 63 | 9 | 121 | 126 | 710 |
| 1993-1994 | IND | PG | 31 | 55 | 5 | 1053.0 | 147 | 318 | 46.2 | 0 | 4 | 0.0 | 147 | 314 | 46.8 | 46.2 | 64 | 87 | 73.6 | 27 | 96 | 123 | 173 | 40 | 6 | 87 | 98 | 358 |
| 1994-1995 | IND | PG | 32 | 55 | 1 | 686.0 | 93 | 188 | 49.5 | 0 | 7 | 0.0 | 93 | 181 | 51.4 | 49.5 | 65 | 90 | 72.2 | 20 | 68 | 88 | 109 | 27 | 1 | 43 | 80 | 251 |
| 1995-1996 | BKN | PG | 33 | 77 | 3 | 1747.0 | 227 | 524 | 43.3 | 3 | 28 | 10.7 | 224 | 496 | 45.2 | 43.6 | 133 | 177 | 75.1 | 49 | 121 | 170 | 255 | 41 | 5 | 122 | 115 | 590 |
| 2876 |
| 16.3 |
| 56.1 |
| 18.9 |
| 5.6 |
| 1.2 |
| 6.7 |
| 1.9 |
| -1.1 |
| 0.8 |
| 2.0 |
| 1990-1991 | IND | PG | 28 | 69 | 1929 | 17.2 | 57.1 | 19.7 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2.6 | -1.0 | 1.6 | 1.8 |
| 1991-1992 | IND | PG | 29 | 82 | 1737 | 12.7 | 52.7 | 20.0 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | 0.1 |
| 1992-1993 | IND | PG | 30 | 75 | 1503 | 15.7 | 55.4 | 21.5 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | 0.9 |
| 1993-1994 | IND | PG | 31 | 55 | 1053 | 11.8 | 50.2 | 18.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | -1.6 | 0.4 | -1.2 | 0.2 |
| 1994-1995 | IND | PG | 32 | 55 | 686 | 14.6 | 55.1 | 18.1 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | -0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 1995-1996 | BKN | PG | 33 | 77 | 1747 | 11.3 | 49.0 | 18.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | -2.1 | -0.9 | -2.9 | -0.4 |