Player
Loading player
| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | MIN | $1,150,000 | $7,540,000 | 15.25% | $11,871,000 | 9.69% |
| 1991-1992 | MIN | $1,250,000 | $10,763,000 | 11.61% | $12,500,000 | 10.00% |
| 1992-1993 | ATL | — | $18,036,000 | — | $14,000,000 | — |
| 1993-1994 | SAC | $150,000 | $17,397,000 | 0.86% | $15,175,000 | 0.99% |
| J.R. Reid | CHA | 10.00% |
| Mark Jackson | NYK | 10.00% |
| Sherman Douglas | MIA | 10.00% |
| Sherman Douglas | BOS | 10.00% |
| Sam Vincent | ORL | 10.08% |
| Antoine Carr | SAS | 10.10% |
| Mark Aguirre | DET | 9.86% |
| Sarunas Marciulionis | GSW | 10.14% |
| Detlef Schrempf | IND | 10.22% |
| Walter Davis | DEN | 9.72% |
| Lionel Simmons | SAC | 10.31% |
| Johnny Newman | CHA | 9.65% |
| Joe Dumars | DET | 10.36% |
| Dale Ellis | MIL | 10.40% |
| Jerry Reynolds | ORL | 10.40% |
| Tyrone Hill | GSW | 9.60% |
| Wayne Cooper | POR | 9.60% |
| Glen Rice | MIA | 10.42% |
| Doc Rivers | LAC | 9.56% |
| Brian Shaw | BOS | 10.50% |
| Brian Shaw | MIA | 10.50% |
| Meyers Leonard | 2017-2018 | POR | 10.00% |
| Boris Diaw | 2015-2016 | SAS | 10.00% |
| Cory Joseph | 2015-2016 | TOR | 10.00% |
| Ed Davis | 2015-2016 | POR | 10.00% |
| Lou Williams | 2015-2016 | LAL | 10.00% |
| Marvin Williams | 2015-2016 | CHA | 10.00% |
| Brian Skinner | 2005-2006 | POR | 10.00% |
| Brian Skinner | 2005-2006 | SAC | 10.00% |
| Avery Johnson | 1998-1999 | SAS | 10.00% |
| Derek Strong | 1998-1999 | ORL | 10.00% |
| Rodney Rogers | 1998-1999 | LAC | 10.00% |
| Sam Cassell | 1998-1999 | MIL | 10.00% |
| Sam Cassell | 1998-1999 | BKN | 10.00% |
| Walt Williams | 1998-1999 | POR | 10.00% |
| Luc Longley | 1995-1996 | CHI | 10.00% |
| Andrew Lang | 1994-1995 | ATL | 10.00% |
| Stacey King | 1992-1993 | CHI | 10.00% |
| Tyrone Hill | 1992-1993 | GSW | 10.00% |
| Jerryd Bayless | 2016-2017 | PHI | 10.01% |
| Jarrett Jack | 2014-2015 | BKN | 9.99% |
| Jason Richardson | 2012-2013 | PHI | 9.99% |
| Mike Miller | 2012-2013 | MIA | 9.99% |
| Francisco Garcia | 2011-2012 | SAC | 9.99% |
| Voshon Lenard | 2001-2002 | DEN | 10.01% |
| Marcus Camby | 1996-1997 | TOR | 9.99% |
| Terance Mann | 2025-2026 | BKN | 10.02% |
| Jordan Clarkson | 2024-2025 | UTA | 10.02% |
| Tyrone Corbin | 1994-1995 | ATL | 10.02% |
| Dorian Finney-Smith | 2022-2023 | DAL | 10.03% |
| James Harden | 2012-2013 | HOU | 10.03% |
| Brent Barry | 2007-2008 | SAS | 9.97% |
| Elden Campbell | 2004-2005 | DET | 10.03% |
| Elden Campbell | 2004-2005 | BKN | 10.03% |
| Morris Peterson | 2004-2005 | TOR | 10.03% |
| Brian Shaw | 1993-1994 | MIA | 9.97% |
| Onyeka Okongwu | 2024-2025 | ATL | 9.96% |
| Josh Richardson | 2020-2021 | DAL | 9.96% |
| Norman Powell | 2020-2021 | POR | 9.96% |
| Norman Powell | 2020-2021 | TOR | 9.96% |
| Derrick Williams | 2014-2015 | SAC | 10.04% |
| Adonal Foyle | 2003-2004 | GSW | 10.04% |
| Tony Battie | 2003-2004 | CLE | 10.04% |
| Tony Battie | 2003-2004 | BOS | 10.04% |
| Darrell Armstrong | 2002-2003 | ORL | 9.96% |
| Kenyon Martin | 2000-2001 | BKN | 9.96% |
| Andrew Lang | 1997-1998 | MIL | 10.04% |
| Luc Longley | 1994-1995 | CHI | 9.96% |
| Naz Reid | 2024-2025 | MIN | 9.95% |
| Anthony Edwards | 2023-2024 | MIN | 9.95% |
| Robert Covington | 2022-2023 | LAC | 9.95% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | — | C | 29 | 81 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | — | C | 29 | 81 | 55 | 23.2 | 3.7 | 8.6 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.6 | 42.9 | 42.8 | 1.6 | 2.4 | 65.3 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 8.9 |
| 1990-1991 | MIN | C | 30 | 73 | 44 | 20.6 | 2.7 | 6.0 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 6.0 | 45.3 | 45.3 | 0.5 | 1.1 | 44.3 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 5.9 |
| 1991-1992 | MIN | C | 31 | 67 | 25 | 17.6 | 2.4 | 5.1 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.1 | 46.9 | 46.8 | 0.6 | 1.1 | 53.2 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 5.4 |
| 1992-1993 | ATL | C | 32 | 12 | 0 | 8.9 | 1.3 | 2.6 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 48.4 | 48.4 | 0.2 | 0.4 | 40.0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 2.7 |
| 1993-1994 | SAC | C | 33 | 26 | 3 | 9.5 | 0.3 | 1.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 32.0 | 30.8 | 0.1 | 0.5 | 21.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | — | C | 29 | 81 | 55 | 1879.0 | 298 | 696 | 42.8 | 0 | 1 | 0.0 | 298 | 695 | 42.9 | 42.8 | 126 | 193 | 65.3 | 154 | 263 | 417 | 97 | 42 | 108 | 96 | 196 | 722 |
| 1990-1991 | MIN | C | 30 | 73 | 44 | 1505.0 | 197 | 435 | 45.3 | 0 | 0 | — | 197 | 435 | 45.3 | 45.3 | 35 | 79 | 44.3 | 114 | 231 | 345 | 73 | 35 | 80 | 69 | 132 | 429 |
| 1991-1992 | MIN | C | 31 | 67 | 25 | 1176.0 | 161 | 344 | 46.8 | 0 | 1 | 0.0 | 161 | 343 | 46.9 | 46.8 | 41 | 77 | 53.2 | 98 | 183 | 281 | 89 | 27 | 99 | 41 | 117 | 363 |
| 1992-1993 | ATL | C | 32 | 12 | 0 | 107.0 | 15 | 31 | 48.4 | 0 | 0 | — | 15 | 31 | 48.4 | 48.4 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 18 | 28 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 32 |
| 1993-1994 | SAC | C | 33 | 26 | 3 | 247.0 | 8 | 26 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 25 | 32.0 | 30.8 | 3 | 14 | 21.4 | 15 | 41 | 56 | 8 | 6 | 19 | 9 | 30 | 19 |
| 1879 |
| 13.0 |
| 46.2 |
| 20.3 |
| -0.2 |
| 2.2 |
| 2.0 |
| -2.2 |
| -0.1 |
| -2.3 |
| -0.2 |
| 1990-1991 | MIN | C | 30 | 73 | 1505 | 11.4 | 45.7 | 15.4 | -0.3 | 1.3 | 1.0 | -2.5 | 0.1 | -2.4 | -0.2 |
| 1991-1992 | MIN | C | 31 | 67 | 1176 | 14.3 | 48.0 | 15.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | -0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
| 1992-1993 | ATL | C | 32 | 12 | 107 | 11.1 | 48.2 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -3.0 | -0.3 | -3.3 | 0.0 |
| 1993-1994 | SAC | C | 33 | 26 | 247 | 5.4 | 29.5 | 7.0 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -5.6 | 0.9 | -4.7 | -0.2 |