Player
Loading player

| Luc Longley | NYK | 16.20% |
| Marcus Camby | NYK | 16.20% |
| Charles Oakley | TOR | 16.23% |
| Jermaine O'Neal | IND | 16.08% |
| Donyell Marshall | UTA | 15.86% |
| Erick Dampier | GSW | 15.80% |
| Wesley Person | CLE | 15.77% |
| Alan Henderson | ATL | 16.65% |
| Fred VanVleet | 2025-2026 | HOU | 16.17% |
| Josh Giddey | 2025-2026 | CHI | 16.17% |
| Miles Bridges | 2025-2026 | CHA | 16.17% |
| Trey Murphy III | 2025-2026 | NOP | 16.17% |
| Bruce Brown | 2023-2024 | TOR | 16.17% |
| Jarrett Allen | 2022-2023 | CLE | 16.17% |
| Derrick Favors | 2019-2020 | NOP | 16.17% |
| Bojan Bogdanovic | 2020-2021 | UTA | 16.18% |
| Josh Howard | 2007-2008 | DAL | 16.18% |
| Bobby Simmons | 2005-2006 | MIL | 16.16% |
| Bonzi Wells | 2005-2006 | SAC | 16.16% |
| Steve Nash | 1999-2000 | DAL | 16.18% |
| Gary Payton | 1994-1995 | OKC | 16.18% |
| John Salley | 1993-1994 | MIA | 16.16% |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2024-2025 | ORL | 16.19% |
| Pau Gasol | 2017-2018 | SAS | 16.15% |
| Reggie Jackson | 2017-2018 | DET | 16.15% |
| Tobias Harris | 2017-2018 | LAC | 16.15% |
| Tobias Harris | 2017-2018 | DET | 16.15% |
| Khris Middleton | 2016-2017 | MIL | 16.15% |
| DeMar DeRozan | 2013-2014 | TOR | 16.19% |
| Paul Millsap | 2013-2014 | ATL | 16.19% |
| Chris Kaman | 2008-2009 | LAC | 16.19% |
| Gerald Wallace | 2008-2009 | CHA | 16.19% |
| Tayshaun Prince | 2008-2009 | DET | 16.19% |
| Otis Thorpe | 1994-1995 | POR | 16.15% |
| Otis Thorpe | 1994-1995 | HOU | 16.15% |
| Bison Dele | 1998-1999 | DET | 16.20% |
| Dennis Rodman | 1993-1994 | SAS | 16.14% |
| Eric Gordon | 2021-2022 | HOU | 16.21% |
| Gary Harris | 2018-2019 | DEN | 16.21% |
| Quentin Richardson | 2009-2010 | MIA | 16.21% |
| Tim Hardaway | 1995-1996 | GSW | 16.21% |
| Tim Hardaway | 1995-1996 | MIA | 16.21% |
| Myles Turner | 2026-2027 | MIL | 16.12% |
| Eric Bledsoe | 2021-2022 | LAC | 16.12% |
| Eric Bledsoe | 2021-2022 | POR | 16.12% |
| Jamal Crawford | 2009-2010 | ATL | 16.22% |
| Maurice Taylor | 2006-2007 | SAC | 16.12% |
| Isiah Thomas | 1992-1993 | DET | 16.23% |
| Mikal Bridges | 2025-2026 | NYK | 16.10% |
| Jonas Valančiūnas | 2018-2019 | MEM | 16.24% |
| Jonas Valančiūnas | 2018-2019 | TOR | 16.24% |
| Stephen Curry | 2015-2016 | GSW | 16.24% |
| Kevin Duckworth | 1991-1992 | POR | 16.10% |
| Aaron Gordon | 2024-2025 | DEN | 16.25% |
| Mikal Bridges | 2022-2023 | BKN | 16.25% |
| Emeka Okafor | 2008-2009 | CHA | 16.25% |
| Toni Kukoc | 1996-1997 | CHI | 16.25% |
| Steve Smith | 1992-1993 | MIA | 16.09% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | BKN | C | 24 | 79 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | BKN | C | 24 | 79 | 54 | 24.7 | 2.1 | 5.1 | 41.5 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 2.1 | 5.0 | 41.9 | 41.7 | 1.5 | 1.9 | 75.7 | 2.4 | 3.9 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 5.7 |
| 1994-1995 | BKN | C | 25 | 80 | 63 | 30.8 | 3.2 | 7.1 | 44.6 | 0.1 | 0.3 | 16.7 | 3.1 | 6.8 | 45.8 | 44.9 | 1.7 | 2.6 | 67.1 | 2.2 | 3.9 | 6.1 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 3.3 | 8.1 |
| 1995-1996 | BKN | C | 26 | 81 | 81 | 36.3 | 4.4 | 9.9 | 44.4 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 4.3 | 9.7 | 44.8 | 44.5 | 2.5 | 3.3 | 77.0 | 2.7 | 4.3 | 6.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 11.3 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 27 | 80 | 71 | 32.4 | 3.8 | 8.2 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.2 | 46.3 | 46.3 | 2.0 | 2.8 | 73.2 | 3.0 | 5.4 | 8.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 9.5 |
| 1997-1998 | MIA | PF | 28 | 74 | 74 | 31.9 | 3.8 | 8.0 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.0 | 47.5 | 47.5 | 2.0 | 2.7 | 76.6 | 3.2 | 5.4 | 8.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 9.6 |
| 1998-1999 | MIA | PF | 29 | 50 | 50 | 32.2 | 4.6 | 9.5 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 9.5 | 48.4 | 48.4 | 2.3 | 2.9 | 77.4 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 3.3 | 11.4 |
| 1999-2000 | MIA | PF | 30 | 80 | 80 | 28.8 | 4.0 | 8.4 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.4 | 47.6 | 47.6 | 1.5 | 2.0 | 75.5 | 2.7 | 4.8 | 7.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 9.6 |
| 2000-2001 | CHA | C | 31 | 80 | 79 | 35.1 | 3.1 | 7.0 | 44.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 6.9 | 44.9 | 44.3 | 2.2 | 2.6 | 85.2 | 3.2 | 6.1 | 9.3 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 8.5 |
| 2001-2002 | CHA | C | 32 | 80 | 80 | 32.0 | 3.1 | 6.6 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.6 | 47.0 | 47.0 | 2.1 | 2.5 | 85.8 | 3.4 | 6.4 | 9.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 8.4 |
| 2002-2003 | NOP | PF | 33 | 78 | 78 | 33.5 | 4.1 | 7.7 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 7.7 | 53.3 | 53.3 | 2.5 | 3.0 | 83.6 | 3.1 | 5.9 | 9.0 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 10.7 |
| 2003-2004 | NOP | PF | 34 | 80 | 80 | 34.5 | 4.2 | 8.9 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.9 | 47.2 | 47.2 | 2.0 | 2.3 | 85.4 | 3.0 | 5.7 | 8.6 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 10.5 |
| 2004-2005 | NOP | PF | 35 | 82 | 78 | 34.5 | 4.1 | 9.2 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 9.2 | 44.6 | 44.6 | 2.6 | 3.0 | 86.4 | 3.2 | 5.7 | 9.0 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 10.8 |
| 2005-2006 | NOP | C | 36 | 75 | 73 | 31.7 | 3.6 | 7.8 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.8 | 46.1 | 46.1 | 1.9 | 2.2 | 82.7 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 9.0 |
| 2006-2007 | CHI | PF | 37 | 72 | 49 | 20.2 | 2.4 | 5.8 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.8 | 41.4 | 41.4 | 1.3 | 1.7 | 78.7 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 6.1 |
| 2007-2008 | BOS | PF | 38 | 18 | 0 | 11.6 | 0.8 | 2.3 | 34.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 34.8 | 0.6 | 0.9 | 68.8 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | BKN | C | 24 | 79 | 54 | 1950.0 | 167 | 402 | 41.5 | 1 | 6 | 16.7 | 166 | 396 | 41.9 | 41.7 | 115 | 152 | 75.7 | 188 | 305 | 493 | 93 | 71 | 93 | 72 | 177 | 450 |
| 1994-1995 | BKN | C | 25 | 80 | 63 | 2466.0 | 254 | 570 | 44.6 | 4 | 24 | 16.7 | 250 | 546 | 45.8 | 44.9 | 139 | 207 | 67.1 | 178 | 309 | 487 | 135 | 69 | 135 | 80 | 262 | 651 |
| 1995-1996 | BKN | C | 26 | 81 | 81 | 2942.0 | 354 | 798 | 44.4 | 3 | 15 | 20.0 | 351 | 783 | 44.8 | 44.5 | 204 | 265 | 77.0 | 215 | 345 | 560 | 165 | 79 | 100 | 133 | 249 | 915 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 27 | 80 | 71 | 2593.1 | 300 | 656 | 45.7 | 0 | 2 | 0.0 | 300 | 654 | 45.9 | 45.7 | 161 | 220 | 73.2 | 239 | 431 | 670 | 92 | 85 | 98 | 113 | 283 | 761 |
| 1997-1998 | MIA | PF | 28 | 74 | 74 | 2357.4 | 278 | 590 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | 278 | 590 | 47.1 | 47.1 | 151 | 197 | 76.6 | 235 | 400 | 635 | 103 | 66 | 98 | 97 | 264 | 707 |
| 1998-1999 | MIA | PF | 29 | 50 | 50 | 1611.9 | 229 | 477 | 48.0 | 0 | 0 | 0.0 | 229 | 477 | 48.0 | 48.0 | 113 | 146 | 77.4 | 115 | 231 | 346 | 66 | 46 | 48 | 69 | 166 | 571 |
| 1999-2000 | MIA | PF | 30 | 80 | 80 | 2305.8 | 322 | 671 | 48.0 | 0 | 1 | 0.0 | 322 | 670 | 48.1 | 48.0 | 120 | 159 | 75.5 | 216 | 384 | 600 | 145 | 65 | 61 | 100 | 264 | 764 |
| 2000-2001 | CHA | C | 31 | 80 | 79 | 2805.7 | 249 | 561 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 249 | 557 | 44.7 | 44.4 | 178 | 209 | 85.2 | 257 | 485 | 742 | 127 | 78 | 92 | 108 | 260 | 676 |
| 2001-2002 | CHA | C | 32 | 80 | 80 | 2563.4 | 250 | 527 | 47.4 | 0 | 0 | 0.0 | 250 | 527 | 47.4 | 47.4 | 169 | 197 | 85.8 | 273 | 513 | 786 | 107 | 59 | 78 | 85 | 222 | 669 |
| 2002-2003 | NOP | PF | 33 | 78 | 78 | 2616.3 | 319 | 601 | 53.1 | 0 | 3 | 0.0 | 319 | 598 | 53.3 | 53.1 | 194 | 232 | 83.6 | 243 | 458 | 701 | 147 | 67 | 80 | 98 | 203 | 832 |
| 2003-2004 | NOP | PF | 34 | 80 | 80 | 2757.2 | 339 | 712 | 47.6 | 0 | 1 | 0.0 | 339 | 711 | 47.7 | 47.6 | 158 | 185 | 85.4 | 237 | 453 | 690 | 155 | 78 | 73 | 101 | 203 | 836 |
| 2004-2005 | NOP | PF | 35 | 82 | 78 | 2825.5 | 338 | 758 | 44.6 | 0 | 0 | 0.0 | 338 | 758 | 44.6 | 44.6 | 210 | 243 | 86.4 | 266 | 471 | 737 | 178 | 74 | 50 | 101 | 233 | 886 |
| 2005-2006 | NOP | C | 36 | 75 | 73 | 2380.2 | 269 | 583 | 46.1 | 0 | 0 | 0.0 | 269 | 583 | 46.1 | 46.1 | 139 | 168 | 82.7 | 182 | 365 | 547 | 90 | 46 | 50 | 90 | 216 | 677 |
| 2006-2007 | CHI | PF | 37 | 72 | 49 | 1455.8 | 170 | 418 | 40.7 | 0 | 2 | 0.0 | 170 | 416 | 40.9 | 40.7 | 96 | 122 | 78.7 | 129 | 218 | 347 | 48 | 24 | 52 | 85 | 187 | 436 |
| 2007-2008 | BOS | PF | 38 | 18 | 0 | 209.1 | 14 | 41 | 34.1 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 40 | 35.0 | 34.1 | 11 | 16 | 68.8 | 29 | 39 | 68 | 10 | 5 | 8 | 10 | 29 | 39 |
| 1950 |
| 12.2 |
| 48.0 |
| 11.7 |
| 1.4 |
| 2.8 |
| 4.2 |
| -1.5 |
| 1.5 |
| 0.1 |
| 1.0 |
| 1994-1995 | BKN | C | 25 | 80 | 2466 | 12.1 | 49.2 | 13.2 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | -2.0 | 1.6 | -0.5 | 0.9 |
| 1995-1996 | BKN | C | 26 | 81 | 2942 | 12.6 | 50.0 | 15.6 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | -1.3 | 0.7 | -0.5 | 1.1 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 27 | 80 | 2592 | 13.8 | 50.5 | 15.7 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | -1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 |
| 1997-1998 | MIA | PF | 28 | 74 | 2362 | 15.0 | 52.2 | 15.3 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.7 |
| 1998-1999 | MIA | PF | 29 | 50 | 1611 | 15.8 | 52.7 | 18.7 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| 1999-2000 | MIA | PF | 30 | 80 | 2302 | 15.3 | 51.6 | 17.1 | 3.3 | 3.6 | 6.9 | -0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |
| 2000-2001 | CHA | C | 31 | 80 | 2811 | 13.3 | 51.8 | 12.5 | 3.4 | 4.7 | 8.0 | -1.3 | 0.9 | -0.4 | 1.1 |
| 2001-2002 | CHA | C | 32 | 80 | 2563 | 15.1 | 54.5 | 12.4 | 4.6 | 3.6 | 8.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
| 2002-2003 | NOP | PF | 33 | 78 | 2609 | 17.6 | 59.2 | 14.0 | 6.4 | 3.8 | 10.2 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2003-2004 | NOP | PF | 34 | 80 | 2753 | 15.7 | 52.7 | 14.8 | 4.7 | 3.4 | 8.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.9 |
| 2004-2005 | NOP | PF | 35 | 82 | 2817 | 15.5 | 51.2 | 15.9 | 4.0 | 2.9 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 |
| 2005-2006 | NOP | C | 36 | 75 | 2380 | 12.7 | 51.5 | 14.7 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | -1.3 | -0.2 | -1.5 | 0.3 |
| 2006-2007 | CHI | PF | 37 | 72 | 1456 | 9.7 | 46.2 | 17.0 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | -4.0 | 0.7 | -3.3 | -0.5 |
| 2007-2008 | BOS | PF | 38 | 18 | 209 | 10.2 | 40.6 | 12.9 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -3.5 | 0.9 | -2.7 | 0.0 |