Player
Loading player

| Jud Buechler | ORL | 8.47% |
| Tony Battie | BOS | 8.47% |
| Travis Knight | NYK | 8.47% |
| Ervin Johnson | MIL | 8.64% |
| Brent Price | SAC | 8.66% |
| Kwame Brown | WAS | 8.70% |
| Zeljko Rebraca | DET | 8.24% |
| Steve Francis | HOU | 8.17% |
| Eric Snow | PHI | 8.82% |
| Lamond Murray | CLE | 8.82% |
| Raef LaFrentz | DEN | 8.84% |
| Raef LaFrentz | DAL | 8.84% |
| Lindsey Hunter | LAL | 8.06% |
| Rick Fox | LAL | 8.92% |
| Stromile Swift | MEM | 8.00% |
| Tracy Murray | TOR | 8.00% |
| Kenyon Martin | BKN | 8.95% |
| Antawn Jamison | GSW | 7.97% |
| Corey Kispert | 2026-2027 | ATL | 8.47% |
| Robert Williams III | 2026-2027 | POR | 8.47% |
| Kosta Koufos | 2017-2018 | SAC | 8.47% |
| Andrea Bargnani | 2006-2007 | TOR | 8.47% |
| Brendan Haywood | 2006-2007 | WAS | 8.47% |
| Eduardo Najera | 2005-2006 | DEN | 8.47% |
| Quentin Grimes | 2026-2027 | LAL | 8.46% |
| P.J. Tucker | 2022-2023 | PHI | 8.48% |
| Alec Burks | 2021-2022 | NYK | 8.48% |
| Reggie Bullock Jr. | 2021-2022 | DAL | 8.48% |
| Tomas Satoransky | 2021-2022 | SAS | 8.48% |
| Dario Saric | 2020-2021 | PHX | 8.48% |
| Derrick Favors | 2020-2021 | UTA | 8.48% |
| Derrick Jones Jr. | 2020-2021 | POR | 8.48% |
| Jae Crowder | 2020-2021 | PHX | 8.48% |
| Montrezl Harrell | 2020-2021 | LAL | 8.48% |
| Serge Ibaka | 2020-2021 | LAC | 8.48% |
| Tristan Thompson | 2020-2021 | BOS | 8.48% |
| Al-Farouq Aminu | 2019-2020 | ORL | 8.48% |
| Julius Randle | 2018-2019 | NOP | 8.48% |
| Kyle Anderson | 2018-2019 | MEM | 8.48% |
| Rudy Gay | 2017-2018 | SAS | 8.48% |
| Mike Conley | 2010-2011 | MEM | 8.46% |
| Ervin Johnson | 1997-1998 | MIL | 8.48% |
| Rasheed Wallace | 1996-1997 | POR | 8.46% |
| Scott Williams | 1995-1996 | PHI | 8.48% |
| Tim Perry | 1995-1996 | BKN | 8.48% |
| Tim Perry | 1995-1996 | PHI | 8.48% |
| Carl Herrera | 1994-1995 | HOU | 8.46% |
| Sean Elliott | 1994-1995 | SAS | 8.46% |
| Rui Hachimura | 2026-2027 | LAC | 8.49% |
| Talen Horton-Tucker | 2021-2022 | LAL | 8.45% |
| Wayne Ellington | 2018-2019 | MIA | 8.49% |
| Kyle Korver | 2008-2009 | UTA | 8.45% |
| Chucky Atkins | 2000-2001 | DET | 8.45% |
| Wendell Carter Jr. | 2024-2025 | ORL | 8.50% |
| Fred VanVleet | 2018-2019 | TOR | 8.50% |
| Jerami Grant | 2018-2019 | OKC | 8.50% |
| Markieff Morris | 2018-2019 | NOP | 8.44% |
| Anthony Tolliver | 2016-2017 | SAC | 8.50% |
| Garrett Temple | 2016-2017 | SAC | 8.50% |
| George Hill | 2016-2017 | UTA | 8.50% |
| Kevin Garnett | 2016-2017 | MIN | 8.50% |
| Sergio Rodriguez | 2016-2017 | PHI | 8.50% |
| Tyler Zeller | 2016-2017 | BOS | 8.50% |
| Robin Lopez | 2012-2013 | NOP | 8.44% |
| JR Smith | 2008-2009 | DEN | 8.50% |
| Marcus Fizer | 2003-2004 | CHI | 8.50% |
| Frank Brickowski | 1991-1992 | MIL | 8.44% |
| Sidney Green | 1991-1992 | SAS | 8.50% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | MEM | PG | 23 | 8 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1996-1997 | MEM | PG | 23 | 8 | 0 | 10.9 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.2 | 1.5 | 13.3 | 23.2 | 0.3 | 0.6 | 40.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
| 1998-1999 | OKC | PG | 25 | 12 | 0 | 11.6 | 1.1 | 3.3 | 32.5 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 40.9 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 3.2 |
| 1999-2000 | HOU | PG | 26 | 30 | 0 | 16.7 | 2.3 | 5.3 | 43.4 | 0.4 | 1.0 | 41.4 | 1.9 | 4.3 | 44.2 | 47.2 | 1.9 | 2.4 | 78.1 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 6.9 |
| 2000-2001 | HOU | PG | 27 | 82 | 6 | 20.1 | 2.2 | 5.0 | 44.6 | 0.3 | 1.1 | 28.1 | 1.9 | 3.9 | 48.7 | 47.0 | 1.8 | 2.4 | 77.8 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 6.6 |
| 2001-2002 | HOU | PG | 28 | 82 | 26 | 27.4 | 3.1 | 7.7 | 39.8 | 0.4 | 1.6 | 26.9 | 2.7 | 6.1 | 44.3 | 42.9 | 1.5 | 2.1 | 75.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 8.1 |
| 2002-2003 | HOU | PG | 29 | 82 | 3 | 16.8 | 1.6 | 4.0 | 40.6 | 0.1 | 0.5 | 24.4 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 41.3 | 1.0 | 1.4 | 68.4 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 4.4 |
| 2003-2004 | NYK | PG | 30 | 66 | 0 | 12.8 | 1.2 | 3.3 | 36.9 | 0.3 | 0.9 | 34.5 | 0.9 | 2.4 | 37.5 | 40.9 | 0.8 | 1.1 | 76.1 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 3.5 |
| 2004-2005 | HOU | PG | 31 | 38 | 0 | 9.4 | 0.9 | 2.9 | 32.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 34.6 | 31.0 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.4 |
| 2005-2006 | NOP | PG | 32 | 45 | 0 | 9.4 | 1.0 | 2.5 | 41.1 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 0.9 | 2.2 | 40.9 | 42.0 | 0.6 | 0.9 | 69.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 2.8 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1996-1997 | MEM | PG | 23 | 8 | 0 | 87.6 | 4 | 22 | 18.2 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 12 | 16.7 | 22.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 9 | 12 | 23 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 1998-1999 | OKC | PG | 25 | 12 | 0 | 139.0 | 13 | 40 | 32.5 | 6 | 15 | 40.0 | 7 | 25 | 28.0 | 40.0 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 16 | 20 | 24 | 7 | 0 | 16 | 17 | 38 |
| 1999-2000 | HOU | PG | 26 | 30 | 0 | 500.8 | 69 | 159 | 43.4 | 12 | 29 | 41.4 | 57 | 130 | 43.9 | 47.2 | 57 | 73 | 78.1 | 16 | 52 | 68 | 94 | 23 | 1 | 30 | 32 | 207 |
| 2000-2001 | HOU | PG | 27 | 82 | 6 | 1651.6 | 184 | 413 | 44.6 | 25 | 89 | 28.1 | 159 | 324 | 49.1 | 47.6 | 151 | 194 | 77.8 | 44 | 154 | 198 | 283 | 69 | 2 | 107 | 84 | 544 |
| 2001-2002 | HOU | PG | 28 | 82 | 26 | 2246.4 | 251 | 631 | 39.8 | 36 | 134 | 26.9 | 215 | 497 | 43.3 | 42.6 | 127 | 169 | 75.1 | 73 | 173 | 246 | 403 | 81 | 4 | 156 | 130 | 665 |
| 2002-2003 | HOU | PG | 29 | 82 | 3 | 1375.9 | 134 | 330 | 40.6 | 11 | 45 | 24.4 | 123 | 285 | 43.2 | 42.3 | 78 | 114 | 68.4 | 37 | 122 | 159 | 196 | 55 | 4 | 86 | 72 | 357 |
| 2003-2004 | NYK | PG | 30 | 66 | 0 | 844.3 | 80 | 217 | 36.9 | 20 | 58 | 34.5 | 60 | 159 | 37.7 | 41.5 | 54 | 71 | 76.1 | 10 | 55 | 65 | 121 | 44 | 5 | 64 | 51 | 234 |
| 2004-2005 | HOU | PG | 31 | 38 | 0 | 356.3 | 35 | 109 | 32.1 | 0 | 12 | 0.0 | 35 | 97 | 36.1 | 32.1 | 20 | 24 | 83.3 | 10 | 36 | 46 | 39 | 18 | 2 | 27 | 44 | 90 |
| 2005-2006 | NOP | PG | 32 | 45 | 0 | 423.6 | 46 | 112 | 41.1 | 4 | 14 | 28.6 | 42 | 98 | 42.9 | 42.9 | 29 | 42 | 69.0 | 12 | 42 | 54 | 50 | 20 | 1 | 33 | 49 | 125 |
| 89 |
| 8.2 |
| 24.8 |
| 15.2 |
| -0.2 |
| 0.0 |
| -0.1 |
| -3.9 |
| -1.9 |
| -5.9 |
| -0.1 |
| 1998-1999 | OKC | PG | 25 | 12 | 140 | 7.6 | 40.4 | 20.4 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -4.0 | -0.3 | -4.3 | -0.1 |
| 1999-2000 | HOU | PG | 26 | 30 | 502 | 18.4 | 54.2 | 19.3 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.5 |
| 2000-2001 | HOU | PG | 27 | 82 | 1654 | 16.2 | 54.6 | 16.8 | 3.1 | 1.2 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.2 |
| 2001-2002 | HOU | PG | 28 | 82 | 2249 | 13.1 | 47.1 | 17.8 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | -1.2 | -1.2 | -2.4 | -0.2 |
| 2002-2003 | HOU | PG | 29 | 82 | 1375 | 11.8 | 47.0 | 15.6 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | -1.8 | 0.4 | -1.5 | 0.2 |
| 2003-2004 | — | PG | 30 | 66 | 847 | 10.9 | 47.1 | 17.3 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | -1.9 | 0.8 | -1.1 | 0.2 |
| 2004-2005 | — | PG | 31 | 38 | 360 | 6.1 | 37.6 | 18.7 | -0.7 | 0.3 | -0.4 | -6.6 | 0.0 | -6.6 | -0.4 |
| 2005-2006 | — | PG | 32 | 45 | 424 | 10.1 | 47.9 | 18.2 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | -4.2 | 1.3 | -3.0 | -0.1 |