Player
Loading player

| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | MIA | PF | 23 | 74 |
| Kasparas Jakučionis | 2026-2027 | MIL | 2.33% |
| Svi Mykhailiuk | 2026-2027 | UTA | 2.33% |
| Grant Williams | 2021-2022 | BOS | 2.33% |
| Grayson Allen | 2020-2021 | MEM | 2.33% |
| Tony Snell | 2014-2015 | CHI | 2.33% |
| Jared Sullinger | 2013-2014 | BOS | 2.33% |
| Kenneth Faried | 2013-2014 | DEN | 2.33% |
| Antawn Jamison | 2012-2013 | LAL | 2.33% |
| Chris Wilcox | 2012-2013 | BOS | 2.33% |
| Jamaal Tinsley | 2012-2013 | UTA | 2.33% |
| Jason Collins | 2012-2013 | WAS | 2.33% |
| Jason Collins | 2012-2013 | BOS | 2.33% |
| Jermaine O'Neal | 2012-2013 | PHX | 2.33% |
| Jerry Stackhouse | 2012-2013 | BKN | 2.33% |
| Joel Przybilla | 2012-2013 | MIL | 2.33% |
| Keyon Dooling | 2012-2013 | BOS | 2.33% |
| Nazr Mohammed | 2012-2013 | CHI | 2.33% |
| Rashard Lewis | 2012-2013 | MIA | 2.33% |
| Rasheed Wallace | 2012-2013 | NYK | 2.33% |
| Vladimir Radmanovic | 2012-2013 | CHI | 2.33% |
| Anthony Carter | 2010-2011 | DEN | 2.33% |
| Anthony Carter | 2010-2011 | NYK | 2.33% |
| Brian Cardinal | 2010-2011 | DAL | 2.33% |
| Earl Boykins | 2010-2011 | MIL | 2.33% |
| Eddie House | 2010-2011 | MIA | 2.33% |
| Jason Collins | 2010-2011 | ATL | 2.33% |
| Joe Smith | 2010-2011 | BKN | 2.33% |
| Joe Smith | 2010-2011 | LAL | 2.33% |
| Juwan Howard | 2010-2011 | MIA | 2.33% |
| Kosta Koufos | 2010-2011 | MIN | 2.33% |
| Kosta Koufos | 2010-2011 | DEN | 2.33% |
| Shaquille O'Neal | 2010-2011 | BOS | 2.33% |
| Theo Ratliff | 2010-2011 | LAL | 2.33% |
| Tony Battie | 2010-2011 | PHI | 2.33% |
| Tracy McGrady | 2010-2011 | DET | 2.33% |
| Zydrunas Ilgauskas | 2010-2011 | MIA | 2.33% |
| Renaldo Balkman | 2008-2009 | DEN | 2.33% |
| Boris Diaw | 2003-2004 | ATL | 2.33% |
| DeShawn Stevenson | 2000-2001 | UTA | 2.33% |
| Pete Chilcutt | 1998-1999 | MEM | 2.33% |
| Eddie Johnson | 1997-1998 | HOU | 2.33% |
| Jerome Williams | 1996-1997 | DET | 2.33% |
| Tyrese Maxey | 2021-2022 | PHI | 2.32% |
| Josh Okogie | 2019-2020 | MIN | 2.32% |
| Wayne Ellington | 2018-2019 | DET | 2.34% |
| Dante Cunningham | 2017-2018 | BKN | 2.32% |
| Dante Cunningham | 2017-2018 | NOP | 2.32% |
| Devin Booker | 2017-2018 | PHX | 2.34% |
| Georgios Papagiannis | 2017-2018 | SAC | 2.32% |
| Andre Roberson | 2016-2017 | OKC | 2.32% |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1995-1996 | MIA | PF | 23 | 74 | 42 | 22.4 | 3.7 | 7.4 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 50.3 | 50.1 | 1.6 | 2.4 | 66.3 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 9.0 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 24 | 18 | 9 | 20.8 | 2.2 | 5.8 | 37.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 5.7 | 38.6 | 37.9 | 1.9 | 2.6 | 76.1 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | 6.3 |
| 1997-1998 | DAL | PF | 25 | 5 | 0 | 14.7 | 3.4 | 9.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.0 | 37.8 | 37.8 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 7.4 |
| 1998-1999 | NYK | PF | 26 | 50 | 44 | 23.6 | 3.4 | 7.4 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.4 | 46.0 | 46.0 | 1.3 | 2.2 | 61.1 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 8.1 |
| 1999-2000 | NYK | PF | 27 | 80 | 21 | 24.6 | 3.4 | 6.7 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3.4 | 6.7 | 50.8 | 50.8 | 1.3 | 1.6 | 78.1 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 8.0 |
| 2000-2001 | NYK | PF | 28 | 77 | 29 | 27.6 | 4.1 | 8.0 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.1 | 8.0 | 51.3 | 51.3 | 2.2 | 2.7 | 81.4 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 3.7 | 10.4 |
| 2001-2002 | NYK | C | 29 | 82 | 82 | 33.8 | 5.6 | 11.4 | 49.4 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 5.6 | 11.3 | 49.6 | 49.1 | 2.6 | 3.2 | 81.5 | 2.6 | 6.5 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 4.2 | 13.9 |
| 2002-2003 | NYK | C | 30 | 81 | 81 | 31.8 | 6.1 | 12.7 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 6.1 | 12.7 | 48.0 | 48.0 | 1.7 | 2.3 | 75.0 | 2.0 | 5.9 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 14.0 |
| 2003-2004 | NYK | PF | 31 | 80 | 75 | 31.8 | 4.9 | 10.4 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 10.4 | 47.1 | 47.1 | 1.3 | 1.6 | 83.5 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 11.1 |
| 2004-2005 | NYK | PF | 32 | 80 | 80 | 35.7 | 5.3 | 11.3 | 47.1 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 5.3 | 11.2 | 47.3 | 46.9 | 0.8 | 1.1 | 78.6 | 2.1 | 8.3 | 10.4 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 3.9 | 11.5 |
| 2005-2006 | PHX | C | 33 | 53 | 50 | 26.6 | 3.6 | 7.4 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.4 | 48.6 | 48.6 | 1.4 | 1.7 | 81.5 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 3.6 | 8.6 |
| 2006-2007 | PHX | C | 34 | 67 | 13 | 18.0 | 1.9 | 3.9 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.9 | 48.7 | 48.7 | 0.8 | 1.1 | 78.9 | 1.3 | 4.4 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 4.6 |
| 2007-2008 | SAS | C | 35 | 70 | 48 | 22.6 | 2.8 | 5.7 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.7 | 49.1 | 49.1 | 0.8 | 1.1 | 66.3 | 1.9 | 5.4 | 7.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 6.3 |
| 2008-2009 | SAS | PF | 36 | 79 | 10 | 17.8 | 1.9 | 3.8 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 0.6 | 82.2 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 4.3 |
| 2009-2010 | MIL | C | 37 | 70 | 9 | 15.0 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 46.7 | 0.2 | 0.2 | 80.0 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 |
| 2010-2011 | CHI | PF | 38 | 52 | 37 | 22.7 | 1.8 | 3.6 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 4.1 |
| 2011-2012 | POR | C | 39 | 53 | 3 | 15.1 | 1.4 | 3.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 46.7 | 0.3 | 0.4 | 70.0 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 3.0 |
| 2012-2013 | NYK | PF | 40 | 39 | 17 | 10.1 | 1.2 | 2.1 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.2 | 2.1 | 57.1 | 57.1 | 0.2 | 0.3 | 46.2 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.5 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1995-1996 | MIA | PF | 23 | 74 | 42 | 1655.0 | 274 | 547 | 50.1 | 0 | 2 | 0.0 | 274 | 545 | 50.3 | 50.1 | 118 | 178 | 66.3 | 122 | 317 | 439 | 46 | 47 | 36 | 98 | 271 | 666 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 24 | 18 | 9 | 374.6 | 39 | 105 | 37.1 | 0 | 1 | 0.0 | 39 | 104 | 37.5 | 37.1 | 35 | 46 | 76.1 | 31 | 76 | 107 | 9 | 12 | 9 | 25 | 67 | 113 |
| 1997-1998 | DAL | PF | 25 | 5 | 0 | 73.3 | 17 | 45 | 37.8 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 45 | 37.8 | 37.8 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 16 | 24 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 37 |
| 1998-1999 | NYK | PF | 26 | 50 | 44 | 1181.8 | 170 | 368 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 170 | 367 | 46.3 | 46.2 | 66 | 108 | 61.1 | 82 | 204 | 286 | 55 | 45 | 17 | 73 | 159 | 406 |
| 1999-2000 | NYK | PF | 27 | 80 | 21 | 1969.7 | 270 | 535 | 50.5 | 1 | 3 | 33.3 | 269 | 532 | 50.6 | 50.6 | 100 | 128 | 78.1 | 144 | 361 | 505 | 82 | 51 | 42 | 105 | 278 | 641 |
| 2000-2001 | NYK | PF | 28 | 77 | 29 | 2128.4 | 314 | 614 | 51.1 | 1 | 3 | 33.3 | 313 | 611 | 51.2 | 51.2 | 171 | 210 | 81.4 | 172 | 343 | 515 | 63 | 61 | 69 | 99 | 287 | 800 |
| 2001-2002 | NYK | C | 29 | 82 | 82 | 2769.4 | 463 | 938 | 49.4 | 1 | 6 | 16.7 | 462 | 932 | 49.6 | 49.4 | 216 | 265 | 81.5 | 214 | 533 | 747 | 87 | 71 | 79 | 153 | 341 | 1143 |
| 2002-2003 | NYK | C | 30 | 81 | 81 | 2575.1 | 497 | 1028 | 48.3 | 2 | 3 | 66.7 | 495 | 1025 | 48.3 | 48.4 | 138 | 184 | 75.0 | 160 | 477 | 637 | 162 | 81 | 97 | 138 | 344 | 1134 |
| 2003-2004 | NYK | PF | 31 | 80 | 75 | 2542.4 | 392 | 829 | 47.3 | 0 | 3 | 0.0 | 392 | 826 | 47.5 | 47.3 | 106 | 127 | 83.5 | 145 | 517 | 662 | 149 | 56 | 80 | 132 | 298 | 890 |
| 2004-2005 | NYK | PF | 32 | 80 | 80 | 2859.6 | 424 | 901 | 47.1 | 2 | 4 | 50.0 | 422 | 897 | 47.0 | 47.2 | 66 | 84 | 78.6 | 170 | 661 | 831 | 160 | 70 | 79 | 99 | 310 | 916 |
| 2005-2006 | PHX | C | 33 | 53 | 50 | 1411.1 | 190 | 391 | 48.6 | 0 | 0 | 0.0 | 190 | 391 | 48.6 | 48.6 | 75 | 92 | 81.5 | 102 | 313 | 415 | 57 | 23 | 54 | 57 | 193 | 455 |
| 2006-2007 | PHX | C | 34 | 67 | 13 | 1208.4 | 126 | 259 | 48.6 | 0 | 1 | 0.0 | 126 | 258 | 48.8 | 48.6 | 56 | 71 | 78.9 | 86 | 293 | 379 | 24 | 24 | 29 | 35 | 156 | 308 |
| 2007-2008 | SAS | C | 35 | 70 | 48 | 1584.2 | 195 | 396 | 49.2 | 0 | 1 | 0.0 | 195 | 395 | 49.4 | 49.2 | 53 | 80 | 66.3 | 130 | 377 | 507 | 67 | 56 | 57 | 46 | 188 | 443 |
| 2008-2009 | SAS | PF | 36 | 79 | 10 | 1403.7 | 153 | 304 | 50.3 | 0 | 2 | 0.0 | 153 | 302 | 50.7 | 50.3 | 37 | 45 | 82.2 | 134 | 271 | 405 | 66 | 34 | 58 | 42 | 170 | 343 |
| 2009-2010 | MIL | C | 37 | 70 | 9 | 1049.3 | 99 | 208 | 47.6 | 0 | 0 | 0.0 | 99 | 208 | 47.6 | 47.6 | 12 | 15 | 80.0 | 84 | 207 | 291 | 47 | 26 | 46 | 48 | 159 | 210 |
| 2010-2011 | CHI | PF | 38 | 52 | 37 | 1178.2 | 95 | 186 | 51.1 | 1 | 1 | 100.0 | 94 | 185 | 50.8 | 51.3 | 20 | 32 | 62.5 | 75 | 226 | 301 | 60 | 32 | 42 | 42 | 164 | 211 |
| 2011-2012 | POR | C | 39 | 53 | 3 | 802.5 | 73 | 157 | 46.5 | 0 | 0 | 0.0 | 73 | 157 | 46.5 | 46.5 | 14 | 20 | 70.0 | 39 | 149 | 188 | 46 | 24 | 31 | 31 | 123 | 160 |
| 2012-2013 | NYK | PF | 40 | 39 | 17 | 392.4 | 45 | 83 | 54.2 | 1 | 1 | 100.0 | 44 | 82 | 53.7 | 54.8 | 6 | 13 | 46.2 | 24 | 65 | 89 | 21 | 10 | 16 | 8 | 52 | 97 |
| 1655 |
| 13.5 |
| 53.3 |
| 19.9 |
| 0.8 |
| 3.0 |
| 3.8 |
| -2.6 |
| 0.8 |
| -1.8 |
| 0.1 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 24 | 18 | 374 | 9.5 | 45.1 | 18.9 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | -5.0 | 1.3 | -3.7 | -0.2 |
| 1997-1998 | DAL | PF | 25 | 5 | 73 | 6.4 | 39.9 | 35.3 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -11.5 | -5.3 | -16.8 | -0.3 |
| 1998-1999 | NYK | PF | 26 | 50 | 1182 | 13.1 | 48.9 | 19.8 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | -2.1 | 1.2 | -0.8 | 0.4 |
| 1999-2000 | NYK | PF | 27 | 80 | 1971 | 13.6 | 54.2 | 16.7 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | -1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.0 |
| 2000-2001 | NYK | PF | 28 | 77 | 2125 | 16.9 | 56.6 | 18.5 | 4.1 | 4.1 | 8.2 | -0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
| 2001-2002 | NYK | C | 29 | 82 | 2771 | 15.8 | 54.2 | 20.3 | 3.1 | 3.4 | 6.5 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.7 |
| 2002-2003 | NYK | C | 30 | 81 | 2577 | 16.7 | 51.1 | 22.4 | 2.3 | 3.0 | 5.4 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
| 2003-2004 | NYK | PF | 31 | 80 | 2548 | 14.1 | 50.3 | 18.5 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | -1.3 | 0.6 | -0.8 | 0.8 |
| 2004-2005 | NYK | PF | 32 | 80 | 2855 | 14.1 | 48.8 | 16.6 | 1.8 | 3.3 | 5.2 | -0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.9 |
| 2005-2006 | PHX | C | 33 | 53 | 1411 | 13.1 | 52.7 | 15.5 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | -2.6 | 0.8 | -1.8 | 0.1 |
| 2006-2007 | PHX | C | 34 | 67 | 1208 | 11.4 | 53.1 | 12.1 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | -2.1 | 0.4 | -1.7 | 0.1 |
| 2007-2008 | — | C-PF | 35 | 70 | 1584 | 14.2 | 51.4 | 13.5 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | -1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 |
| 2008-2009 | SAS | PF | 36 | 79 | 1404 | 14.0 | 53.0 | 12.6 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | -1.9 | 1.6 | -0.3 | 0.6 |
| 2009-2010 | MIL | C | 37 | 70 | 1049 | 9.9 | 48.9 | 11.3 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | -4.4 | 2.1 | -2.2 | -0.1 |
| 2010-2011 | CHI | PF | 38 | 52 | 1178 | 10.0 | 52.7 | 9.4 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | -3.4 | 2.8 | -0.6 | 0.4 |
| 2011-2012 | POR | C | 39 | 53 | 803 | 9.5 | 48.3 | 11.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | -4.0 | 2.1 | -1.9 | 0.0 |
| 2012-2013 | NYK | PF | 40 | 39 | 392 | 13.3 | 54.7 | 11.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | -1.8 | 1.6 | -0.1 | 0.2 |